就在前不久!
某开发商以9.9亿夺得宝地,
地块拍出38976元/平方米
按照房地产的成本测算规律
该地块的房价很可能突破8万元/平方米!!!

这让人怎么活呢?
市内六区居高不下的房价
迫使天津刚需逐渐向外环线以外发展
所以大微哥赶紧把天津四郊的房价统统找出来
从头到脚整理了一遍,吓!神马?!

简单粗暴点说:
天津环城四区房价已全面进入“1万+”时代!
而这仅仅是个均价!

你看上的区、你住的区、你关心的区
最近又涨了吗?涨成啥样了呢?
来看看楼盘最新数据:
我就看看不说话……
和平区

| 和平区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 世昌里 | 61756 元/m² |
| 天津大都会SMART | 30000 元/m² |
| 鞍山道114号 | 70767元/m² |
| 成山公馆 | 60000 元/m² |
| 仰止坊 | 57262元/m² |
| 华润紫阳里 | 24000 元/m² |
| 府上和平 | 50000 元/m² |
| 金德园 | 56381元/m² |
| *安泰**道五大院 | 42000 元/m² |
| 宁静里 | 69079元/m² |
| 忠厚里 | 56036元/m² |
| 新文化花园 | 32813 元/m² |
| 华荫东里 | 54483元/m² |
| 万科都市花园 | 26576 元/m² |
| 裕德里 | 61756 元/m² |
| 森淼清华园 | 35563 元/m² |
| 假日国际 | 45701元/m² |
| 宜昌公寓 | 23360 元/m² |
| 益寿里 | 54185元/m² |
| 贵都大厦 | 24195 元/m² |
| 万全道小区 | 46513元/m² |
| 吉利花园 | 48773 元/m² |
| 沈阳道小区 | 49910元/m² |
| 鑫东国际公寓 | 36503 元/m² |
| 新世界花园 | 36520 元/m² |
| 和平区天赐园 | 32410 元/m² |
| 汇名公寓 | 32638 元/m² |
河东区

| 河东区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 中信城市广场海纳荟 | 70000 元/m² |
| 天地雅颂居 | 4000 0 元/m² |
| 万达公馆 | 40000 元/m² |
| 新天地beginning | 40640元/m² |
| 天津恒大帝景 | 35000 元/m² |
| 富豪新开门 | 33000 元/m² |
| 富豪新开门 | 33000 元/m² |
| 中粮大道 | 30000 元/m² |
| 海河新天地 | 28753元/m² |
| 棉3水岸名居 | 27000 元/m² |
| 融创瀚棠 | 26000 元/m² |
| 红城 | 26322元/m² |
| 万春花园 | 26300元/m² |
| 秋实园 | 25801元/m² |
| 裕阳花园 | 25691元/m² |
| 长征楼 | 25095元/m² |
| 城市星座 | 24260元/m² |
| 恋日风景 | 23129元/m² |
| 华馨公寓 | 22154元/m² |
| 弘轩公寓 | 18846 元/m² |
河西区

| 河西区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 天津富力中心 | 45000 元/m² |
| 中冶德贤公馆 | 42000 元/m² |
| 中海复兴九里 | 40000 元/m² |
| 天房丽山 | 40000 元/m² |
| 海逸王墅 | 38625 元/m² |
| 中海寰宇天下 | 36000 元/m² |
| 爱国北里 | 35843 元/m² |
| 桃花原筑 | 35743 元/m² |
| 万科新梅江柏翠园 | 35000 元/m² |
| 泰悦豪庭 | 33000 元/m² |
| 格调绮园 | 33000 元/m² |
| 鹤望里 | 31240 元/m² |
| 平江北里 | 30000 元/m² |
| 天津全运村 | 30000 元/m² |
| 泰达园二期 | 29612 元/m² |
| 新梅江锦绣里 | 29000 元/m² |
| 海逸长洲 | 28800元/m² |
| 凯德国贸 | 28000 元/m² |
南开区
| 南开区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 万科霞光道五号 | 66763元/m² |
| 富康路十一号 | 65000元/m² |
| 仁恒海河广场 | 52837元/m² |
| 天霖园 | 43625元/m² |
| 鲁能公馆 | 43000元/m² |
| 后现代城 | 41537元/m² |
| 梧桐公馆 | 40439元/m² |
| 尚佳新苑 | 39729元/m² |
| 天江格调花园 | 38133元/m² |
| 九州国际 | 35434元/m² |
| 融创王府壹号 | 35000元/m² |
| 时代奥城 | 30372元/m² |
| 广云花园 | 28822元/m² |
| 风荷新园 | 28787元/m² |
| 宝龙湾家园 | 28116元/m² |
| 水上温泉花园 | 27133元/m² |
| 玉泉里 | 26269元/m² |
| 龙井里 | 25641元/m² |
河北区
| 河北区楼盘价格表 | |
| 旺海公府 | 37000元/㎡ |
| 首创大河宸章 | 33000元/㎡ |
| 金梦圆 | 29598元/㎡ |
| 海河大道瑞景名苑 | 27323元/㎡ |
| 北斗星城 | 26565元/㎡ |
| 中国铁路国际城 | 26500元/㎡ |
| 金狮温泉公寓 | 26179元/㎡ |
| 北岸华庭 | 25618元/㎡ |
| 关锦 | 25000元/㎡ |
| 北宁湾宁湾家园 | 24719元/㎡ |
| 金兰园 | 24123元/㎡ |
| 金狮家园 | 23667元/㎡ |
| 嘉海花园 | 22124元/㎡ |
| 金田花园 | 21204元/㎡ |
| 月桂园 | 21144元/㎡ |
| 金兆园 | 20761元/㎡ |
| 望海楼北里 | 20536元/㎡ |
| 金波里 | 20363元/㎡ |
| 爱家星河国际 | 20123元/㎡ |
红桥区

| 红桥区楼盘价格表 | |
| 惠灵顿国际社区 | 37500元/㎡ |
| 海河华鼎大厦 | 29141元/㎡ |
| 米兰紫芥园 | 28772元/㎡ |
| 玺岳 | 28000元/㎡ |
| 大成中环城 | 28000元/㎡ |
| 万通上游国际 | 27448元/㎡ |
| 明华里 | 27164元/㎡ |
| 水西园 | 27114元/㎡ |
| 先春园世春里 | 26403元/㎡ |
| 瞰海 | 26093元/㎡ |
| 先春园泉春里 | 26050元/㎡ |
| 龙悦花园 | 22489元/㎡ |
| 水木天成临湾园 | 21875元/㎡ |
| 御河湾 | 20357元/㎡ |
| 康华里 | 20280元/㎡ |
| 仁爱花园 | 20111元/㎡ |
| 水竹花园 | 19486元/㎡ |
| 龙禧园 | 19293元/㎡ |
| 民畅园 | 18773元/㎡ |
东丽区

| 东丽区楼盘价格表 | |
| 复地温莎堡别墅红府 | 23356元/㎡ |
| 保利玫瑰湾 | 19941元/㎡ |
| 香缇花园 | 19800元/㎡ |
| 远洋新干线 | 18795元/㎡ |
| 万科新里程 | 18742元/㎡ |
| 夏洛兹花园 | 17466元/㎡ |
| 名居花园 | 17024元/㎡ |
| 天保滨海湖 | 17019元/㎡ |
| 远洋风景 | 16572元/㎡ |
| 万科金域华府 | 16000元/㎡ |
| 万科民和巷 | 16000元/㎡ |
| 嘉春里 | 15461元/㎡ |
| 詹滨西里 | 15454元/㎡ |
| 舒畅欣园 | 15259元/㎡ |
| 红杉树 | 15000元/㎡ |
| 昆俞欣园 | 14661元/㎡ |
| 恒大名都 | 14500元/㎡ |
| 万科魅力之城 | 13958元/㎡ |
西青区

| 西青区楼盘价格表 | |
| 富国高银 | 40000元/㎡ |
| 万科朗润园 | 31646元/㎡ |
| 首府136栋 | 27000元/㎡ |
| 保利罗兰公馆别墅 | 25500元/㎡ |
| 富力津门湖 | 25000元/㎡ |
| 天房美域豪庭 | 21672元/㎡ |
| 中天首府 | 21477元/㎡ |
| 丽江花园 | 20951元/㎡ |
| 今厦新都涵溪园 | 19486元/㎡ |
| 国风星苑 | 18814元/㎡ |
| 远洋万和城 | 18427元/㎡ |
| 万科假日风景 | 18212元/㎡ |
| 盈润园 | 17887元/㎡ |
| 松江城 | 16841元/㎡ |
| 洛卡小镇别墅 | 16626元/㎡ |
| 华亭国际 | 16053元/㎡ |
| 旭辉御府 | 16000元/㎡ |
| 梅江康城 | 15296元/㎡ |
津南区

| 津南区楼盘价格表 | |
| 万科仕林苑 | 22544元/㎡ |
| 红磡领世郡普霖花园 | 21477元/㎡ |
| 象博豪庭 | 18500元/㎡ |
| 金旭里 | 18187元/㎡ |
| 仁恒滨河湾 | 17000元/㎡ |
| 金地格林世界橡树苑 | 16389元/㎡ |
| 新悦庭 | 15798元/㎡ |
| 世界梧桐苑 | 15516元/㎡ |
| 首创福缇山昆兰苑 | 15157元/㎡ |
| 宝福家园 | 14966元/㎡ |
| 宝聚家园 | 14761元/㎡ |
| 红磡领世郡尚景园 | 14547元/㎡ |
| 融创中央学府 | 14000元/㎡ |
| 红磡同堂 | 14000元/㎡ |
| 金地艺华年 | 13800元/㎡ |
| 金地艺境 | 13104元/㎡ |
| 金地格林世界 | 13078元/㎡ |
| 首创城 | 12000元/㎡ |
北辰区
| 北辰区楼盘价格表 | |
| 万科新城郁金苑 | 20371元/㎡ |
| 金桥宸公馆 | 19500元/㎡ |
| 金地艺城华府 | 19000元/㎡ |
| 万科新城美树丽舍 | 17797元/㎡ |
| 顺泽园 | 17764元/㎡ |
| 翡翠城 | 17527元/㎡ |
| 奥林匹克花园玉兰苑 | 17340元/㎡ |
| 长瀛御龙湾 | 17322元/㎡ |
| 宝翠花都焕景园 | 17295元/㎡ |
| 半湾半岛 | 17000元/㎡ |
| 津品鉴筑 | 16041元/㎡ |
| 泽天下 | 16000元/㎡ |
| 燕宇艺术家园 | 15786元/㎡ |
| 金凤里 | 15649元/㎡ |
| 宸欣家园 | 15466元/㎡ |
| 都旺新城 | 15242元/㎡ |
滨海新区

| 滨海新区楼盘价格表 | |
| 贝肯山 | 37000元/㎡ |
| 太大MSD佰席 | 33281元/㎡ |
| 华纳豪园三期 | 33000元/㎡ |
| 清谷 | 22000元/㎡ |
| 润德汇 | 22000元/㎡ |
| 中国塘 | 20000元/㎡ |
| 格调林泉 | 20000元/㎡ |
| 贻成水木清华 | 18000元/㎡ |
| 万科紫台 | 17500元/㎡ |
| 贻海观澜 | 17000元/㎡ |
| 深圳湾 | 17000元/㎡ |
| 瑞海国际会馆 | 16000元/㎡ |
| 融创洞庭路壹号 | 16000元/㎡ |
| 皇冠国际公寓 | 15000元/㎡ |
| 南益名士华庭 | 14500元/㎡ |
| 世纪金三角公寓 | 14000元/㎡ |
| 天房天和园 | 14000元/㎡ |
| 富贵嘉园 | 13500元/㎡ |
武清区

| 武清区楼盘价格表 | |
| 丽景花园 | 18278元/㎡ |
| 卓达镜湖 | 18000元/㎡ |
| 武清阳光家园 | 16302元/㎡ |
| 远洋香奈 | 16000元/㎡ |
| 翠金湖美墅岛 | 16000元/㎡ |
| 富力尚悦居 | 15500元/㎡ |
| 新华联世家 | 15200元/㎡ |
| 五一阳光御苑 | 14189元/㎡ |
| 保利上河雅颂 | 14143元/㎡ |
| 恒大山水水城 | 14000元/㎡ |
| 枫丹天城 | 14000元/㎡ |
| 天娇里 | 13328元/㎡ |
| 花样年花郡 | 13000元/㎡ |
| 亚泰澜公馆 | 13000元/㎡ |
| 燕云小镇 | 12500元/㎡ |
| 颐安花园 | 12464元/㎡ |
| 首创国际半岛 | 12000元/㎡ |
| 晗兰庄园 | 12000元/㎡ |
宝坻区

| 宝坻区楼盘价格表 | |
| 京津新城别墅 | 10000元/㎡ |
| 保集玫瑰湾 | 10000元/㎡ |
| 宝地经典 | 9493元/㎡ |
| 宝坻书香园 | 9300元/㎡ |
| 卫生局楼 | 9230元/㎡ |
| 馨逸家园 | 9152元/㎡ |
| 塞纳世家 | 8900元/㎡ |
| 中航瑞祥花园 | 8800元/㎡ |
| 怡购清华园 | 8684元/㎡ |
| 龙熙帝景 | 8679元/㎡ |
| 观澜壹號 | 8495元/㎡ |
| 金厦龙第新城 | 8500元/㎡ |
| 旺城温莎郡 | 8000元/㎡ |
| 万锦中央花园 | 8000元/㎡ |
| 凯瑞国际 | 7300元/㎡ |
| 龙熙府 | 6000元/㎡ |
蓟县

| 蓟县楼盘价格表 | |
| 圣世宫 | 14000元/㎡ |
| 博智御园 | 13500元/㎡ |
| 至道庄园 | 12000元/㎡ |
| 天一绿海别墅 | 10869元/㎡ |
| 顺驰山倾城 | 10143元/㎡ |
| 曲院风荷 | 10004元/㎡ |
| 都铎20栋 | 9500元/㎡ |
| 富裕家园 | 9415元/㎡ |
| 恒大金碧天下 | 9347元/㎡ |
| 路劲领山 | 9300元/㎡ |
| 金盾花园 | 9244元/㎡ |
| 沁园蓝山 | 9000元/㎡ |
| 现代城 | 8946元/㎡ |
| 乐园公寓 | 8939元/㎡ |
| 七星花园 | 8762元/㎡ |
| 嘉华帕醍欧 | 8500元/㎡ |
| 天津海棠湾花园 | 8300元/㎡ |
| 鑫海东苑 | 8169元/㎡ |
| 远景上邑1558 | 8100元/㎡ |
| 青山溪语 | 7536元/㎡ |
宁河区

| 宁河区楼盘价格表 | |
| 龙胤溪园 | 17000元/㎡ |
| 龙泽馨园 | 12000元/㎡ |
| 二工区 | 10249元/㎡ |
| 顺兴小区 | 9565元/㎡ |
| 光明小区 | 9180元/㎡ |
| 恒大御景半岛 | 8600元/㎡ |
| 浩地凤凰城 | 8000元/㎡ |
| 英伦世家 | 8000元/㎡ |
| 华翠小区 | 7991元/㎡ |
| 东方裕景 | 7946元/㎡ |
| 福康花园 | 7324元/㎡ |
| 滨新小区 | 7133元/㎡ |
| 宁福花园 | 6727元/㎡ |
| 运河家园 | 6700元/㎡ |
| 愉悦港湾 | 5978元/㎡ |
| 时代花园 | 5921元/㎡ |
静海区

| 静海区楼盘价格表 | |
| 汇通里 | 19742元/㎡ |
| 红星小区 | 18860元/㎡ |
| 富华小区 | 16357元/㎡ |
| 富达小区 | 14796元/㎡ |
| 春华园 | 14407元/㎡ |
| 新湖香格里拉 | 12000元/㎡ |
| 金地长湖湾 | 12000元/㎡ |
| 团泊湖光耀城 | 11200元/㎡ |
| 湖语公园 | 11000元/㎡ |
| 海福花园 | 9933元/㎡ |
| 夏泰园 | 9811元/㎡ |
| 菊芳园 | 9807元/㎡ |
| 华纳瑞都小区 | 8300元/㎡ |
| 蕴海家园 | 7800元/㎡ |
| 禹洲尊府 | 7300元/㎡ |
| 莱蒙国际公馆 | 5000元/㎡ |