截止1月24日,全市七类重点车超期未年检车辆共计2181辆,其中,大型公路客运0辆,大型旅游客运0辆,危化品运输0辆,校车0辆,营转非0辆,重型货车1092辆(市区157辆),重型挂车1089辆(市区101辆)。
检验有效期即将届满“两客一危”(旅游客运车、公路客运车、危险品运输车)重点车共86辆,其中市区共13辆,各县共73辆。
车辆检验逾期将面临罚款200元,记三分的处罚。如果连续三个检验周期不参加检验的,车辆将被强制注销!公安交警提醒,请车主及时到机动车安检机构进行车辆检验!
重点车辆检验率、报废率是当前公安交警“隐患歼灭战”活动中的重点工作,公安交警高度重视,并将进一步加大督办力度,同时强化路面管控,有针对性地部署勤务和警力,及时发现、拦截、查处隐患车辆,严防逾期未检验车辆上路行驶。
市区未检验大型货车名单
| 序号 | 号牌号码 | 所有人 | 检验有效期至 |
| 1 | FM9520 | 保定利锦汽车运输服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 2 | FJ3148 | 高阳县统远汽车运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 3 | FL2331 | 韩学 | 2017-10-31 |
| 4 | FA1809 | 李红艳 | 2017-11-30 |
| 5 | FA1577 | 中国邮政速递物流股份有限公司保定市分公司 | 2017-11-30 |
| 6 | FA2645 | 高志勇 | 2017-12-31 |
| 7 | FA1679 | 张明 | 2017-11-30 |
| 8 | FC3912 | 唐县浩宁物流服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 9 | FC3902 | 刘其福 | 2017-12-31 |
| 10 | FB9765 | 保定市莲池区瑞通货运部 | 2017-11-30 |
| 11 | FC1061 | 陈明宇 | 2017-10-31 |
| 12 | FC7248 | 韩红星 | 2017-10-31 |
| 13 | FC2889 | 保定市冀豫运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 14 | FA3032 | 万顺义 | 2017-12-31 |
| 15 | FF7228 | 张晓红 | 2017-11-30 |
| 16 | FD8722 | 河北骐进物流有限公司保定分公司 | 2017-11-30 |
| 17 | FF2586 | 保定市城市管理行政执法局 | 2017-11-30 |
| 18 | FE2358 | 颜亮 | 2017-11-30 |
| 19 | FE7771 | 保定市吉隆运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 20 | FF1327 | 李二杰 | 2017-10-31 |
| 21 | FF1599 | 曾建猛 | 2017-12-31 |
| 22 | FE9164 | 杨浩 | 2017-11-30 |
| 23 | FE9010 | 文孝娜 | 2017-11-30 |
| 24 | FF2237 | 保定市城市管理行政执法局 | 2017-11-30 |
| 25 | FG5538 | 保定利锦汽车运输服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 26 | FF2221 | 吉运集团保定汽车租赁服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 27 | FF2209 | 吉运集团保定汽车租赁服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 28 | FG5808 | 保定市久旺物流运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 29 | FG4852 | 保定元兴汽车运输服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 30 | FK1023 | 保定宏博汽车运输服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 31 | FJ2837 | 保定利锦汽车运输服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 32 | FJ2939 | 保定市中鑫运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 33 | FJ3798 | 保定市中鑫运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 34 | FJ2309 | 保定市中鑫运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 35 | FJ1047 | 保定市意都货物运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 36 | FJ0746 | 保定利锦汽车运输服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 37 | FN2794 | 刘江涛 | 2017-11-30 |
| 38 | FJ3063 | 保定市中鑫运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 39 | FJ3735 | 保定远顺货物运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 40 | FJ3690 | 保定市吉隆运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 41 | FJ3692 | 保定市达融运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 42 | FJ3718 | 保定市达融运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 43 | FJ3365 | 保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 | 2017-12-31 |
| 44 | FK3311 | 保定元兴汽车运输服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 45 | FK5064 | 保定市北岩运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 46 | FJ9674 | 保定元兴汽车运输服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 47 | FK6198 | 冯敬涛 | 2017-12-31 |
| 48 | FK6225 | 保定市意都货物运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 49 | FK5102 | 保定市华信运输有限责任公司 | 2017-11-30 |
| 50 | FK6711 | 保定市意都货物运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 51 | FL8434 | 保定市吉隆运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 52 | FM1032 | 保定市华信运输有限责任公司 | 2017-12-31 |
| 53 | FM1477 | 保定市北岩运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 54 | FM1788 | 保定宁通运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 55 | FM1819 | 保定宁通运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 56 | FL9691 | 保定远顺货物运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 57 | FM1212 | 保定宁通运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 58 | FM1870 | 保定商顺运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 59 | FL9149 | 保定商顺运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 60 | FL8405 | 保定市华信运输有限责任公司 | 2017-10-31 |
| 61 | FE8342 | 保定衡轩运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 62 | FA2201 | 李艳卉 | 2017-12-31 |
| 63 | FC1588 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 64 | FD8369 | 保定市路顺汽车运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 65 | FA1035 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 66 | FA3335 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 67 | FC1666 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 68 | FJ1107 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 69 | FJ4704 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 70 | FD9397 | 保定市北方利华糖酒有限公司 | 2017-12-31 |
| 71 | FA2991 | 张旭升 | 2017-12-31 |
| 72 | FG8902 | 张兰芝 | 2017-12-31 |
| 73 | FN0688 | 保定衡轩运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 74 | FL9969 | 朱晓宁 | 2017-11-30 |
| 75 | FZ0085 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 76 | FX0520 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 77 | FZ0097 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 78 | FA1348 | 保定市绿化工程管理处 | 2017-12-31 |
| 79 | FZ0079 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 80 | FX0027 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 81 | FZ0089 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 82 | FX0037 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 83 | FX0507 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 84 | FA1022 | 保定市绿化工程管理处 | 2017-12-31 |
| 85 | FC1079 | 李明 | 2017-10-31 |
| 86 | F88822 | 河北建设集团有限公司 | 2016-10-31 |
| 87 | F88719 | 河北建设集团有限公司 | 2017-10-31 |
| 88 | F88802 | 河北建设集团有限公司 | 2016-10-31 |
| 89 | F85583 | 河北建设集团有限公司 | 2015-6-30 |
| 90 | FG6732 | 葛卫丽 | 2017-11-30 |
| 91 | FC1919 | 李香智 | 2017-11-30 |
| 92 | FG1813 | 刘贺彬 | 2017-12-31 |
| 93 | FD8654 | 中国联合网络通信有限公司保定市分公司 | 2017-11-30 |
| 94 | FD8167 | 中国联合网络通信有限公司保定市分公司 | 2017-11-30 |
| 95 | FJ3888 | 董彦军 | 2017-12-31 |
| 96 | FE1115 | 王宇飞 | 2017-10-31 |
| 97 | FJ2989 | 刘连伟 | 2017-12-31 |
| 98 | FK2937 | 保定市旺旺油罐清洗有限公司 | 2017-10-31 |
| 99 | FJ3204 | 石振英 | 2017-12-31 |
| 100 | F98051 | 保定保运物流有限公司 | 2017-9-30 |
| 101 | FA1869 | 保定保运物流有限公司 | 2017-11-30 |
| 102 | FA2217 | 韩建刚 | 2017-12-31 |
| 103 | FA1588 | 张红亮 | 2017-11-30 |
| 104 | FA0456 | 保定市神保贸易有限公司 | 2017-10-31 |
| 105 | F99704 | 金东红 | 2017-10-31 |
| 106 | FA0458 | 金东红 | 2017-10-31 |
| 107 | F88891 | 瞿喜东 | 2017-10-31 |
| 108 | FA3904 | 韩建新 | 2017-12-31 |
| 109 | FC1301 | 保定虹金泵业有限公司 | 2017-11-30 |
| 110 | F89822 | 冯红梅 | 2017-11-30 |
| 111 | F89592 | 保定通捷运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 112 | FD5370 | 吴素梅 | 2017-12-31 |
| 113 | FF2344 | 李浩 | 2017-12-31 |
| 114 | FF4849 | 何龙 | 2017-12-31 |
| 115 | FC1376 | 北京天富伦商贸中心保定销售处 | 2017-11-30 |
| 116 | FC2969 | 保定市光和汽车贸易有限公司运输分公司 | 2017-11-30 |
| 117 | FB4718 | 吴胜杰 | 2017-7-31 |
| 118 | FC3300 | 保定市顺意汽车服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 119 | FB7154 | 保定市顺意汽车服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 120 | FB3778 | 保定市豪硕物流有限公司 | 2017-10-31 |
| 121 | FD9260 | 刘立明 | 2017-12-31 |
| 122 | FD9916 | 韩树军 | 2017-11-30 |
| 123 | FF1453 | 张建兴 | 2017-11-30 |
| 124 | FG4617 | 孔祥龙 | 2017-10-31 |
| 125 | FG7297 | 保定市金运翔运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 126 | FJ4160 | 刘彦明 | 2017-12-31 |
| 127 | FE6174 | 王彦芳 | 2017-12-31 |
| 128 | FJ1273 | 保定市晨龙汽车运输服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 129 | FF0921 | 张志刚 | 2017-9-30 |
| 130 | FF2731 | 于猛 | 2017-12-31 |
| 131 | FJ1869 | 保定市厚德货运有限公司 | 2017-11-30 |
| 132 | FG8669 | 保定市顺意汽车服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 133 | FJ3771 | 保定市厚德货运有限公司 | 2017-12-31 |
| 134 | FM1574 | 保定市汇顺商贸有限公司 | 2017-12-31 |
| 135 | FG8497 | 王培 | 2017-12-31 |
| 136 | FA1599 | 中国邮政速递物流股份有限公司保定市物流分公司 | 2017-11-30 |
| 137 | FA1587 | 中国邮政速递物流股份有限公司保定市物流分公司 | 2017-11-30 |
| 138 | FA1575 | 中国邮政速递物流股份有限公司保定市物流分公司 | 2017-11-30 |
| 139 | FC1184 | 保定路运运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 140 | FJ1201 | 保定市安诺驰运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 141 | FK4029 | 保定市安诺驰运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 142 | F88253 | 王建新 | 2017-10-31 |
| 143 | FF1385 | 侣传财 | 2017-9-30 |
| 144 | FC1986 | 苗志文 | 2017-11-30 |
| 145 | FC1917 | 王永红 | 2017-11-30 |
| 146 | FC1391 | 保定天威华克电力线材有限公司 | 2017-11-30 |
| 147 | F90821 | 保定长空石油工业股份有限公司 | 2017-12-31 |
| 148 | FC2567 | 刘国斌 | 2017-11-30 |
| 149 | FC2948 | 王鸿玉 | 2017-11-30 |
| 150 | FC3590 | 王旭军 | 2017-12-31 |
| 151 | FA2739 | 张宇 | 2017-12-31 |
| 152 | FC3821 | 张宝海 | 2017-12-31 |
| 153 | FC2802 | 倪胜利 | 2017-11-30 |
| 154 | FJ2721 | 保定市永兴化工运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 155 | FM1516 | 保定善美环境卫生服务有限公司涞源分公司 | 2017-12-31 |
| 156 | FK1349 | 靳建国 | 2017-10-31 |
| 157 | FM0646 | 郭胜旺 | 2017-11-30 |
市区未检验重型挂车名单
| 序号 | 号牌号码 | 所有人 | 检验有效期至 |
| 1 | FAM52 | 王军 | 2017-11-30 |
| 2 | FAY01 | 葛树红 | 2017-12-31 |
| 3 | FJ622 | 张振 | 2017-7-31 |
| 4 | FJ937 | 黄向阳 | 2017-12-31 |
| 5 | FK315 | 张保立 | 2016-6-30 |
| 6 | FL657 | 张福桂 | 2017-11-30 |
| 7 | FL661 | 郭建民 | 2017-11-30 |
| 8 | FL383 | 黄向阳 | 2017-11-30 |
| 9 | FM086 | 赵文利 | 2017-12-31 |
| 10 | FM022 | 保定市百威运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 11 | FP935 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-7-31 |
| 12 | FH782 | 吴凤志 | 2017-11-30 |
| 13 | FR609 | 保定市合运运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 14 | FX523 | 河北建设集团千秋管业有限公司 | 2017-11-30 |
| 15 | FR370 | 保定路运运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 16 | FQ983 | 河北昌裕物流有限公司 | 2017-10-31 |
| 17 | FQ977 | 保定保运化学危险货物运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 18 | F4V17 | 刘术东 | 2017-12-31 |
| 19 | FR100 | 保定市合运运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 20 | FR267 | 保定市二彪运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 21 | FR961 | 卞新五 | 2017-12-31 |
| 22 | FX317 | 保定市强盛运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 23 | FX297 | 保定市强盛运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 24 | FEN76 | 保定衡轩运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 25 | FX803 | 保定中路货物运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 26 | F2M83 | 保定市二彪运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 27 | FY327 | 保定市强盛运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 28 | FY307 | 保定市强盛运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 29 | FY707 | 保定市强盛运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 30 | F2M88 | 保定市二彪运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 31 | FZ609 | 邓云龙 | 2017-10-31 |
| 32 | F3C82 | 胡军 | 2017-11-30 |
| 33 | F5B12 | 保定保运物流有限公司 | 2015-9-30 |
| 34 | F0C57 | 保定市路顺汽车运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 35 | F0C97 | 王炳叶 | 2017-11-30 |
| 36 | F9K02 | 李勇波 | 2017-11-30 |
| 37 | F1M55 | 保定市康帝货运服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 38 | F9B72 | 保定市光和汽车贸易有限公司运输分公司 | 2017-10-31 |
| 39 | F4F39 | 保定路运运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 40 | F8C67 | 赵洪伟 | 2017-12-31 |
| 41 | F8C51 | 戎建 | 2017-12-31 |
| 42 | F7G75 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 2017-6-30 |
| 43 | F7E48 | 张明 | 2017-5-31 |
| 44 | F2L64 | 王红梅 | 2017-12-31 |
| 45 | F2H74 | 保定市顺捷物流有限公司 | 2017-11-30 |
| 46 | F9J08 | 保定市顺捷物流有限公司 | 2017-11-30 |
| 47 | F2K67 | 王学 | 2017-10-31 |
| 48 | F9J35 | 崔大兵 | 2017-11-30 |
| 49 | F7T54 | 保定市光和汽车贸易有限公司运输分公司 | 2017-10-31 |
| 50 | F2K25 | 张福桂 | 2017-10-31 |
| 51 | F8W96 | 李国庆 | 2017-10-31 |
| 52 | F2M00 | 石二龙 | 2017-12-31 |
| 53 | F6M53 | 韩红星 | 2017-10-31 |
| 54 | F2L02 | 田广 | 2017-12-31 |
| 55 | F2Q89 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 56 | F8R61 | 王建国 | 2017-11-30 |
| 57 | F1R40 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 58 | FJ957 | 黄向阳 | 2017-12-31 |
| 59 | F3V92 | 冯建辉 | 2017-11-30 |
| 60 | F9U00 | 李浩 | 2017-12-31 |
| 61 | F9U01 | 韩彦君 | 2017-12-31 |
| 62 | F3Z96 | 董彦军 | 2017-10-31 |
| 63 | F5Z67 | 李虎 | 2017-11-30 |
| 64 | F7Z36 | 保定远顺货物运输有限公司 | 2017-10-31 |
| 65 | F3Z45 | 瞿喜东 | 2017-10-31 |
| 66 | F8Z89 | 霍挺柱 | 2017-10-31 |
| 67 | F5Z80 | 高雪健 | 2017-10-31 |
| 68 | FAK09 | 保定元兴汽车运输服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 69 | F5Z54 | 保定市光和汽车贸易有限公司 | 2017-11-30 |
| 70 | F6Z92 | 保定市兴达运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 71 | FAL08 | 望都县德馨道路运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 72 | FAT30 | 刘民红 | 2017-12-31 |
| 73 | FDE12 | 保定宏博汽车运输服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 74 | FAR84 | 石家庄市四通运输有限公司保定分公司 | 2017-12-31 |
| 75 | FAL78 | 赵富俊 | 2017-12-31 |
| 76 | FHG17 | 张新明 | 2017-12-31 |
| 77 | FAU22 | 保定市兴达运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 78 | FAF79 | 保定市康帝货运服务有限公司 | 2017-6-30 |
| 79 | FER80 | 张少龙 | 2017-12-31 |
| 80 | FCM75 | 保定市意都货物运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 81 | FFQ90 | 保定市陆宁车业服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 82 | FBW93 | 保定市大中物流有限公司 | 2017-11-30 |
| 83 | FCG39 | 保定瑞安汽车运输服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 84 | FCC64 | 鲁永杰 | 2017-12-31 |
| 85 | FDS58 | 保定利锦汽车运输服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 86 | FDS78 | 郄二力 | 2017-10-31 |
| 87 | FDN51 | 保定市意都货物运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 88 | FDH40 | 保定元兴汽车运输服务有限公司 | 2017-11-30 |
| 89 | FDN26 | 保定市北岩运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 90 | FDL90 | 保定元兴汽车运输服务有限公司 | 2017-10-31 |
| 91 | FDN66 | 保定市华信运输有限责任公司 | 2017-11-30 |
| 92 | FDU52 | 保定市华信运输有限责任公司 | 2017-10-31 |
| 93 | FFT24 | 王琦 | 2017-10-31 |
| 94 | FGH77 | 保定市吉隆运输有限公司 | 2017-11-30 |
| 95 | FGQ16 | 保定市华信运输有限责任公司 | 2017-12-31 |
| 96 | FHB67 | 保定市北岩运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 97 | FFL14 | 保定利锦汽车运输服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 98 | FGQ75 | 张新国 | 2017-12-31 |
| 99 | FHB90 | 保定宁通运输有限公司 | 2017-12-31 |
| 100 | FHB93 | 保定利锦汽车运输服务有限公司 | 2017-12-31 |
| 101 | FGJ97 | 保定远顺货物运输有限公司 | 2017-11-30 |
市区应检五类重点车名单
| 序号 | 号牌号码 | 所有人 | 检验有效期至 |
| 1 | F95800 | 河北保定运输集团有限责任公司第一运输分公司 | 2018-1-31 |
| 2 | F95785 | 河北保定运输集团有限责任公司第一运输分公司 | 2018-1-31 |
| 3 | FA6795 | 保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 | 2018-1-31 |
| 4 | FC5228 | 河北保定交通运输集团有限公司 | 2018-1-31 |
| 5 | FC5625 | 保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 | 2018-1-31 |
| 6 | FE9728 | 保定市完美汽车客运有限公司 | 2018-1-31 |
| 7 | FF5582 | 保定市中茂能源有限公司 | 2018-1-31 |
| 8 | FH0908 | 河北保定交通运输集团有限公司 | 2018-1-31 |
| 9 | FK0691 | 保定国家高新区爱尚幼儿园 | 2018-1-31 |
| 10 | F6D02 | 保定市新市区昊阳运输队 | 2018-1-31 |
| 11 | FA4930 | 保定市新市区昊阳运输队 | 2018-1-31 |
| 12 | F6D09 | 保定市新市区昊阳运输队 | 2018-1-31 |
| 13 | FA4564 | 保定市新市区昊阳运输队 | 2018-1-31 |