为震慑交通违法,营造浓厚的交通整治氛围,为2020年春运营造安全畅通的道路交通环境,沧州市交警支队现将截至2020年1月8日在沧州市登记注册的非现场交通违法未处理累计超过100分的车辆情况予以曝光,望广大驾驶人引以为诫,改正交通陋习,杜绝交通违法,安全驾驶,文明出行。名单(二)
| 序号 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法记分数 |
| 501 | 冀JP7672 | 陈稳学 | 197 |
| 502 | 冀JW7130 | 赵长旺 | 158 |
| 503 | 冀JS8878 | 李树河 | 214 |
| 504 | 冀J9D122 | 任中海 | 362 |
| 505 | 冀J030RH | 刘铁路 | 204 |
| 506 | 冀JX9660 | 杨赞兴 | 358 |
| 507 | 冀JU3211 | 王志文 | 148 |
| 508 | 冀JU3913 | 杨洪亮 | 153 |
| 509 | 冀JAB991 | 沧州乾成钢管股份有限公司 | 103 |
| 510 | 冀JH2870 | 梅志霞 | 102 |
| 511 | 冀JR6153 | 南皮县海龙汽车运输队 | 117 |
| 512 | 冀J91938 | 邱智勇 | 114 |
| 513 | 冀JT3573 | 刘阁升 | 168 |
| 514 | 冀JP3697 | 姜福顺 | 346 |
| 515 | 冀J915ZE | 刘宝栋 | 244 |
| 516 | 冀JF7938 | 王金栋 | 139 |
| 517 | 冀J2231N | 齐飞 | 101 |
| 518 | 冀JJ1760 | 河北志勇物流有限公司 | 179 |
| 519 | 冀J57V11 | 刘天闻 | 128 |
| 520 | 冀JH6900 | 金树军 | 105 |
| 521 | 冀JDK878 | 石秀凤 | 115 |
| 522 | 冀J076ZL | 索桂新 | 152 |
| 523 | 冀JEB988 | 孙景方 | 101 |
| 524 | 冀JEX188 | 杨洪军 | 158 |
| 525 | 冀J616NU | 谢进步 | 216 |
| 526 | 冀JEA036 | 陈宝营 | 123 |
| 527 | 冀J0L2Y0 | 马荣 | 113 |
| 528 | 冀JEW013 | 肖志凯 | 134 |
| 529 | 冀J90Z17 | 韩金芝 | 101 |
| 530 | 冀JGH989 | 李胜利 | 144 |
| 531 | 冀JGG126 | 孙丽娜 | 123 |
| 532 | 冀JEV787 | 吴洪安 | 104 |
| 533 | 冀J781AU | 邢艳红 | 306 |
| 534 | 冀JHK008 | 徐同会 | 106 |
| 535 | 冀JUM333 | 董全贵 | 162 |
| 536 | 冀JE5665 | 张增普 | 333 |
| 537 | 冀JW365 | 沧州市新华区广发汽车运输队 | 129 |
| 538 | 冀J398GD | 郝庆元 | 105 |
| 539 | 冀JG3659 | 赵胜才 | 150 |
| 540 | 冀J0917C | 李红艳 | 102 |
| 541 | 冀JHM065 | 张淑伟 | 134 |
| 542 | 冀JGK787 | 张艳军 | 105 |
| 543 | 冀JKJ889 | 路卫星 | 151 |
| 544 | 冀JKZ008 | 格普企业有限公司沧州代表处 | 153 |
| 545 | 冀JA8776 | 青县开元汽车运输服务有限公司 | 138 |
| 546 | 冀JLW339 | 河北普盛机械设备有限公司 | 177 |
| 547 | 冀J6L067 | 孙伟 | 146 |
| 548 | 冀J47A27 | 张龙升 | 134 |
| 549 | 冀JBM103 | 卢思亮 | 122 |
| 550 | 冀JPK117 | 高智鑫 | 233 |
| 551 | 冀JC0833 | 沧州长华汽车货运有限公司南大港分公司 | 104 |
| 552 | 冀JRR885 | 常玉西 | 159 |
| 553 | 冀JQQ639 | 李汝江 | 136 |
| 554 | 冀JTH308 | 高红霞 | 227 |
| 555 | 冀J335CA | 吴桂龙 | 143 |
| 556 | 冀JWL610 | 王锡安 | 102 |
| 557 | 冀JTY300 | 沧州市天运煤炭有限公司 | 324 |
| 558 | 冀JRA939 | 王树升 | 105 |
| 559 | 冀JNV076 | 崔娜 | 143 |
| 560 | 冀J3G109 | 献县建设局 | 131 |
| 561 | 冀JDE362 | 李书成 | 141 |
| 562 | 冀J6K985 | 刘双全 | 120 |
| 563 | 冀J6R198 | 邢军波 | 135 |
| 564 | 冀J6E696 | 魏占付 | 202 |
| 565 | 冀J4X888 | 祁国英 | 181 |
| 566 | 冀J5B861 | 刘玉新 | 420 |
| 567 | 冀J6W081 | 王福元 | 180 |
| 568 | 冀JNG389 | 张希文 | 118 |
| 569 | 冀JE6109 | 南皮县明大汽车运输队 | 225 |
| 570 | 冀J9A987 | 刘长喜 | 112 |
| 571 | 冀J9X368 | 齐金瑞 | 242 |
| 572 | 冀J8A891 | 宋金梅 | 102 |
| 573 | 冀JPK079 | 张伟 | 222 |
| 574 | 冀JXE517 | 陈金奎 | 166 |
| 575 | 冀J5T756 | 潘洪峰 | 256 |
| 576 | 冀JF0661 | 盐山县运通运输有限公司 | 135 |
| 577 | 冀JYB769 | 王玉清 | 117 |
| 578 | 冀J9K6V3 | 王志 | 167 |
| 579 | 冀J727NC | 王栓 | 103 |
| 580 | 冀JVN687 | 王春元 | 104 |
| 581 | 冀J02787 | 张辉 | 182 |
| 582 | 冀JVZ866 | 王俊鹏 | 132 |
| 583 | 冀J197QV | 刘恩来 | 186 |
| 584 | 冀J68G01 | 刘永军 | 220 |
| 585 | 冀JPK709 | 张斌 | 176 |
| 586 | 冀JVB070 | 王炳义 | 289 |
| 587 | 冀J111CE | 刘金才 | 110 |
| 588 | 冀J739GZ | 张书良 | 107 |
| 589 | 冀J2Z340 | 赵东杰 | 107 |
| 590 | 冀JYT020 | 王健 | 109 |
| 591 | 冀J02E28 | 夏丙奎 | 243 |
| 592 | 冀JYU726 | 张英 | 251 |
| 593 | 冀J7Q5E0 | 石玉荣 | 116 |
| 594 | 冀J781LN | 刘新红 | 194 |
| 595 | 冀J00P75 | 何连江 | 324 |
| 596 | 冀JHY537 | 黄燕 | 639 |
| 597 | 冀J27311 | 张月军 | 125 |
| 598 | 冀J819CJ | 叶秀芹 | 164 |
| 599 | 冀J2W902 | 中国人寿保险股份有限公司沧州分公司 | 235 |
| 600 | 冀J718AB | 董学红 | 101 |
| 601 | 冀J047N9 | 张斌 | 124 |
| 602 | 冀J96M56 | 张庆芳 | 302 |
| 603 | 冀J61M18 | 孟村回族自治县阳光电力有限责任公司综合销售分公司 | 129 |
| 604 | 冀J345RZ | 贾耀辉 | 225 |
| 605 | 冀J516RU | 吕玉春 | 112 |
| 606 | 冀JH6911 | 孟村回族自治县兴顺运输队 | 189 |
| 607 | 冀J6270R | 河间市誉华商贸有限公司 | 270 |
| 608 | 冀J123VU | 曲春卫 | 156 |
| 609 | 冀J40L88 | 刘志勇 | 596 |
| 610 | 冀J909ES | 邢秋喜 | 156 |
| 611 | 冀J651DR | 许万波 | 109 |
| 612 | 冀J004DQ | 耿大卫 | 248 |
| 613 | 冀J595RG | 丁玉兰 | 167 |
| 614 | 冀J960LN | 肖小玲 | 271 |
| 615 | 冀J556MK | 刘洪平 | 219 |
| 616 | 冀J578WA | 张之伟 | 126 |
| 617 | 冀J525LT | 谢亚洲 | 313 |
| 618 | 冀J270LG | 张向阳 | 123 |
| 619 | 冀J331NM | 窦子煜 | 151 |
| 620 | 冀J160SS | 顿晨云 | 611 |
| 621 | 冀J9655X | 刘博睿 | 127 |
| 622 | 冀J338XW | 魏天磊 | 717 |
| 623 | 冀J8600S | 献县城市管理行政执法局(献县城市管理局) | 138 |
| 624 | 冀J8152L | 献县城市管理行政执法局(献县城市管理局) | 104 |
| 625 | 冀J3291K | 东光县环境卫生大队 | 175 |
| 626 | 冀J827ZJ | 姚志军 | 245 |
| 627 | 冀JL7213 | 南皮县佳运汽车运输队 | 110 |
| 628 | 冀JM9057 | 南皮县佳顺汽车运输队 | 113 |
| 629 | 冀J7257E | 赵树楠 | 106 |
| 630 | 冀J9611K | 冯建华 | 131 |
| 631 | 冀JM3101 | 沧州临港宏泰运输队 | 122 |
| 632 | 冀J3169T | 献县城市管理行政执法局(献县城市管理局) | 103 |
| 633 | 冀J017TR | 邢亭亭 | 109 |
| 634 | 冀J27Q62 | 刘伟 | 239 |
| 635 | 冀JP1813 | 张洪友 | 132 |
| 636 | 冀J7295R | 马凤先 | 233 |
| 637 | 冀J5666W | 马龙强 | 119 |
| 638 | 冀JYV016 | 刘冠忠 | 240 |
| 639 | 冀J239TF | 张家恒 | 193 |
| 640 | 冀JU7265 | 沧县明大汽车运输有限公司 | 216 |
| 641 | 冀J4Z058 | 李长松 | 201 |
| 642 | 冀JRK693 | 刘新路 | 125 |
| 643 | 冀J099ZR | 刘义 | 120 |
| 644 | 冀J0F128 | 崔腾飞 | 877 |
| 645 | 冀J378DG | 刘振莽 | 268 |
| 646 | 冀J691N4 | 王金树 | 103 |
| 647 | 冀JA2080 | 于强 | 144 |
| 648 | 冀J666TL | 孙亚磊 | 110 |
| 649 | 冀J1Z3B3 | 黄骅市通源商贸有限公司 | 177 |
| 650 | 冀J1T7M1 | 张洪梅 | 122 |
| 651 | 冀JX6629 | 南皮县鑫旺达汽车运输队 | 103 |
| 652 | 冀JZT350 | 张瑞民 | 105 |
| 653 | 冀J208SU | 李延红 | 147 |
| 654 | 冀JJR510 | 苏琪荣 | 116 |
| 655 | 冀J2S7C3 | 张丹 | 117 |
| 656 | 冀JZT623 | 康永学 | 117 |
| 657 | 冀JY5875 | 沧州市利捷运输有限公司 | 119 |
| 658 | 冀JZ5903 | 青县鸿发汽车运输有限公司 | 107 |
| 659 | 冀JMG688 | 王庚 | 135 |
| 660 | 冀J6AU65 | 于洪科 | 114 |
| 661 | 冀JT1755 | 赵永强 | 165 |
| 662 | 冀J677HS | 陶以发 | 113 |
| 663 | 冀JT1579 | 白忠强 | 123 |
| 664 | 冀JUZ288 | 董金洲 | 296 |
| 665 | 冀J806ZP | 边振凯 | 394 |
| 666 | 冀JC7565 | 田胜伟 | 117 |
| 667 | 冀JD1366 | 肖海东 | 175 |
| 668 | 冀JC8996 | 金大庆 | 252 |
| 669 | 冀J7018H | 徐连利 | 104 |
| 670 | 冀JNY620 | 牛瑞谦 | 130 |
| 671 | 冀JA5095 | 张玉兵 | 166 |
| 672 | 冀J517QU | 石东久 | 889 |
| 673 | 冀J79812 | 贾兆良 | 220 |
| 674 | 冀JD7211 | 李淑香 | 143 |
| 675 | 冀J93772 | 宋金行 | 147 |
| 676 | 冀JH8423 | 杨国红 | 120 |
| 677 | 冀JH8404 | 王成刚 | 192 |
| 678 | 冀JH8376 | 解海亭 | 108 |
| 679 | 冀JX1650 | 王保群 | 247 |
| 680 | 冀JK0997 | 汪连喜 | 171 |
| 681 | 冀J395AB | 曹万瑞 | 114 |
| 682 | 冀JT3171 | 史晓兰 | 179 |
| 683 | 冀JT6808 | 王俊峰 | 119 |
| 684 | 冀JHB286 | 刘晓东 | 173 |
| 685 | 冀JJ1587 | 刘建光 | 200 |
| 686 | 冀JH0706 | 刘世平 | 175 |
| 687 | 冀JM6981 | 于秀辉 | 174 |
| 688 | 冀JP5288 | 刘占池 | 232 |
| 689 | 冀JF2808 | 刘立江 | 108 |
| 690 | 冀J9P181 | 闫俊英 | 177 |
| 691 | 冀JPT444 | 马春青 | 110 |
| 692 | 冀JS5593 | 刘庆中 | 148 |
| 693 | 冀JQ8183 | 曾宪山 | 131 |
| 694 | 冀JG5159 | 李红军 | 675 |
| 695 | 冀JJ0318 | 吕西军 | 137 |
| 696 | 冀J8G935 | 石同胜 | 202 |
| 697 | 冀JL7082 | 范中顺 | 192 |
| 698 | 冀J266TH | 栗朝阳 | 115 |
| 699 | 冀JF6238 | 郑向新 | 579 |
| 700 | 冀J7101Y | 李长胜 | 112 |
| 701 | 冀J2W182 | 李耀兵 | 144 |
| 702 | 冀JU5825 | 张毅 | 809 |
| 703 | 冀JL9580 | 肖静 | 135 |
| 704 | 冀J016FF | 张达 | 119 |
| 705 | 冀J334X7 | 张幸 | 446 |
| 706 | 冀JG7828 | 徐清霞 | 496 |
| 707 | 冀J892ZY | 王学军 | 121 |
| 708 | 冀JK5515 | 张莉 | 170 |
| 709 | 冀J78U68 | 赵万全 | 156 |
| 710 | 冀J762HS | 杨秀俊 | 108 |
| 711 | 冀JH6843 | 吕杜林 | 111 |
| 712 | 冀JH8381 | 王顺增 | 105 |
| 713 | 冀JH8380 | 赵汝生 | 102 |
| 714 | 冀JT3955 | 王月瑞 | 195 |
| 715 | 冀JL5506 | 高峰 | 375 |
| 716 | 冀JF9368 | 王庆山 | 121 |
| 717 | 冀JG2707 | 戈玉海 | 486 |
| 718 | 冀JBT567 | 时习满 | 108 |
| 719 | 冀JCA508 | 关秀春 | 107 |
| 720 | 冀JEJ558 | 钱海坡 | 114 |
| 721 | 冀JEQ585 | 谢军 | 117 |
| 722 | 冀JDF883 | 辛之亮 | 117 |
| 723 | 冀JEH568 | 高东成 | 134 |
| 724 | 冀JBP500 | 窦志华 | 120 |
| 725 | 冀JBE234 | 李悟桐 | 134 |
| 726 | 冀JBH300 | 夏兆亭 | 132 |
| 727 | 冀JAA165 | 沧州市吉利汽车销售服务有限公司 | 256 |
| 728 | 冀JGA516 | 刘振杰 | 152 |
| 729 | 冀JFC080 | 杨正勇 | 117 |
| 730 | 冀J051XN | 杨兵 | 112 |
| 731 | 冀JC5367 | 唐骏 | 104 |
| 732 | 冀JS3188 | 赵连河 | 145 |
| 733 | 冀JJ2100 | 丁炜 | 105 |
| 734 | 冀JHN010 | 刘晓华 | 170 |
| 735 | 冀J8722L | 朱润合 | 191 |
| 736 | 冀JFW897 | 韩晶 | 114 |
| 737 | 冀JKV681 | 白玉树 | 237 |
| 738 | 冀JMV981 | 李金贵 | 400 |
| 739 | 冀J30Q28 | 王英杰 | 153 |
| 740 | 冀JMC398 | 赵马纯 | 831 |
| 741 | 冀J965WY | 张兰芝 | 438 |
| 742 | 冀JTC231 | 王延阁 | 257 |
| 743 | 冀JJD726 | 吴希岗 | 135 |
| 744 | 冀JFA617 | 王名武 | 356 |
| 745 | 冀JKK803 | 杨福明 | 183 |
| 746 | 冀JHM610 | 史英明 | 112 |
| 747 | 冀JJN633 | 张清 | 132 |
| 748 | 冀JPP288 | 李永贵 | 111 |
| 749 | 冀JNR028 | 王泽生 | 238 |
| 750 | 冀JPN959 | 周海青 | 154 |
| 751 | 冀JSD111 | 孙明义 | 232 |
| 752 | 冀JRP058 | 曹志刚 | 239 |
| 753 | 冀JC6631 | 沧县柏宇车队 | 102 |
| 754 | 冀JWV989 | 丁宏胜 | 154 |
| 755 | 冀JWG234 | 耿华 | 287 |
| 756 | 冀JUD090 | 刘学刚 | 120 |
| 757 | 冀JUW106 | 赵灿辉 | 121 |
| 758 | 冀JNT136 | 王海涛 | 109 |
| 759 | 冀J139BY | 王洪彬 | 144 |
| 760 | 冀JXV065 | 邢海燕 | 250 |
| 761 | 冀JYQ660 | 孙中坡 | 159 |
| 762 | 冀J3G289 | 献县建设局 | 117 |
| 763 | 冀J6A135 | 吕艳伟 | 237 |
| 764 | 冀J2V389 | 何建路 | 127 |
| 765 | 冀J9Q006 | 李云生 | 107 |
| 766 | 冀J8W555 | 李翠 | 303 |
| 767 | 冀J9W963 | 皮建彬 | 116 |
| 768 | 冀J9K139 | 任树英 | 293 |
| 769 | 冀J7T895 | 李国平 | 469 |
| 770 | 冀J9W098 | 王建臣 | 149 |
| 771 | 冀J9T836 | 保金英 | 144 |
| 772 | 冀J6Q827 | 戴堪伟 | 111 |
| 773 | 冀J8C280 | 郭梦杰 | 136 |
| 774 | 冀JMM449 | 刘家福 | 116 |
| 775 | 冀J7P278 | 高灯峰 | 316 |
| 776 | 冀J7L917 | 胡苹 | 111 |
| 777 | 冀J4K997 | 刘巨英 | 159 |
| 778 | 冀J6J115 | 曹梅梅 | 238 |
| 779 | 冀JKM709 | 王开明 | 114 |
| 780 | 冀J5B226 | 吕全乐 | 111 |
| 781 | 冀J7H527 | 林小丰 | 205 |
| 782 | 冀J9508E | 胡进印 | 393 |
| 783 | 冀JHF235 | 刘耀平 | 301 |
| 784 | 冀J5N315 | 侯忠格 | 394 |
| 785 | 冀JS1760 | 南皮县鸿运伟业汽车运输队 | 180 |
| 786 | 冀J3V736 | 刘维德 | 117 |
| 787 | 冀J821WX | 夏传涛 | 195 |
| 788 | 冀J81Z59 | 汪连新 | 110 |
| 789 | 冀JG8523 | 沧县明大汽车运输有限公司 | 102 |
| 790 | 冀JQR075 | 沧州市德立美钢管贸易有限公司 | 129 |
| 791 | 冀JVW722 | 宋永强 | 128 |
| 792 | 冀JH2697 | 罗树志 | 126 |
| 793 | 冀JEG352 | 李万通 | 219 |
| 794 | 冀J622HN | 孙占杰 | 354 |
| 795 | 冀J51W22 | 任俊峰 | 116 |
| 796 | 冀J877AE | 王玉良 | 186 |
| 797 | 冀J569GE | 张立志 | 103 |
| 798 | 冀J22L72 | 刘瑞祥 | 112 |
| 799 | 冀J108ZQ | 于铭静 | 122 |
| 800 | 冀J119ZV | 李浩 | 142 |
| 801 | 冀J900QU | 郭均江 | 125 |
| 802 | 冀J655FE | 吕泽玉 | 204 |
| 803 | 冀J0Y8E0 | 庞月勇 | 159 |
| 804 | 冀J660PR | 孙明 | 117 |
| 805 | 冀J522SS | 黄骅市广阳石油化工有限公司 | 201 |
| 806 | 冀J569KC | 王云池 | 135 |
| 807 | 冀JEV780 | 孙建国 | 183 |
| 808 | 冀J086KY | 高云龙 | 119 |
| 809 | 冀JJ1209 | 南皮县佳顺汽车运输队 | 135 |
| 810 | 冀J586RG | 潘心宽 | 134 |
| 811 | 冀J055GV | 杨青华 | 199 |
| 812 | 冀J081KJ | 张秀玲 | 115 |
| 813 | 冀J006TT | 张训波 | 235 |
| 814 | 冀J283LL | 孟村回族自治县自来水公司 | 189 |
| 815 | 冀J026VM | 张玉池 | 396 |
| 816 | 冀J660RP | 刘伟 | 119 |
| 817 | 冀J917JY | 赵振岐 | 175 |
| 818 | 冀J0992V | 孙志艳 | 106 |
| 819 | 冀J856QB | 刘国卫 | 189 |
| 820 | 冀J851AL | 郭莹莹 | 467 |
| 821 | 冀J301JX | 闫嘉兴 | 164 |
| 822 | 冀JPG817 | 关立国 | 109 |
| 823 | 冀JPU173 | 柳春富 | 107 |
| 824 | 冀J63756 | 谢宁宁 | 113 |
| 825 | 冀J7608Y | 张少华 | 220 |
| 826 | 冀J6501X | 徐广军 | 117 |
| 827 | 冀J1618W | 刘继庆 | 162 |
| 828 | 冀JVA85 | 南皮县明大汽车运输队 | 117 |
| 829 | 冀JT1603 | 沧县明大汽车运输有限公司 | 312 |
| 830 | 冀JR0850 | 河北千隆食品有限公司 | 122 |
| 831 | 冀JT2222 | 刘金亮 | 123 |
| 832 | 冀JVP591 | 沈科 | 168 |
| 833 | 冀JQ0292 | 南皮县安顺汽车运输队 | 477 |
| 834 | 冀J709KE | 马义勇 | 235 |
| 835 | 冀J6561W | 张博雅 | 200 |
| 836 | 冀JTZ277 | 杨云刚 | 106 |
| 837 | 冀J86968 | 沧州市房改办 | 104 |
| 838 | 冀JQ1266 | 沧州市顺驰汽车运输有限公司 | 114 |
| 839 | 冀J197AQ | 孙保水 | 176 |
| 840 | 冀J81C32 | 张欢 | 244 |
| 841 | 冀J76Z65 | 王健 | 113 |
| 842 | 冀J23B34 | 皮佳奇 | 177 |
| 843 | 冀J7W5E9 | 李江 | 104 |
| 844 | 冀J44K97 | 张玉宝 | 147 |
| 845 | 冀JWZ764 | 平金维 | 129 |
| 846 | 冀J54B74 | 李淑华 | 117 |
| 847 | 冀J095R7 | 徐晓奇 | 242 |
| 848 | 冀J1H8J9 | 任丘村镇银行股份有限公司 | 125 |
| 849 | 冀J3F5R6 | 张学斌 | 105 |
| 850 | 冀JBJ970 | 王洋 | 133 |
| 851 | 冀J3C8N6 | 章敬涛 | 108 |
| 852 | 冀JX9236 | 沧州港强集装箱运输有限公司 | 267 |
| 853 | 冀JY2277 | 王欣 | 147 |
| 854 | 冀J10J91 | 马艳红 | 268 |
| 855 | 冀J028DQ | 李令翠 | 118 |
| 856 | 冀JY8899 | 任树松 | 284 |
| 857 | 冀J8T726 | 杨再林 | 201 |
| 858 | 冀JR1308 | 董如兰 | 117 |
| 859 | 冀JGX483 | 邵宗义 | 105 |
| 860 | 冀JZ1905 | 青县鸿发汽车运输有限公司 | 185 |
| 861 | 冀J54E8 | 献县辉业运输有限公司 | 182 |
| 862 | 冀J72D01 | 河北宽广公路养护有限责任公司 | 110 |
| 863 | 冀JQ1835 | 王永华 | 120 |
| 864 | 冀JM1136 | 王国增 | 148 |
| 865 | 冀JVF322 | 杨进泉 | 163 |
| 866 | 冀JQG890 | 王洪兴 | 102 |
| 867 | 冀J9R968 | 郝保胜 | 128 |
| 868 | 冀JD3809 | 唐树青 | 142 |
| 869 | 冀J7R729 | 闫凤利 | 141 |
| 870 | 冀J589XH | 彭希峰 | 195 |
| 871 | 冀JD7158 | 范西江 | 407 |
| 872 | 冀JWF950 | 赵宝财 | 123 |
| 873 | 冀JC6735 | 沧州市运河区市容卫生监督检查大队 | 403 |
| 874 | 冀JRS367 | 李义军 | 190 |
| 875 | 冀JBK301 | 王同山 | 135 |
| 876 | 冀JFN955 | 何家宏 | 102 |
| 877 | 冀JB6934 | 李俊德 | 162 |
| 878 | 冀JB5864 | 刘兴村 | 138 |
| 879 | 冀JA0303 | 李清江 | 184 |
| 880 | 冀J97334 | 刘建宁 | 321 |
| 881 | 冀J801KH | 代盘石 | 174 |
| 882 | 冀JH8400 | 曾妹仔 | 201 |
| 883 | 冀JH8412 | 李树信 | 153 |
| 884 | 冀JH8411 | 王春正 | 156 |
| 885 | 冀JH8403 | 张海超 | 195 |
| 886 | 冀JH8409 | 马翔宇 | 189 |
| 887 | 冀JH6842 | 刘红军 | 114 |
| 888 | 冀JT3556 | 刘亚杰 | 120 |
| 889 | 冀J2738W | 董庆东 | 179 |
| 890 | 冀JX1715 | 许根成 | 194 |
| 891 | 冀JV5735 | 韩永明 | 165 |
| 892 | 冀JTE608 | 庞维名 | 183 |
| 893 | 冀J82L80 | 宋卫宁 | 111 |
| 894 | 冀JT5006 | 刘明 | 202 |
| 895 | 冀JR5062 | 李瑞华 | 319 |
| 896 | 冀JT8861 | 王慧玲 | 189 |
| 897 | 冀JF1558 | 朱新立 | 121 |
| 898 | 冀JJ2311 | 马英标 | 150 |
| 899 | 冀JP3707 | 刘建军 | 205 |
| 900 | 冀J250JY | 李金明 | 109 |
| 901 | 冀JP9092 | 黄跃芹 | 199 |
| 902 | 冀JS7882 | 刘甸华 | 106 |
| 903 | 冀JW5639 | 朱栋良 | 119 |
| 904 | 冀JG9015 | 高艳歌 | 223 |
| 905 | 冀JU2519 | 马一兵 | 264 |
| 906 | 冀J2533B | 董恩保 | 174 |
| 907 | 冀J202T8 | 段金花 | 194 |
| 908 | 冀J7R118 | 魏淑霞 | 137 |
| 909 | 冀J890ME | 翟磊 | 277 |
| 910 | 冀JL7769 | 赵合军 | 135 |
| 911 | 冀J37N78 | 白桂敏 | 110 |
| 912 | 冀JF9738 | 张庆海 | 144 |
| 913 | 冀JE7821 | 齐立敏 | 130 |
| 914 | 冀J3N866 | 张春香 | 177 |
| 915 | 冀JV0820 | 孟宪阳 | 138 |
| 916 | 冀JP5221 | 张二小 | 120 |
| 917 | 冀JLU056 | 吕治波 | 171 |
| 918 | 冀JT6765 | 潘海涛 | 112 |
| 919 | 冀JU7915 | 刘广寒 | 185 |
| 920 | 冀JY8866 | 张艳华 | 161 |
| 921 | 冀J668MZ | 史旭伟 | 178 |
| 922 | 冀JV5610 | 张丽娜 | 129 |
| 923 | 冀JT6928 | 刘莲 | 176 |
| 924 | 冀JG0221 | 马现云 | 188 |
| 925 | 冀JL8707 | 邵泽林 | 123 |
| 926 | 冀JD0402 | 李国昌 | 103 |
| 927 | 冀JL0302 | 钱广驼 | 747 |
| 928 | 冀JBT366 | 朱站领 | 458 |
| 929 | 冀JCR800 | 贾小六 | 787 |
| 930 | 冀JDG120 | 东光县医院 | 105 |
| 931 | 冀JCJ188 | 窦国瑞 | 192 |
| 932 | 冀JCA568 | 李斌 | 291 |
| 933 | 冀JCR882 | 王旭亮 | 261 |
| 934 | 冀J0L271 | 刘丽 | 108 |
| 935 | 冀J817ET | 张重建 | 195 |
| 936 | 冀JEP066 | 邢军 | 161 |
| 937 | 冀JDM078 | 吴兵 | 470 |
| 938 | 冀JEX695 | 杜建良 | 348 |
| 939 | 冀JEW090 | 王千明 | 441 |
| 940 | 冀JFP599 | 刘林川 | 107 |
| 941 | 冀JFL010 | 河间市城市管理综合监察大队 | 169 |
| 942 | 冀JHE110 | 高祥雨 | 125 |
| 943 | 冀JAA528 | 肖全收 | 619 |
| 944 | 冀JHH232 | 王如超 | 585 |
| 945 | 冀JKH519 | 李亚苓 | 166 |
| 946 | 冀JKF269 | 贾国发 | 192 |
| 947 | 冀J87366 | 杨国文 | 341 |
| 948 | 冀JMN919 | 赵彦玲 | 146 |
| 949 | 冀J05Q56 | 姚曾慈 | 412 |
| 950 | 冀JQS630 | 张洪涛 | 206 |
| 951 | 冀JLU786 | 蒋淑芬 | 703 |
| 952 | 冀JHE727 | 郑新辉 | 290 |
| 953 | 冀J998FS | 付先双 | 138 |
| 954 | 冀JKS133 | 崔淑丽 | 129 |
| 955 | 冀JNR969 | 马密密 | 370 |
| 956 | 冀JDR021 | 杨继东 | 104 |
| 957 | 冀JPG876 | 朱勇 | 146 |
| 958 | 冀J05055 | 魏斌 | 170 |
| 959 | 冀J69W61 | 李艳秋 | 166 |
| 960 | 冀JVS819 | 翟淑英 | 166 |
| 961 | 冀J3D3C8 | 赵振刚 | 130 |
| 962 | 冀JUW086 | 陈文娟 | 115 |
| 963 | 冀J670PX | 王志国 | 102 |
| 964 | 冀JPA259 | 吴玉松 | 102 |
| 965 | 冀J192TQ | 马二沙 | 135 |
| 966 | 冀JPV396 | 刘国强 | 123 |
| 967 | 冀J2H600 | 范炳强 | 222 |
| 968 | 冀J808FS | 张海平 | 127 |
| 969 | 冀JE0969 | 孟村回族自治县和悦运输队 | 129 |
| 970 | 冀J2T819 | 邰庆海 | 157 |
| 971 | 冀JUS191 | 孙彦贵 | 145 |
| 972 | 冀J8U806 | 王娟娟 | 212 |
| 973 | 冀JSF219 | 康瑞铭 | 239 |
| 974 | 冀J556QC | 宫心英 | 214 |
| 975 | 冀JPT256 | 刘晓龙 | 244 |
| 976 | 冀J7N707 | 孙振华 | 358 |
| 977 | 冀JYD682 | 张吉廷 | 268 |
| 978 | 冀J8Q191 | 张增汉 | 120 |
| 979 | 冀J3H797 | 杨义 | 279 |
| 980 | 冀J121KY | 王桂祥 | 167 |
| 981 | 冀J2W629 | 吴英山 | 151 |
| 982 | 冀JTB767 | 王红雨 | 138 |
| 983 | 冀J88J61 | 张新宽 | 102 |
| 984 | 冀JSX933 | 张铁成 | 174 |
| 985 | 冀J146Q1 | 井宝强 | 169 |
| 986 | 冀J08J77 | 吴兵华 | 360 |
| 987 | 冀J3E325 | 周荣财 | 171 |
| 988 | 冀JF6385 | 南皮县海纳物流汽运服务中心 | 108 |
| 989 | 冀J9D871 | 赵宾 | 504 |
| 990 | 冀JRF468 | 刘伟 | 110 |
| 991 | 冀J234RV | 王玉章 | 256 |
| 992 | 冀JER305 | 河北中再资源再生开发有限公司 | 204 |
| 993 | 冀J5BK82 | 李玉 | 142 |
| 994 | 冀JRU393 | 刘永强 | 149 |
| 995 | 冀J551TN | 陶吉松 | 502 |
| 996 | 冀J28X09 | 李云胜 | 132 |
| 997 | 冀J3N291 | 杨新华 | 177 |
| 998 | 冀JE9926 | 沧州沧顺运输有限公司 | 102 |
| 999 | 冀JG5266 | 沧县明大汽车运输有限公司 | 141 |
| 1000 | 冀J31Q28 | 高美丽 | 261 |
来源:沧州交警微发布