融资控盘比例多少比较好 (融资客控盘比例超一成个股)

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.34%,50股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,8月3日沪深融资余额为13941.13亿元,占A股流通市值的比例为2.34%。两融标的股中,共有50只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有476只,占比在1%~5%的有916只,占比不超过1%的有158只。

融资余额占流通市值比例最高的是景兴纸业,该股最新融资余额为5.61亿元,占流通市值比例达16.81%,其次是蒙草生态、安妮股份等,融资余额占流通市值比例分别为16.34%、14.89%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.29亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为46.91亿元,融资余额占比最高的景兴纸业最新流通市值为33.39亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有14只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有4只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有12.06倍,福星股份、凯乐科技等动态市盈率也均不足20倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有12只、创业板有13只、主板有25只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、轻工制造行业,分别有7只、6只、6只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 占A股流通市值比例(%) 当日涨跌幅(%) 行业
002067 景兴纸业 56138.90 16.81 2.39 轻工制造
300355 蒙草生态 62583.12 16.34 8.42 建筑装饰
002235 安妮股份 78804.31 14.89 0.40 轻工制造
300170 汉得信息 103262.62 14.80 3.13 计算机
600692 亚通股份 27016.71 14.53 2.97 房地产
300739 明阳电路 22071.53 14.51 1.31 电子
300079 数码科技 92763.51 14.19 1.98 计算机
300128 锦富技术 51841.76 13.98 3.90 电子
300157 恒泰艾普 35101.19 13.83 5.28 采掘
002023 海特高新 155836.23 13.78 8.13 国防军工
000554 泰山石油 25927.26 13.75 3.17 化工
002325 洪涛股份 41767.86 13.30 2.15 建筑装饰
600218 全柴动力 47822.19 13.27 3.72 机械设备
600100 同方股份 311466.98 12.91 2.52 计算机
600661 昂立教育 61255.40 12.63 1.44 传媒
300366 创意信息 74224.99 12.56 9.86 计算机
300273 和佳医疗 54553.00 12.55 4.34 医药生物
000926 福星股份 67327.96 12.41 2.69 房地产
600158 中体产业 73680.20 12.38 2.49 传媒
600543 莫高股份 27267.54 12.31 10.05 食品饮料
000731 四川美丰 40684.96 12.17 3.67 化工
600237 铜峰电子 27969.46 12.06 2.75 电子
002148 北纬科技 29572.17 12.05 3.95 传媒
300429 强力新材 68511.15 12.00 2.73 化工
000996 中国中期 41424.00 11.82 3.67 汽车
600260 凯乐科技 166140.48 11.76 1.89 通信
600363 联创光电 91084.31 11.69 5.84 电子
000551 创元科技 45498.55 11.59 3.37 机械设备
600266 城建发展 145273.70 11.50 1.45 房地产
000404 长虹华意 33137.85 11.47 0.24 家用电器
002369 卓翼科技 59036.61 11.33 3.19 电子
300020 银江股份 78896.42 11.30 2.25 计算机
002104 恒宝股份 73379.85 11.25 1.37 通信
000812 陕西金叶 24849.67 11.07 1.82 轻工制造
600756 浪潮软件 68424.32 11.06 3.30 计算机
600110 诺德股份 65307.54 10.92 7.22 电子
600668 尖峰集团 63403.58 10.71 0.06 建筑材料
300762 上海瀚讯 51086.87 10.64 5.48 国防军工
000851 高鸿股份 83621.25 10.61 4.14 通信
002431 棕榈股份 60826.05 10.61 6.82 建筑装饰
603045 福达合金 15171.05 10.53 5.20 有色金属
002407 多氟多 70144.77 10.38 2.19 化工
300182 捷成股份 99086.61 10.32 1.93 传媒
300256 星星科技 60692.41 10.31 6.20 电子
002229 鸿博股份 37779.12 10.30 4.84 轻工制造
000503 国新健康 121740.52 10.28 0.92 医药生物
600433 冠豪高新 45112.46 10.23 3.58 轻工制造
002521 齐峰新材 25923.01 10.12 2.20 轻工制造
002022 科华生物 123171.91 10.05 2.01 医药生物
600976 健民集团 35144.76 10.02 0.88 医药生物
002124 天邦股份 174024.22 9.98 -1.28 农林牧渔
601108 财通证券 384463.54 9.91 -3.70 非银金融
600830 香溢融通 31136.88 9.89 3.13 非银金融
603681 永冠新材 12741.43 9.85 2.04 化工
600288 大恒科技 50700.93 9.81 1.37 电子
300726 宏达电子 42438.12 9.80 7.26 电子
002474 榕基软件 33599.89 9.66 2.35 计算机
300735 光弘科技 44688.26 9.60 2.02 电子
600490 鹏欣资源 71843.96 9.60 1.36 有色金属
600139 西部资源 21086.06 9.60 0.30 综合
600684 珠江实业 30547.47 9.57 2.47 房地产
600797 浙大网新 95737.20 9.51 1.97 计算机
600410 华胜天成 156168.34 9.51 2.40 计算机
300333 兆日科技 31105.83 9.48 4.31 计算机
300053 欧比特 72051.52 9.44 10.02 电子
002277 友阿股份 64097.06 9.40 2.73 商业贸易
300311 任子行 34621.48 9.27 3.98 计算机
603602 纵横通信 17807.98 9.27 1.79 通信
000823 超声电子 67155.12 9.23 2.26 电子
300166 东方国信 107129.48 9.23 2.83 计算机
002117 东港股份 63295.84 9.19 3.95 轻工制造
002310 东方园林 78077.60 9.18 1.78 建筑装饰
300018 中元股份 26391.29 9.15 2.36 电气设备
600387 海越能源 28788.11 9.13 2.52 化工
603776 永安行 25575.88 9.12 1.61 汽车
000151 中成股份 23805.76 9.11 2.08 商业贸易
600645 中源协和 112258.37 8.99 3.02 医药生物
000616 海航投资 36835.47 8.97 1.41 房地产
600326 *藏西**天路 82083.02 8.95 0.57 建筑材料
600273 嘉化能源 165252.53 8.89 -0.38 化工
600592 龙溪股份 40927.98 8.88 10.02 机械设备
002313 日海智能 51113.23 8.86 1.81 通信
000793 *闻华**集团 64710.97 8.86 -0.27 传媒
600135 乐凯胶片 26801.19 8.84 -2.98 轻工制造
002368 太极股份 170941.12 8.83 4.32 计算机
600838 上海九百 27715.68 8.81 1.95 商业贸易
000537 广宇发展 37523.81 8.78 0.60 房地产
000790 华神科技 35596.16 8.76 10.00 医药生物
600804 鹏博士 119682.80 8.73 4.25 通信
000762 *藏西**矿业 42261.13 8.73 4.26 采掘
600728 佳都科技 141778.37 8.71 1.94 计算机
300457 赢合科技 139813.32 8.71 10.01 机械设备
002467 二六三 79768.54 8.70 1.69 通信
600078 澄星股份 28067.54 8.63 2.94 化工
600503 华丽家族 60407.38 8.63 3.07 房地产
600330 天通股份 97637.51 8.62 1.79 有色金属
600257 大湖股份 21814.79 8.59 10.00 农林牧渔
300130 新国都 42972.60 8.55 2.62 计算机
600718 东软集团 131488.45 8.54 3.34 计算机
300191 潜能恒信 38042.12 8.54 1.85 采掘

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金