
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,江岸区收到了来自社会各界爱心企业、组织和人士的捐赠善款和物资。现将区疫情防控指挥部应急及物资保障(社会捐赠)组截至2020年4月15日接收和分配使用的医疗防护物资情况公示如下:
| 捐赠方 | 捐赠物品 | 单位 | 数量 | 分配去向 |
| T24爱心团队 | 红外线测温仪 | 个 | 14 | 区内单位下沉干部 |
| 人人视频 | 医用一次性手套 | 双 | 10000 | 各街道社区 |
| 九阳股份有限公司 | 卫生用品-蒸汽拖把 | 个 | 18 | 隔离点、转平和生活物资仓库 |
| 大连市北京大学校友联谊会 | 非医用口罩 | 个 | 20000 | 各街道社区 |
| 上海市方达(北京)律师事务所 | 护目镜 | 个 | 1230 | 各街道社区、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 上海市方达(北京)律师事务所 | 非医用口罩 | 个 | 4000 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 上海市方达律师事务所 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 10000 | 各街道社区、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 上海市妇女联合会、上海市儿童基金会 | 非医用口罩 | 个 | 2700 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 非医用口罩 | 个 | 50000 | 各街道社区 |
| 上海林内有限公司、武汉华能时代科技有限公司 | 非医用口罩 | 个 | 109400 | 各街道社区、区内单位下沉干部、隔离点、其他保障需要 |
| 上海摩泛科技有限公司 | 医用一次性手套 | 双 | 20500 | 各街道社区、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 上海嘉银金融科 | 非医用口罩 | 个 | 406 | 各街道社区 |
| 小世界APP | 医用一次性手套 | 双 | 79000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、其他保障需要 |
| 山东永华集团 | 生活设备-空气净化器 | 个 | 4 | 转平和仓生活物资仓库 |
| 山东环瑞生态科技有限公司 | 医用一次性手套 | 双 | 50000 | 各街道社区 |
| 山东高速湖北发展公司 | 消毒片-25kg | 瓶 | 60 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、其他保障需要 |
| 酒精-4L | 个 | 756 | 各街道社区 | |
| 手部消毒剂-500mL | 个 | 800 | 各街道社区、辖区各医疗机构 | |
| 酒精-500mL | 个 | 2400 | 各街道社区、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 手部消毒剂-500mL | 个 | 3000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 山东潍坊市云联惠用户 | 84消毒液 | 瓶 | 400 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 广东弘联药业/广州新未来管理 | 医用一次性手套 | 双 | 9500 | 各街道社区 |
| 广东省广府人珠港后商海外联谊会 | 防护衣物-防护服 | 套 | 40 | 康复驿站 |
| 广东省国强公益基金会 | 防护面罩 | 个 | 300 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 广东慈善会(省慈善总会转交) | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 100000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、康复驿站 |
| 王源粉丝联合会 | 医用一次性手套 | 双 | 500 | 辖区各医疗机构 |
| 区委组织部 | 戊二醛消毒液-125kg | 桶 | 16 | 各街道社区 |
| 区政协委员郑明等 | 84消毒液 | 瓶 | 600 | 各街道社区、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 医用一次性手套 | 双 | 100 | 各街道社区 | |
| 区慈善会 | 非医用口罩 | 个 | 72 | 各街道社区 |
| 车电网(定向长江新城方舱) | 口罩-医用/KF94 | 个 | 5000 | 长江新城康复驿站 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 37500 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 中国中信集团公司 | 消毒设备-消毒机器人 | 台 | 1 | 区城管执法局 |
| 中国水电四局 | 酒精-25L | 个 | 1154 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 |
| 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 50 | 辖区各医疗机构、隔离点 | |
| 护目镜 | 个 | 150 | 辖区各医疗机构 | |
| 非医用口罩 | 个 | 4000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 口罩-医用/KN95 | 个 | 1000 | 江岸区卫建局统筹安排 | |
| 医用一次性手套 | 双 | 2700 | 各街道社区 | |
| 中国石材辅料联盟 | 过氧乙醇消毒剂-500g | 瓶 | 8000 | 区内单位下沉干部、其他保障需要 |
| 中国电建地产 | 医用一次性手套 | 双 | 50000 | 各街道社区 |
| 中国民生投资股份有限公司 | 红外线测温仪 | 个 | 73 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 中国光华科技基金会 | 84消毒液 | 瓶 | 30 | 隔离点 |
| 中国红十字会网络筹款(奥乐齐投资公司) | 喷雾器(机) | 个 | 15 | 辖区各医疗机构、隔离点、康复驿站、江岸区卫建局统筹安排 |
| 中国红十字基金会 | 消毒剂-120mL | 瓶 | 12180 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 |
| 中国建设银行(欧洲)华沙分行 | 防护衣物-防护服 | 套 | 460 | 区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 护目镜 | 个 | 1200 | 区内单位下沉干部 | |
| 中南财经政法大学贸经87同学会 | 医用帽 | 个 | 30000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 中海地产集团有限公司 | 84消毒液 | 瓶 | 200 | 援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 中港同胞心志愿者团队 | 血液设备-血液细胞分析仪 | 个 | 1 | 辖区各医疗机构 |
| 防护衣物-防护服 | 套 | 200 | 各街道社区 | |
| 中碳能源江苏公司 | 酒精-50kg | 个 | 210 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 1000 | 区内单位下沉干部 |
| 长江勘测规划设计研究院 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 4000 | 各街道社区 |
| 口罩-医用/N95 | 个 | 1200 | 辖区各医疗机构 | |
| 长江商学院245282 | 医用一次性手套 | 双 | 15000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 长江商学院教育发展基金会 | 护目镜 | 个 | 2700 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 乌鲁木齐市道路运输管理局 | 84消毒液-65kg | 桶 | 159 | 区内单位下沉干部 |
| 甘肃海创新能源科技有限公司 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 8000 | 区内单位下沉干部 |
| 平安健康(检测)中心与日本SRL总部 | 防护衣物-防护服 | 套 | 334 | 隔离点 |
| 护目镜 | 个 | 200 | 援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 口罩-医用/N95 | 个 | 5000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 | |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 19990 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 北京大学大华府地区校友会 | 血液设备-血氧仪 | 个 | 100 | 辖区各医疗机构、江岸区卫建局统筹安排 |
| 红外线测温仪 | 个 | 160 | 各街道社区 | |
| 医用一次性手套 | 双 | 3000 | 辖区各医疗机构 | |
| 北京天鸿控股(集团)有限公司 | 医用一次性手套 | 双 | 500 | 各街道社区 |
| 防护衣物-防护服 | 套 | 102 | 各街道社区 | |
| 护目镜 | 个 | 168 | 辖区各医疗机构 | |
| 非医用口罩 | 个 | 2000 | 各街道社区 | |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 2000 | 区内单位下沉干部 | |
| 医用一次性手套 | 双 | 500 | 各街道社区 | |
| 北京西澳联谊会 | 防护衣物-防护服 | 套 | 455 | 辖区各医疗机构 |
| 北京阳光大药房 | 口罩-医用/KN95 | 个 | 4320 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 |
| 北京妙医佳健康科技有限公司 | 体温计 | 个 | 1500 | 区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站、江岸区卫建局统筹安排 |
| 叶沁芮等44为爱心人士 | 口罩-医用/FFP2 | 个 | 1310 | 江岸区卫建局统筹安排 |
| 四川江高新材料股份有限公司、遂宁粤丰不锈钢有限公司 | 84消毒液-50kg | 桶 | 200 | 援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 四川省慈善总会 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 2880 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 民进武汉市委会 | 护目镜 | 个 | 36 | 各街道社区、援汉医疗队 |
| 丝宝集团 | 防护衣物-防护服 | 套 | 2500 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 46000 | 各街道社区、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 手部消毒剂-400mL | 个 | 2500 | 辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、康复驿站 | |
| 共青团江岸区委 | 非医用口罩 | 个 | 21000 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 共青团武汉市委 | 卫生用品-纸尿裤 | 个 | 32 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 |
| 百团大战公益站 | 呼吸设备-呼吸机 | 台 | 8 | 武汉市第八医院 |
| 百步亭社区卫生服务中心 | 防护衣物-防护服 | 套 | 280 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 |
| 华山学院携武汉海归宾利车友会 | 非医用口罩 | 个 | 6000 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 医用一次性手套 | 双 | 2500 | 各街道社区 | |
| 华中控股食通天 | 84消毒液-20kg | 桶 | 500 | 各街道社区、辖区各医疗机构、隔离点 |
| 华夏银行武汉分行 | 红外线测温仪 | 个 | 10 | 区内单位下沉干部 |
| 防护面罩 | 个 | 300 | 辖区各医疗机构 | |
| 防护衣物-防护服 | 套 | 300 | 各街道社区、辖区各医疗机构 | |
| 华润武汉医药有限公司 | 口服药品-藿香正气液 | 支 | 770 | 辖区各医疗机构 |
| 口服药品-双黄莲口服液 | 支 | 540 | 区内单位下沉干部、康复驿站 | |
| 合肥普尔德医疗用品公司 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 1 | 各街道社区 |
| 多牛世界产业园 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 3300 | 各街道社区 |
| 江苏永福康公司 | 卫生用品-纸尿裤 | 包 | 80 | 各街道社区 |
| 江苏华睿投资管理有限公司 | 零配件-眼镜布 | 个 | 2400 | 区内单位下沉干部、江岸区卫建局统筹安排 |
| 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 非医用口罩 | 个 | 100000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 500 | 隔离点 | |
| 江苏盈天化学有限公司 | 医用一次性手套 | 双 | 30000 | 各街道社区 |
| 消毒剂 | 瓶 | 200 | 区内单位下沉干部 | |
| 江岸区城管执法局 | 非医用口罩 | 个 | 16000 | 各街道社区、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 远大诺康(武汉大安)生物制药有限公司 | 非口服药品-利巴韦林喷雾剂 | 个 | 2400 | 其他保障需要 |
| 苏州维卓生物技术有限公司 | 防护衣物-防护服 | 套 | 30 | 各街道社区 |
| 非医用口罩 | 个 | 660 | 各街道社区 | |
| 更美食品(北京)有限公司 | 含氯消毒液(剂)-500g | 瓶 | 420 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、康复驿站、江岸区卫建局统筹安排 |
| 佛山市南海高益美环保有限公司 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 585 | 各街道社区 |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 1000 | 辖区各医疗机构 | |
| 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 5 | 辖区各医疗机构 | |
| 张彬彬粉丝 | 医用帽 | 个 | 30000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 阿里巴巴公益基金会 | 84消毒液-3.8kg | 瓶 | 400 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 口罩-医用/FFP2 | 个 | 40000 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、江岸区卫建局统筹安排 | |
| 非医用口罩 | 个 | 20000 | 各街道社区 | |
| 阿里巴巴集团 | 防护衣物-防护服 | 套 | 2658 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 武汉大学校友会 | 非医用口罩 | 个 | 15760 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 防护衣物-防护服 | 套 | 4172 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 口罩-医用/KN95 | 个 | 720 | 辖区各医疗机构 | |
| 护目镜 | 个 | 2300 | 辖区各医疗机构 | |
| 口罩-医用/N95 | 个 | 2880 | 辖区各医疗机构 | |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 10000 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 口罩-医用/KF94 | 个 | 30750 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、康复驿站 | |
| 防护面罩 | 个 | 1000 | 辖区各医疗机构 | |
| 医用一次性手套 | 双 | 50000 | 各街道社区 | |
| 武汉市儿童医院 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 2605 | 各街道社区、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 护目镜 | 个 | 400 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 | |
| 口罩-医用/N95 | 个 | 640 | 辖区各医疗机构 | |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 14000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 医用一次性手套 | 双 | 3000 | 各街道社区 | |
| 武汉市工商联青年企业家创业商会 | 防护衣物-防护服 | 套 | 1000 | 各街道社区 |
| 武汉市文产谷企业管理咨询有限公司、武汉东方飞马企业管理有限公司 | 防护衣物-防护服 | 套 | 2250 | 各街道社区、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 武汉市江岸国有资产管理有限公司 | 红外线测温仪 | 个 | 96 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 防护衣物-防护服 | 套 | 2500 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、江岸区卫建局统筹安排 | |
| 医用/N95口罩 | 个 | 2936 | 各街道社区、辖区各医疗机构 | |
| 医用一次性手套 | 双 | 50 | 隔离点 | |
| 含氯消毒液(剂) | 瓶 | 1368 | 辖区各医疗机构、江岸区卫建局统筹安排 | |
| 口服药品-连花清瘟胶囊 | 个 | 320 | 各街道社区、辖区各医疗机构 | |
| 非医用口罩 | 个 | 8000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 武汉市妇女联合会 | 非医用口罩 | 个 | 9200 | 区内单位下沉干部、江岸区卫建局统筹安排 |
| 碘消毒液-25kg | 桶 | 8 | 辖区各医疗机构、江岸区卫建局统筹安排 | |
| 口服药品-艾叶末 | 个 | 8 | 武汉市第八医院 | |
| 医用一次性手套 | 双 | 50000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 武汉市阿尔普智能电气有限公司 | 消毒设备-智能消毒机 | 台 | 2 | 区机关事务服务中心、区教育局 |
| 武汉市委*战统**部 | 非医用口罩 | 个 | 2000 | 各街道社区 |
| 武汉市第一医院 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 800 | 各街道社区 |
| 非医用口罩 | 个 | 1200 | 辖区各医疗机构 | |
| 武汉市第八医院 | 护目镜 | 个 | 72 | 隔离点 |
| 非医用口罩 | 个 | 1000 | 区内单位下沉干部 | |
| 医用帽 | 个 | 500 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 红外线测温仪 | 个 | 19 | 各街道社区、辖区各医疗机构 | |
| 武汉市慈善总会 | 非医用口罩 | 个 | 42350 | 区内单位下沉干部 |
| 口罩-医用/FFP2 | 个 | 400 | 江岸区卫建局统筹安排 | |
| 武汉竹叶山集团股份有限公司 | 消毒剂 | 瓶 | 260 | 区城管执法局 |
| 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 2000 | 各街道社区、隔离点 | |
| 非医用口罩 | 个 | 50000 | 各街道社区、区内单位下沉干部、其他保障需要 | |
| 武汉华力企业管理公司 | 医用一次性手套 | 双 | 500000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站、其他保障需要 |
| 武汉红桥集团股份有限公司 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 2800 | 各街道社区 |
| 口罩-医用/N95 | 个 | 5000 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 武汉岱家山科技企业孵化器有限公司 | 呼吸设备-呼吸湿化治疗仪 | 台 | 20 | 武汉市第八医院 |
| 酒精-5kg | 个 | 20 | 辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部 | |
| 武汉金达泰建筑工程有限公司 | 非医用口罩 | 个 | 9700 | 各街道社区、其他保障需要 |
| 武汉金秋礼和商贸有限公司 | 84消毒液-50kg | 桶 | 2 | 隔离点 |
| 武汉鸿蒙教育投资有限公司、北京青年企业家商会 | 酒精-25kg | 个 | 15 | 区内单位下沉干部、隔离点 |
| 酒精-550g | 个 | 235 | 区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 2000 | 各街道社区 | |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 10000 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 武汉博大控股集团 | 非医用口罩 | 个 | 50000 | 区内单位下沉干部 |
| 坤达工程造价咨询有限责任公司 | 口罩-医用/KN95 | 个 | 10000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站、江岸区卫建局统筹安排 |
| 卓尔控股有限公司 | 防护衣物-防护服 | 套 | 8000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、、援汉医疗队、隔离点 |
| 医用口罩 | 个 | 22000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、其他保障需要 | |
| 医用/N95口罩 | 个 | 1920 | 各街道社区、辖区各医疗机构 | |
| 护目镜 | 个 | 500 | 各街道社区 | |
| 佰昌集团有限公司 | 非医用口罩 | 个 | 200000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 |
| 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 20000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、其他保障需要 | |
| 口罩-医用/KN95 | 个 | 100000 | 江岸区卫建局统筹安排 | |
| 岱家山科技园 | 酒精-5kg | 个 | 52 | 各街道社区、其他保障需要 |
| 金马凯旋集团 | 84消毒液-25kg | 桶 | 1000 | 各街道社区、援汉医疗队、区内单位下沉干部、其他保障需要 |
| 金药堂大药房 | 酒精-5L | 个 | 200 | |
| 周大福珠宝集团 | 防护衣物-防护服 | 套 | 4000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 非医用口罩 | 个 | 60000 | 各街道社区、区内单位下沉干部 | |
| 河北省唐山市滦南县西城工业区红普林医疗用品股份有限公司 | 医用一次性手套 | 双 | 500 | 各街道社区 |
| 河北德洺服装有限公司 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 1000 | 辖区各医疗机构 |
| 省台办捐给协和医院,协和转赠江岸 | 非医用口罩 | 个 | 17500 | 各街道社区 |
| 省侨联(美国湖北同乡会) | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 2000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 非医用口罩 | 个 | 10000 | 各街道社区 | |
| 洽洽食品 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 400 | 区内单位下沉干部 |
| 济南福乐医疗器械有限公司 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 3000 | 各街道社区 |
| 泰州金泰环保热电有限公司 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 15000 | 区内单位下沉干部 |
| 泰康在线财险公司 | 非医用口罩 | 个 | 500 | 各街道社区、辖区各医疗机构 |
| 手部消毒剂-100mL | 个 | 4992 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 | |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 40000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 盐城市科利达科技有限公司 | 眼镜布 | 个 | 300 | 区内单位下沉干部 |
| 格林美新材料公司 | 84消毒液-25kg | 桶 | 120 | 各街道社区、区内单位下沉干部 |
| 浙江金天伦医疗器械股份有限公司 | 医疗耗材-医用采血针 | 个 | 850 | 辖区各医疗机构 |
| 海南黄隆制药股份有限公司(胡馨予) | 碘消毒液-100mL | 瓶 | 8000 | 辖区各医疗机构 |
| 海通证券股份有限公司(上海市慈善基金会海通专项基金) | 医用一次性手套 | 双 | 100000 | 各街道社区 |
| 黄鹤楼酒业有限公司 | 84消毒液 | 瓶 | 900 | 各街道社区、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、其他保障需要 |
| 食品饮料-植物饮料/神曲古乐 | 瓶 | 3750 | 转平和仓生活物资仓库 | |
| 口罩-医用/N95 | 个 | 2000 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部 | |
| 常州民进新北基层委 | 漂粉精消毒剂-1kg | 瓶 | 10000 | 区内单位下沉干部 |
| 鄂尔多斯残疾人家园 | 防护衣物-防护服 | 套 | 100 | 各街道社区 |
| 深圳华超国际投资集团有限公司 | 口罩-医用/KF94 | 个 | 1503 | 江岸区卫建局统筹安排 |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 10000 | 区内单位下沉干部 | |
| 口罩-医用/N95 | 个 | 500 | 区内单位下沉干部 | |
| 深圳派虎科技有限公司 | 防护面罩 | 个 | 1500 | 各街道社区、辖区各医疗机构 |
| 厦门市建筑行业协会、厦门市圆梦扶贫基金会 | 医用一次性手套 | 双 | 242000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站、其他保障需要 |
| 消毒片-100片 | 瓶 | 10000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站、江岸区卫建局统筹安排 | |
| 医用帽 | 个 | 250000 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 厦门市圆梦扶贫基金会 | 医用一次性手套 | 双 | 100000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 厦门雅瑞光学有限公司 | 护目镜 | 个 | 2640 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 |
| 雅迪科技集团有限公司 | 非医用口罩 | 个 | 49920 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、其他保障需要 |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 6760 | 区内单位下沉干部 | |
| 护目镜 | 个 | 1000 | 各街道社区 | |
| 消毒设备-空气消毒机 | 台 | 10 | 辖区各医疗机构 | |
| 酒精-550mL | 个 | 10000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、江岸区卫建局统筹安排 | |
| 湖北人福医药集团有限公司 | 防护面罩 | 个 | 20 | 辖区各医疗机构 |
| 医用一次性手套 | 双 | 2800 | 辖区各医疗机构 | |
| 湖北东信医药公司 | 口服药品-消炎退热颗粒 | 盒 | 1000 | 隔离点、康复驿站 |
| 口服药品-清热解毒口服液 | 盒 | 1200 | 康复驿站 | |
| 口服药品-复方氨酚烷胺胶囊 | 盒 | 3900 | 康复驿站 | |
| 湖北兴源无纺布科技公司 | 防护衣物-防护服 | 套 | 500 | 各街道社区、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 湖北厚爱健康管理有限公司 | 心电设备-动态心电记录仪 | 台 | 5 | 辖区各医疗机构 |
| 血液设备-无创血液仪设备 | 台 | 1 | 武汉市第八医院 | |
| 湖北省慈善总会 | 84消毒液 | 瓶 | 656 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 洗手液 | 个 | 4712 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、其他保障需要 | |
| 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 275000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 | |
| 非医用口罩 | 个 | 150000 | 各街道社区 | |
| 卫生用品-纸尿裤 | 个 | 10116 | 各街道社区、隔离点 | |
| 洗手液 | 个 | 8400 | 各街道社区、辖区各医疗机构、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站、江岸区卫建局统筹安排 | |
| 湘鄂民进联合会 | 防护衣物-防护服 | 套 | 1000 | 区内单位下沉干部、隔离点 |
| 非医用口罩 | 个 | 5000 | 各街道社区 | |
| 富士康工业互联网(东湖高新区管委会转发) | 呼吸设备-氢氧气雾化机 | 台 | 50 | 武汉市第八医院 |
| 鄞州宁波大学校友联谊会 | 口罩-医用/N95 | 个 | 2800 | 江岸区卫建局统筹安排 |
| 医用一次性手套 | 双 | 1000 | 辖区各医疗机构 | |
| 新兴际华投资有限公司 | 防护衣物-防护服 | 套 | 50 | 各街道社区 |
| 新博泰酒店 | 消毒剂-2L | 瓶 | 100 | 辖区各医疗机构 |
| 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 1000 | 各街道社区 | |
| 稳健医疗 | 非医用口罩 | 个 | 2000 | 各街道社区 |
| 鹚湖生物科技公司 | 手部消毒剂-500g | 个 | 200 | 援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 手部消毒剂-50mL | 个 | 500 | 区内单位下沉干部、隔离点、康复驿站 | |
| 镇江威特药业有限责任公司 | 84消毒液-20L | 桶 | 300 | 各街道社区、区内单位下沉干部、江岸区卫建局统筹安排 |
| 魏建平(蓝帆医疗) | 医用一次性手套 | 双 | 51000 | 各街道社区、辖区各医疗机构 |
| 奥乐齐(中国)投资有限公司 | 消毒片-100片 | 瓶 | 15000 | 区内单位下沉干部 |
| 王鑫 | 医用口罩 | 个 | 40000 | 区内单位下沉干部、隔离点 |
| 丁红利 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 7500 | 区内单位下沉干部 |
| 刘洛锋 | 非医用口罩 | 个 | 40 | 各街道社区 |
| 刘常清 | 非医用口罩 | 个 | 2000 | 各街道社区 |
| 苏文梅 | 非医用口罩 | 个 | 1000 | 各街道社区 |
| 吴丹 | 鞋套 | 双 | 4200 | 辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 辛小军 | 防护衣物-隔离衣、手术衣等 | 套 | 8000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 张永占 | 医用护理垫 | 包 | 20 | 弘济骨科医院隔离点 |
| 张帆 | 非医用口罩 | 个 | 17000 | 各街道社区、辖区各医疗机构、其他保障需要 |
| 罗女士、陈女士 | 医用一次性手套 | 双 | 5000 | 各街道社区 |
| 罗兵 | 零配件-眼镜布 | 个 | 50 | 区内单位下沉干部 |
| 金婷婷 | 非医用口罩 | 个 | 1549 | 各街道社区、辖区各医疗机构、隔离点 |
| 孟校医(辽宁本溪) | 非医用口罩 | 个 | 150 | 各街道社区 |
| 赵云瑞 | 口罩-医用/N95 | 个 | 3600 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 爱心人士涵女士 | 非口服药品-艾灸条 | 个 | 200 | 辖区各医疗机构 |
| 匿名爱心人士 | 酒精-5kg | 个 | 10 | 区内单位下沉干部 |
| 匿名爱心人士 | 非医用口罩 | 个 | 2000 | 各街道社区 |
| 唐立伟 | 医用一次性手套 | 双 | 12500 | 各街道社区、辖区各医疗机构、区内单位下沉干部、隔离点、其他保障需要 |
| 莫莎莎、汪沺 | 非医用口罩 | 个 | 3000 | 各街道社区、辖区各医疗机构 |
| 浦嵩 | 非医用口罩 | 个 | 5500 | 各街道社区 |
| 常杰 | 口罩-医用/医用口罩 | 个 | 3000 | 康复驿站 |
| 鹿先生 | 口罩-医用/KF94 | 个 | 500 | 江岸区卫建局统筹安排 |
| 彭佳敏 | 护目镜 | 个 | 720 | 各街道社区、援汉医疗队、区内单位下沉干部、隔离点 |
| 葛儒青 | 葡聚糖抗菌液-200mL | 个 | 10000 | 各街道社区 |
