根据调研日期截止日统计,近10日(4月21日至5月9日),海外机构对291家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被89家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有581家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达564家,占比最多;基金公司调研507家,位列其后;海外机构共对291家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到89家,最受关注;其次是爱美客,参与调研的海外机构共有71家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.47%。其中,股价上涨的有君实生物、同和药业等,表现最好的是君实生物,累计涨幅为31.13%。股价下跌的有209只,跌幅最大的是维宏股份,累计跌幅为27.33%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688180 | 君实生物 | 49 | 107.00 | 31.13 | 医药生物 |
| 300636 | 同和药业 | 5 | 28.32 | 29.14 | 医药生物 |
| 603856 | 东宏股份 | 2 | 14.46 | 25.41 | 建筑材料 |
| 300357 | 我武生物 | 4 | 43.26 | 21.76 | 医药生物 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 8.22 | 21.42 | 计算机 |
| 688556 | 高测股份 | 6 | 74.60 | 20.40 | 电力设备 |
| 688107 | 安路科技 | 4 | 48.97 | 20.23 | 电子 |
| 688046 | 药康生物 | 1 | 21.90 | 18.38 | 医药生物 |
| 300832 | 新 产 业 | 20 | 40.70 | 17.56 | 医药生物 |
| 002793 | 罗欣药业 | 1 | 8.83 | 16.49 | 医药生物 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21 | 34.18 | 15.16 | 传媒 |
| 601231 | 环旭电子 | 9 | 12.89 | 14.48 | 电子 |
| 603939 | 益丰药房 | 5 | 41.03 | 14.23 | 医药生物 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 12.88 | 13.38 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 13.51 | 13.34 | 纺织服饰 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 16.23 | 12.32 | 有色金属 |
| 301029 | 怡 合 达 | 30 | 66.35 | 12.17 | 机械设备 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 14.38 | 11.04 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 4 | 15.30 | 10.79 | 纺织服饰 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1 | 38.20 | 10.79 | 机械设备 |
| 688187 | 时代电气 | 2 | 47.82 | 10.03 | 机械设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 2 | 77.71 | 9.59 | 电力设备 |
| 002643 | 万润股份 | 3 | 18.00 | 9.42 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 66 | 34.06 | 9.34 | 电子 |
| 600233 | 圆通速递 | 12 | 17.77 | 9.15 | 交通运输 |
| 002049 | 紫光国微 | 3 | 189.96 | 9.14 | 电子 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 17.85 | 8.91 | 家用电器 |
| 603529 | 爱玛科技 | 12 | 49.43 | 8.80 | 汽车 |
| 300308 | 中际旭创 | 6 | 32.44 | 8.39 | 通信 |
| 300647 | 超 频 三 | 1 | 8.81 | 8.23 | 电子 |
| 603380 | 易 德 龙 | 2 | 31.44 | 8.00 | 电子 |
| 603855 | 华荣股份 | 6 | 21.54 | 7.92 | 机械设备 |
| 002050 | 三花智控 | 14 | 16.60 | 7.58 | 家用电器 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 1 | 7.17 | 7.50 | 纺织服饰 |
| 002624 | 完美世界 | 13 | 14.10 | 6.98 | 传媒 |
| 300035 | 中科电气 | 7 | 25.17 | 6.79 | 电力设备 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 74.27 | 6.66 | 纺织服饰 |
| 002873 | 新天药业 | 2 | 16.56 | 6.56 | 医药生物 |
| 002801 | 微光股份 | 2 | 25.26 | 6.41 | 电力设备 |
| 002472 | 双环传动 | 22 | 20.68 | 6.32 | 汽车 |
| 600885 | 宏发股份 | 55 | 46.23 | 6.25 | 电力设备 |
| 002841 | 视源股份 | 2 | 72.72 | 5.85 | 社会服务 |
| 688169 | 石头科技 | 36 | 542.14 | 5.85 | 家用电器 |
| 300428 | 立中集团 | 8 | 19.25 | 5.60 | 汽车 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 44 | 188.74 | 5.24 | 美容护理 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2 | 119.00 | 4.72 | 国防军工 |
| 300393 | 中来股份 | 9 | 15.10 | 4.57 | 电力设备 |
| 300009 | 安科生物 | 2 | 9.20 | 4.19 | 医药生物 |
| 603324 | 盛剑环境 | 1 | 35.25 | 4.11 | 环保 |
| 300596 | 利 安 隆 | 2 | 46.08 | 3.83 | 基础化工 |
| 601012 | 隆基股份 | 1 | 69.33 | 3.79 | 电力设备 |
| 688533 | 上声电子 | 8 | 39.77 | 3.57 | 汽车 |
| 603889 | 新澳股份 | 3 | 6.21 | 3.33 | 纺织服饰 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1 | 23.16 | 3.21 | 通信 |
| 688599 | 天合光能 | 22 | 52.99 | 3.11 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 7 | 32.86 | 3.07 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 8 | 24.07 | 3.04 | 电子 |
| 002635 | 安洁科技 | 3 | 13.65 | 2.94 | 电子 |
| 688690 | 纳微科技 | 2 | 71.13 | 2.91 | 医药生物 |
| 300477 | 合纵科技 | 1 | 6.25 | 2.63 | 电力设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 33.99 | 2.50 | 轻工制造 |
| 300496 | 中科创达 | 16 | 91.13 | 2.20 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4 | 171.40 | 2.16 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38 | 306.01 | 2.11 | 医药生物 |
| 000672 | 上峰水泥 | 4 | 20.74 | 2.02 | 建筑材料 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 23.79 | 1.93 | 通信 |
| 603883 | 老 百 姓 | 8 | 34.25 | 1.90 | 医药生物 |
| 688066 | 航天宏图 | 6 | 63.13 | 1.79 | 计算机 |
| 603538 | 美 诺 华 | 3 | 50.63 | 1.73 | 医药生物 |
| 688399 | 硕世生物 | 1 | 136.90 | 1.67 | 医药生物 |
| 002327 | 富 安 娜 | 1 | 8.07 | 1.51 | 纺织服饰 |
| 002027 | 分众传媒 | 32 | 5.72 | 1.42 | 传媒 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2 | 67.94 | 1.42 | 基础化工 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 1 | 22.93 | 1.42 | 电力设备 |
| 002850 | 科 达 利 | 2 | 123.03 | 1.19 | 电力设备 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2 | 9.38 | 0.97 | 医药生物 |
| 300586 | 美联新材 | 2 | 10.75 | 0.66 | 基础化工 |
| 300470 | 中密控股 | 11 | 34.00 | 0.59 | 机械设备 |
| 002612 | 朗姿股份 | 3 | 23.12 | 0.48 | 纺织服饰 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 2.77 | 0.36 | 公用事业 |
| 603995 | 甬金股份 | 7 | 48.60 | 0.25 | 钢铁 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 146.35 | 0.13 | 通信 |
| 002549 | 凯美特气 | 1 | 14.25 | -0.14 | 基础化工 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 33.36 | -0.27 | 建筑装饰 |
| 300012 | 华测检测 | 89 | 21.22 | -0.33 | 社会服务 |
| 000403 | 派林生物 | 2 | 19.13 | -0.36 | 医药生物 |
| 300253 | 卫宁健康 | 5 | 8.09 | -0.49 | 计算机 |
| 688008 | 澜起科技 | 15 | 59.46 | -0.62 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 14 | 170.03 | -0.68 | 医药生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 1 | 15.32 | -0.78 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 30 | 112.50 | -0.83 | 计算机 |
| 002738 | 中矿资源 | 7 | 77.52 | -0.88 | 有色金属 |
| 000739 | 普洛药业 | 2 | 22.59 | -0.92 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 6 | 152.16 | -0.98 | 医药生物 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 52.84 | -1.20 | 家用电器 |
| 300748 | 金力永磁 | 14 | 27.02 | -1.31 | 有色金属 |
| 300409 | 道氏技术 | 1 | 17.46 | -1.36 | 电力设备 |
| 300853 | 申昊科技 | 4 | 26.33 | -1.42 | 机械设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 60 | 28.29 | -1.43 | 电子 |
| 002559 | 亚威股份 | 1 | 6.12 | -1.61 | 机械设备 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2 | 66.97 | -1.66 | 电力设备 |
| 000429 | 粤高速A | 2 | 7.83 | -1.76 | 交通运输 |
| 688793 | 倍 轻 松 | 1 | 48.09 | -1.78 | 家用电器 |
| 688686 | 奥 普 特 | 57 | 156.18 | -1.78 | 机械设备 |
| 688173 | 希 荻 微 | 4 | 20.69 | -1.94 | 电子 |
| 002074 | 国轩高科 | 12 | 27.43 | -2.04 | 电力设备 |
| 002372 | 伟星新材 | 17 | 19.05 | -2.31 | 建筑材料 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 14.52 | -2.35 | 医药生物 |
| 002557 | 洽洽食品 | 35 | 57.87 | -2.36 | 食品饮料 |
| 002677 | 浙江美大 | 2 | 14.24 | -2.40 | 家用电器 |
| 002539 | 云图控股 | 3 | 14.95 | -2.42 | 基础化工 |
| 301058 | 中粮工科 | 1 | 19.20 | -2.54 | 建筑装饰 |
| 000963 | 华东医药 | 17 | 32.86 | -2.64 | 医药生物 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 12.76 | -2.74 | 机械设备 |
| 300019 | 硅宝科技 | 3 | 15.50 | -2.81 | 基础化工 |
| 300003 | 乐普医疗 | 6 | 18.52 | -2.94 | 医药生物 |
| 002009 | 天奇股份 | 1 | 14.59 | -2.99 | 机械设备 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2 | 21.49 | -3.15 | 医药生物 |
| 688698 | 伟创电气 | 2 | 15.79 | -3.37 | 机械设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 97.68 | -3.37 | 钢铁 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 37.81 | -3.40 | 机械设备 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 29.50 | -3.44 | 通信 |
| 002675 | 东诚药业 | 3 | 11.16 | -4.04 | 医药生物 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 7.16 | -4.28 | 银行 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 18.25 | -4.35 | 医药生物 |
| 300240 | 飞 力 达 | 1 | 10.54 | -4.36 | 交通运输 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4 | 19.68 | -4.47 | 食品饮料 |
| 300666 | 江丰电子 | 6 | 51.38 | -4.48 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 29 | 101.36 | -4.56 | 电子 |
| 000921 | 海信家电 | 13 | 11.70 | -4.57 | 家用电器 |
| 002340 | 格 林 美 | 21 | 6.85 | -4.60 | 电力设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 11 | 163.40 | -4.64 | 医药生物 |
| 002649 | 博彦科技 | 2 | 9.88 | -4.73 | 计算机 |
| 000708 | 中信特钢 | 1 | 17.94 | -4.73 | 钢铁 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 20.25 | -4.75 | 电力设备 |
| 002410 | 广 联 达 | 30 | 46.47 | -4.77 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5 | 7.96 | -4.78 | 石油石化 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 10.79 | -4.93 | 有色金属 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 17.30 | -4.95 | 机械设备 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 5 | 7.58 | -5.01 | 食品饮料 |
| 688575 | 亚 辉 龙 | 2 | 35.61 | -5.01 | 医药生物 |
| 688779 | 长远锂科 | 9 | 15.19 | -5.12 | 电力设备 |
| 600926 | 杭州银行 | 8 | 14.24 | -5.13 | 银行 |
| 688077 | 大 地 熊 | 1 | 69.50 | -5.17 | 有色金属 |
| 300740 | 水羊股份 | 1 | 11.67 | -5.20 | 美容护理 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2 | 15.42 | -5.28 | 机械设备 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 11.12 | -5.36 | 电力设备 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2 | 27.85 | -5.37 | 医药生物 |
| 002851 | 麦格米特 | 3 | 19.04 | -5.46 | 电力设备 |
| 601128 | 常熟银行 | 19 | 7.57 | -5.49 | 银行 |
| 688268 | 华特气体 | 1 | 53.86 | -5.51 | 电子 |
| 603959 | 百利科技 | 2 | 10.75 | -5.54 | 建筑装饰 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 14.70 | -5.59 | 计算机 |
| 300873 | 海晨股份 | 1 | 24.35 | -5.62 | 交通运输 |
| 300567 | 精测电子 | 3 | 35.82 | -5.66 | 机械设备 |
| 002906 | 华阳集团 | 19 | 30.91 | -5.68 | 汽车 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 8.60 | -5.81 | 医药生物 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 5 | 105.99 | -6.11 | 电子 |
| 688499 | 利 元 亨 | 3 | 149.71 | -6.21 | 电力设备 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 13 | 10.05 | -6.25 | 机械设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 38.90 | -6.27 | 建筑装饰 |
| 300316 | 晶盛机电 | 9 | 49.58 | -6.28 | 电力设备 |
| 688220 | 翱捷科技 | 4 | 62.28 | -6.35 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 11 | 25.56 | -6.51 | 医药生物 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 25.69 | -6.62 | 基础化工 |
| 300896 | 爱 美 客 | 71 | 448.15 | -6.64 | 美容护理 |
| 300679 | 电连技术 | 1 | 28.10 | -6.74 | 电子 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 18.32 | -7.01 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 114.10 | -7.26 | 轻工制造 |
| 688578 | 艾 力 斯 | 3 | 16.33 | -7.27 | 医药生物 |
| 300136 | 信维通信 | 2 | 14.90 | -7.28 | 电子 |
| 688062 | 迈威生物 | 7 | 15.74 | -7.30 | 医药生物 |
| 002563 | 森马服饰 | 4 | 6.25 | -7.41 | 纺织服饰 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 108.96 | -7.48 | 医药生物 |
| 300888 | 稳健医疗 | 14 | 56.85 | -7.62 | 美容护理 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 12.24 | -7.69 | 纺织服饰 |
| 603713 | 密尔克卫 | 9 | 106.10 | -7.76 | 交通运输 |
| 300343 | 联创股份 | 3 | 11.34 | -7.80 | 传媒 |
| 300982 | 苏文电能 | 1 | 39.16 | -7.82 | 建筑装饰 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 3 | 3.40 | -8.11 | 建筑装饰 |
| 002839 | 张家港行 | 2 | 4.96 | -8.20 | 银行 |
| 603515 | 欧普照明 | 3 | 16.38 | -8.24 | 家用电器 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 8 | 10.86 | -8.28 | 美容护理 |
| 300415 | 伊 之 密 | 15 | 11.35 | -8.32 | 机械设备 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 40.34 | -8.38 | 医药生物 |
| 688561 | 奇 安 信 | 17 | 47.19 | -8.40 | 计算机 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 8.36 | -8.43 | 交通运输 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 5 | 24.30 | -8.51 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 14 | 315.61 | -8.53 | 电子 |
| 688559 | 海 目 星 | 2 | 55.90 | -8.59 | 机械设备 |
| 603707 | 健友股份 | 2 | 25.33 | -8.59 | 医药生物 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 10.52 | -8.68 | 基础化工 |
| 688028 | 沃 尔 德 | 2 | 27.62 | -8.84 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 4 | 67.58 | -8.92 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 3 | 29.21 | -9.00 | 电力设备 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 3.40 | -9.09 | 传媒 |
| 603786 | 科 博 达 | 1 | 40.04 | -9.17 | 汽车 |
| 300351 | 永贵电器 | 2 | 8.98 | -9.20 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 12 | 3.68 | -9.36 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 2 | 130.60 | -9.40 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 3 | 38.88 | -9.41 | 电子 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 8.26 | -9.43 | 传媒 |
| 688558 | 国盛智科 | 1 | 28.01 | -9.67 | 机械设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 8 | 84.36 | -9.85 | 建筑材料 |
| 002714 | 牧原股份 | 12 | 51.50 | -9.85 | 农林牧渔 |
| 688345 | 博 力 威 | 1 | 33.44 | -9.87 | 电力设备 |
| 002661 | 克明食品 | 3 | 11.29 | -9.90 | 农林牧渔 |
| 002036 | 联创电子 | 21 | 11.19 | -9.98 | 电子 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 38.33 | -10.11 | 农林牧渔 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 1 | 17.85 | -10.12 | 汽车 |
| 300667 | 必创科技 | 1 | 13.75 | -10.13 | 机械设备 |
| 300935 | 盈 建 科 | 1 | 40.48 | -10.44 | 计算机 |
| 002896 | 中大力德 | 3 | 16.55 | -10.49 | 机械设备 |
| 688256 | 寒 武 纪 | 1 | 53.01 | -10.52 | 电子 |
| 002946 | 新 乳 业 | 6 | 10.98 | -10.66 | 食品饮料 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 23.81 | -10.69 | 电子 |
| 300296 | 利 亚 德 | 1 | 5.90 | -10.74 | 电子 |
| 301000 | 肇民科技 | 1 | 51.66 | -10.79 | 汽车 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 10.65 | -11.03 | 纺织服饰 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 49.03 | -11.05 | 食品饮料 |
| 600745 | 闻泰科技 | 30 | 60.29 | -11.08 | 电子 |
| 002957 | 科瑞技术 | 3 | 12.26 | -11.16 | 机械设备 |
| 002402 | 和 而 泰 | 7 | 13.24 | -11.17 | 电子 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 17 | 23.45 | -11.21 | 医药生物 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 16.72 | -11.30 | 电子 |
| 002236 | 大华股份 | 18 | 15.06 | -11.31 | 计算机 |
| 688036 | 传音控股 | 28 | 79.34 | -11.32 | 电子 |
| 001289 | 龙源电力 | 3 | 20.29 | -11.36 | 公用事业 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5 | 35.86 | -11.59 | 计算机 |
| 003012 | 东鹏控股 | 3 | 8.31 | -11.60 | 轻工制造 |
| 002139 | 拓邦股份 | 17 | 7.90 | -11.63 | 电子 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 34.02 | -11.87 | 建筑装饰 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 16.84 | -11.88 | 农林牧渔 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 12.05 | -11.98 | 传媒 |
| 002405 | 四维图新 | 4 | 12.08 | -12.02 | 计算机 |
| 002987 | 京 北 方 | 4 | 23.56 | -12.06 | 计算机 |
| 603986 | 兆易创新 | 40 | 117.13 | -12.26 | 电子 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 10.44 | -12.34 | 美容护理 |
| 300358 | 楚天科技 | 17 | 15.20 | -12.34 | 医药生物 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 8.78 | -12.81 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 29 | 18.86 | -13.33 | 农林牧渔 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1 | 64.43 | -13.33 | 有色金属 |
| 002518 | 科 士 达 | 2 | 14.42 | -13.34 | 电力设备 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 14.11 | -13.44 | 电力设备 |
| 001212 | 中旗新材 | 1 | 24.37 | -13.64 | 建筑材料 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2 | 19.65 | -13.97 | 电子 |
| 000876 | 新 希 望 | 7 | 14.10 | -14.02 | 农林牧渔 |
| 002853 | 皮 阿 诺 | 1 | 10.62 | -14.22 | 轻工制造 |
| 603160 | 汇顶科技 | 12 | 56.68 | -14.28 | 电子 |
| 605338 | 巴比食品 | 2 | 28.80 | -14.29 | 食品饮料 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 28 | 41.57 | -14.43 | 机械设备 |
| 002368 | 太极股份 | 1 | 17.55 | -14.47 | 计算机 |
| 688589 | 力 合 微 | 2 | 34.06 | -14.53 | 电子 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 8.46 | -14.55 | 计算机 |
| 688155 | 先惠技术 | 1 | 73.92 | -15.23 | 电力设备 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 20.92 | -15.65 | 计算机 |
| 688369 | 致远互联 | 4 | 44.09 | -15.67 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 5 | 118.05 | -15.68 | 计算机 |
| 002845 | 同 兴 达 | 1 | 16.14 | -15.85 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 38 | 40.60 | -15.87 | 医药生物 |
| 002279 | 久其软件 | 3 | 4.13 | -16.23 | 计算机 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2 | 4.64 | -16.40 | 轻工制造 |
| 300348 | 长亮科技 | 2 | 9.26 | -16.65 | 计算机 |
| 688595 | 芯海科技 | 5 | 57.18 | -16.66 | 电子 |
| 688728 | 格 科 微 | 13 | 16.78 | -16.77 | 电子 |
| 002602 | 世纪华通 | 2 | 4.56 | -16.79 | 传媒 |
| 301150 | 中一科技 | 2 | 102.04 | -17.24 | 有色金属 |
| 688049 | 炬芯科技 | 5 | 29.85 | -17.84 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2 | 18.62 | -17.94 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 7 | 93.50 | -17.98 | 医药生物 |
| 300353 | 东土科技 | 2 | 7.22 | -18.23 | 通信 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 7 | 13.29 | -18.27 | 轻工制造 |
| 688185 | 康 希 诺 | 7 | 148.50 | -18.58 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股份 | 2 | 76.02 | -18.75 | 基础化工 |
| 688039 | 当虹科技 | 5 | 31.81 | -19.06 | 计算机 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 19.57 | -19.27 | 轻工制造 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1 | 18.01 | -19.49 | 食品饮料 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 60.11 | -19.72 | 纺织服饰 |
| 688766 | 普冉股份 | 5 | 195.73 | -20.18 | 电子 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 3.71 | -20.22 | 传媒 |
| 002527 | 新 时 达 | 2 | 5.30 | -20.90 | 机械设备 |
| 600201 | 生物股份 | 3 | 8.40 | -21.05 | 农林牧渔 |
| 688536 | 思 瑞 浦 | 7 | 414.98 | -21.24 | 电子 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2 | 11.29 | -21.38 | 社会服务 |
| 002956 | 西麦食品 | 4 | 13.50 | -22.10 | 食品饮料 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 1 | 19.76 | -22.51 | 通信 |
| 002837 | 英 维 克 | 33 | 21.70 | -22.64 | 机械设备 |
| 300457 | 赢合科技 | 2 | 17.55 | -23.53 | 电力设备 |
| 300569 | 天能重工 | 2 | 7.50 | -24.01 | 电力设备 |
| 300928 | 华安鑫创 | 3 | 38.32 | -25.23 | 汽车 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 22.68 | -27.33 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访