40亿主力资金抢筹股票 (44股主力资金净流入超亿)

沪指8月15日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电力设备、煤炭,涨幅为3.35%、1.63%。家用电器行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为2.35%、1.41%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出113.31亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.35%,全天净流入资金64.88亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.56%,净流入资金为13.44亿元。

主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.18亿元,其次是计算机行业,净流出资金为34.57亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、机械设备等行业。

家用电器行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流入4.33亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有47只,涨停的有2只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是日出东方,今日净流入资金1.47亿元,紧随其后的是佛山照明、万和电气,净流入资金分别为1.00亿元、6374.85万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有星帅尔、老板电器、银河电子,净流出资金分别为2938.20万元、2536.51万元、1831.82万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603366 日出东方 9.99 15.75 14695.56
000541 佛山照明 7.18 5.41 10048.10
002543 万和电气 10.06 6.15 6374.85
300403 汉宇集团 2.33 23.87 3901.25
002011 盾安环境 7.32 3.90 3503.76
688696 极米科技 2.09 2.07 3107.20
000921 海信家电 0.75 2.02 1987.96
300217 东方电热 1.09 3.88 1857.40
688169 石头科技 -2.39 1.21 1698.02
603486 科 沃 斯 -0.63 0.66 1534.28
002035 华帝股份 1.34 5.27 1420.01
001268 联合精密 7.67 31.36 1255.08
002050 三花智控 6.04 1.80 1252.92
603355 莱克电气 4.45 0.80 1163.66
000404 长虹华意 4.72 9.44 1025.96
600336 澳 柯 玛 2.27 2.17 1024.75
600619 海立股份 3.66 2.84 983.23
605117 德业股份 2.75 1.54 975.60
002705 新宝股份 2.32 0.93 676.03
605555 德昌股份 3.36 4.67 554.99
002848 高斯贝尔 1.30 3.67 427.63
002723 小崧股份 3.25 3.37 416.29
002290 禾盛新材 3.13 5.62 367.22
003023 彩虹集团 0.84 4.38 265.35
300247 融捷健康 -0.30 1.02 251.29
002677 浙江美大 -0.23 0.46 161.28
300625 三雄极光 -0.32 0.71 157.04
688793 倍 轻 松 1.02 2.30 146.04
603726 朗迪集团 -0.13 4.55 126.71
603677 奇精机械 4.89 2.18 92.83
601956 东贝集团 1.26 2.32 75.14
603578 三星新材 2.38 1.89 66.99
603551 奥普家居 -0.85 1.34 65.25
603868 飞科电器 -0.96 0.26 64.69
300894 火 星 人 -1.79 1.00 50.14
002418 康盛股份 0.83 1.13 31.04
603112 华翔股份 0.66 1.11 25.44
603219 富佳股份 0.58 3.89 22.16
002676 顺威股份 0.95 0.97 9.99
605365 立 达 信 0.22 3.92 0.54
603515 欧普照明 0.49 0.14 0.00
300160 秀强股份 0.79 2.63 -4.52
603215 比依股份 0.40 4.46 -25.67
002420 毅昌科技 1.25 1.22 -53.47
603519 立霸股份 0.71 0.89 -55.99
600983 惠 而 浦 -1.63 0.19 -63.50
002005 ST 德 豪 0.62 0.48 -76.06
301008 宏昌科技 0.22 1.27 -94.90
002052 *ST 同洲 -0.40 0.27 -95.72
300272 开能健康 -0.51 1.08 -96.17
603303 得邦照明 0.14 0.25 -104.82
603657 *光春**科技 0.36 2.29 -122.10
300342 天银机电 -0.78 1.36 -129.82
002668 ST 奥 马 0.00 0.37 -137.43
600261 阳光照明 -0.28 0.37 -154.71
605336 帅丰电器 -1.17 2.14 -154.91
002403 爱 仕 达 0.34 3.38 -158.49
300824 北鼎股份 -3.82 3.78 -170.53
000651 格力电器 0.00 0.57 -176.02
000333 美的集团 -0.68 0.27 -181.04
603579 荣泰健康 -0.08 0.50 -205.32
600060 海信视像 -0.80 0.59 -219.67
300911 亿田智能 -1.67 1.69 -240.29
600854 春兰股份 0.72 1.99 -259.97
002614 奥 佳 华 -0.38 0.91 -267.90
002032 苏 泊 尔 -1.46 0.18 -268.06
301187 欧圣电气 0.18 6.21 -276.62
002076 *ST 雪莱 -2.45 1.96 -296.02
002429 兆驰股份 -0.74 0.67 -313.61
603311 金海高科 -0.41 1.77 -353.39
000521 长虹美菱 1.11 3.63 -501.75
000810 创维数字 2.76 1.59 -511.22
000016 深康佳A 1.28 0.99 -553.66
002242 九阳股份 -0.18 0.66 -599.30
000801 四川九洲 -0.69 2.47 -722.62
600839 四川长虹 0.00 0.63 -746.50
688609 九联科技 -2.48 3.01 -843.39
002959 小熊电器 -0.26 1.73 -870.68
600690 海尔智家 -0.30 0.34 -1122.93
002519 银河电子 1.90 9.55 -1831.82
002508 老板电器 -1.60 1.16 -2536.51
002860 星 帅 尔 -0.71 10.92 -2938.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金