沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.02%,94股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,4月16日沪深融资余额为9664.50亿元,占A股流通市值的比例为2.02%。两融标的股中,共有94只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有327只,占比在1%~5%的有454只,占比不超过1%的有75只。
融资余额占流通市值比例最高的是和佳股份,该股最新融资余额为7.34亿元,占流通市值比例达19.14%,其次是恒泰艾普、卓翼科技等,融资余额占流通市值比例分别为18.79%、18.04%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为74.81亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为40.50亿元,融资余额占比最高的和佳股份最新流通市值为38.34亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有37只,30倍~50倍之间的有21只,市盈率30倍以下的有28只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有8.10倍,新安股份、福星股份等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有24只、创业板有13只、主板有57只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有10只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300273 | 和佳股份 | 73397.82 | 19.14 | 4.12 | 医药生物 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 65372.97 | 18.79 | 1.80 | 采掘 |
| 002369 | 卓翼科技 | 74537.98 | 18.04 | 4.03 | 电子 |
| 600146 | 商赢环球 | 46122.58 | 16.83 | -0.07 | 纺织服装 |
| 300079 | 数码科技 | 142420.76 | 16.43 | 0.99 | 计算机 |
| 600470 | 六国化工 | 43353.80 | 16.20 | 1.99 | 化工 |
| 002148 | 北纬科技 | 51585.82 | 15.37 | 5.44 | 传媒 |
| 600218 | 全柴动力 | 104479.15 | 15.23 | 9.99 | 机械设备 |
| 600257 | 大湖股份 | 37341.44 | 15.10 | 2.30 | 农林牧渔 |
| 600692 | 亚通股份 | 34392.41 | 15.04 | -1.10 | 房地产 |
| 000790 | 泰合健康 | 49685.05 | 14.97 | 2.24 | 医药生物 |
| 300053 | 欧比特 | 86237.46 | 14.51 | 2.74 | 电子 |
| 002325 | 洪涛股份 | 52016.49 | 14.34 | 2.07 | 建筑装饰 |
| 002067 | 景兴纸业 | 59104.32 | 14.30 | 1.68 | 轻工制造 |
| 600222 | 太龙药业 | 49318.03 | 14.19 | 0.49 | 医药生物 |
| 300355 | 蒙草生态 | 86455.05 | 14.00 | 1.36 | 建筑装饰 |
| 300170 | 汉得信息 | 165684.58 | 13.89 | 3.09 | 计算机 |
| 600668 | 尖峰集团 | 72632.11 | 13.78 | 1.59 | 建筑材料 |
| 002229 | 鸿博股份 | 55379.38 | 13.68 | 5.93 | 轻工制造 |
| 000551 | 创元科技 | 43576.78 | 13.68 | 1.66 | 机械设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 37844.30 | 13.63 | 1.40 | 轻工制造 |
| 600237 | 铜峰电子 | 35879.76 | 13.58 | 3.31 | 电子 |
| 300128 | 锦富技术 | 69923.30 | 13.39 | 0.00 | 电子 |
| 002104 | 恒宝股份 | 65384.83 | 13.35 | 3.97 | 通信 |
| 600756 | 浪潮软件 | 127493.17 | 13.34 | 4.09 | 计算机 |
| 600804 | 鹏博士 | 221328.77 | 13.15 | 4.07 | 通信 |
| 000996 | 中国中期 | 73706.10 | 13.12 | -0.18 | 汽车 |
| 600110 | 诺德股份 | 80583.46 | 13.12 | 4.71 | 电子 |
| 600976 | 健民集团 | 40585.22 | 13.07 | 2.22 | 医药生物 |
| 000404 | 长虹华意 | 46064.13 | 12.95 | 0.79 | 家用电器 |
| 600382 | 广东明珠 | 47772.49 | 12.86 | 0.83 | 综合 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 128449.42 | 12.81 | 3.24 | 有色金属 |
| 600846 | 同济科技 | 89812.12 | 12.60 | 10.03 | 建筑装饰 |
| 600543 | 莫高股份 | 32629.07 | 12.53 | 0.87 | 食品饮料 |
| 600260 | 凯乐科技 | 188383.14 | 12.48 | 6.05 | 通信 |
| 603323 | 苏农银行 | 76070.29 | 12.47 | 2.00 | 银行 |
| 600363 | 联创光电 | 60340.38 | 12.39 | 1.86 | 电子 |
| 000851 | 高鸿股份 | 86290.97 | 12.31 | 8.34 | 通信 |
| 000812 | 陕西金叶 | 39565.68 | 12.27 | 0.84 | 轻工制造 |
| 600596 | 新安股份 | 119749.73 | 12.23 | -3.46 | 化工 |
| 600502 | 安徽水利 | 57973.34 | 12.19 | 1.75 | 建筑装饰 |
| 000554 | 泰山石油 | 32043.80 | 12.17 | 2.25 | 化工 |
| 600422 | 昆药集团 | 130963.86 | 12.03 | 0.99 | 医药生物 |
| 002367 | 康力电梯 | 55424.38 | 12.00 | -2.11 | 机械设备 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 84035.72 | 11.97 | 2.10 | 医药生物 |
| 002261 | 拓维信息 | 68255.52 | 11.88 | 7.30 | 传媒 |
| 601881 | 中国银河 | 192316.73 | 11.86 | 4.85 | 非银金融 |
| 002467 | 二六三 | 68568.81 | 11.81 | 2.95 | 通信 |
| 002023 | 海特高新 | 99591.89 | 11.76 | 3.55 | 国防军工 |
| 600645 | 中源协和 | 96475.68 | 11.75 | 1.33 | 医药生物 |
| 600802 | 福建水泥 | 43544.83 | 11.73 | 1.89 | 建筑材料 |
| 600107 | 美尔雅 | 35926.52 | 11.69 | -0.47 | 纺织服装 |
| 300020 | 银江股份 | 75484.95 | 11.61 | 3.81 | 计算机 |
| 002428 | 云南锗业 | 57405.82 | 11.60 | 6.52 | 有色金属 |
| 000151 | 中成股份 | 46371.72 | 11.58 | 0.00 | 商业贸易 |
| 002401 | 中远海科 | 43777.88 | 11.54 | 2.87 | 计算机 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 44566.47 | 11.51 | 4.95 | 轻工制造 |
| 000731 | 四川美丰 | 48480.07 | 11.42 | -0.69 | 化工 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 262301.50 | 11.41 | 2.79 | 有色金属 |
| 600387 | 海越能源 | 43390.42 | 11.36 | 0.20 | 化工 |
| 600288 | 大恒科技 | 52700.13 | 11.34 | -0.37 | 电子 |
| 300017 | 网宿科技 | 329192.16 | 11.27 | 2.91 | 通信 |
| 600568 | 中珠医疗 | 64623.95 | 11.26 | 9.90 | 房地产 |
| 600742 | 一汽富维 | 81389.48 | 11.18 | -0.14 | 汽车 |
| 600677 | 航天通信 | 78432.16 | 11.16 | 4.33 | 国防军工 |
| 002407 | 多氟多 | 96599.59 | 11.13 | -0.87 | 化工 |
| 300002 | 神州泰岳 | 80453.10 | 11.11 | 7.52 | 计算机 |
| 600740 | 山西焦化 | 77608.02 | 10.96 | 2.47 | 采掘 |
| 600078 | 澄星股份 | 32653.62 | 10.95 | 1.81 | 化工 |
| 600830 | 香溢融通 | 38804.89 | 10.89 | 5.38 | 非银金融 |
| 600293 | 三峡新材 | 31226.58 | 10.85 | 4.50 | 通信 |
| 600158 | 中体产业 | 94468.03 | 10.81 | 1.14 | 传媒 |
| 300059 | 东方财富 | 910667.23 | 10.80 | 3.29 | 传媒 |
| 000823 | 超声电子 | 65343.62 | 10.78 | 10.04 | 电子 |
| 000762 | *藏西**矿业 | 49954.35 | 10.63 | 3.32 | 采掘 |
| 000926 | 福星股份 | 80885.28 | 10.62 | 1.64 | 房地产 |
| 002185 | 华天科技 | 127996.88 | 10.61 | 2.17 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 80104.63 | 10.58 | 3.41 | 电气设备 |
| 002474 | 榕基软件 | 51580.19 | 10.57 | 1.96 | 计算机 |
| 600661 | 昂立教育 | 58665.64 | 10.54 | 0.37 | 传媒 |
| 300055 | 万邦达 | 77276.62 | 10.43 | 1.30 | 公用事业 |
| 002106 | 莱宝高科 | 64565.27 | 10.42 | 2.92 | 电子 |
| 000930 | 中粮生化 | 79813.96 | 10.40 | -2.48 | 农林牧渔 |
| 002310 | 东方园林 | 128123.29 | 10.36 | 2.42 | 建筑装饰 |
| 002063 | 远光软件 | 86834.98 | 10.36 | 2.80 | 计算机 |
| 002073 | 软控股份 | 52244.76 | 10.36 | 1.65 | 机械设备 |
| 002176 | 江特电机 | 103093.29 | 10.33 | 7.42 | 电气设备 |
| 600354 | 敦煌种业 | 26651.72 | 10.28 | 1.87 | 农林牧渔 |
| 600266 | 北京城建 | 175156.40 | 10.26 | 1.87 | 房地产 |
| 600624 | 复旦复华 | 89098.49 | 10.26 | 2.59 | 综合 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 94314.01 | 10.10 | 7.38 | 有色金属 |
| 000009 | 中国宝安 | 142721.73 | 10.09 | 1.37 | 综合 |
| 300202 | 聚龙股份 | 38064.56 | 10.03 | 2.87 | 计算机 |
| 002308 | 威创股份 | 58409.77 | 10.01 | 5.20 | 计算机 |
| 002476 | 宝莫股份 | 38967.87 | 9.98 | 6.05 | 化工 |
| 002079 | 苏州固锝 | 53215.44 | 9.92 | 1.09 | 电子 |
| 300168 | 万达信息 | 182024.44 | 9.84 | 4.83 | 计算机 |
| 600171 | 上海贝岭 | 94189.98 | 9.82 | 3.34 | 电子 |
| 300088 | 长信科技 | 138037.27 | 9.81 | 3.67 | 电子 |
| 600838 | 上海九百 | 31672.70 | 9.80 | 0.75 | 商业贸易 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。