沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.15%,121股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,5月27日沪深融资余额为9209.14亿元,占A股流通市值的比例为2.15%。两融标的股中,共有121只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有357只,占比在1%~5%的有399只,占比不超过1%的有64只。
融资余额占流通市值比例最高的是恒泰艾普,该股最新融资余额为6.36亿元,占流通市值比例达22.16%,和佳股份等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.75亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为35.05亿元,融资余额占比最高的恒泰艾普最新流通市值为28.69亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有53只,30倍~50倍之间的有16只,市盈率30倍以下的有34只,市盈率最低的是北京城建,动态市盈率仅有3.15倍,广宇发展、三钢闽光等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有31只、创业板有18只、主板有72只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有13只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 63567.11 | 22.16 | 2.77 | 采掘 |
| 300273 | 和佳股份 | 65723.93 | 21.89 | 4.50 | 医药生物 |
| 002369 | 卓翼科技 | 64330.57 | 19.56 | 3.84 | 电子 |
| 600470 | 六国化工 | 41003.05 | 19.36 | 2.78 | 化工 |
| 300079 | 数码科技 | 131966.57 | 18.19 | 4.35 | 计算机 |
| 600692 | 亚通股份 | 34335.83 | 17.35 | 2.24 | 房地产 |
| 000790 | 泰合健康 | 48093.98 | 17.24 | 2.03 | 医药生物 |
| 002325 | 洪涛股份 | 50377.47 | 16.79 | 2.19 | 建筑装饰 |
| 600218 | 全柴动力 | 99173.11 | 16.55 | 3.17 | 机械设备 |
| 000551 | 创元科技 | 44886.40 | 16.31 | 3.15 | 机械设备 |
| 300128 | 锦富技术 | 61071.12 | 16.23 | 4.51 | 电子 |
| 002521 | 齐峰新材 | 38231.27 | 16.23 | 2.21 | 轻工制造 |
| 300355 | 蒙草生态 | 80913.11 | 16.20 | 2.42 | 建筑装饰 |
| 600668 | 尖峰集团 | 71794.61 | 16.08 | 2.20 | 建筑材料 |
| 600257 | 大湖股份 | 35512.56 | 16.02 | 5.70 | 农林牧渔 |
| 002148 | 北纬科技 | 45678.05 | 15.97 | 3.54 | 传媒 |
| 600804 | 鹏博士 | 188123.43 | 15.88 | 3.76 | 通信 |
| 002067 | 景兴纸业 | 53741.42 | 15.71 | 2.03 | 轻工制造 |
| 000404 | 长虹华意 | 45373.36 | 15.05 | 2.84 | 家用电器 |
| 002229 | 鸿博股份 | 48794.09 | 14.93 | 2.32 | 轻工制造 |
| 000554 | 泰山石油 | 30863.86 | 14.72 | 2.48 | 化工 |
| 600110 | 诺德股份 | 78121.62 | 14.70 | 3.59 | 电子 |
| 600146 | 商赢环球 | 40946.84 | 14.62 | 7.69 | 纺织服装 |
| 600976 | 健民集团 | 36603.68 | 14.38 | 1.53 | 医药生物 |
| 300020 | 银江股份 | 74546.71 | 14.37 | 3.19 | 计算机 |
| 600237 | 铜峰电子 | 33566.44 | 14.33 | 6.14 | 电子 |
| 300170 | 汉得信息 | 148031.42 | 14.33 | 4.02 | 计算机 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 41701.83 | 14.32 | 3.17 | 轻工制造 |
| 000851 | 高鸿股份 | 79047.32 | 14.28 | 4.70 | 通信 |
| 002104 | 恒宝股份 | 62446.51 | 14.24 | 4.60 | 通信 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 109722.84 | 14.12 | 2.37 | 有色金属 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 94462.95 | 14.11 | 1.81 | 有色金属 |
| 600260 | 凯乐科技 | 168031.57 | 13.94 | 3.36 | 通信 |
| 600363 | 联创光电 | 54759.44 | 13.87 | 3.61 | 电子 |
| 600422 | 昆药集团 | 105538.60 | 13.84 | 3.82 | 医药生物 |
| 000996 | 中国中期 | 67955.44 | 13.80 | 0.92 | 汽车 |
| 600830 | 香溢融通 | 37646.82 | 13.52 | 3.20 | 非银金融 |
| 603323 | 苏农银行 | 66301.15 | 13.52 | 1.15 | 银行 |
| 600568 | 中珠医疗 | 52178.96 | 13.48 | 2.65 | 房地产 |
| 600382 | 广东明珠 | 46590.55 | 13.37 | 5.48 | 综合 |
| 000812 | 陕西金叶 | 34202.38 | 13.29 | 2.95 | 轻工制造 |
| 600293 | 三峡新材 | 27960.07 | 13.13 | 2.23 | 通信 |
| 600222 | 太龙药业 | 36027.16 | 13.13 | 3.00 | 医药生物 |
| 000823 | 超声电子 | 66483.43 | 13.13 | 4.43 | 电子 |
| 600107 | 美尔雅 | 31042.98 | 13.10 | 0.00 | 纺织服装 |
| 600543 | 莫高股份 | 28226.43 | 12.83 | 4.10 | 食品饮料 |
| 600645 | 中源协和 | 89718.32 | 12.71 | 3.08 | 医药生物 |
| 600596 | 新安股份 | 99242.52 | 12.69 | 2.43 | 化工 |
| 300017 | 网宿科技 | 306430.86 | 12.69 | 4.12 | 通信 |
| 300065 | 海兰信 | 52892.19 | 12.64 | 3.18 | 计算机 |
| 000731 | 四川美丰 | 43544.13 | 12.63 | 2.10 | 化工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 108522.75 | 12.59 | 6.83 | 计算机 |
| 002310 | 东方园林 | 112010.47 | 12.55 | 1.86 | 建筑装饰 |
| 601881 | 中国银河 | 162774.12 | 12.55 | 4.04 | 非银金融 |
| 002023 | 海特高新 | 102691.52 | 12.49 | 8.15 | 国防军工 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 237531.20 | 12.49 | 2.77 | 有色金属 |
| 600802 | 福建水泥 | 38572.35 | 12.44 | 2.53 | 建筑材料 |
| 300053 | 欧比特 | 77780.69 | 12.39 | 9.96 | 电子 |
| 600740 | 山西焦化 | 75099.65 | 12.37 | 0.98 | 采掘 |
| 002407 | 多氟多 | 81620.20 | 12.37 | 3.06 | 化工 |
| 600742 | 一汽富维 | 70039.53 | 12.36 | -1.33 | 汽车 |
| 002367 | 康力电梯 | 48715.33 | 12.28 | -1.30 | 机械设备 |
| 002063 | 远光软件 | 83059.50 | 12.27 | 3.37 | 计算机 |
| 600433 | 冠豪高新 | 60411.84 | 12.25 | 1.84 | 轻工制造 |
| 002176 | 江特电机 | 93064.17 | 12.21 | 2.17 | 电气设备 |
| 002467 | 二六三 | 87089.02 | 12.19 | 4.72 | 通信 |
| 002428 | 云南锗业 | 53432.82 | 12.12 | 3.64 | 有色金属 |
| 600502 | 安徽水利 | 53904.48 | 12.10 | 3.60 | 建筑装饰 |
| 000930 | 中粮生化 | 77195.49 | 12.09 | 3.01 | 农林牧渔 |
| 002277 | 友阿股份 | 58760.87 | 12.08 | 2.35 | 商业贸易 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 68191.19 | 12.07 | 2.62 | 医药生物 |
| 000537 | 广宇发展 | 44633.22 | 12.04 | 1.97 | 房地产 |
| 600387 | 海越能源 | 37520.25 | 11.95 | 2.01 | 化工 |
| 300002 | 神州泰岳 | 70413.94 | 11.93 | 3.20 | 计算机 |
| 600771 | 广誉远 | 91246.72 | 11.81 | 2.24 | 医药生物 |
| 600503 | 华丽家族 | 71831.39 | 11.80 | 3.26 | 房地产 |
| 000762 | *藏西**矿业 | 48811.63 | 11.76 | 4.59 | 采掘 |
| 002028 | 思源电气 | 72029.13 | 11.75 | 2.13 | 电气设备 |
| 002474 | 榕基软件 | 48922.03 | 11.74 | 6.59 | 计算机 |
| 002261 | 拓维信息 | 64433.72 | 11.74 | 6.16 | 传媒 |
| 600525 | 长园集团 | 80837.05 | 11.72 | 2.92 | 电气设备 |
| 600684 | 珠江实业 | 40703.53 | 11.63 | 1.99 | 房地产 |
| 300088 | 长信科技 | 131323.37 | 11.59 | 3.29 | 电子 |
| 002401 | 中远海科 | 38632.50 | 11.55 | 3.94 | 计算机 |
| 000926 | 福星股份 | 76467.36 | 11.52 | 1.59 | 房地产 |
| 002308 | 威创股份 | 54360.51 | 11.51 | 3.56 | 计算机 |
| 300202 | 聚龙股份 | 34269.60 | 11.47 | 4.01 | 计算机 |
| 600266 | 北京城建 | 172673.26 | 11.45 | 1.16 | 房地产 |
| 000650 | 仁和药业 | 128068.53 | 11.41 | 6.02 | 医药生物 |
| 300168 | 万达信息 | 168271.46 | 11.33 | 3.98 | 计算机 |
| 600978 | 宜华生活 | 63553.63 | 11.28 | 2.70 | 轻工制造 |
| 600158 | 中体产业 | 82476.66 | 11.16 | 0.99 | 传媒 |
| 000151 | 中成股份 | 36432.84 | 11.16 | 4.34 | 商业贸易 |
| 300059 | 东方财富 | 791128.71 | 11.13 | 3.43 | 传媒 |
| 002106 | 莱宝高科 | 58303.10 | 11.12 | 3.33 | 电子 |
| 600230 | 沧州大化 | 67970.12 | 11.03 | 5.28 | 化工 |
| 600846 | 同济科技 | 61516.52 | 11.03 | 3.24 | 建筑装饰 |
| 600139 | 西部资源 | 25200.43 | 11.00 | -2.81 | 综合 |
| 300010 | 立思辰 | 65938.69 | 10.99 | -2.94 | 计算机 |
| 600459 | 贵研铂业 | 79624.31 | 10.94 | 3.94 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金