
4月1日PP塑料广州市场价格行情|平稳为主
废旧头条 2017-04-01
广州pp市场气氛平淡,价格平稳为主,投交不佳。
| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 拉丝 | 福炼 | t30s | - | - | - |
| 茂名 | t03 | 8550 | 8550 | 0 | |
| 湛江 | t03 | - | - | - | |
| 大庆 | t30s | - | - | - | |
| 北海 | t03 | - | - | - | |
| 大连 | t30s | - | - | - | |
| 宁煤 | 1102k | - | - | - | |
| 锦西 | 1102k | - | - | - | |
| 福炼 | 1080k | - | - | - | |
| 四川 | l5e89 | - | - | - | |
| 神华 | l5e89 | - | - | - | |
| 钦州 | l5e89 | - | - | - | |
| 抚顺 | l5e89 | - | - | - | |
| 茂名 | s1003 | - | - | - | |
| 神华 | s1003 | 8300 | 8300 | 0 | |
| 注塑、纤维 | 海南 | v30g | - | - | - |
| 兰化 | v30g | - | - | - | |
| 湛江 | v30g | - | - | - | |
| 广州 | j641 | - | - | - | |
| 北海 | z30s | 8550 | 8550 | 0 | |
| 茂名 | z30s | - | - | - | |
| 海南 | z30s | 8700 | 8700 | 0 | |
| 抚顺 | z30s | - | - | - | |
| 大庆 | z30s | - | - | - | |
| 抚顺 | 1850 | - | - | - | |
| 钦州 | lhf40p | - | - | - | |
| 大连 | h39s-2 | - | - | - | |
| 大庆 | c30g | - | - | - | |
| 兰化 | 9018 | - | - | - | |
| 大庆 | hp500p | - | - | - | |
| 广州 | cjs700 | - | 8950 | - | |
| 共聚 | 茂名 | eps30r(m02d) | - | - | - |
| 茂名 | epc30r-h(m09) | 8900 | 8900 | 0 | |
| 茂名 | ept30r | - | - | - | |
| 茂名 | ht9025nx | - | - | - | |
| 大庆 | eps30r | - | - | - | |
| 延长榆林化 | eps30r | - | - | - | |
| 大庆 | ep300m | - | - | - | |
| 抚顺 | c703l | - | - | - | |
| 抚顺 | fc709m | - | 8900 | - | |
| 广州 | k9003 | - | - | - | |
| 独山子 | k8003 | - | - | - | |
| 独山子 | k4912 | - | - | - | |
| 茂名 | k8003 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 茂名 | k9026 | - | 9100 | - | |
| 茂名 | k7726h | - | 8900 | - | |
| 茂名 | k9003 | - | - | - |
4月1日PP塑料厦门市场价格行情|稳中偏上
废旧头条 2017-04-01
厦门地区pp市场气氛观望,价格稳中偏上调整,实盘商谈。
| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 拉丝 | 福炼 | t30s | 8350 | 8350 | 0 |
| 福炼 | 1080k | 8250 | 8300 | 50 | |
| 宁煤 | 1102k | - | - | - | |
| 阿美 | 34g | 8250 | 8250 | 0 | |
| 大庆 | t30s | - | - | - | |
| 抚顺 | l5e89 | 8250 | 8250 | 0 | |
| 泉州 | l5e89 | 8250 | 8250 | 0 | |
| 四川 | l5e89 | - | - | - | |
| 神华 | s1003 | 8280 | 8280 | 0 | |
| 埃克森 | 2832e | 8200-8250 | 8250 | 0 | |
| 注塑 | 福联 | 1100n | 8600 | 8650 | 50 |
| 宁煤 | 1100n | - | - | - | |
| 大庆 | hp500p | 8500-8550 | 8600 | 50 | |
| 壳牌 | 500n | - | - | - | |
| 中化 | 7714-12 | - | - | - | |
| 阿美 | 120g | - | - | - | |
| 抚顺 | 1850 | - | - | - | |
| 神华 | 1714e | - | - | - | |
| 抚顺 | 1714e | - | - | - | |
| 埃克森 | 1714e | 8350 | - | - | |
| 兰化 | 9018 | 8800 | 8800 | 0 | |
| 海南 | v30g | - | - | - | |
| 纤维 | 北海 | z30s | - | - | - |
| 宁煤 | 1101s | - | - | - | |
| 大连 | h39s-2 | - | - | - | |
| 抚顺 | z30s | 8550-8600 | 8650 | 50 | |
| 广西 | lhf409 | - | - | - | |
| 共聚 | 茂名 | epc30r-h | - | - | - |
| 茂名 | epc30r | - | - | - | |
| 茂名 | eps30r | - | - | - | |
| 茂名 | 9025 | - | - | - | |
| 茂名 | k8003 | - | - | - | |
| 独山子 | k8003 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 四川 | ci36d | - | - | - | |
| 大庆 | eps30r | 8800 | 8900 | 100 | |
| 宁煤 | 2500h | - | - | - | |
| 壳牌 | ep300h | - | - | - | |
| 壳牌 | ep300m | - | - | - |
4月1日PS塑料东莞市场价格行情|大稳小动
废旧头条 2017-04-01
| 东莞ps市场报价(单位:元/吨,不含税) | |||||
| 牌号 | 种类 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 广州石化 | gpps | 525 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0 |
| hips | 660 | 10850 | 10850 | 0 | |
| 广东星辉 | hips | 118 | 10100 | 10100 | 0 |
| 127 | 10900 | 10900 | 0 | ||
| 宁波台化 | gpps | 5250 | 9900 | 9850-9900 | -50 |
| hips | 8250 | 10800 | 10800-10850 | 50 | |
| 台湾台化 | gpps | 5250 | 10100 | 10100 | 0 |
| hips | 8250 | 10900-11000 | 10900-11000 | 0 | |
| 泰国石化 | gpps | 150 | 9900 | 9850 | -50 |
| hips | 650 | 10950-11000 | 10950-11000 | 0 | |
| 镇江奇美 | gpps | pg33 | 10350 | 10300-10350 | -50 |
| hips | ph88 | 12000 | 12150 | 150 | |
| 上海赛科 | gpps | 123p | 9750-9800 | 9750-9800 | 0 |
| hips | 622p | 10600-10650 | 10600 | -50 |
4月1日PP塑料顺德市场价格行情|主流持稳
废旧头条 2017-04-01
顺德pp市场气氛平淡,价格主流持稳,部分调整50-100元/吨,投交让利。
| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 拉丝 | 福炼 | t30s | - | - | - |
| 福炼 | 1080k | - | - | - | |
| 北海 | t30s | 8000 | 7980-8000 | 0 | |
| 湛江 | t30s | 8000 | 7980-8000 | 0 | |
| 茂名 | t30s | 8200-8250 | 8200 | -50 | |
| 宁煤 | 1102k | - | - | - | |
| 广西 | l5e89 | - | - | - | |
| 神华 | l5e89 | - | - | - | |
| 抚顺 | l5e89 | - | - | - | |
| 埃克森 | 2832e | - | - | - | |
| 注塑 | 福炼 | 1100n | - | - | - |
| 大庆 | 500p | - | - | - | |
| 广州 | cjs700 | 8350-8450 | 8300-8350 | -100 | |
| 湛江 | v30g | 8000-8050 | 8000-8050 | 0 | |
| 兰化 | 9018 | - | - | - | |
| 埃克森 | 1714e | - | - | - | |
| 海南 | v30g | 8000-8050 | 8000 | -50 | |
| 纤维 | 北海 | z30s | 7950-7980 | 7950-7980 | 0 |
| 神华 | 1101s | - | - | - | |
| 广西 | lhf409 | - | - | - | |
| 共聚 | 茂名 | epc30r-h | 8250-8300 | 8250-8300 | 0 |
| 茂名 | epc30r | - | - | - | |
| 茂名 | k8003 | - | - | - | |
| 茂名 | eps30r | 8280-8300 | 8250-8300 | 0 | |
| 茂名 | 9025 | - | - | - | |
| 榆林 | eps30r | - | - | - | |
| 榆林 | k8003 | - | - | - | |
| 宁煤 | 2500h | - | - | - | |
| 大庆 | ep300m | - | - | - |
4月1日PS塑料宁波市场价格行情|报盘暂稳
废旧头条 2017-04-01
| 宁波ps市场报价(单位:元/吨,含税) | |||||
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 江苏莱顿 | gpps | 525 | 10600 | 10600 | 0 |
| 宁波台化 | gpps | 5250 | - | - | - |
| hips | 8250 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 香港石化 | gpps | 1841h | - | - | - |
| 香港陶氏 | gpps | 666h | - | - | - |
4月1日PE塑料广州市场价格行情|个别整理
废旧头条 2017-04-01
4月1日中石化华南pe持稳,中油华南pe持稳。广州地区pe涨跌20-50元/吨,成交情况一般。以下报价含税:
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| ldpe | 茂名 | 2426k | 10800 | 10800 | 0 |
| 茂名 | 2420h | - | - | - | |
| 茂名 | 2426h | 10850 | 10850 | 0 | |
| 茂名 | 951-000 | 10900 | 10900 | 0 | |
| 茂名 | 951-050 | 10850 | 10800-10850 | -50 | |
| 茂名 | 1850a | - | - | - | |
| 茂名 | 2520d | - | - | - | |
| 壳牌 | 2420h | 11030 | 11030 | 0 | |
| 大庆 | 1810d | 11200 | 11200 | 0 | |
| 大庆 | 2426h | 10750 | 10750 | 0 | |
| lldpe | 广州 | 7042 | 9700 | 9680 | -20 |
| 茂名 | 2720a | - | - | - | |
| 茂名 | 7042 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 茂名 | 7042 | - | - | - | |
| 中韩 | 35b | - | - | - | |
| 福建 | 1802 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | - | - | - | |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 中煤 | 7042 | - | - | - | |
| 宝丰 | 7042 | - | - | - | |
| 神华 | 7042 | - | - | - | |
| 阿美 | 2220 | - | - | - | |
| 广州 | 2320 | - | - | - | |
| 广州 | 2001 | 9700 | 9680 | -20 | |
| 抚顺 | 7050 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042 | 9600 | 9600 | 0 | |
| hdpe | 神华 | 8007 | - | - | - |
| 福建 | 8008 | - | - | - | |
| 福炼 | 8920 | - | - | - | |
| 福炼 | 5675 | - | - | - | |
| 大庆 | 6200 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 大庆 | 8008 | - | - | - | |
| 大庆 | 5000s | 10250 | 10250 | 0 | |
| 大庆 | 6097 | - | - | - | |
| 壳牌 | 5021d | - | - | - | |
| 壳牌 | 5621d | - | - | - | |
| 壳牌 | 5421b | 10000 | 10000 | 0 | |
| 壳牌 | 5121b | 9950 | 9950 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | - | - | - | |
| 独山子 | 6095 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 独山子 | 8008 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 独山子 | 5502xa | 9700 | 9750 | 50 | |
| 兰化 | 8008 | - | - | - | |
| 茂名 | tr144 | 9750 | 9750 | 0 | |
| 榆能 | 5502 | - | - | - | |
| 榆能 | t60-800 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7705m | - | - | - | |
| 抚顺 | 7260 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 兰州 | 5000s | 10150 | 10150 | 0 | |
| 茂名 | 5502lw | 9730 | 9730 | 0 |
4月1日PP塑料汕头市场价格行情|部分向下
废旧头条 2017-04-01
汕头pp市场气氛平淡,价格部分向下调整20-80元/吨,投交零星。
| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 拉丝 | 福联 | t30s | 7650 | 7620 | -30 |
| 福联 | 1080k | 7650 | 7620 | -30 | |
| 海南 | t03 | - | 7680 | - | |
| 宁煤 | 1102k | 7600 | 7550 | -50 | |
| 阿美 | 34g | 7630 | 7550 | -80 | |
| 抚顺 | l5e89 | - | - | - | |
| 神华 | l5e89 | - | - | - | |
| 泉州 | l5e89 | 7630 | 7600 | -30 | |
| 神华 | s1003 | - | - | - | |
| 注塑 | 福联 | 1100n | 7980 | 7920 | -60 |
| 宁煤 | 1100n | 7900-7920 | 7880 | -40 | |
| 大庆 | 500p | - | - | - | |
| 海南 | v30g | 8020 | 8000 | -20 | |
| 中煤 | v30g | 7780-7800 | 7780-7800 | 0 | |
| 武汉 | v30g | - | 7900 | - | |
| 阿美 | 1820 | - | - | - | |
| 阿美 | 120g | - | 7850 | - | |
| 纤维 | 抚顺 | z30s | - | - | - |
| 茂名 | z30s | - | - | - | |
| 海南 | z30s | 8020 | 8020 | 0 | |
| 大连 | z30s | - | - | - | |
| 广西 | lhf409 | - | - | - | |
| 共聚 | 茂名 | m09(epc30r-h) | - | - | - |
| 茂名 | m02d(eps30r) | - | - | - | |
| 茂名 | epc30r | - | - | - | |
| 茂名 | 9025 | - | - | - | |
| 茂名 | k8003 | 8280 | 8280 | 0 | |
| 广州 | k8003 | - | - | - | |
| 独山子 | k8003 | - | - | - | |
| 独山子 | k4912 | - | - | - | |
| 榆林 | k8003 | - | - | - | |
| 宁煤 | 2500h | - | - | - | |
| 壳牌 | ep300m | - | - | - | |
| 榆林 | sp179 | - | - | - |