证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3145.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为3748.84亿元。到目前为止今日有835只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市游久、深信服、国电南自等,乖离率分别为9.65%、8.01%、7.96%;浙江自然、新宙邦、志邦家居等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600652 | 退市游久 | 9.89 | 0.44 | 0.91 | 1.00 | 9.65 |
| 300454 | 深 信 服 | 9.41 | 1.17 | 86.10 | 93.00 | 8.01 |
| 600268 | 国电南自 | 10.03 | 2.14 | 7.72 | 8.34 | 7.96 |
| 600639 | 浦东金桥 | 9.54 | 2.42 | 14.59 | 15.73 | 7.83 |
| 603976 | 正川股份 | 8.94 | 1.22 | 22.87 | 24.50 | 7.11 |
| 002993 | 奥海科技 | 10.01 | 3.79 | 29.80 | 31.88 | 6.99 |
| 002715 | 登云股份 | 9.98 | 2.34 | 12.44 | 13.23 | 6.33 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6.71 | 0.75 | 117.67 | 124.50 | 5.81 |
| 601007 | 金陵饭店 | 9.99 | 4.65 | 9.48 | 10.02 | 5.67 |
| 301153 | 中科江南 | 6.10 | 25.51 | 46.10 | 48.70 | 5.64 |
| 603703 | 盛洋科技 | 6.94 | 1.41 | 19.31 | 20.34 | 5.36 |
| 301073 | 君亭酒店 | 6.92 | 5.16 | 74.57 | 78.52 | 5.29 |
| 600301 | 南化股份 | 10.02 | 4.55 | 15.16 | 15.92 | 5.04 |
| 300305 | 裕兴股份 | 7.76 | 1.79 | 11.77 | 12.36 | 5.03 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5.52 | 0.32 | 28.44 | 29.81 | 4.83 |
| 002270 | 华明装备 | 5.75 | 2.80 | 6.67 | 6.99 | 4.80 |
| 002568 | 百润股份 | 5.19 | 0.97 | 30.80 | 32.22 | 4.60 |
| 600845 | 宝信软件 | 5.85 | 0.21 | 48.48 | 50.69 | 4.55 |
| 603098 | 森特股份 | 5.22 | 0.56 | 32.60 | 34.08 | 4.55 |
| 600378 | 昊华科技 | 5.56 | 0.71 | 36.32 | 37.96 | 4.50 |
| 000661 | 长春高新 | 6.01 | 1.56 | 153.89 | 160.80 | 4.49 |
| 603076 | 乐惠国际 | 7.31 | 1.26 | 32.36 | 33.76 | 4.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.08 | 1.19 | 6.94 | 7.24 | 4.26 |
| 300173 | 福能东方 | 5.38 | 1.44 | 4.51 | 4.70 | 4.26 |
| 603085 | 天成自控 | 4.91 | 3.70 | 7.38 | 7.69 | 4.20 |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.19 | 3.94 | 4.09 | 4.26 | 4.05 |
| 000815 | 美 利 云 | 3.58 | 6.68 | 10.83 | 11.27 | 4.04 |
| 301031 | 中熔电气 | 6.12 | 1.77 | 111.76 | 116.25 | 4.01 |
| 000802 | ST 北 文 | 4.90 | 0.20 | 3.70 | 3.85 | 4.00 |
| 300859 | 西域旅游 | 8.89 | 6.04 | 23.56 | 24.50 | 3.99 |
| 600272 | 开开实业 | 5.25 | 4.75 | 9.07 | 9.43 | 3.97 |
| 601965 | 中国汽研 | 4.62 | 0.35 | 14.61 | 15.17 | 3.85 |
| 600763 | 通策医疗 | 4.91 | 0.77 | 126.56 | 131.42 | 3.84 |
| 002612 | 朗姿股份 | 5.00 | 3.32 | 25.48 | 26.45 | 3.82 |
| 600223 | 鲁商发展 | 3.85 | 0.83 | 8.58 | 8.90 | 3.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.68 | 0.94 | 76.44 | 79.24 | 3.67 |
| 300852 | 四会富仕 | 3.85 | 3.99 | 31.24 | 32.35 | 3.55 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 8.49 | 1.69 | 61.68 | 63.79 | 3.42 |
| 300721 | 怡达股份 | 5.33 | 1.21 | 32.66 | 33.77 | 3.38 |
| 600281 | 华阳新材 | 4.51 | 1.22 | 4.93 | 5.10 | 3.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 5.00 | 0.30 | 123.82 | 127.98 | 3.36 |
| 002306 | 中科云网 | 4.17 | 1.39 | 2.90 | 3.00 | 3.31 |
| 605108 | 同 庆 楼 | 5.30 | 2.90 | 19.24 | 19.87 | 3.27 |
| 300919 | 中伟股份 | 3.99 | 0.81 | 98.22 | 101.39 | 3.22 |
| 300171 | 东 富 龙 | 4.59 | 0.49 | 31.59 | 32.61 | 3.22 |
| 300320 | 海达股份 | 5.27 | 2.44 | 10.26 | 10.59 | 3.20 |
| 300294 | 博雅生物 | 5.30 | 1.50 | 30.82 | 31.80 | 3.19 |
| 301288 | 清研环境 | 4.88 | 13.00 | 25.00 | 25.80 | 3.18 |
| 300829 | 金丹科技 | 3.37 | 1.38 | 27.68 | 28.56 | 3.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 6.72 | 0.90 | 21.40 | 22.08 | 3.16 |
| 300755 | 华致酒行 | 4.55 | 0.62 | 34.11 | 35.19 | 3.16 |
| 600616 | 金枫酒业 | 4.01 | 2.70 | 6.80 | 7.01 | 3.12 |
| 301071 | 力量钻石 | 4.97 | 3.82 | 133.65 | 137.80 | 3.11 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 3.50 | 4.65 | 9.17 | 9.45 | 3.10 |
| 300189 | 神农科技 | 3.44 | 10.41 | 5.26 | 5.42 | 3.08 |
| 600841 | 动力新科 | 3.50 | 5.38 | 7.75 | 7.99 | 3.07 |
| 000403 | 派林生物 | 3.42 | 0.48 | 18.47 | 19.03 | 3.05 |
| 603033 | 三维股份 | 4.46 | 0.17 | 24.99 | 25.75 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.70 | 0.59 | 30.43 | 31.35 | 3.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.29 | 0.44 | 199.86 | 205.86 | 3.00 |
| 000836 | 富通信息 | 3.46 | 3.60 | 2.61 | 2.69 | 2.99 |
| 002405 | 四维图新 | 3.63 | 0.93 | 12.75 | 13.13 | 2.98 |
| 300532 | 今天国际 | 2.64 | 2.85 | 12.09 | 12.45 | 2.96 |
| 601888 | 中国中免 | 3.34 | 0.41 | 165.70 | 170.46 | 2.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.46 | 1.15 | 31.08 | 31.97 | 2.87 |
| 300496 | 中科创达 | 4.11 | 0.44 | 105.47 | 108.45 | 2.83 |
| 300427 | 红相股份 | 3.36 | 1.60 | 14.68 | 15.09 | 2.82 |
| 000504 | 南华生物 | 3.45 | 0.22 | 13.42 | 13.79 | 2.79 |
| 300102 | 乾照光电 | 2.92 | 1.25 | 6.51 | 6.69 | 2.76 |
| 600650 | 锦江在线 | 3.28 | 1.85 | 11.64 | 11.96 | 2.75 |
| 000566 | 海南海药 | 2.78 | 0.59 | 4.31 | 4.43 | 2.74 |
| 600706 | 曲江文旅 | 3.22 | 5.99 | 10.60 | 10.89 | 2.70 |
| 002368 | 太极股份 | 2.37 | 0.51 | 17.65 | 18.12 | 2.67 |
| 003042 | 中农联合 | 2.49 | 1.82 | 22.48 | 23.08 | 2.67 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.99 | 0.69 | 61.66 | 63.30 | 2.67 |
| 605158 | 华达新材 | 3.26 | 0.88 | 6.49 | 6.66 | 2.65 |
| 600602 | 云赛智联 | 2.68 | 1.05 | 6.72 | 6.90 | 2.65 |
| 300095 | 华伍股份 | 3.47 | 0.70 | 11.05 | 11.34 | 2.64 |
| 600306 | ST 商 城 | 3.83 | 0.23 | 12.94 | 13.28 | 2.61 |
| 600785 | 新华百货 | 3.02 | 0.79 | 13.31 | 13.65 | 2.59 |
| 000960 | 锡业股份 | 3.20 | 1.99 | 16.35 | 16.77 | 2.57 |
| 002735 | 王子新材 | 2.91 | 0.45 | 23.09 | 23.67 | 2.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.62 | 0.46 | 81.63 | 83.68 | 2.51 |
| 603305 | 旭升股份 | 3.93 | 0.44 | 23.48 | 24.07 | 2.50 |
| 600091 | 退市明科 | 3.80 | 0.40 | 0.80 | 0.82 | 2.50 |
| 603369 | 今 世 缘 | 3.25 | 0.70 | 44.03 | 45.12 | 2.48 |
| 600811 | 东方集团 | 2.77 | 1.00 | 2.90 | 2.97 | 2.48 |
| 000523 | 广州浪奇 | 9.91 | 0.89 | 3.68 | 3.77 | 2.45 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 2.85 | 0.66 | 5.29 | 5.42 | 2.42 |
| 603719 | 良品铺子 | 3.73 | 0.87 | 23.62 | 24.19 | 2.41 |
| 300239 | 东宝生物 | 2.96 | 2.45 | 6.80 | 6.96 | 2.41 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.01 | 0.43 | 34.17 | 34.99 | 2.41 |
| 300593 | 新 雷 能 | 3.81 | 0.56 | 49.76 | 50.95 | 2.39 |
| 300923 | 研奥股份 | 3.33 | 1.41 | 22.46 | 22.99 | 2.37 |
| 002057 | 中钢天源 | 3.11 | 1.50 | 8.42 | 8.62 | 2.35 |
| 601567 | 三星医疗 | 3.49 | 0.53 | 9.28 | 9.50 | 2.33 |
| 600588 | 用友网络 | 2.43 | 0.32 | 18.14 | 18.56 | 2.32 |
| 600550 | 保变电气 | 2.80 | 0.92 | 4.67 | 4.78 | 2.31 |
| 600084 | 中葡股份 | 3.90 | 0.87 | 5.73 | 5.86 | 2.30 |
| 300587 | 天铁股份 | 4.06 | 1.45 | 14.05 | 14.37 | 2.29 |
| 601968 | 宝钢包装 | 5.20 | 0.80 | 7.12 | 7.28 | 2.28 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1.90 | 0.94 | 5.24 | 5.36 | 2.25 |
| 600720 | 祁 连 山 | 1.96 | 5.70 | 13.72 | 14.02 | 2.22 |
| 600139 | *ST 西源 | 5.08 | 0.45 | 1.82 | 1.86 | 2.20 |
| 002906 | 华阳集团 | 5.67 | 0.64 | 36.81 | 37.62 | 2.20 |
| 600751 | 海航科技 | 2.26 | 0.44 | 2.65 | 2.71 | 2.19 |
| 002520 | 日发精机 | 5.69 | 6.76 | 5.64 | 5.76 | 2.16 |
| 300349 | 金卡智能 | 1.61 | 0.31 | 9.26 | 9.46 | 2.12 |
| 300357 | 我武生物 | 3.53 | 0.31 | 41.38 | 42.25 | 2.11 |
| 002841 | 视源股份 | 2.63 | 0.17 | 67.96 | 69.38 | 2.09 |
| 002779 | 中坚科技 | 4.13 | 0.68 | 22.46 | 22.93 | 2.07 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.89 | 1.16 | 24.79 | 25.30 | 2.07 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.80 | 0.37 | 6.12 | 6.25 | 2.06 |
| 002053 | 云南能投 | 2.35 | 3.26 | 13.65 | 13.93 | 2.05 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1.95 | 1.07 | 20.01 | 20.42 | 2.05 |
| 600655 | 豫园股份 | 2.38 | 0.10 | 9.68 | 9.88 | 2.05 |
| 300466 | 赛摩智能 | 2.35 | 0.59 | 4.70 | 4.80 | 2.04 |
| 603517 | 绝味食品 | 3.79 | 0.47 | 49.38 | 50.38 | 2.02 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.45 | 0.22 | 156.18 | 159.31 | 2.01 |
| 603008 | 喜 临 门 | 4.30 | 0.31 | 26.87 | 27.41 | 2.00 |
| 603208 | 江山欧派 | 4.17 | 0.86 | 48.25 | 49.21 | 1.98 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1.76 | 1.10 | 19.83 | 20.22 | 1.98 |
| 301035 | 润丰股份 | 2.11 | 0.41 | 69.76 | 71.13 | 1.97 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.66 | 1.13 | 116.69 | 118.98 | 1.97 |
| 300406 | 九强生物 | 2.79 | 0.35 | 16.28 | 16.60 | 1.96 |
| 603010 | 万盛股份 | 2.93 | 0.36 | 15.84 | 16.15 | 1.93 |
| 300107 | 建新股份 | 1.89 | 0.47 | 5.29 | 5.39 | 1.93 |
| 600624 | 复旦复华 | 2.41 | 1.50 | 6.26 | 6.38 | 1.92 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2.21 | 0.68 | 18.59 | 18.94 | 1.90 |
| 600095 | 湘财股份 | 1.56 | 0.55 | 7.03 | 7.16 | 1.85 |
| 600396 | 金山股份 | 1.97 | 1.44 | 3.05 | 3.11 | 1.83 |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.95 | 0.93 | 11.30 | 11.51 | 1.82 |
| 002737 | 葵花药业 | 2.24 | 1.26 | 15.69 | 15.98 | 1.82 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.77 | 0.98 | 20.35 | 20.72 | 1.81 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.03 | 0.59 | 19.06 | 19.40 | 1.81 |
| 600598 | 北 大 荒 | 2.08 | 2.07 | 15.41 | 15.69 | 1.80 |
| 300568 | 星源材质 | 1.77 | 0.65 | 22.64 | 23.05 | 1.80 |
| 300606 | 金 太 阳 | 1.64 | 0.75 | 10.93 | 11.13 | 1.79 |
| 000619 | 海螺新材 | 1.61 | 1.52 | 6.21 | 6.32 | 1.77 |
| 300223 | 北京君正 | 3.61 | 1.20 | 90.23 | 91.82 | 1.77 |
| 300155 | 安 居 宝 | 2.17 | 0.68 | 5.10 | 5.19 | 1.76 |
| 300927 | 江天化学 | 2.32 | 1.06 | 29.84 | 30.37 | 1.76 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 1.25 | 5.93 | 7.96 | 8.10 | 1.76 |
| 301123 | 奕东电子 | 1.27 | 1.16 | 23.46 | 23.87 | 1.76 |
| 000677 | 恒天海龙 | 2.36 | 0.74 | 2.99 | 3.04 | 1.74 |
| 603317 | 天味食品 | 1.86 | 0.26 | 19.95 | 20.30 | 1.73 |
| 600696 | 岩石股份 | 2.06 | 0.37 | 27.34 | 27.81 | 1.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.65 | 0.34 | 398.06 | 404.85 | 1.71 |
| 300168 | 万达信息 | 2.43 | 0.76 | 8.29 | 8.43 | 1.69 |
| 600844 | 丹化科技 | 1.88 | 0.65 | 3.21 | 3.26 | 1.68 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.19 | 0.51 | 57.53 | 58.50 | 1.68 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2.05 | 1.81 | 67.45 | 68.58 | 1.68 |
| 603779 | 威龙股份 | 2.47 | 1.64 | 6.93 | 7.05 | 1.67 |
| 603600 | 永艺股份 | 1.31 | 0.31 | 8.39 | 8.53 | 1.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.71 | 0.43 | 38.75 | 39.40 | 1.67 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.89 | 0.31 | 35.04 | 35.62 | 1.67 |
| 300960 | 通业科技 | 1.50 | 0.68 | 18.02 | 18.32 | 1.66 |
| 603859 | 能科科技 | 2.66 | 0.90 | 26.97 | 27.41 | 1.62 |
| 601156 | 东航物流 | 2.27 | 1.86 | 22.21 | 22.57 | 1.61 |
| 600543 | 莫高股份 | 1.50 | 1.05 | 5.98 | 6.08 | 1.60 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2.08 | 1.19 | 7.25 | 7.37 | 1.60 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 4.27 | 1.47 | 25.69 | 26.10 | 1.60 |
| 600300 | 维维股份 | 2.37 | 1.76 | 3.41 | 3.46 | 1.59 |
| 000069 | 华侨城A | 1.94 | 0.52 | 5.69 | 5.78 | 1.58 |
| 600171 | 上海贝岭 | 2.17 | 1.59 | 17.14 | 17.41 | 1.58 |
| 002258 | 利尔化学 | 1.34 | 0.48 | 22.36 | 22.71 | 1.57 |
| 603197 | 保隆科技 | 2.17 | 0.81 | 35.67 | 36.23 | 1.56 |
| 301258 | 富 士 莱 | 1.87 | 3.85 | 40.29 | 40.92 | 1.55 |
| 300815 | 玉 禾 田 | 4.22 | 1.43 | 21.14 | 21.47 | 1.55 |
| 300832 | 新 产 业 | 2.83 | 0.44 | 40.14 | 40.76 | 1.55 |
| 600683 | 京投发展 | 1.89 | 1.68 | 4.78 | 4.85 | 1.55 |
| 600779 | 水 井 坊 | 2.25 | 0.67 | 69.80 | 70.86 | 1.52 |
| 605378 | 野马电池 | 1.46 | 2.49 | 19.84 | 20.14 | 1.52 |
| 002005 | ST 德 豪 | 2.55 | 0.34 | 1.59 | 1.61 | 1.51 |
| 300457 | 赢合科技 | 1.55 | 0.69 | 19.34 | 19.63 | 1.51 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.94 | 0.12 | 21.75 | 22.08 | 1.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.67 | 0.77 | 153.99 | 156.30 | 1.50 |
| 600429 | 三元股份 | 2.10 | 0.43 | 4.80 | 4.87 | 1.50 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1.21 | 1.34 | 11.58 | 11.75 | 1.49 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.39 | 2.42 | 54.80 | 55.61 | 1.48 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1.22 | 2.89 | 4.09 | 4.15 | 1.47 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1.90 | 0.41 | 4.23 | 4.29 | 1.47 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.39 | 1.42 | 2.87 | 2.91 | 1.46 |
| 002046 | 国机精工 | 1.85 | 0.47 | 11.95 | 12.12 | 1.46 |
| 300313 | ST 天 山 | 6.28 | 5.21 | 7.01 | 7.11 | 1.46 |
| 000998 | 隆平高科 | 1.70 | 1.80 | 17.07 | 17.32 | 1.45 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 2.13 | 0.20 | 11.34 | 11.50 | 1.45 |
| 300543 | 朗科智能 | 1.33 | 1.12 | 8.99 | 9.12 | 1.45 |
| 002756 | 永兴材料 | 2.46 | 0.95 | 119.05 | 120.77 | 1.45 |
| 601996 | 丰林集团 | 1.38 | 0.25 | 2.90 | 2.94 | 1.44 |
| 300184 | 力源信息 | 1.22 | 0.68 | 4.89 | 4.96 | 1.43 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.39 | 0.12 | 114.97 | 116.60 | 1.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.94 | 0.11 | 27.01 | 27.39 | 1.41 |
| 300725 | 药石科技 | 0.71 | 0.67 | 81.29 | 82.44 | 1.41 |
| 300044 | *ST 赛为 | 3.59 | 1.39 | 3.41 | 3.46 | 1.41 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.19 | 0.76 | 15.66 | 15.88 | 1.40 |
| 601890 | 亚星锚链 | 1.93 | 1.24 | 7.28 | 7.38 | 1.40 |
| 603059 | 倍 加 洁 | 0.91 | 0.12 | 17.55 | 17.80 | 1.40 |
| 603348 | 文灿股份 | 1.29 | 0.37 | 42.62 | 43.21 | 1.39 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 0.93 | 0.35 | 10.68 | 10.83 | 1.37 |
| 603087 | 甘李药业 | 1.07 | 0.30 | 41.15 | 41.71 | 1.36 |
| 002187 | 广百股份 | 1.36 | 0.84 | 8.10 | 8.21 | 1.36 |
| 603861 | 白云电器 | 1.57 | 0.31 | 7.67 | 7.77 | 1.36 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.80 | 3.77 | 31.85 | 32.28 | 1.36 |
| 301045 | 天禄科技 | 0.76 | 0.56 | 20.91 | 21.19 | 1.35 |
| 600537 | 亿晶光电 | 1.75 | 0.70 | 4.03 | 4.08 | 1.34 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.84 | 0.71 | 4.92 | 4.99 | 1.34 |
| 600238 | 海南椰岛 | 1.57 | 2.18 | 13.38 | 13.56 | 1.32 |
| 002527 | 新 时 达 | 1.24 | 0.34 | 5.65 | 5.72 | 1.31 |
| 300450 | 先导智能 | 2.20 | 0.34 | 46.23 | 46.83 | 1.31 |
| 002625 | 光启技术 | 1.59 | 0.45 | 15.18 | 15.38 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.53 | 0.12 | 1759.09 | 1782.00 | 1.30 |
| 002643 | 万润股份 | 2.25 | 0.21 | 18.82 | 19.06 | 1.30 |
| 300463 | 迈克生物 | 2.16 | 0.80 | 18.68 | 18.92 | 1.30 |
| 600363 | 联创光电 | 1.81 | 0.37 | 20.00 | 20.26 | 1.29 |
| 002901 | 大博医疗 | 1.77 | 0.06 | 33.46 | 33.89 | 1.29 |
| 600467 | 好 当 家 | 1.52 | 1.48 | 2.65 | 2.68 | 1.28 |
| 301000 | 肇民科技 | 2.06 | 1.10 | 51.24 | 51.90 | 1.28 |
| 000524 | 岭南控股 | 2.22 | 1.86 | 9.99 | 10.12 | 1.28 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.27 | 1.20 | 22.22 | 22.50 | 1.28 |
| 300120 | 经纬辉开 | 2.15 | 1.17 | 6.58 | 6.66 | 1.28 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 1.87 | 0.35 | 14.52 | 14.70 | 1.27 |
| 301042 | 安联锐视 | 1.69 | 1.13 | 30.96 | 31.35 | 1.27 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.24 | 0.14 | 11.28 | 11.42 | 1.26 |
| 300402 | 宝色股份 | 0.75 | 0.36 | 18.69 | 18.92 | 1.25 |
| 603879 | 永悦科技 | 2.23 | 0.24 | 6.35 | 6.43 | 1.23 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.71 | 0.20 | 26.45 | 26.77 | 1.22 |
| 603790 | 雅运股份 | 1.28 | 0.18 | 9.37 | 9.48 | 1.22 |
| 300999 | 金 龙 鱼 | 1.58 | 1.07 | 43.83 | 44.36 | 1.21 |
| 002855 | 捷荣技术 | 1.38 | 0.20 | 7.25 | 7.34 | 1.21 |
| 002891 | 中宠股份 | 1.10 | 0.24 | 21.85 | 22.11 | 1.21 |
| 002508 | 老板电器 | 0.96 | 0.14 | 28.97 | 29.32 | 1.21 |
| 600961 | 株冶集团 | 1.06 | 0.55 | 8.50 | 8.60 | 1.20 |
| 300973 | 立高食品 | 4.15 | 1.09 | 74.71 | 75.60 | 1.20 |
| 000565 | 渝三峡A | 1.72 | 0.32 | 5.85 | 5.92 | 1.20 |
| 002224 | 三 力 士 | 1.14 | 0.47 | 4.37 | 4.42 | 1.19 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.47 | 0.11 | 12.28 | 12.43 | 1.19 |
| 300051 | 三五互联 | 6.41 | 2.43 | 5.74 | 5.81 | 1.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.43 | 0.26 | 30.88 | 31.24 | 1.18 |
| 002734 | 利民股份 | 0.74 | 0.42 | 9.39 | 9.50 | 1.17 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.76 | 0.28 | 3.42 | 3.46 | 1.17 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1.45 | 0.68 | 33.25 | 33.63 | 1.16 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 1.91 | 0.30 | 34.35 | 34.75 | 1.15 |
| 300739 | 明阳电路 | 1.93 | 0.43 | 14.08 | 14.24 | 1.15 |
| 300925 | 法本信息 | 0.85 | 0.68 | 18.77 | 18.99 | 1.15 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 1.60 | 1.55 | 3.14 | 3.18 | 1.15 |
| 600750 | 江中药业 | 0.75 | 0.77 | 13.28 | 13.43 | 1.14 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.66 | 0.21 | 6.02 | 6.09 | 1.13 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.34 | 0.48 | 14.23 | 14.39 | 1.12 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1.97 | 0.25 | 58.79 | 59.45 | 1.12 |
| 002211 | ST 宏 达 | 4.93 | 1.08 | 2.31 | 2.34 | 1.12 |
| 600189 | 泉 阳 泉 | 0.95 | 0.40 | 6.32 | 6.39 | 1.11 |
| 002385 | 大 北 农 | 1.49 | 1.62 | 7.41 | 7.49 | 1.11 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1.01 | 0.91 | 10.87 | 10.99 | 1.10 |
| 000590 | 启迪药业 | 0.77 | 0.20 | 7.81 | 7.90 | 1.10 |
| 301138 | 华研精机 | -0.14 | 1.80 | 28.37 | 28.68 | 1.10 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1.75 | 0.71 | 10.92 | 11.04 | 1.10 |
| 300796 | 贝 斯 美 | 1.37 | 1.06 | 19.00 | 19.21 | 1.09 |
| 300636 | 同和药业 | 0.07 | 2.80 | 27.09 | 27.39 | 1.09 |
| 300138 | 晨光生物 | 1.44 | 0.38 | 15.98 | 16.15 | 1.09 |
| 603297 | 永新光学 | 1.48 | 0.39 | 82.12 | 83.00 | 1.07 |
| 603995 | 甬金股份 | 3.26 | 0.37 | 33.55 | 33.91 | 1.07 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.86 | 0.22 | 15.12 | 15.28 | 1.07 |
| 603912 | 佳 力 图 | 1.04 | 1.00 | 15.44 | 15.60 | 1.06 |
| 300695 | 兆丰股份 | 1.37 | 0.11 | 49.73 | 50.26 | 1.06 |
| 603818 | 曲美家居 | 1.66 | 0.22 | 9.11 | 9.21 | 1.05 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 1.76 | 0.53 | 189.01 | 191.00 | 1.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.06 | 0.21 | 22.60 | 22.84 | 1.04 |
| 002867 | 周 大 生 | 1.19 | 0.27 | 13.42 | 13.56 | 1.04 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 0.92 | 0.75 | 21.61 | 21.83 | 1.04 |
| 002762 | 金发拉比 | 0.63 | 1.13 | 7.94 | 8.02 | 1.03 |
| 002674 | 兴业科技 | 1.88 | 0.57 | 9.13 | 9.22 | 1.03 |
| 605369 | 拱东医疗 | 0.73 | 0.20 | 107.68 | 108.79 | 1.03 |
| 002149 | 西部材料 | 0.87 | 0.42 | 11.47 | 11.59 | 1.03 |
| 002858 | 力盛赛车 | 0.48 | 0.38 | 10.31 | 10.42 | 1.03 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 0.60 | 0.22 | 3.33 | 3.36 | 1.02 |
| 603773 | 沃格光电 | 0.78 | 0.12 | 14.15 | 14.29 | 1.02 |
| 605299 | 舒华体育 | 0.91 | 0.86 | 9.86 | 9.96 | 1.01 |
| 002094 | 青岛金王 | 1.19 | 0.37 | 3.38 | 3.41 | 1.01 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 1.28 | 0.13 | 296.19 | 299.16 | 1.00 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1.46 | 0.15 | 14.48 | 14.62 | 1.00 |
| 600858 | 银座股份 | 0.68 | 1.45 | 5.82 | 5.88 | 1.00 |
| 002819 | 东方中科 | 2.13 | 0.31 | 20.39 | 20.59 | 0.99 |
| 000021 | 深 科 技 | 1.34 | 0.23 | 10.52 | 10.62 | 0.99 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 1.09 | 0.18 | 8.30 | 8.38 | 0.99 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.53 | 0.29 | 21.81 | 22.02 | 0.98 |
| 603787 | 新日股份 | 2.08 | 0.26 | 14.09 | 14.23 | 0.98 |
| 600675 | 中华企业 | 2.48 | 0.33 | 3.27 | 3.30 | 0.98 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2.05 | 4.95 | 13.33 | 13.46 | 0.98 |
| 603601 | 再升科技 | 1.22 | 0.10 | 5.74 | 5.80 | 0.97 |
| 603290 | 斯达半导 | 1.76 | 0.62 | 372.89 | 376.49 | 0.97 |
| 300169 | 天晟新材 | 1.10 | 0.60 | 4.56 | 4.60 | 0.97 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.59 | 0.22 | 157.66 | 159.17 | 0.96 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.07 | 0.58 | 46.00 | 46.44 | 0.95 |
| 300901 | 中胤时尚 | 0.33 | 0.34 | 9.01 | 9.10 | 0.95 |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.59 | 0.35 | 5.05 | 5.10 | 0.95 |
| 603337 | 杰克股份 | 0.96 | 0.17 | 20.86 | 21.06 | 0.95 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.79 | 0.59 | 3.79 | 3.83 | 0.95 |
| 605009 | 豪悦护理 | 0.45 | 0.35 | 35.53 | 35.87 | 0.95 |
| 600847 | 万里股份 | 1.20 | 0.27 | 15.10 | 15.24 | 0.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线