沪指5月25日上涨2.40%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,涨幅为4.43%、4.35%。家用电器行业今日上涨0.29%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入135.05亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.13%,全天净流入资金113.03亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为4.35%,净流入资金为36.64亿元。
主力资金净流出的行业有17个,家用电器行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.00亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为14.05亿元,净流出资金较多的还有电气设备、交通运输、机械设备等行业。
家用电器行业今日上涨0.29%,全天主力资金净流出16.00亿元,该行业所属的个股共70只,今日上涨的有38只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金1.34亿元,紧随其后的是极米科技、三花智控,净流入资金分别为2532.21万元、2384.36万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有格力电器、天际股份、老板电器,净流出资金分别为15.61亿元、4517.63万元、3278.28万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | -1.60 | 1.89 | -156109.12 |
| 002759 | 天际股份 | -3.99 | 7.18 | -4517.63 |
| 002508 | 老板电器 | -0.20 | 1.49 | -3278.28 |
| 605117 | 德业股份 | 2.01 | 14.12 | -3252.22 |
| 002543 | 万和电气 | -1.51 | 1.15 | -2816.94 |
| 002676 | 顺威股份 | -2.71 | 5.30 | -1844.77 |
| 300894 | 火 星 人 | 1.17 | 5.42 | -1474.17 |
| 600690 | 海尔智家 | -0.03 | 0.57 | -1008.19 |
| 300403 | 汉宇集团 | -0.59 | 4.14 | -755.50 |
| 603355 | 莱克电气 | -0.74 | 0.56 | -742.86 |
| 300217 | 东方电热 | -0.34 | 1.85 | -718.53 |
| 002418 | *ST 康盛 | 0.84 | 2.63 | -668.72 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2.15 | 0.30 | -608.81 |
| 300475 | 聚隆科技 | -0.88 | 0.54 | -562.20 |
| 300342 | 天银机电 | 1.78 | 2.69 | -487.80 |
| 300911 | 亿田智能 | -1.14 | 4.01 | -477.68 |
| 600060 | 海信视像 | -0.41 | 1.05 | -467.64 |
| 300272 | 开能健康 | 3.47 | 17.55 | -435.33 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.56 | 0.62 | -405.83 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.25 | 0.74 | -356.68 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.00 | 0.93 | -312.51 |
| 603996 | *ST 中新 | -3.03 | 1.79 | -305.83 |
| 603726 | 朗迪集团 | -1.17 | 3.50 | -261.76 |
| 000016 | 深康佳A | 0.78 | 0.73 | -242.92 |
| 000921 | 海信家电 | 0.61 | 0.51 | -242.36 |
| 002519 | 银河电子 | 0.26 | 0.54 | -237.39 |
| 002011 | 盾安环境 | -0.22 | 0.55 | -170.70 |
| 603366 | 日出东方 | 0.00 | 0.57 | -160.64 |
| 300249 | 依 米 康 | -0.14 | 1.93 | -160.43 |
| 600619 | 海立股份 | -0.97 | 0.82 | -145.17 |
| 603677 | 奇精机械 | 0.38 | 0.34 | -136.90 |
| 002860 | 星 帅 尔 | -0.06 | 1.49 | -135.60 |
| 002473 | *ST 圣莱 | -4.00 | 0.48 | -122.57 |
| 002668 | 奥马电器 | -0.70 | 2.09 | -81.46 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 0.16 | 1.18 | -73.84 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 0.34 | 0.49 | -67.00 |
| 002290 | 禾盛新材 | -0.70 | 0.50 | -40.03 |
| 603657 | *光春**科技 | 6.08 | 29.58 | -36.13 |
| 603868 | 飞科电器 | -0.06 | 0.20 | -34.74 |
| 003023 | 彩虹集团 | 0.85 | 2.16 | -33.12 |
| 605336 | 帅丰电器 | -0.69 | 2.73 | -22.02 |
| 600983 | 惠 而 浦 | -0.84 | 0.64 | -8.83 |
| 600854 | 春兰股份 | -0.28 | 0.36 | -1.26 |
| 002723 | 金 莱 特 | 0.00 | 0.71 | -0.22 |
| 002052 | *ST 同洲 | 4.05 | 1.31 | 3.10 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 0.00 | 0.27 | 20.89 |
| 603578 | 三星新材 | -0.46 | 0.57 | 38.70 |
| 603311 | 金海高科 | 0.92 | 0.43 | 38.76 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2.08 | 0.66 | 40.69 |
| 603551 | 奥普家居 | 0.46 | 0.84 | 75.80 |
| 300824 | 北鼎股份 | 6.94 | 5.76 | 89.14 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 1.01 | 1.46 | 94.04 |
| 601956 | 东贝集团 | 0.65 | 1.83 | 103.62 |
| 300160 | 秀强股份 | 0.33 | 0.73 | 111.17 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.16 | 0.46 | 142.35 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.36 | 1.37 | 239.79 |
| 603112 | 华翔股份 | 4.04 | 12.80 | 258.16 |
| 300247 | 融捷健康 | 1.45 | 4.63 | 286.00 |
| 688609 | 九联科技 | 0.82 | 3.66 | 310.25 |
| 000810 | 创维数字 | -0.11 | 1.33 | 334.02 |
| 603519 | 立霸股份 | 5.33 | 2.05 | 353.06 |
| 002420 | 毅昌股份 | 3.18 | 2.74 | 444.17 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.27 | 2.38 | 444.53 |
| 002705 | 新宝股份 | -1.61 | 0.73 | 465.07 |
| 002959 | 小熊电器 | 0.76 | 1.52 | 544.97 |
| 002677 | 浙江美大 | 0.20 | 1.44 | 574.80 |
| 002242 | 九阳股份 | 1.57 | 0.70 | 660.93 |
| 002050 | 三花智控 | 3.98 | 0.67 | 2384.36 |
| 688696 | 极米科技 | 0.86 | 3.50 | 2532.21 |
| 000333 | 美的集团 | 1.31 | 0.61 | 13401.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金