【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年8月速锐销量为850辆,在比亚迪销量中占比2.89%,在紧凑型车销量中排名第69位。
速锐销量走势图 (单位:辆)

2017年8月,速锐销量同比下降69.15%,环比增长144.25%;最近12个月中,速锐销量在2016年12月达到最高,销量为3463辆。
速锐最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08 | 850 | 2.89% | 0.14% | 69 |
| 2017-07 | 348 | 1.23% | 0.06% | 80 |
| 2017-06 | 501 | 1.59% | 0.08% | 74 |
| 2017-05 | 843 | 2.82% | 0.14% | 67 |
| 2017-04 | 1275 | 4.20% | 0.21% | 60 |
| 2017-03 | 2156 | 5.60% | 0.35% | 54 |
| 2017-02 | 1842 | 7.83% | 0.3% | 46 |
| 2017-01 | 2153 | 7.51% | 0.35% | 54 |
| 2016-12 | 3463 | 6.24% | 0.56% | 52 |
| 2016-11 | 2441 | 4.51% | 0.4% | 57 |
| 2016-10 | 3437 | 6.83% | 0.56% | 51 |
| 2016-09 | 3046 | 6.64% | 0.49% | 48 |
在紧凑型车市场,速锐在2017年8月份的市场份额同比下降了0.31%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。 2017年1-8月,速锐的累计销量达到9968辆, 同比下降77.09%, 在紧凑型车销量排名为第62位。
比亚迪2017年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 8195 | 紧凑型车 | 26 | 27.82% |
| 宋新能源 | 5434 | -- | 18.45% | |
| 宋 | 4485 | SUV | 50 | 15.23% |
| 秦 | 2562 | 紧凑型车 | 46 | 8.70% |
| 比亚迪e5 | 2203 | 紧凑型车 | 49 | 7.48% |
| 元 | 2190 | SUV | 78 | 7.44% |
| 比亚迪S7 | 1511 | SUV | 99 | 5.13% |
| 唐 | 905 | SUV | 124 | 3.07% |
| 速锐 | 850 | 紧凑型车 | 69 | 2.89% |
| 比亚迪F0 | 658 | 微型车 | 12 | 2.23% |
| 比亚迪G6 | 271 | 中型车 | 33 | 0.92% |
| 比亚迪e6 | 165 | MPV | 55 | 0.56% |
| 比亚迪M6 | 14 | MPV | 61 | 0.05% |
| 比亚迪G5 | 12 | 紧凑型车 | 100 | 0.04% |
速锐与竞品车型销量对比(2017年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速锐 | 850 | 紧凑型车 | 69 | 比亚迪 | 2.89% |
| 思域 | 12930 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 21.83% |
| 宝来 | 24014 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 19.09% |
| 福克斯 | 13244 | 紧凑型车 | 15 | 长安福特 | 18.87% |
| 荣威350 | 473 | 紧凑型车 | 75 | 上汽荣威 | 1.55% |
| 比亚迪G6 | 271 | 中型车 | 33 | 比亚迪 | 0.92% |

速锐 6.99-9.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。