证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2973.67点,收于半年线之上,涨跌幅1.94%,A股总成交额为6909.90亿元。到目前为止今日有231只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有红相股份、惠程科技、中航机电等,乖离率分别为9.84%、9.24%、9.03%;安车检测、宇通客车、大康农业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300427 | 红相股份 | 10.00 | 2.89 | 13.92 | 15.29 | 9.84 |
| 002168 | 惠程科技 | 10.00 | 6.21 | 8.26 | 9.02 | 9.24 |
| 002013 | 中航机电 | 10.06 | 2.14 | 6.72 | 7.33 | 9.03 |
| 300624 | 万兴科技 | 8.75 | 8.89 | 67.09 | 72.73 | 8.41 |
| 000525 | 红 太 阳 | 10.03 | 4.06 | 9.82 | 10.64 | 8.36 |
| 300074 | 华平股份 | 10.00 | 10.97 | 4.57 | 4.95 | 8.25 |
| 300069 | 金利华电 | 10.02 | 2.25 | 13.59 | 14.71 | 8.22 |
| 000581 | 威孚高科 | 10.01 | 1.63 | 17.89 | 19.35 | 8.15 |
| 300504 | 天邑股份 | 10.00 | 1.17 | 23.71 | 25.42 | 7.23 |
| 002734 | 利民股份 | 8.22 | 6.82 | 14.37 | 15.40 | 7.14 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10.00 | 3.18 | 20.67 | 22.11 | 6.99 |
| 000901 | 航天科技 | 8.29 | 5.11 | 11.36 | 12.15 | 6.97 |
| 300406 | 九强生物 | 10.02 | 3.97 | 16.53 | 17.67 | 6.89 |
| 300470 | 中密控股 | 7.56 | 1.96 | 26.57 | 28.33 | 6.61 |
| 300353 | 东土科技 | 7.31 | 12.10 | 13.49 | 14.38 | 6.56 |
| 600371 | 万向德农 | 9.08 | 13.70 | 12.31 | 13.09 | 6.36 |
| 600359 | 新农开发 | 7.37 | 8.71 | 5.76 | 6.12 | 6.21 |
| 300080 | 易成新能 | 6.95 | 4.03 | 5.54 | 5.85 | 5.54 |
| 300211 | 亿通科技 | 10.06 | 4.10 | 7.27 | 7.66 | 5.35 |
| 600737 | 中粮糖业 | 9.96 | 2.92 | 8.70 | 9.16 | 5.31 |
| 000859 | 国风塑业 | 5.99 | 6.55 | 5.04 | 5.31 | 5.30 |
| 002520 | 日发精机 | 5.66 | 0.88 | 6.92 | 7.28 | 5.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.96 | 5.72 | 23.40 | 24.58 | 5.06 |
| 600109 | 国金证券 | 10.05 | 3.27 | 8.76 | 9.20 | 5.03 |
| 300085 | 银 之 杰 | 8.11 | 7.82 | 16.02 | 16.80 | 4.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.30 | 2.36 | 18.77 | 19.68 | 4.85 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 7.50 | 6.30 | 11.62 | 12.18 | 4.85 |
| 603585 | 苏利股份 | 6.44 | 1.98 | 21.14 | 22.15 | 4.79 |
| 300114 | 中航电测 | 6.90 | 2.54 | 11.09 | 11.62 | 4.78 |
| 300644 | 南京聚隆 | 4.47 | 3.80 | 28.90 | 30.15 | 4.34 |
| 600372 | 中航电子 | 9.98 | 1.15 | 14.19 | 14.77 | 4.12 |
| 300747 | 锐科激光 | 4.78 | 2.16 | 100.84 | 104.99 | 4.11 |
| 000686 | 东北证券 | 5.04 | 1.78 | 8.41 | 8.75 | 3.99 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.52 | 2.95 | 2.94 | 3.06 | 3.97 |
| 300142 | 沃森生物 | 4.43 | 2.52 | 29.50 | 30.65 | 3.90 |
| 603788 | 宁波高发 | 4.07 | 0.56 | 15.00 | 15.58 | 3.89 |
| 600728 | 佳都科技 | 6.46 | 3.46 | 9.37 | 9.73 | 3.83 |
| 002416 | 爱 施 德 | 4.00 | 1.24 | 6.52 | 6.76 | 3.73 |
| 000768 | 中航飞机 | 7.64 | 1.66 | 16.04 | 16.63 | 3.69 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 5.28 | 8.17 | 4.04 | 4.19 | 3.66 |
| 600512 | 腾达建设 | 4.00 | 3.23 | 2.76 | 2.86 | 3.56 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 8.80 | 6.77 | 26.86 | 27.82 | 3.56 |
| 601788 | 光大证券 | 4.55 | 0.75 | 11.79 | 12.19 | 3.41 |
| 300415 | 伊 之 密 | 3.84 | 2.06 | 8.11 | 8.38 | 3.28 |
| 600540 | 新赛股份 | 9.97 | 1.47 | 3.95 | 4.08 | 3.25 |
| 601108 | 财通证券 | 3.52 | 4.00 | 10.25 | 10.58 | 3.19 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 4.48 | 4.07 | 3.39 | 3.50 | 3.19 |
| 300679 | 电连技术 | 3.79 | 4.22 | 38.53 | 39.70 | 3.04 |
| 002872 | *ST 天圣 | 5.10 | 2.44 | 5.20 | 5.36 | 3.03 |
| 300609 | 汇纳科技 | 10.00 | 2.03 | 38.45 | 39.61 | 3.01 |
| 601163 | 三角轮胎 | 3.15 | 0.67 | 14.00 | 14.42 | 2.97 |
| 002797 | 第一创业 | 3.07 | 3.43 | 7.17 | 7.38 | 2.86 |
| 600864 | 哈投股份 | 4.37 | 1.85 | 6.97 | 7.17 | 2.85 |
| 600893 | 航发动力 | 10.01 | 0.81 | 21.59 | 22.19 | 2.79 |
| 603883 | 老 百 姓 | 3.07 | 0.65 | 70.33 | 72.27 | 2.76 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.00 | 1.42 | 4.67 | 4.80 | 2.75 |
| 002516 | 旷达科技 | 2.88 | 1.36 | 2.78 | 2.86 | 2.72 |
| 002452 | 长高集团 | 5.17 | 1.87 | 4.56 | 4.68 | 2.72 |
| 300311 | 任 子 行 | 4.95 | 8.20 | 8.67 | 8.91 | 2.71 |
| 002318 | 久立特材 | 3.58 | 1.79 | 8.45 | 8.67 | 2.65 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.78 | 2.09 | 29.14 | 29.91 | 2.64 |
| 300488 | 恒锋工具 | 10.03 | 4.70 | 16.38 | 16.79 | 2.53 |
| 000981 | ST 银 亿 | 2.68 | 0.40 | 1.49 | 1.53 | 2.52 |
| 002739 | 万达电影 | 2.74 | 0.83 | 16.44 | 16.85 | 2.52 |
| 600875 | 东方电气 | 3.88 | 1.67 | 9.14 | 9.37 | 2.52 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2.61 | 6.56 | 22.21 | 22.76 | 2.47 |
| 603041 | 美 思 德 | 3.20 | 1.91 | 16.69 | 17.10 | 2.45 |
| 002947 | 恒 铭 达 | 3.25 | 3.37 | 57.12 | 58.50 | 2.41 |
| 000909 | 数源科技 | 4.69 | 2.15 | 7.85 | 8.04 | 2.38 |
| 600837 | 海通证券 | 6.38 | 1.58 | 14.49 | 14.83 | 2.35 |
| 002942 | 新农股份 | 9.94 | 16.38 | 28.55 | 29.21 | 2.32 |
| 600505 | 西昌电力 | 7.56 | 1.91 | 8.35 | 8.54 | 2.31 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.73 | 0.26 | 13.23 | 13.54 | 2.31 |
| 300531 | 优 博 讯 | 3.66 | 1.38 | 16.61 | 16.99 | 2.30 |
| 002534 | 杭锅股份 | 3.72 | 0.30 | 7.36 | 7.53 | 2.28 |
| 603959 | 百利科技 | 2.65 | 2.27 | 9.84 | 10.06 | 2.27 |
| 300620 | 光库科技 | 3.78 | 4.80 | 38.15 | 39.02 | 2.27 |
| 600811 | 东方集团 | 10.00 | 2.06 | 3.33 | 3.41 | 2.27 |
| 002338 | 奥普光电 | 3.15 | 1.92 | 13.47 | 13.77 | 2.19 |
| 002474 | 榕基软件 | 3.79 | 3.20 | 8.31 | 8.49 | 2.19 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.68 | 2.47 | 16.54 | 16.90 | 2.18 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.84 | 1.30 | 6.74 | 6.89 | 2.17 |
| 600468 | 百利电气 | 2.56 | 0.60 | 3.52 | 3.60 | 2.16 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.29 | 4.83 | 18.18 | 18.55 | 2.03 |
| 000917 | 电广传媒 | 3.01 | 1.65 | 6.39 | 6.51 | 1.95 |
| 600211 | *藏西**药业 | 2.10 | 1.69 | 34.75 | 35.43 | 1.95 |
| 600351 | 亚宝药业 | 2.25 | 1.26 | 5.80 | 5.91 | 1.95 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2.38 | 1.72 | 15.19 | 15.48 | 1.89 |
| 300164 | 通源石油 | 3.50 | 2.20 | 5.23 | 5.33 | 1.87 |
| 300570 | 太 辰 光 | 4.81 | 3.59 | 28.67 | 29.20 | 1.86 |
| 000613 | 大东海A | 3.79 | 2.69 | 5.38 | 5.48 | 1.85 |
| 300407 | 凯发电气 | 2.20 | 1.59 | 7.77 | 7.91 | 1.82 |
| 600603 | 广汇物流 | 7.17 | 2.64 | 5.14 | 5.23 | 1.82 |
| 300249 | 依 米 康 | 5.10 | 3.92 | 6.28 | 6.39 | 1.79 |
| 600479 | 千金药业 | 1.88 | 2.30 | 9.03 | 9.19 | 1.77 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 4.80 | 3.28 | 6.65 | 6.77 | 1.76 |
| 002826 | 易明医药 | 2.61 | 1.30 | 10.43 | 10.61 | 1.74 |
| 600825 | 新华传媒 | 3.67 | 0.80 | 5.00 | 5.09 | 1.72 |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.66 | 12.53 | 5.32 | 5.41 | 1.69 |
| 002381 | 双箭股份 | 2.92 | 1.86 | 7.98 | 8.11 | 1.68 |
| 300475 | 聚隆科技 | 4.97 | 1.31 | 11.02 | 11.20 | 1.67 |
| 300437 | 清 水 源 | 4.41 | 5.56 | 10.72 | 10.90 | 1.66 |
| 002085 | 万丰奥威 | 4.34 | 0.84 | 7.09 | 7.21 | 1.63 |
| 300467 | 迅游科技 | 2.56 | 5.48 | 17.33 | 17.61 | 1.63 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3.04 | 2.47 | 7.00 | 7.11 | 1.63 |
| 002519 | 银河电子 | 3.91 | 1.65 | 3.93 | 3.99 | 1.62 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 3.02 | 3.60 | 61.47 | 62.45 | 1.60 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2.48 | 1.93 | 6.51 | 6.61 | 1.59 |
| 600976 | 健民集团 | 7.31 | 3.25 | 17.19 | 17.46 | 1.56 |
| 000545 | 金浦钛业 | 4.73 | 6.50 | 3.05 | 3.10 | 1.53 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 3.82 | 5.97 | 6.43 | 6.53 | 1.53 |
| 600416 | 湘电股份 | 9.69 | 1.75 | 6.58 | 6.68 | 1.52 |
| 603789 | 星光农机 | 2.22 | 1.65 | 14.05 | 14.26 | 1.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.63 | 2.25 | 15.77 | 16.00 | 1.43 |
| 600763 | 通策医疗 | 3.09 | 1.01 | 102.56 | 104.02 | 1.43 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2.74 | 2.64 | 8.50 | 8.62 | 1.41 |
| 000066 | 中国长城 | 3.44 | 3.43 | 14.22 | 14.42 | 1.41 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.85 | 1.43 | 2.71 | 2.75 | 1.39 |
| 002103 | 广博股份 | 4.05 | 3.91 | 4.56 | 4.62 | 1.39 |
| 300626 | 华瑞股份 | 2.22 | 2.96 | 8.18 | 8.29 | 1.38 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.26 | 8.56 | 27.23 | 27.60 | 1.37 |
| 300041 | 回天新材 | 3.94 | 4.02 | 10.14 | 10.28 | 1.37 |
| 000833 | 粤桂股份 | 9.94 | 5.10 | 5.13 | 5.20 | 1.36 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 1.43 | 0.53 | 9.13 | 9.25 | 1.36 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 2.24 | 5.29 | 14.85 | 15.05 | 1.36 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.09 | 3.38 | 34.91 | 35.38 | 1.33 |
| 300275 | 梅 安 森 | 4.22 | 3.47 | 10.97 | 11.12 | 1.33 |
| 002150 | 通润装备 | 3.13 | 0.83 | 5.86 | 5.94 | 1.32 |
| 600503 | 华丽家族 | 3.15 | 1.95 | 3.23 | 3.27 | 1.32 |
| 603528 | 多伦科技 | 2.44 | 0.80 | 7.04 | 7.13 | 1.28 |
| 002089 | *ST 新海 | 5.24 | 4.51 | 1.98 | 2.01 | 1.28 |
| 000948 | 南天信息 | 7.46 | 3.69 | 10.66 | 10.80 | 1.27 |
| 000815 | 美 利 云 | 1.63 | 2.80 | 7.40 | 7.49 | 1.26 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.52 | 0.56 | 3.31 | 3.35 | 1.26 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1.40 | 1.09 | 8.57 | 8.67 | 1.21 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.06 | 0.90 | 4.33 | 4.38 | 1.20 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.14 | 0.77 | 11.35 | 11.48 | 1.18 |
| 002898 | 赛隆药业 | 1.62 | 1.83 | 13.66 | 13.82 | 1.18 |
| 002025 | 航天电器 | 4.58 | 1.62 | 26.43 | 26.74 | 1.15 |
| 000903 | 云内动力 | 1.57 | 0.51 | 2.55 | 2.58 | 1.14 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2.33 | 2.82 | 6.53 | 6.60 | 1.09 |
| 002496 | 辉丰股份 | 5.95 | 4.36 | 2.82 | 2.85 | 1.07 |
| 000534 | 万泽股份 | 9.99 | 0.89 | 9.59 | 9.69 | 1.06 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 3.14 | 2.13 | 14.30 | 14.45 | 1.04 |
| 600300 | 维维股份 | 1.67 | 1.05 | 3.02 | 3.05 | 1.02 |
| 002099 | 海翔药业 | 1.98 | 1.70 | 7.13 | 7.20 | 0.97 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2.09 | 3.99 | 15.47 | 15.62 | 0.95 |
| 000750 | 国海证券 | 3.62 | 1.99 | 4.54 | 4.58 | 0.94 |
| 603811 | 诚意药业 | 1.14 | 2.63 | 26.42 | 26.67 | 0.94 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.03 | 1.32 | 14.81 | 14.95 | 0.94 |
| 002896 | 中大力德 | 3.45 | 2.64 | 22.27 | 22.47 | 0.90 |
| 600075 | *疆新**天业 | 3.09 | 0.80 | 4.96 | 5.00 | 0.89 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.17 | 3.80 | 10.26 | 10.35 | 0.85 |
| 002532 | 新界泵业 | 0.99 | 0.99 | 6.09 | 6.14 | 0.84 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.23 | 0.53 | 50.50 | 50.92 | 0.84 |
| 002728 | 特一药业 | 1.89 | 0.66 | 16.55 | 16.69 | 0.83 |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.58 | 0.87 | 3.15 | 3.18 | 0.82 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 3.69 | 4.02 | 13.38 | 13.48 | 0.75 |
| 600967 | 内蒙一机 | 7.50 | 1.14 | 10.67 | 10.75 | 0.71 |
| 300356 | 光一科技 | 4.62 | 4.63 | 7.20 | 7.25 | 0.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.62 | 1.63 | 33.71 | 33.94 | 0.69 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 2.50 | 1.71 | 10.19 | 10.26 | 0.68 |
| 002210 | *ST 飞马 | 2.46 | 1.10 | 1.24 | 1.25 | 0.65 |
| 603661 | 恒林股份 | 2.02 | 3.11 | 39.23 | 39.48 | 0.65 |
| 002577 | 雷柏科技 | 3.85 | 2.01 | 11.25 | 11.32 | 0.62 |
| 300439 | 美康生物 | 1.42 | 2.51 | 14.16 | 14.24 | 0.58 |
| 300214 | 日科化学 | 2.35 | 1.19 | 8.24 | 8.29 | 0.57 |
| 600396 | *ST 金山 | 1.68 | 0.21 | 1.81 | 1.82 | 0.57 |
| 600052 | 浙江广厦 | 1.09 | 1.83 | 4.62 | 4.65 | 0.55 |
| 600535 | 天 士 力 | 1.79 | 0.88 | 15.85 | 15.94 | 0.54 |
| 002277 | 友阿股份 | 2.80 | 1.56 | 3.29 | 3.31 | 0.53 |
| 603708 | 家 家 悦 | 1.10 | 0.38 | 24.79 | 24.92 | 0.53 |
| 300667 | 必创科技 | 4.57 | 7.07 | 29.79 | 29.95 | 0.52 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.58 | 0.21 | 21.38 | 21.49 | 0.52 |
| 002539 | 云图控股 | 5.79 | 2.77 | 4.73 | 4.75 | 0.52 |
| 000529 | 广弘控股 | 1.85 | 0.98 | 6.57 | 6.60 | 0.51 |
| 600803 | 新奥股份 | 3.72 | 0.82 | 10.26 | 10.31 | 0.51 |
| 300042 | 朗科科技 | 3.86 | 2.42 | 15.52 | 15.60 | 0.51 |
| 603898 | 好 莱 客 | 2.64 | 0.26 | 15.09 | 15.17 | 0.51 |
| 600361 | 华联综超 | 0.81 | 1.45 | 3.73 | 3.75 | 0.50 |
| 600562 | 国睿科技 | 6.11 | 1.87 | 14.86 | 14.93 | 0.49 |
| 600167 | 联美控股 | 3.31 | 0.14 | 12.13 | 12.19 | 0.48 |
| 000793 | *闻华**集团 | 2.96 | 1.20 | 3.12 | 3.13 | 0.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.83 | 0.29 | 26.55 | 26.67 | 0.46 |
| 600615 | 丰华股份 | 2.82 | 0.96 | 9.09 | 9.13 | 0.45 |
| 600094 | 大 名 城 | 0.60 | 3.21 | 6.70 | 6.73 | 0.44 |
| 600435 | 北方导航 | 6.66 | 2.25 | 8.45 | 8.49 | 0.43 |
| 002251 | 步 步 高 | 1.07 | 0.44 | 8.45 | 8.49 | 0.43 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.79 | 0.23 | 18.16 | 18.24 | 0.43 |
| 002533 | 金杯电工 | 2.26 | 1.08 | 4.95 | 4.97 | 0.43 |
| 300225 | 金 力 泰 | 4.10 | 1.74 | 5.56 | 5.58 | 0.39 |
| 600165 | 新日恒力 | 2.86 | 2.09 | 3.94 | 3.96 | 0.39 |
| 002390 | 信邦制药 | 1.44 | 0.72 | 5.60 | 5.62 | 0.39 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.16 | 0.55 | 8.59 | 8.62 | 0.37 |
| 002313 | 日海智能 | 10.00 | 3.87 | 19.29 | 19.36 | 0.35 |
| 603088 | 宁波精达 | 3.36 | 1.02 | 8.90 | 8.93 | 0.35 |
| 002120 | 韵达股份 | 6.91 | 0.75 | 33.15 | 33.26 | 0.33 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2.47 | 1.32 | 4.56 | 4.57 | 0.31 |
| 600831 | 广电网络 | 1.77 | 3.27 | 9.15 | 9.18 | 0.31 |
| 600808 | 马钢股份 | 1.09 | 0.20 | 2.77 | 2.78 | 0.31 |
| 603181 | 皇马科技 | 1.99 | 1.22 | 16.38 | 16.43 | 0.29 |
| 600783 | 鲁信创投 | 6.10 | 1.84 | 14.05 | 14.09 | 0.28 |
| 002795 | 永和智控 | 1.63 | 0.75 | 13.70 | 13.73 | 0.25 |
| 601789 | 宁波建工 | 1.62 | 1.39 | 3.75 | 3.76 | 0.23 |
| 300392 | 腾信股份 | 4.52 | 1.84 | 7.15 | 7.17 | 0.22 |
| 300255 | 常山药业 | 1.96 | 1.49 | 5.70 | 5.71 | 0.21 |
| 600485 | *ST 信威 | 2.03 | 3.01 | 2.01 | 2.01 | 0.20 |
| 600889 | 南京化纤 | 4.78 | 1.31 | 4.59 | 4.60 | 0.19 |
| 300593 | 新 雷 能 | 10.00 | 5.99 | 19.55 | 19.58 | 0.17 |
| 000950 | 重药控股 | 1.36 | 1.05 | 5.94 | 5.95 | 0.14 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 3.18 | 1.97 | 7.78 | 7.79 | 0.13 |
| 603871 | 嘉友国际 | 6.04 | 4.51 | 30.66 | 30.70 | 0.13 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.24 | 2.51 | 27.74 | 27.77 | 0.12 |
| 001696 | 宗申动力 | 5.63 | 1.46 | 5.62 | 5.63 | 0.12 |
| 002607 | 中公教育 | 1.78 | 1.80 | 17.66 | 17.68 | 0.11 |
| 300777 | 中简科技 | 5.05 | 10.24 | 33.87 | 33.91 | 0.11 |
| 603100 | 川仪股份 | 3.02 | 0.64 | 8.51 | 8.52 | 0.10 |
| 603306 | 华懋科技 | 3.76 | 0.41 | 13.52 | 13.53 | 0.09 |
| 300056 | 三 维 丝 | 2.61 | 0.44 | 6.28 | 6.29 | 0.08 |
| 002758 | 华通医药 | 2.07 | 1.07 | 10.34 | 10.35 | 0.07 |
| 603026 | 石大胜华 | 2.29 | 2.46 | 34.76 | 34.78 | 0.07 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 3.82 | 1.61 | 5.98 | 5.98 | 0.07 |
| 300126 | 锐奇股份 | 4.38 | 1.73 | 5.48 | 5.48 | 0.06 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 1.57 | 0.77 | 4.53 | 4.53 | 0.06 |
| 601211 | 国泰君安 | 4.00 | 0.54 | 17.65 | 17.66 | 0.05 |
| 600284 | 浦东建设 | 2.09 | 0.82 | 6.34 | 6.34 | 0.05 |
| 600658 | 电 子 城 | 3.00 | 0.35 | 4.46 | 4.46 | 0.04 |
| 603979 | 金 诚 信 | 0.47 | 0.70 | 8.62 | 8.62 | 0.04 |
| 002505 | 大康农业 | 3.51 | 1.36 | 1.77 | 1.77 | 0.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.13 | 0.79 | 14.38 | 14.38 | 0.02 |
| 300572 | 安车检测 | 2.47 | 1.30 | 49.83 | 49.84 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线