【新三板+】App大数据中心显示,6月21日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:

| 证券简称(证券代码) | 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
| 鹿城银行(832792) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(刘承祥) | 8.30 | 24000 | 华创证券上海三元路营业部(乔建民) |
| 鹿城银行(832792) | 华泰证券上海共和新路证券营业部(陈斌) | 8.20 | 1000 | 华泰证券上海共和新路证券营业部(李章英) |
| 昌耀新材(832814) | 中航证券长春营业部(杨成) | 13.20 | 37000 | 宏信证券成都人民南路营业部(何鹏) |
| 越洋科技(835248) | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(张寿云) | 2.70 | 10000 | 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部(陈亮) |
| 伟力盛世(430312) | 中信证券杭州莫干山路证券营业部(严虹斐) | 2.00 | 2000 | 中信建投证券北京良乡拱辰南大街证券营业部(北京天星启明投资中心(有限合伙)) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(刘翠华) | 5.00 | 11000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 新华环保(831358) | 中信证券义乌城中中路证券营业部(陈志勇) | 4.99 | 1000 | 国泰君安证券徐州解放路营业部(石军) |
| 海益宝(831955) | 银河证券烟台营业部(曾范生) | 5.00 | 5000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 海益宝(831955) | 银河证券烟台营业部(曾范生) | 5.00 | 5000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券上海营口路证券营业部(杨秋华) | 5.00 | 10000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 海益宝(831955) | 浙商证券长沙芙蓉中路证券营业部(黎业林) | 5.00 | 4000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 西电动力(834409) | 安信证券汕头金砂路证券营业部(赵淑胜) | 1.00 | 200000 | 中银国际证券广州天河路营业部(汕头市鹏胜贸易有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 海益宝(831955) | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部(万新义) | 5.00 | 210000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 硅谷天堂(833044) | 广发证券深圳深南东路(王立田) | 1.50 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部(深圳市驰源实业有限公司) |
| 海益宝(831955) | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部(吴玉仙) | 5.00 | 210000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(陈淑娴) | 5.00 | 2000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 海益宝(831955) | 国海证券南宁滨湖路营业部(梁贤芳) | 5.50 | 1000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部(朱荣琴) |
| 海益宝(831955) | 华泰证券成都晋阳路证券营业部(周志琳) | 5.00 | 16000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 亘古电缆(832010) | 财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部(章灵光) | 1.73 | 486000 | 浙商证券天台劳动路证券营业部(台州市富盈投资合伙企业(有限合伙)) |
| 西电动力(834409) | 安信证券汕头金砂路证券营业部(赵淑胜) | 1.00 | 800000 | 中银国际证券广州天河路营业部(汕头市鹏胜贸易有限公司) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(赵宪洛) | 5.50 | 2000 | 东海证券股份有限公司盐城迎宾南路(卞广洲) |
| 西电动力(834409) | 安信证券汕头金砂路证券营业部(赵淑胜) | 1.00 | 700000 | 中银国际证券广州天河路营业部(汕头市鹏胜贸易有限公司) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(赵宪洛) | 5.50 | 2000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部(朱荣琴) |
| 西电动力(834409) | 安信证券汕头金砂路证券营业部(赵淑胜) | 1.00 | 770000 | 中银国际证券广州天河路营业部(汕头市鹏胜贸易有限公司) |
| 伟力盛世(430312) | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) | 2.00 | 2000 | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) |
| 海益宝(831955) | 华泰证券成都晋阳路证券营业部(周志琳) | 5.00 | 25000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(赵宪洛) | 5.95 | 1000 | 中信证券深圳福华一路证券营业部(张旭军) |
| 亘古电缆(832010) | 浙商证券天台劳动路证券营业部(侯大军) | 1.73 | 55000 | 浙商证券天台劳动路证券营业部(台州市富盈投资合伙企业(有限合伙)) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(蒋爱春) | 5.00 | 20000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 艺能传媒(833892) | 安信证券广州滨江中路证券营业部(钱祥丰) | 33.33 | 1000 | 中信证券唐山建设北路证券营业部(郑伟) |
| 艾芬达(832958) | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部(张崇清) | 15.00 | 1000 | 中信证券杭州江南大道证券营业部(张海彬) |
| 麦迪制冷(835011) | 国金证券合肥濉溪路证券营业部(安徽创诺资产管理有限公司) | 8.50 | 28000 | 宏信证券成都人民南路营业部(徐胜华) |
| 伟力盛世(430312) | 中信证券北京复外大街证券营业部(姜鸥) | 3.95 | 1000 | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) |
| 海益宝(831955) | 华泰证券成都晋阳路证券营业部(周志琳) | 5.00 | 4000 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部(刘阳) |
| 海益宝(831955) | 东海证券股份有限公司盐城迎宾南路(卞广洲) | 5.00 | 3000 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部(刘阳) |
| 海益宝(831955) | 湘财证券股份有限公司湘财证券济南马鞍山路证券营业部(吴立春) | 5.00 | 500000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 鹿城银行(832792) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(刘承祥) | 8.00 | 24000 | 宏信证券成都人民南路营业部(乐云斌) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(唐树明) | 5.00 | 5000 | 申万宏源证券有限公司靖江骥江路证券营业部(陆祖球) |
| 海益宝(831955) | 国海证券南宁滨湖路营业部(梁贤芳) | 5.00 | 900 | 中信证券深圳福华一路证券营业部(张旭军) |
| 港力环保(833162) | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部(李羿) | 1.00 | 50000 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部(陈陵) |
| 海益宝(831955) | 国海证券南宁滨湖路营业部(梁贤芳) | 5.00 | 1100 | 申万宏源证券有限公司靖江骥江路证券营业部(陆祖球) |
| 港力环保(833162) | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部(李羿) | 1.00 | 50000 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部(陈陵) |
| 鹿城银行(832792) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(刘承祥) | 7.50 | 300000 | 东北证券长春自由大路证券营业部(蔡巍) |
| 港力环保(833162) | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部(李羿) | 1.00 | 80000 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部(陈陵) |
| 鹿城银行(832792) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(刘承祥) | 7.00 | 30000 | 宏信证券成都人民南路营业部(孙金贵) |
| 硅谷天堂(833044) | 华西证券北京紫竹院路营业部(曲春兰) | 1.50 | 1000000 | 华泰证券天津福山路证券营业部(北京燕园宏图股权投资中心(有限合伙)) |
| 海益宝(831955) | 新时代证券北京中关村东路证券营业部(畅晨光) | 5.00 | 4000 | 申万宏源证券有限公司靖江骥江路证券营业部(陆祖球) |
| 硅谷天堂(833044) | 华西证券北京紫竹院路营业部(曲春兰) | 1.50 | 1000000 | 华泰证券天津福山路证券营业部(北京燕园宏图股权投资中心(有限合伙)) |
| 小羽佳(831877) | 银河证券武汉武珞路营业部(谢守芳) | 6.60 | 4000 | 兴业证券厦门展鸿路证券营业部(王俊义) |
| 赛科星(834179) | 国泰君安证券乌鲁木齐新华北路营业部(杨亚萍) | 1.52 | 300000 | 海通证券股份有限公司呼和浩特新华东街营业部(张勇) |
| 亚太天能(833559) | 广发证券广州洛溪新城(李志毅) | 5.00 | 20000 | 大通证券广州华夏路(刘国锋) |
| 宝石金卡(430697) | *藏西**同信证券北京陶然亭路营业部(周文灿) | 2.28 | 1000 | 中信证券中山中山四路证券营业部(梁细妹) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(刘燕妮) | 5.00 | 5000 | 银河证券烟台营业部(山东海益宝水产股份有限公司) |
| 亚太天能(833559) | 大通证券广州华夏路(徐剑飞) | 5.00 | 33000 | 大通证券广州华夏路(广州海睿汇银投资合伙企业(有限合伙)) |
| 亚太天能(833559) | 大通证券广州华夏路(蒋跃明) | 5.00 | 191000 | 大通证券广州华夏路(广州海睿汇银投资合伙企业(有限合伙)) |
| 小羽佳(831877) | 兴业证券漳州胜利东路营业部(林毅) | 7.00 | 1000 | 兴业证券厦门展鸿路证券营业部(陈开发) |
| 壮元海(833901) | 海通证券股份有限公司大连天津街营业部(大连兆前供应链管理中心(有限合伙)) | 3.58 | 8000 | 中航证券鞍山营业部(吴丽丽) |
| 中林股份(831216) | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(钱丹丹) | 3.50 | 2000 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(张群英) |
| 中林股份(831216) | 中信证券南京高楼门证券营业部(纪俊波) | 2.85 | 3000 | 华泰证券南京江宁金箔路证券营业部(吴玉雯) |
| 现代农装(430010) | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部(刘晓立) | 3.02 | 1000 | 华泰证券上海武定路证券营业部(曹海明) |
| 北信得实(831420) | 中信建投证券北京马家堡西路证券营业部(李维芬) | 5.15 | 100000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(刘福勇) |
| 中林股份(831216) | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(钱丹丹) | 3.52 | 3000 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(张群英) |
| 中林股份(831216) | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(郭乐飞) | 3.55 | 2000 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(张群英) |
| 中林股份(831216) | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(郭乐飞) | 3.58 | 5000 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部(张群英) |
| 九森林业(832809) | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部(深圳和信利金融控股有限公司) | 20.00 | 1000 | 广发证券深圳天安创新科技广场(郭翔辉) |
| 文正股份(831556) | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部(北京华集资产管理股份有限公司) | 18.00 | 1000 | 中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部(曾文虎) |
| 鹿城银行(832792) | 华泰证券上海共和新路证券营业部(陈斌) | 8.50 | 2000 | 华泰证券上海共和新路证券营业部(高唱) |
| 宝石金卡(430697) | 东方证券股份有限公司沈阳南八中路营业部(刘坤) | 8.56 | 1000 | 宏源证券辽宁沈阳十一纬路营业部(马海东) |
| 宝石金卡(430697) | 东方证券股份有限公司肇嘉浜路营业部(李必考) | 9.50 | 2000 | 宏源证券辽宁沈阳十一纬路营业部(马海东) |
| 北信得实(831420) | 中信建投证券北京马家堡西路证券营业部(李维芬) | 5.00 | 10000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(北京天星资本股份有限公司) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(唐树明) | 5.00 | 14000 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部(刘阳) |
数据来源:新三板+ App大数据中心