日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年12月瑞虎3销量为14114辆,在奇瑞汽车销量中占比22.99%,在SUV销量中排名第19位。
瑞虎3销量走势图 (单位:辆)

2016年12月,瑞虎3销量同比下降19.63%,环比下降1.5%;最近12个月中,瑞虎3销量在2016年11月达到最高,销量为14329辆。
瑞虎3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | 14114 | 22.99% | 1.36% | 19 |
| 2016-11 | 14329 | 23.98% | 1.39% | 19 |
| 2016-10 | 12917 | 26.79% | 1.25% | 19 |
| 2016-09 | 9100 | 20.91% | 0.88% | 32 |
| 2016-08 | 9537 | 27.23% | 0.92% | 19 |
| 2016-07 | 10020 | 32.94% | 0.97% | 16 |
| 2016-06 | 7443 | 28.30% | 0.72% | 29 |
| 2016-05 | 11446 | 34.21% | 1.11% | 15 |
| 2016-04 | 5108 | 17.95% | 0.49% | 39 |
| 2016-03 | 5932 | 19.42% | 0.57% | 38 |
| 2016-02 | 7486 | 32.34% | 0.72% | 18 |
| 2016-01 | 10985 | 28.47% | 1.06% | 21 |
在SUV市场,瑞虎3在2016年12月份的市场份额同比下降了0.92%, 2016年1-12月,瑞虎3的累计销量达到118417辆, 同比下降50.41%, 在SUV销量排名为第18位。
奇瑞汽车2016年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 21148 | 紧凑型车 | 13 | 34.44% |
| 瑞虎3 | 14114 | SUV | 19 | 22.99% |
| 瑞虎7 | 11039 | SUV | 27 | 17.98% |
| 艾瑞泽7 | 4967 | 紧凑型车 | 45 | 8.09% |
| 瑞虎5 | 3342 | SUV | 87 | 5.44% |
| 奇瑞E5 | 2781 | 紧凑型车 | 56 | 4.53% |
| 奇瑞QQ | 2190 | 微型车 | 4 | 3.57% |
| 奇瑞E3 | 1553 | 小型车 | 13 | 2.53% |
| 风云2 | 267 | 小型车 | 20 | 0.43% |
瑞虎3与竞品车型销量对比(2016年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏560 | 32008 | SUV | 3 | 上汽通用五菱宝骏 | 31.61% |
| 绅宝X35 | 16348 | SUV | 16 | 北京汽车 | 70.80% |
| 瑞虎3 | 14114 | SUV | 19 | 奇瑞汽车 | 22.99% |
| 长安CS15 | 10339 | SUV | 31 | 长安汽车 | 15.69% |
| 森雅R7 | 5667 | SUV | 59 | 一汽吉林 | 81.60% |
| 凯翼X3 | 2907 | SUV | 89 | 凯翼 | 64.95% |

瑞虎3 6.89-9.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。