截至今日收盘,上证综指收报3052.78点跌幅0.47%,A股总成交额为3208.98亿元。今日有33只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有电广传媒、山东章鼓、森霸股份等,乖离率分别为6.03%、5.5%、4.38%;马钢股份、华侨城A、洪汇新材等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000917 | 电广传媒 | 9.97 | 4.34 | 6.76 | 7.17 | 6.03 |
| sz002598 | 山东章鼓 | 7.42 | 1.66 | 7.96 | 8.40 | 5.50 |
| sz300701 | 森霸股份 | 9.99 | 6.28 | 43.24 | 45.13 | 4.38 |
| sz300437 | 清水源 | 9.36 | 3.93 | 17.94 | 18.57 | 3.53 |
| sh600238 | 海南椰岛 | 2.05 | 1.07 | 6.26 | 6.46 | 3.13 |
| sh600239 | 云南城投 | 4.13 | 1.09 | 4.41 | 4.54 | 3.04 |
| sz002920 | N德赛 | 5.15 | 7.89 | 34.07 | 34.94 | 2.56 |
| sh601519 | *ST智慧 | 3.34 | 0.59 | 4.23 | 4.33 | 2.32 |
| sz000708 | 大冶特钢 | 3.38 | 1.19 | 10.17 | 10.39 | 2.14 |
| sz002289 | 宇顺电子 | 4.39 | 1.14 | 7.74 | 7.85 | 1.39 |
| sz300249 | 依米康 | 4.83 | 8.14 | 7.93 | 8.03 | 1.29 |
| sh600714 | 金瑞矿业 | 1.81 | 1.44 | 7.77 | 7.87 | 1.23 |
| sz002242 | 九阳股份 | 2.74 | 1.01 | 17.07 | 17.27 | 1.17 |
| sh600686 | 金龙汽车 | 3.38 | 0.85 | 13.62 | 13.78 | 1.16 |
| sz300651 | 金陵体育 | 3.03 | 3.14 | 38.73 | 39.15 | 1.09 |
| sh603278 | 大业股份 | 2.24 | 7.17 | 18.09 | 18.27 | 0.97 |
| sh600282 | 南钢股份 | 3.27 | 2.45 | 4.70 | 4.74 | 0.81 |
| sz002577 | 雷柏科技 | 5.08 | 2.06 | 16.01 | 16.13 | 0.74 |
| sz000023 | 深天地A | 2.33 | 2.34 | 15.74 | 15.84 | 0.65 |
| sh600787 | 中储股份 | 1.88 | 0.47 | 9.13 | 9.19 | 0.61 |
| sh603598 | 引力传媒 | 1.18 | 1.55 | 12.82 | 12.89 | 0.58 |
| sh600365 | 通葡股份 | 1.12 | 0.68 | 7.17 | 7.21 | 0.56 |
| sz300591 | 万里马 | 1.88 | 2.60 | 7.56 | 7.60 | 0.53 |
| sz000166 | 申万宏源 | 0.86 | 0.13 | 4.67 | 4.69 | 0.43 |
| sh603166 | 福达股份 | 1.93 | 0.31 | 7.35 | 7.38 | 0.41 |
| sh600362 | 江西铜业 | 0.99 | 0.98 | 17.23 | 17.29 | 0.36 |
| sz002785 | 万里石 | 3.28 | 4.12 | 11.28 | 11.32 | 0.35 |
| sz002137 | 麦达数字 | 1.91 | 9.08 | 10.66 | 10.69 | 0.32 |
| sz000537 | 广宇发展 | 1.01 | 1.26 | 11.98 | 12.02 | 0.30 |
| sz000985 | 大庆华科 | 1.17 | 0.97 | 16.35 | 16.39 | 0.27 |
| sz002802 | 洪汇新材 | 0.69 | 3.05 | 26.33 | 26.40 | 0.26 |
| sz000069 | 华侨城A | 0.90 | 0.36 | 7.87 | 7.88 | 0.13 |
| sh600808 | 马钢股份 | 0.81 | 1.02 | 3.74 | 3.74 | 0.05 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)