【新三板+】3月23日快讯 今日海森电子、银辰精密、东立科技、耐磨科技、冰科医疗、德卡科技、易科势腾、新松佳和、华福环境、用友汽车、骏华农牧、欧耐尔、华强方特、纵横*合六**、康捷医疗、*光春**药装、利林商业、中祥和、携泰健康、广远股份、中联橡胶、海迈科技、富士莱、研和股份、建宇工程、博宇信息、亦云信息、恒荣汇彬、航天宏达、隆海生物、伊菲股份、强盛股份、联著实业、捷信医药、安美勤、天津航宇、滴滴集运、金信瑞通、用友金融、华讯投资、金智东博、天茂新材、贝贝依依、安继行、智善生活、新道科技、嘉泰智能、中科生物、斯盛能源、和声钢琴、中天新能、横竖生物、仟亿达、爱立方、华谊创星、金万达共56家公司发布2017年度报告
“新三板+”App AiLab显示公司主要财报指标摘要:
| 名称 | 营收同比增长 | 利润同比增长 | 每股收益同比增长 |
| 海森电子835691 | -34.80% | -50.88% | -52.17% |
| 银辰精密838850 | 36.77% | 110.28% | 57.69% |
| 东立科技835193 | 35.08% | 28.81% | 13.33% |
| 耐磨科技831212 | -14.41% | 10.09% | 10.00% |
| 冰科医疗836516 | -22.68% | -10.74% | -10.34% |
| 德卡科技832423 | 9.71% | -39.13% | -40.00% |
| 易科势腾832204 | 38.76% | -1098.19% | -577.78% |
| 新松佳和430019 | -1.35% | 10.46% | 10.00% |
| 华福环境835375 | 66.81% | -150.39% | 150.00% |
| 用友汽车839951 | 19.91% | 16.90% | 15.49% |
| 骏华农牧830851 | 1.21% | -104.31% | -104.11% |
| 欧耐尔834336 | -66.37% | -149.53% | -150.00% |
| 华强方特834793 | 14.97% | 5.27% | 1.23% |
| 纵横*合六**834202 | 51.27% | 51.79% | 45.93% |
| 康捷医疗430521 | 80.89% | 613.52% | 266.67% |
| *光春**药装838810 | -18.43% | -57.99% | -59.57% |
| 利林商业871707 | 23.63% | 103.68% | 89.47% |
| 中祥和834784 | -9.50% | -16.80% | -16.82% |
| 携泰健康833669 | 14.30% | 4.73% | 4.46% |
| 广远股份838064 | -45.00% | -71.05% | -75.29% |
| 中联橡胶838665 | 17.45% | -5.57% | -21.74% |
| 海迈科技830892 | 3.19% | -35.89% | -46.15% |
| 富士莱833695 | 16.69% | 31.35% | 31.46% |
| 研和股份836066 | 28.90% | 52.90% | 42.86% |
| 建宇工程871594 | -14.23% | -94.51% | -95.65% |
| 博宇信息872195 | 11.31% | -79.61% | -78.95% |
| 亦云信息839328 | 36.33% | 162.02% | 162.02% |
| 恒荣汇彬870190 | 237.11% | 229.31% | 152.00% |
| 航天宏达430096 | 7.76% | 83.21% | 83.13% |
| 隆海生物836344 | 75.62% | 40.16% | 12.50% |
| 伊菲股份831161 | 48.20% | -75.23% | -76.32% |
| 强盛股份831184 | 15.98% | -1.95% | -1.32% |
| 联著实业837898 | 31.42% | 97.46% | 98.28% |
| 捷信医药834294 | 147.08% | 125.97% | 126.67% |
| 安美勤831288 | 50.07% | 43.33% | 45.00% |
| 天津航宇835493 | 22.48% | -23.95% | -30.77% |
| 滴滴集运836254 | 25.37% | -131.43% | -130.10% |
| 金信瑞通833801 | 4.57% | -27.33% | -32.49% |
| 用友金融839483 | -10.62% | -65.92% | -71.43% |
| 华讯投资833924 | 169.56% | 165.82% | 164.18% |
| 金智东博838461 | 58.98% | -2.41% | 0.00% |
| 天茂新材834727 | 69.71% | 92.53% | 83.33% |
| 贝贝依依835430 | -15.86% | -453.49% | -400.00% |
| 安继行839630 | -13.33% | 23.64% | 0.00% |
| 智善生活836397 | 31.37% | 40.49% | 40.49% |
| 新道科技833694 | -11.28% | 17.83% | 5.56% |
| 嘉泰智能870246 | -49.30% | -2221.10% | -3600.00% |
| 中科生物833207 | 14.03% | 24.40% | 25.71% |
| 斯盛能源832131 | 47.63% | 345.76% | 114.29% |
| 和声钢琴870772 | 4.95% | 121.75% | 100.00% |
| 中天新能870309 | 82.66% | 283.44% | 300.00% |
| 横竖生物871020 | 41.28% | 687.00% | 687.50% |
| 仟亿达831999 | -5.06% | -16.56% | -10.00% |
| 爱立方836859 | 4.40% | 9.90% | 4.55% |
| 华谊创星833568 | -37.19% | -103.85% | -104.35% |
| 金万达838213 | 24.65% | -42.09% | -42.09% |
数据来源:“新三板+”App AiLab