今日突破五日均线个股一览 (突破五日均线个股乖离率)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3567.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为10555.43亿元。到目前为止今日有559只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山水比德、孩子王、吉药控股等,乖离率分别为14.59%、13.20%、13.09%;西上海、远方信息、金达威等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300844 山水比德 20.00 19.85 72.78 83.40 14.59
301078 孩 子 王 16.68 63.11 17.00 19.24 13.20
300108 吉药控股 19.90 22.10 4.16 4.70 13.09
300437 清 水 源 17.07 32.32 26.30 28.80 9.51
300086 康芝药业 9.57 20.09 7.70 8.36 8.60
603676 卫 信 康 10.03 1.93 9.31 10.09 8.42
600818 中路股份 10.02 5.02 9.46 10.21 7.95
002693 双成药业 10.00 2.66 4.79 5.17 7.89
000766 通化金马 10.00 4.20 4.79 5.17 7.89
002172 澳洋健康 10.13 5.11 4.04 4.35 7.57
600096 云 天 化 10.01 7.79 19.32 20.77 7.51
601929 吉视传媒 10.00 8.74 2.35 2.53 7.48
603963 大理药业 9.98 4.34 8.73 9.37 7.33
600233 圆通速递 9.98 1.97 17.41 18.63 7.01
605319 无锡振华 9.99 17.44 17.01 18.17 6.79
002691 冀凯股份 10.10 3.47 5.31 5.67 6.78
301138 华研精机 7.28 26.42 53.02 56.56 6.68
002907 华森制药 10.01 8.23 17.64 18.80 6.60
002762 金发拉比 10.03 7.14 10.41 11.08 6.46
002355 兴民智通 10.06 2.27 6.48 6.89 6.36
000423 东阿阿胶 9.99 4.05 46.59 49.54 6.34
000422 湖北宜化 9.86 10.49 20.02 21.28 6.27
002348 高乐股份 10.09 6.52 2.36 2.51 6.27
301030 仕净科技 7.64 9.98 30.28 32.13 6.12
300208 青岛中程 9.18 3.81 10.77 11.42 6.02
600539 狮头股份 10.00 7.21 8.30 8.80 5.97
300781 因赛集团 8.23 46.96 25.82 27.34 5.87
300329 海伦钢琴 7.85 10.76 9.77 10.31 5.53
600141 兴发集团 5.37 6.80 33.68 35.52 5.46
002453 华软科技 6.52 5.08 16.45 17.31 5.24
600114 东睦股份 6.84 6.02 11.88 12.49 5.15
000767 晋控电力 6.25 5.00 3.72 3.91 5.11
002750 龙津药业 10.00 17.42 18.94 19.91 5.10
600594 益佰制药 7.56 8.04 7.99 8.39 4.95
300016 北陆药业 5.76 8.07 9.11 9.55 4.85
002681 奋达科技 6.41 9.55 3.96 4.15 4.85
001211 双枪科技 5.66 21.79 32.08 33.60 4.73
605116 奥 锐 特 10.02 8.29 22.28 23.28 4.48
300199 翰宇药业 3.04 9.44 12.33 12.88 4.46
300505 川 金 诺 6.20 11.85 30.01 31.33 4.41
600505 西昌电力 4.85 6.41 10.16 10.59 4.21
002015 协鑫能科 4.59 4.87 16.19 16.86 4.15
600718 东软集团 4.26 3.29 13.42 13.94 3.89
600146 *ST 环球 5.12 9.63 3.76 3.90 3.83
603339 四方科技 5.50 3.17 13.31 13.82 3.82
002488 金固股份 4.59 5.29 8.79 9.12 3.71
301017 漱玉平民 4.44 24.74 23.17 24.01 3.62
600161 天坛生物 4.43 2.67 29.34 30.40 3.60
300254 仟源医药 3.80 13.15 8.18 8.47 3.60
000892 欢瑞世纪 7.03 15.98 4.41 4.57 3.53
301062 上海艾录 7.06 14.88 18.00 18.64 3.53
002113 ST 天 润 4.86 5.02 1.87 1.94 3.52
300984 金沃股份 5.04 7.71 67.28 69.64 3.51
002612 朗姿股份 5.38 6.86 29.92 30.96 3.47
300865 大 宏 立 4.87 12.36 29.12 30.12 3.43
600241 ST 时 万 4.59 1.65 9.04 9.35 3.43
605066 天正电气 4.20 8.06 11.75 12.15 3.37
000659 珠海中富 4.13 1.92 4.15 4.29 3.32
301037 保 立 佳 3.92 6.58 25.15 25.98 3.31
600479 千金药业 6.64 6.57 14.30 14.77 3.29
002826 易明医药 3.73 3.60 11.03 11.39 3.28
300430 诚 益 通 2.37 5.38 13.39 13.82 3.24
002942 新农股份 4.96 2.23 18.25 18.83 3.17
002427 ST 尤 夫 4.97 0.18 5.53 5.70 3.11
603998 方盛制药 4.05 6.19 6.72 6.93 3.06
600589 ST 榕 泰 4.89 3.97 2.29 2.36 3.06
002706 良信股份 3.68 1.23 17.24 17.77 3.05
600470 六国化工 4.29 6.93 7.08 7.30 3.05
300294 博雅生物 3.71 2.52 37.43 38.57 3.05
000999 华润三九 5.01 2.47 38.21 39.37 3.03
300487 蓝晓科技 6.63 5.10 95.08 97.89 2.96
301111 粤万年青 3.54 31.43 40.62 41.78 2.87
002096 南岭民爆 4.20 4.62 12.78 13.14 2.78
002589 瑞康医药 3.29 4.02 3.97 4.08 2.77
300921 南凌科技 4.08 5.44 22.08 22.68 2.70
002533 金杯电工 2.79 2.18 8.24 8.46 2.67
300555 路通视信 3.77 5.08 9.38 9.63 2.67
600311 ST 荣 华 3.68 2.37 1.92 1.97 2.60
603297 永新光学 4.81 2.14 108.29 111.11 2.60
600242 ST 中 昌 3.73 2.52 2.71 2.78 2.58
603139 康惠制药 3.94 4.70 21.84 22.40 2.58
002504 ST 弘 高 3.78 3.70 1.87 1.92 2.56
301065 本立科技 4.10 8.22 50.05 51.33 2.56
600610 中 毅 达 4.45 2.12 15.11 15.49 2.53
301169 零点有数 4.61 22.41 41.19 42.21 2.49
300854 中兰环保 3.75 13.47 29.16 29.87 2.43
002915 中欣氟材 5.88 4.63 28.12 28.80 2.41
605266 健 之 佳 3.48 3.79 84.56 86.60 2.41
300994 久祺股份 1.89 2.57 44.21 45.27 2.41
300269 ST 联 建 3.54 3.34 4.00 4.10 2.40
300683 海特生物 2.38 2.61 57.92 59.30 2.39
002633 申科股份 3.34 1.63 8.75 8.96 2.35
002274 华昌化工 2.68 3.36 12.35 12.64 2.35
600200 江苏吴中 4.06 4.97 8.01 8.20 2.32
300995 奇德新材 2.99 10.63 28.29 28.94 2.30
002503 搜 于 特 3.66 10.11 1.66 1.70 2.29
300449 汉邦高科 4.95 13.61 8.09 8.27 2.25
002198 嘉应制药 2.73 4.55 7.74 7.91 2.25
300038 *ST 数知 3.57 6.02 1.99 2.03 2.22
002269 美邦服饰 4.28 5.34 2.62 2.68 2.21
600281 华阳新材 2.42 1.41 5.79 5.92 2.17
601598 中国外运 3.29 5.35 4.61 4.71 2.17
002502 鼎龙文化 4.73 2.80 4.55 4.65 2.15
000788 北大医药 2.63 2.02 6.88 7.03 2.15
300147 香雪制药 4.08 9.32 8.24 8.41 2.11
600513 联环药业 2.57 2.80 9.77 9.98 2.11
605599 菜百股份 6.66 24.24 14.44 14.74 2.11
000919 金陵药业 3.42 3.24 7.71 7.87 2.10
603555 ST 贵 人 5.02 0.91 3.08 3.14 2.08
603003 龙宇燃油 3.18 4.55 7.32 7.47 2.08
300354 东华测试 3.84 4.01 39.78 40.60 2.07
300013 新宁物流 5.57 10.77 4.64 4.74 2.07
000698 沈阳化工 3.05 3.50 5.97 6.09 2.04
002700 ST 浩 源 3.04 1.85 4.31 4.40 2.04
300838 浙江力诺 3.42 6.22 18.68 19.06 2.03
002312 川发龙蟒 3.09 1.86 12.74 13.00 2.02
603380 易 德 龙 2.47 1.05 38.30 39.07 2.02
002435 长江健康 2.86 3.26 5.29 5.40 2.00
000835 *ST 长动 5.15 4.70 2.80 2.86 2.00
300867 圣元环保 3.05 6.25 31.52 32.13 1.95
300670 大烨智能 3.54 3.02 9.48 9.66 1.94
000590 启迪药业 2.30 3.22 10.03 10.22 1.93
603299 苏盐井神 4.93 4.38 9.61 9.80 1.93
603726 朗迪集团 2.33 0.93 14.23 14.50 1.93
002812 恩捷股份 3.01 1.66 233.49 237.96 1.92
600355 精伦电子 2.70 7.61 3.36 3.42 1.91
301015 百洋医药 4.59 19.14 31.33 31.92 1.88
300511 雪榕生物 2.93 9.42 7.92 8.07 1.87
600664 哈药股份 1.98 2.20 3.54 3.61 1.86
603978 深圳新星 2.65 1.88 26.27 26.75 1.84
000705 浙江震元 2.12 6.45 8.99 9.15 1.83
601156 东航物流 2.42 6.66 21.21 21.59 1.77
002082 万 邦 德 1.27 6.55 13.36 13.60 1.77
002129 中环股份 4.39 1.67 38.77 39.45 1.76
300587 天铁股份 3.68 3.93 18.54 18.87 1.76
000566 海南海药 2.16 2.79 5.12 5.21 1.76
600119 长江投资 3.86 1.56 7.94 8.08 1.74
002788 鹭燕医药 2.24 4.02 8.53 8.68 1.73
000679 大连友谊 2.75 1.26 4.40 4.48 1.73
600319 *ST 亚星 2.70 0.85 5.61 5.71 1.71
000506 中润资源 2.58 2.79 3.52 3.58 1.70
000028 国药一致 1.96 1.34 36.89 37.51 1.69
300194 福安药业 2.23 7.21 4.97 5.05 1.69
600332 白 云 山 2.64 1.68 34.45 35.03 1.69
000828 东莞控股 2.14 1.20 10.31 10.48 1.69
301026 浩通科技 2.37 4.21 62.51 63.56 1.68
600021 上海电力 3.91 2.65 12.27 12.48 1.68
603687 大 胜 达 3.47 4.28 12.04 12.24 1.68
600839 四川长虹 2.40 2.80 3.36 3.42 1.66
601678 滨化股份 1.92 2.55 7.83 7.96 1.66
000902 新 洋 丰 3.02 1.16 17.13 17.41 1.66
000726 鲁 泰 A 3.25 3.15 6.88 6.99 1.66
600148 长春一东 3.04 4.71 16.67 16.94 1.61
002848 高斯贝尔 2.33 2.10 9.08 9.22 1.56
603920 世运电路 1.65 4.58 21.23 21.56 1.55
600618 氯碱化工 2.46 1.40 12.31 12.50 1.54
600719 大连热电 2.66 3.26 4.18 4.24 1.53
300110 华仁药业 2.54 3.66 4.77 4.84 1.51
300407 凯发电气 2.16 1.79 8.84 8.97 1.49
002246 北化股份 4.24 8.44 9.44 9.58 1.48
300436 广 生 堂 1.33 7.92 39.74 40.33 1.48
300772 运达股份 4.32 7.48 40.44 41.03 1.47
600753 东方银星 3.96 7.05 18.35 18.62 1.46
002882 金 龙 羽 2.17 0.97 10.68 10.84 1.46
600211 *藏西**药业 2.25 3.20 53.21 53.98 1.45
600338 *藏西**珠峰 1.55 4.54 33.02 33.50 1.45
300759 康龙化成 1.91 2.35 129.03 130.90 1.45
600275 *ST 昌鱼 1.88 1.14 2.67 2.71 1.42
600711 盛屯矿业 2.08 2.14 10.18 10.32 1.42
603332 苏州龙杰 2.35 10.31 17.17 17.41 1.41
600289 ST 信 通 2.02 0.43 3.99 4.05 1.40
603803 瑞斯康达 1.72 2.55 7.57 7.68 1.40
300247 融捷健康 0.93 6.34 4.30 4.36 1.40
002383 合众思壮 2.40 2.79 7.14 7.24 1.37
600682 南京新百 1.27 0.65 11.01 11.16 1.36
002462 嘉 事 堂 1.71 2.17 14.11 14.30 1.36
301020 密封科技 1.72 5.20 29.80 30.20 1.35
300998 宁波方正 2.57 12.17 33.53 33.98 1.33
301089 拓新药业 3.58 21.85 70.75 71.66 1.29
300006 莱美药业 2.43 6.82 6.66 6.75 1.29
002588 史 丹 利 2.74 3.61 5.93 6.01 1.28
605208 永 茂 泰 1.38 4.16 21.05 21.32 1.26
300893 松原股份 0.59 4.56 35.13 35.57 1.25
603390 通达电气 1.52 2.22 9.26 9.38 1.25
300031 宝通科技 8.30 17.29 26.68 27.01 1.25
300049 福瑞股份 1.80 4.55 13.96 14.13 1.23
300591 万 里 马 2.57 6.89 7.48 7.57 1.23
600227 圣 济 堂 1.61 1.65 3.74 3.79 1.23
000813 德展健康 1.48 1.51 4.07 4.12 1.23
300434 金石亚药 1.73 1.99 10.47 10.60 1.22
301186 超达装备 2.14 16.17 41.56 42.07 1.22
300746 汉嘉设计 2.09 2.20 13.99 14.16 1.22
601878 浙商证券 1.64 1.61 12.86 13.02 1.21
002437 誉衡药业 1.79 2.08 2.81 2.84 1.21
300562 乐心医疗 2.30 9.40 15.36 15.55 1.21
603648 畅联股份 1.79 0.86 8.99 9.10 1.20
600026 中远海能 1.50 0.53 6.03 6.10 1.19
603181 皇马科技 2.12 0.60 18.09 18.31 1.19
300285 国瓷材料 2.48 0.65 39.63 40.10 1.19
002399 海 普 瑞 1.31 0.28 16.86 17.06 1.19
002683 宏大*破爆** 1.99 1.16 28.84 29.18 1.19
300412 迦南科技 -3.07 19.39 19.06 19.29 1.19
600829 人民同泰 1.77 0.97 6.81 6.89 1.17
600704 物产中大 1.50 2.03 6.01 6.08 1.16
002424 贵州百灵 0.96 5.61 7.31 7.39 1.15
600988 赤峰黄金 1.88 1.79 14.99 15.16 1.15
600883 博闻科技 1.88 1.26 8.56 8.66 1.14
000600 建投能源 1.43 1.31 4.92 4.98 1.14
002895 川恒股份 2.57 2.77 23.31 23.57 1.13
601616 广电电气 3.01 2.42 3.72 3.76 1.13
600724 宁波富达 1.61 0.40 3.74 3.78 1.12
002412 汉森制药 4.50 6.02 7.12 7.20 1.12
002903 宇环数控 3.44 7.25 17.56 17.76 1.12
000950 重药控股 1.93 1.22 5.21 5.27 1.11
300878 维康药业 1.81 13.62 50.58 51.14 1.11
600084 *ST 中葡 1.95 0.40 4.14 4.19 1.11
601158 重庆水务 2.17 0.27 6.52 6.59 1.10
605011 杭州热电 1.85 5.40 20.16 20.38 1.10
603268 松发股份 4.77 2.34 22.38 22.63 1.10
605006 山东玻纤 1.14 2.25 14.04 14.19 1.10
600713 南京医药 2.25 2.80 4.94 4.99 1.09
002004 华邦健康 1.26 1.97 7.13 7.21 1.09
300347 泰格医药 1.90 1.28 113.76 115.00 1.09
601609 金田铜业 1.16 1.99 8.64 8.73 1.09
603022 新 通 联 1.95 0.78 12.90 13.04 1.09
600812 华北制药 1.28 1.67 11.72 11.85 1.07
000429 粤高速A 1.76 0.34 7.45 7.53 1.07
300978 东箭科技 1.66 5.73 17.52 17.71 1.06
600331 宏达股份 1.25 1.92 3.22 3.25 1.06
603113 金能科技 1.32 1.63 15.90 16.07 1.06
000023 深天地A 1.67 0.75 13.26 13.40 1.06
300801 泰和科技 1.42 5.29 22.59 22.83 1.05
603050 科林电气 1.98 4.74 16.80 16.98 1.05
002799 环球印务 1.29 1.18 12.47 12.60 1.04
605118 力鼎光电 3.18 11.67 16.36 16.53 1.04
600824 益民集团 1.57 0.63 3.85 3.89 1.04
600406 国电南瑞 1.89 0.65 37.36 37.75 1.04
300246 宝 莱 特 1.13 3.50 20.32 20.52 1.00
600780 通宝能源 2.02 1.04 4.01 4.05 1.00
601555 东吴证券 1.83 1.35 8.83 8.92 1.00
002538 司 尔 特 2.42 3.82 10.05 10.15 1.00
000030 富奥股份 1.56 0.47 7.11 7.18 0.98
600056 中国医药 1.36 1.51 11.83 11.95 0.98
300644 南京聚隆 1.48 2.61 20.43 20.63 0.98
600243 青海华鼎 0.87 1.65 4.59 4.63 0.96
300590 移为通信 0.79 3.24 29.09 29.37 0.95
300862 蓝盾光电 1.64 2.69 33.69 34.01 0.94
002996 顺博合金 1.39 2.18 14.48 14.62 0.94
603788 宁波高发 1.52 1.19 13.87 14.00 0.94
002989 中天精装 1.26 2.03 25.57 25.81 0.92
002162 悦心健康 0.83 2.66 4.81 4.85 0.92
002753 永东股份 1.50 2.40 10.06 10.15 0.91
002872 ST 天 圣 2.01 2.11 5.52 5.57 0.91
000615 奥园美谷 1.48 4.74 10.84 10.94 0.90
601958 金钼股份 1.31 0.69 6.88 6.94 0.90
000151 中成股份 2.76 3.39 8.84 8.92 0.88
002109 兴化股份 1.18 1.62 5.93 5.98 0.88
600889 南京化纤 1.57 1.95 6.39 6.45 0.88
601882 海天精工 1.55 0.36 23.40 23.60 0.86
002775 文科园林 1.18 1.96 4.23 4.27 0.85
603223 恒通股份 2.63 0.41 33.30 33.58 0.84
301133 *钟金**股份 0.96 8.09 36.37 36.67 0.84
603867 新化股份 1.65 2.58 33.62 33.90 0.83
000552 靖远煤电 0.54 2.98 3.67 3.70 0.82
600624 复旦复华 1.32 1.26 6.85 6.91 0.82
002830 名雕股份 0.83 2.73 10.79 10.88 0.82
300641 正丹股份 1.12 1.61 7.17 7.23 0.81
300606 金 太 阳 0.89 1.89 19.08 19.23 0.81
000975 银泰黄金 1.98 0.78 8.70 8.77 0.80
301090 华润材料 0.93 3.49 12.94 13.04 0.80
002510 天 汽 模 2.00 4.40 4.54 4.58 0.79
603577 汇 金 通 0.88 1.08 9.11 9.18 0.79
600165 新日恒力 3.05 3.37 12.41 12.51 0.79
301042 安联锐视 0.42 2.29 45.09 45.45 0.79
002386 天原股份 1.77 2.49 11.99 12.08 0.78
600865 百大集团 1.09 0.68 9.19 9.26 0.78
300716 国立科技 1.06 1.63 9.49 9.56 0.78
300798 锦鸡股份 1.10 1.79 10.04 10.12 0.78
600896 *ST 海医 2.64 0.71 5.41 5.45 0.78
002381 双箭股份 1.12 0.99 8.08 8.14 0.77
002773 康弘药业 0.29 2.20 20.53 20.69 0.76
603087 甘李药业 0.94 1.28 71.11 71.65 0.76
002748 世龙实业 2.00 2.18 11.15 11.23 0.75
002052 ST 同 洲 1.89 0.59 2.14 2.16 0.75
603878 武进不锈 1.00 0.91 7.03 7.08 0.74
600613 神奇制药 1.55 5.24 6.49 6.54 0.74
000070 特发信息 1.85 1.49 6.55 6.60 0.73
300926 博俊科技 0.82 4.44 23.31 23.48 0.73
600020 中原高速 0.91 0.46 3.30 3.32 0.73
603133 碳元科技 0.68 0.99 10.25 10.32 0.72
300611 美力科技 0.72 1.84 11.08 11.16 0.72
600030 中信证券 0.50 0.67 25.77 25.96 0.72
600329 中新药业 0.63 1.48 31.61 31.84 0.72
600790 轻 纺 城 0.90 0.60 3.35 3.37 0.72
605117 德业股份 0.46 5.39 234.03 235.70 0.71
601007 金陵饭店 1.54 1.51 5.91 5.95 0.71
600766 *ST 园城 1.46 1.31 4.83 4.86 0.70
002393 力生制药 1.30 1.08 21.70 21.85 0.70
603906 龙蟠科技 2.60 4.11 34.54 34.78 0.69
600428 中远海特 1.36 1.21 5.18 5.22 0.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线