萧山区二手房签约 (萧山区2020年商品房成交情况)

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 0 3 41 97 10 3 11 15 0 216 466 862

2017年7月26日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 阳光城上府 46 11790.56 4038 29199
2 融创时代奥城 19 9048.93 2592 34911
3 滨江江南之星 18 5830.38 1984 29387
4 龙湖天钜 14 5088.82 1563 32558
5 新城香悦公馆 12 2601.53 1072 24268
6 滨江新城东方名府 11 2864.72 1056 27128
7 碧桂园深蓝国际 11 2138.04 756 28281
8 万科海上明月 8 3576.18 1168 30618
9 中国铁建江南国际城 8 2633.72 1017 25897
10 新城香悦奥府 7 2229.56 905 24636
11 旭辉和昌都会山 7 947.05 299 31674
12 都会艺境 6 1634.80 618 26453
13 龙湖春江天玺 5 2025.44 595 34041
14 英冠乐创城 5 543.04 212 25615
15 万科大家世纪之光 4 1118.20 334 33479
16 东南钱江蓝湾 4 608.69 374 16275
17 欢腾国际 4 387.01 181 21382
18 旭辉滨江东方悦府 3 744.58 301 24737
19 博地中心 2 1892.63 984 19234
20 旭辉珺悦府 2 635.52 277 22943
21 融信江南学府 2 501.07 176 28470
22 绿都港汇中心 2 429.40 259 16579
23 万都晶典公寓 2 226.88 141 16091
24 天润中心 2 116.16 85 13666
25 保亿中心 1 738.47 428 17254
26 天地墅园首府 1 700.05 379 18471
27 东方一号 1 625.75 184 34008
28 尚美名府 1 453.15 275 16478
29 中骏钱塘御景 1 402.59 180 22366
30 众安白马御府 1 319.28 126 25340
31 竹涛翠和人家 1 280.48 360 7791
32 长龙领航城 1 263.61 88 29956
33 香格名苑 1 215.78 85 25386
34 得力名望府 1 173.25 90 19250
35 名港城 1 121.26 92 13180
36 众安朝阳8号 1 65.27 58 11254
总计 216 63971.84 23332

2017年7月26日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 浙商国际中心 江干 38 0 2301 17507 4028.36
2 万科中央公园 江干 30 0 3424 39786 13622.73
3 天阳武林邸 拱墅 14 0 1614 45858 7401.48
4 杭州中粮大悦城 拱墅 10 0 545 27727 1511.12
5 昊元之江时代中心 之江 7 0 362 16841 609.64
6 禹洲滨之江 之江 6 0 562 28413 1596.81
7 中国铁建保利像素 下沙 4 0 376 12521 470.79
8 东方铭楼 下沙 4 0 263 15220 400.29
9 复地壹中心 拱墅 4 0 200 18180 363.60
10 融信学院府 拱墅 3 0 335 31658 1060.54
11 龙湖武林九里 江干 3 0 166 34677 575.64
12 城发云锦城 江干 3 0 291 16139 469.64
13 蓝钻天成 拱墅 3 0 195 21548 420.19
14 东亚新干线 江干 3 0 146 27200 397.12
15 浙港国际 西湖 3 0 147 23634 347.42
16 西溪银泰城 西湖 2 0 519 34465 1788.73
17 滨江德信东方星城 江干 2 0 256 39914 1021.80
18 中企艮山府 江干 2 0 299 32256 964.45
19 昆仑天籁 江干 2 0 396 20111 796.40
20 杭钢尚堂府 拱墅 2 0 277 26507 734.24
21 滨江铂金海岸 江干 2 0 279 24960 696.38
22 金铂湾 滨江 2 0 135 28645 386.71
23 三花国际 江干 2 0 104 23156 240.82
24 丰隆百翘香江 江干 2 0 178 11865 211.20
25 中大银泰城 下城 2 0 120 16836 202.03
26 之江九里 之江 1 0 387 18296 708.06
27 高德置地广场 江干 1 0 210 28654 601.73
28 万科坤和玉泉 西湖 1 0 138 39691 547.74
29 朗诗熙华府 下城 1 0 125 42045 525.56
30 万科西庐二期 西湖 1 0 124 35579 441.18
31 欣盛东方福邸 拱墅 1 0 154 26874 413.86
32 中旅紫金名门 西湖 1 0 135 30542 412.32
33 阳光郡 拱墅 1 0 139 26715 371.34
34 祥生云溪新语 之江 1 0 116 30183 350.12
35 广宇上东城 江干 1 0 131 24524 321.26
36 中华航空大厦 江干 1 0 108 21364 230.73
37 滨江金色黎明 江干 1 0 93 24665 229.38
38 绿城西子田园牧歌 拱墅 1 0 89 24650 219.39
39 宋都晨光国际 下沙 1 0 169 12588 212.74
40 凯瑞金座 滨江 1 0 88 22365 196.81
41 世包国际中心 江干 1 0 66 26858 177.26
42 天阳文晖 江干 1 0 49 33655 164.91
43 紫晶商务城 江干 1 0 82 17051 139.82
44 绿城运河郡 拱墅 1 0 63 18654 117.52
45 绿城西溪世纪广场 西湖 1 0 53 22022 116.72
46 美达晓城天地 下沙 1 0 101 9687 97.84
47 紫润国际 西湖 1 0 40 19687 78.75
48 盛泰名都中心 下沙 1 0 52 14625 76.05
49 恒祺克拉天玺 江干 1 0 34 21548 73.26
50 西瑞大厦 拱墅 1 0 50 13524 67.62
总计 180 0 16286 47210.11

2017年7月26日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 德信海德公园 191 32639.51 16350 19963
2 和昌府 98 18215.02 9486 19202
3 西溪泊岸 26 2161.80 1393 15519
4 绿城桃源小镇 24 8700.05 3240 26852
5 新明半岛 12 5464.14 1559 35049
6 佳兆业西溪璞园 9 2335.31 1120 20851
7 未来城二期 9 1861.20 859 21667
8 理想银泰城 6 713.87 396 18027
9 融创金成英特学府 5 1125.73 588 19145
10 赞成首府 5 459.00 260 17654
11 嘉丰万悦城 4 425.65 367 11598
12 佳源未来府 4 231.61 167 13869
13 星桥桂花城 4 200.00 231 8658
14 四维金座 4 198.05 118 16784
15 溪悦宸府 3 1064.62 467 22797
16 世茂西西湖 3 821.59 527 15590
17 昆仑华府 3 542.86 296 18340
18 欧美金融城(EFC) 3 418.36 408 10254
19 众安学君里 3 388.01 299 12977
20 华元欢乐城 3 178.61 181 9868
21 富力十号 2 939.49 319 29451
22 香港兴业耦园 2 884.67 300 29489
23 新城峯璟 2 828.53 296 27991
24 万科郡西澜山 2 687.93 298 23085
25 合景映月台 2 624.39 238 26235
26 中港罗兰小镇 2 372.76 228 16349
27 景瑞御蓝湾 2 351.72 192 18319
28 创客空间 2 312.54 142 22010
29 毓秀家园 2 272.24 282 9654
30 北湖绿洲花园 2 118.64 184 6448
31 欣北钱江国际广场 2 88.78 108 8220
32 溪上*瑰园玫** 1 1453.38 496 29302
33 绿野春天叠翠谷 1 883.65 500 17673
34 良渚文化村阳光天际 1 724.71 269 26941
35 富力西溪悦居 1 643.19 255 25223
36 金世纪星运丽园 1 470.45 331 14213
37 东晖龙悦湾 1 388.43 189 20552
38 金地西溪风华 1 383.65 131 29286
39 赞成赞城 1 357.72 216 16561
40 富力新线公园 1 344.37 117 29433
41 北大资源未名府 1 342.21 115 29757
42 越秀星汇尚城 1 280.11 78 35912
43 竹径云山 1 258.83 121 21391
44 余之城 1 244.61 135 18119
45 中博大厦 1 229.63 264 8698
46 万科劝学里 1 221.02 110 20093
47 万泰城章 1 208.05 128 16254
48 绿城风华苑 1 198.38 185 10723
49 奥克斯缔逸城 1 179.43 89 20161
50 恒基旭辉府 1 146.66 59 24857
51 新时代城市家园 1 137.26 89 15423
52 良渚东明山居 1 122.16 89 13726
53 良景学府 1 91.23 88 10367
54 西溪智慧健康谷 1 61.18 46 13299
55 江南国际丝绸城 1 61.16 59 10366
56 远顺大厦 1 34.78 47 7400
总计 466 92092.92 45105