2016年就快结束啦,快来看看开放式基金行情表现如何?
什么是开放式基金
开放式基金(Open-end Funds)是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加,也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
主要特点
开放式基金不上市交易,它既可以由基金公司直销;也可以由基金公司的代理机构,如商业银行或证券营业部等代销;还可以通过基金公司的网站在网上进行申购和赎回,而且费用还可以优惠,其规模不固定,基金单位可随时向投资者出售,也可应投资者要求买回的运作方式;开放式基金包括一般开放式基金和特殊的开放式基金。特殊的开放式基金就是LOF,英文全称是“Listed Open-Ended Fund” 或“open-end funds”,汉语称为“上市型开放式基金”。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。
好,以下基金按成立以来净值增长率排名
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 上期净值 | 日回报% | 年初以来净值增长率 | 成立以来净值增长率 | 年化回报% | 银河评级 |
| 1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 9.3950 | 9.4250 | -0.3200 | 1.5600 | 1,177.3300 | 20.4400 | ★★★★★ |
| 2 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9975 | 0.9954 | 0.2100 | 1.4400 | 1,086.9400 | 24.3800 | ★★★★★ |
| 3 | 160505 | 博时主题 | 2.0340 | 2.0360 | -0.1000 | 1.7500 | 981.1400 | 21.6000 | ★★★★★ |
| 4 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.1742 | 1.1735 | 0.0600 | 1.0400 | 925.2900 | 17.5700 | ★★★★★ |
| 5 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.5270 | 4.5300 | -0.0700 | 1.3200 | 921.1600 | 22.8300 | ★★★★★ |
| 6 | 161005 | 富国天惠 | 1.6999 | 1.7033 | -0.2000 | 2.2200 | 817.5700 | 21.6700 | ★★★★★ |
| 7 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.6780 | 0.6810 | -0.4400 | 1.6500 | 748.1500 | 17.4700 | ★★★★★ |
| 8 | 090001 | 大成价值增长混合 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.9400 | 709.7400 | 15.6800 | ★★★★★ |
| 9 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6935 | 1.7004 | -0.4100 | 0.9800 | 654.6900 | 19.8800 | ★★★★★ |
| 10 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 1.2600 | 627.6600 | 14.6600 | ★★★★★ |
| 11 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2.3720 | 2.3720 | 0.0000 | 1.2400 | 509.5000 | 13.1900 | ★★★★★ |
| 12 | 217001 | 招商安泰混合 | 0.3624 | 0.3624 | 0.0000 | 1.4000 | 503.6600 | 13.8100 | ★★★★★ |
| 13 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 1.0550 | 1.0580 | -0.2800 | 1.0500 | 427.1200 | 13.7300 | ★★★★★ |
| 14 | 160105 | 南方积配 | 0.9920 | 0.9918 | 0.0200 | 1.9900 | 418.2400 | 14.1800 | ★★★★★ |
| 15 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.1979 | 1.2036 | -0.4700 | 1.6500 | 417.6600 | 17.3200 | ★★★★★ |
| 16 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.5610 | 4.5610 | 0.0000 | 1.6700 | 356.1000 | 38.7300 | ★★★★★ |
| 17 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 2.3980 | 2.3950 | 0.1300 | 1.2700 | 319.0300 | 19.4300 | ★★★★★ |
| 18 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 2.6273 | 2.6227 | 0.1800 | 2.4100 | 313.8000 | 17.9600 | ★★★★★ |
| 19 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1.7337 | 1.7347 | -0.0600 | 1.8900 | 294.5800 | 13.9900 | ★★★★★ |
| 20 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 1.8942 | 1.8962 | -0.1100 | 2.1700 | 288.0500 | 14.0900 | ★★★★★ |
| 21 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.9641 | 0.9637 | 0.0400 | 0.2900 | 278.6100 | 10.1600 | ★★★★★ |
| 22 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 2.6630 | 2.6710 | -0.3000 | 0.6400 | 278.2400 | 34.7900 | ★★★★★ |
| 23 | 550001 | 信诚四季红混合 | 1.0502 | 1.0523 | -0.2000 | 0.6300 | 277.3200 | 13.0200 | ★★★★★ |
| 24 | 090007 | 大成策略回报混合 | 1.2860 | 1.2940 | -0.6200 | 0.0800 | 275.4500 | 17.4400 | ★★★★★ |
| 25 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.2210 | 2.2140 | 0.3200 | 1.3200 | 271.1800 | 16.1500 | ★★★★★ |
| 26 | 163412 | 兴全轻资 | 2.5970 | 2.5940 | 0.1200 | 1.5200 | 263.7800 | 30.6900 | ★★★★★ |
| 27 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.8161 | 0.8164 | -0.0400 | 0.4400 | 252.5700 | 11.3000 | ★★★★★ |
| 28 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 0.8990 | 0.9000 | -0.1100 | 2.0400 | 244.8800 | 12.6100 | ★★★★★ |
| 29 | 202011 | 南方优选价值混合A | 1.3790 | 1.3840 | -0.3600 | 0.8000 | 243.5500 | 15.2800 | ★★★★★ |
| 30 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.5770 | 2.5780 | -0.0400 | 1.7800 | 242.0600 | 30.5500 | ★★★★★ |
| 31 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 2.7760 | 2.7700 | 0.2200 | 1.9800 | 233.3900 | 19.4600 | ★★★★★ |
| 32 | 040025 | 华安科技动力混合 | 3.3250 | 3.3250 | 0.0000 | 1.3400 | 232.5000 | 26.4400 | ★★★★★ |
| 33 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.4585 | 1.4633 | -0.3300 | 1.4000 | 230.3800 | 14.9500 | ★★★★★ |
| 34 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 1.6640 | 1.6690 | -0.3000 | 2.1500 | 221.3800 | 27.2200 | ★★★★★ |
| 35 | 519697 | 交银优势行业混合 | 2.7360 | 2.7440 | -0.2900 | 0.4400 | 219.4500 | 15.4700 | ★★★★★ |
| 36 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 2.9585 | 2.9722 | -0.4600 | 1.9900 | 205.4200 | 13.7400 | ★★★★★ |
| 37 | 166011 | 中欧盛世 | 1.2320 | 1.2300 | 0.1600 | 1.8200 | 205.1000 | 25.8900 | ★★★★★ |
| 38 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.2634 | 1.2627 | 0.0600 | 0.7900 | 201.9400 | 14.4100 | ★★★★★ |
| 39 | 762001 | 国金国鑫发起 | 1.8951 | 1.8900 | 0.2700 | 1.8100 | 200.8300 | 28.2800 | ★★★★★ |
| 40 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.7240 | 1.7200 | 0.2300 | 1.9500 | 192.2200 | 20.6000 | ★★★★★ |
| 41 | 163406 | 兴全合润 | 1.0947 | 1.0939 | 0.0700 | 1.5000 | 184.0700 | 16.5700 | ★★★★★ |
| 42 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.4232 | 1.4216 | 0.1100 | 1.1700 | 183.6000 | 13.0400 | ★★★★★ |
| 43 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.4780 | 1.4710 | 0.4800 | 2.7100 | 180.8100 | 32.7800 | ★★★★★ |
| 44 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 2.0040 | 2.0010 | 0.1500 | 1.7800 | 177.3800 | 17.8100 | ★★★★★ |
| 45 | 519704 | 交银先进制造混合 | 2.1910 | 2.1800 | 0.5000 | 1.8600 | 175.7800 | 19.7600 | ★★★★★ |
| 46 | 160211 | 国泰小盘 | 2.7460 | 2.7540 | -0.2900 | 1.9700 | 174.6000 | 14.7900 | ★★★★★ |
| 47 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2.5850 | 2.5880 | -0.1200 | 1.0200 | 172.7400 | 15.9200 | ★★★★★ |
| 48 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 1.8795 | 1.8847 | -0.2800 | -1.6600 | 172.3100 | 13.5200 | ★★★★★ |
| 49 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2.2640 | 2.2580 | 0.2700 | 1.9800 | 167.6400 | 23.3500 | ★★★★★ |
| 50 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.5900 | 1.5800 | 0.6300 | 2.8500 | 166.0500 | 15.4000 | ★★★★★ |
| 51 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2.6100 | 2.6190 | -0.3400 | 0.4600 | 165.7700 | 22.2300 | ★★★★★ |
| 52 | 040011 | 华安核心优选混合 | 1.8473 | 1.8461 | 0.0700 | 1.3700 | 165.6400 | 12.4500 | ★★★★★ |
| 53 | 160512 | 博时卓越 | 2.4100 | 2.4180 | -0.3300 | -0.1700 | 163.1600 | 18.1700 | ★★★★★ |
| 54 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0621 | 1.0625 | -0.0400 | —— | 159.7400 | 7.1800 | ★★★★★ |
| 55 | 160613 | 鹏华创新 | 1.3520 | 1.3500 | 0.1500 | 2.3500 | 156.6500 | 11.9300 | ★★★★★ |
| 56 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 2.2530 | 2.2310 | 0.9900 | 3.4900 | 153.6800 | 20.9200 | ★★★★★ |
| 57 | 166009 | 中欧动力 | 2.0338 | 2.0315 | 0.1100 | 2.1500 | 153.5900 | 16.8000 | ★★★★★ |
| 58 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0000 | 1.2500 | 153.4400 | 20.8900 | ★★★★★ |
| 59 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.5770 | 1.5810 | -0.2500 | 0.7000 | 149.2900 | 13.1400 | ★★★★★ |
| 60 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.5060 | 1.5050 | 0.0700 | 1.1400 | 147.4200 | 17.4700 | ★★★★★ |
| 61 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.4560 | 2.4560 | 0.0000 | 0.9900 | 145.6000 | 21.1900 | ★★★★★ |
| 62 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 1.8384 | 1.8375 | 0.0500 | 0.0500 | 145.1700 | 11.5400 | ★★★★★ |
| 63 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 1.6386 | 1.6378 | 0.0500 | 2.2800 | 144.5700 | 9.4700 | ★★★★★ |
| 64 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.4920 | 1.4910 | 0.0700 | 1.0800 | 142.9000 | 17.0800 | ★★★★★ |
| 65 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.1780 | 2.1840 | -0.2700 | 0.4100 | 139.2100 | 12.0200 | ★★★★★ |
| 66 | 163415 | 兴全模式 | 1.3830 | 1.3840 | -0.0700 | 0.8800 | 137.9500 | 23.4700 | ★★★★★ |
| 67 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.1280 | 1.1270 | 0.0900 | 1.4400 | 134.7100 | 12.4000 | ★★★★★ |
| 68 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.8877 | 0.8867 | 0.1100 | 1.8500 | 134.5800 | 6.8000 | ★★★★★ |
| 69 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.2108 | 1.2094 | 0.1200 | 0.9200 | 134.3200 | 19.2300 | ★★★★★ |
| 70 | 050111 | 博时信用债券C | 2.1470 | 2.1540 | -0.3300 | 0.3700 | 132.5400 | 11.6000 | ★★★★★ |
| 71 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 1.6680 | 1.6730 | -0.3000 | 0.6000 | 132.3700 | 20.6500 | ★★★★★ |
| 72 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3530 | 1.3526 | 0.0300 | 0.6800 | 131.3100 | 7.5900 | ★★★★★ |
| 73 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.7478 | 1.7474 | 0.0200 | 0.3700 | 129.5600 | 9.9800 | ★★★★★ |
| 74 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0000 | 2.3500 | 128.9100 | 10.0200 | ★★★★★ |
| 75 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0000 | 1.2000 | 128.2900 | 14.6800 | ★★★★★ |
| 76 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1.6300 | 1.6350 | -0.3100 | 0.3700 | 128.1700 | 15.6100 | ★★★★★ |
| 77 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.2720 | 2.2750 | -0.1300 | 2.2500 | 127.2000 | 11.4600 | ★★★★★ |
| 78 | 090015 | 大成内需增长混合A | 2.2690 | 2.2740 | -0.2200 | 1.7900 | 126.9000 | 15.6100 | ★★★★★ |
| 79 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3444 | 1.3441 | 0.0200 | 0.6700 | 125.6400 | 7.3600 | ★★★★★ |
| 80 | 160212 | 国泰估值 | 2.2530 | 2.2600 | -0.3100 | 1.9900 | 125.3000 | 12.2900 | ★★★★★ |
| 81 | 160916 | 优选LOF | 2.2320 | 2.2370 | -0.2200 | 1.2200 | 123.2000 | 19.4800 | ★★★★★ |
| 82 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.0670 | 2.0740 | -0.3400 | 0.4900 | 122.7800 | 15.2500 | ★★★★★ |
| 83 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.2150 | 1.2140 | 0.0800 | 0.3300 | 122.2800 | 9.3600 | ★★★★★ |
| 84 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.7300 | 1.7296 | 0.0200 | 0.3700 | 121.6300 | 9.5400 | ★★★★★ |
| 85 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.1870 | 2.1890 | -0.0900 | 0.1400 | 118.7000 | 15.3200 | ★★★★★ |
| 86 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.9180 | 1.9150 | 0.1600 | 0.7400 | 114.4200 | 10.6000 | ★★★★★ |
| 87 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.2060 | 1.2050 | 0.0800 | 0.3300 | 114.1200 | 8.9000 | ★★★★★ |
| 88 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.8600 | 1.8560 | 0.2200 | 0.7600 | 108.2300 | 10.1700 | ★★★★★ |
| 89 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0000 | 0.3600 | 107.4700 | 9.3800 | ★★★★★ |
| 90 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 1.6030 | 1.5960 | 0.4400 | 1.7800 | 106.0000 | 10.3800 | ★★★★★ |
| 91 | 233015 | 大摩量化配置混合 | 2.0530 | 2.0510 | 0.1000 | 1.7800 | 105.3000 | 19.0200 | ★★★★★ |
| 92 | 270041 | 广发消费品精选混合 | 2.0510 | 2.0540 | -0.1500 | 1.6900 | 105.1000 | 16.7600 | ★★★★★ |
| 93 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.6160 | 1.6160 | 0.0000 | 0.1900 | 104.1800 | 8.5900 | ★★★★★ |
| 94 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.5600 | 103.4300 | 10.3400 | ★★★★★ |
| 95 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.0240 | 2.0220 | 0.1000 | 0.3500 | 102.4000 | 13.7100 | ★★★★★ |
| 96 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.0212 | 2.0173 | 0.1900 | 2.3800 | 102.1200 | 10.9800 | ★★★★★ |
| 97 | 217021 | 招商优势企业混合 | 2.0090 | 2.0080 | 0.0500 | 1.1600 | 100.9000 | 14.9600 | ★★★★★ |
| 98 | 202023 | 南方优选成长混合 | 1.9880 | 1.9870 | 0.0500 | 2.2100 | 98.8000 | 12.0900 | ★★★★★ |
| 99 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 | —— | 98.2300 | 6.1100 | ★★★★★ |
| 100 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.3040 | 1.3030 | 0.0800 | 0.7000 | 97.4800 | 8.8000 | ★★★★★ |
| 101 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.9539 | 0.9561 | -0.2300 | 2.0800 | 97.2100 | 6.8500 | ★★★★★ |
| 102 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.4610 | 1.4620 | -0.0700 | —— | 96.3200 | 7.3800 | ★★★★★ |
| 103 | 519700 | 交银主题优选混合 | 1.9240 | 1.9210 | 0.1600 | 1.0000 | 95.0800 | 10.6300 | ★★★★★ |
| 104 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.9470 | 1.9450 | 0.1000 | 0.3600 | 94.7000 | 12.9100 | ★★★★★ |
| 105 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 0.9890 | 0.9860 | 0.3000 | 1.5400 | 93.6500 | 15.4600 | ★★★★★ |
| 106 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.9220 | 1.9220 | 0.0000 | 1.5300 | 92.2000 | 9.7500 | ★★★★★ |
| 107 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.2770 | 1.2760 | 0.0800 | 0.6300 | 90.7400 | 8.3300 | ★★★★★ |
| 108 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0800 | 85.5500 | 8.2000 | ★★★★★ |
| 109 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1.7020 | 1.7040 | -0.1200 | 1.0700 | 85.4900 | 12.6200 | ★★★★★ |
| 110 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.4860 | 1.4920 | -0.4000 | 0.4700 | 84.8500 | 10.4000 | ★★★★★ |
| 111 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 1.7833 | 1.7816 | 0.1000 | 1.7000 | 83.6100 | 9.3000 | ★★★★★ |
| 112 | 050022 | 博时回报混合 | 0.9880 | 0.9860 | 0.2000 | 0.9200 | 82.7700 | 12.2000 | ★★★★★ |
| 113 | 160215 | 国泰价值 | 1.4910 | 1.4890 | 0.1300 | 2.6200 | 82.0200 | 9.6600 | ★★★★★ |
| 114 | 519908 | 华夏兴华混合A | 1.8100 | 1.8080 | 0.1100 | 2.1400 | 81.0000 | 16.9400 | ★★★★★ |
| 115 | 166001 | 中欧趋势 | 1.0453 | 1.0490 | -0.3500 | 1.5800 | 80.3600 | 6.0200 | ★★★★★ |
| 116 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.4300 | 77.1000 | 11.7600 | ★★★★★ |
| 117 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.2868 | 1.2860 | 0.0600 | 0.5700 | 76.0300 | 6.9600 | ★★★★★ |
| 118 | 519702 | 交银趋势混合 | 1.2010 | 1.2050 | -0.3300 | 0.5000 | 74.4400 | 9.5000 | ★★★★★ |
| 119 | 202005 | 南方成份精选混合 | 0.9868 | 0.9862 | 0.0600 | 1.3700 | 74.0200 | 5.8200 | ★★★★★ |
| 120 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 1.5760 | 1.5740 | 0.1300 | 1.7400 | 72.9500 | 8.9300 | ★★★★★ |
| 121 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.5460 | 1.5470 | -0.0600 | 0.4500 | 72.1000 | 7.3000 | ★★★★★ |
| 122 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.7080 | 1.7070 | 0.0600 | 0.3500 | 70.8000 | 8.6000 | ★★★★★ |
| 123 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.2282 | 1.2275 | 0.0600 | 0.5700 | 69.8000 | 6.5100 | ★★★★★ |
| 124 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.6396 | 1.6390 | 0.0400 | 0.2300 | 69.3900 | 7.6800 | ★★★★★ |
| 125 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0000 | 0.6000 | 68.9000 | 9.3000 | ★★★★★ |
| 126 | 161810 | 银华内需 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0000 | 1.0900 | 66.2000 | 6.8900 | ★★★★★ |
| 127 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.6610 | 1.6600 | 0.0600 | 0.1800 | 66.1000 | 12.1600 | ★★★★★ |
| 128 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1.6220 | 1.6160 | 0.3700 | 2.0100 | 65.4200 | 7.6000 | ★★★★★ |
| 129 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.3210 | 1.3205 | 0.0400 | 0.2200 | 65.3600 | 6.8700 | ★★★★★ |
| 130 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.1980 | 1.1970 | 0.0800 | 0.6700 | 64.9500 | 14.7300 | ★★★★★ |
| 131 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 1.6480 | 1.6370 | 0.6700 | 1.4200 | 64.8000 | 7.7200 | ★★★★★ |
| 132 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.1880 | 1.1870 | 0.0800 | 0.6800 | 63.8200 | 14.5200 | ★★★★★ |
| 133 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.5730 | 1.5710 | 0.1300 | 0.7000 | 63.5700 | 7.9600 | ★★★★★ |
| 134 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.6280 | 1.6270 | 0.0600 | 0.1800 | 62.8000 | 11.6500 | ★★★★★ |
| 135 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.1007 | 1.1007 | 0.0000 | 0.0500 | 62.0700 | 6.6400 | ★★★★★ |
| 136 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.5660 | 1.5650 | 0.0600 | 0.5800 | 61.1100 | 10.5200 | ★★★★★ |
| 137 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 1.2614 | 1.2612 | 0.0200 | 1.5900 | 59.9300 | 4.9300 | ★★★★★ |
| 138 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.5610 | 1.5590 | 0.1300 | 0.6400 | 59.1900 | 7.5100 | ★★★★★ |
| 139 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.5350 | 1.5340 | 0.0700 | 0.5200 | 57.9500 | 10.0600 | ★★★★★ |
| 140 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.0400 | 57.6400 | 6.2500 | ★★★★★ |
| 141 | 217022 | 招商产业债券A | 1.2250 | 1.2270 | -0.1600 | —— | 53.5100 | 9.2100 | ★★★★★ |
| 142 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.2990 | 1.2990 | 0.0000 | 0.2300 | 53.2600 | 7.6100 | ★★★★★ |
| 143 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2710 | 1.2710 | 0.0000 | 0.1600 | 49.4600 | 7.1500 | ★★★★★ |
| 144 | 166008 | 中欧强债 | 1.0155 | 1.0150 | 0.0500 | 0.2000 | 47.6500 | 6.5000 | ★★★★★ |
| 145 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 1.1600 | 1.1530 | 0.6100 | 1.4000 | 42.9000 | 4.0400 | ★★★★★ |
| 146 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.4208 | 1.4200 | 0.0600 | 1.9900 | 42.0800 | 3.8300 | ★★★★★ |
| 147 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.3810 | 1.3830 | -0.1400 | 0.2900 | 38.1000 | 8.0500 | ★★★★★ |
| 148 | 519669 | 银河领先债券 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0800 | 37.0600 | 7.8600 | ★★★★★ |
| 149 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.3509 | 1.3507 | 0.0100 | 0.2300 | 36.3700 | 8.6600 | ★★★★★ |
| 150 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0900 | 36.2100 | 7.2800 | ★★★★★ |
| 151 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.1370 | 1.1360 | 0.0900 | 0.2600 | 36.1000 | 8.2800 | ★★★★★ |
| 152 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 1.2785 | 1.2827 | -0.3300 | 0.8600 | 35.9100 | 3.2800 | ★★★★★ |
| 153 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.3570 | 1.3580 | -0.0700 | 0.3700 | 35.7000 | 7.6000 | ★★★★★ |
| 154 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.2000 | 34.1400 | 7.9100 | ★★★★★ |
| 155 | 161820 | 银华纯债 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.1900 | 33.6000 | 6.6900 | ★★★★★ |
| 156 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.3290 | 1.3280 | 0.0800 | 0.1500 | 32.9000 | 7.1800 | ★★★★★ |
| 157 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.2000 | 32.7700 | 7.6200 | ★★★★★ |
| 158 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.3140 | 1.3140 | 0.0000 | 0.2300 | 31.4000 | 7.3700 | ★★★★★ |
| 159 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.3080 | 1.3080 | 0.0000 | 0.0800 | 30.8000 | 6.7600 | ★★★★★ |
| 160 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.1700 | 30.4400 | 6.6500 | ★★★★★ |
| 161 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1730 | 1.1730 | 0.0000 | 0.1700 | 29.5700 | 6.4800 | ★★★★★ |
| 162 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2480 | 1.2500 | -0.1600 | -0.3200 | 24.8000 | 5.4800 | ★★★★★ |
| 163 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.2030 | 1.2030 | 0.0000 | 0.1700 | 20.3000 | 5.0400 | ★★★★★ |
| 164 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 1.0701 | 1.0684 | 0.1600 | 1.0300 | 7.0100 | 0.7000 | ★★★★★ |
| 165 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9600 | 0.9560 | 0.4200 | 1.2700 | -4.0000 | -0.4700 | ★★★★★ |
本文数据来源于choice金融终端,五星评级来自银河证券
获得五星评级的基金共计165支,而回报稳定且表现优秀的多为老基金公司,比如富国基金、易方达基金、中欧基金、嘉实基金。
好了,看完排名,你有什么感想呢?有哪些想进一步了解的呢?
欢迎在文章下方留言区给小钱留下线索,小钱会及时解答的喔~~
更多理财知识,请关注“中欧基金”微信公众号!
中欧钱滚滚是中欧基金旗下一站式理财精品店,公募基金平台,智能算法,权威发布,关注“中欧钱滚滚”微信服务号,开启您的财富之旅!