近5日机构合计调研141家公司,立讯精密、海康威视、东方国信等被多家机构扎堆调研。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近5个交易日(5月14日至5月20日)两市约141家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对119家公司进行调研,即84.40%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研74家,位列其后;阳光私募机构调研49家,排名第三。
机构调研榜单中,共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。立讯精密最受关注,参与调研的机构达到212家;海康威视被72家机构调研,榜单中排名第二;东方国信、华宇软件等分别被50家、48家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是东方国信、金科文化等,机构调研最为密集。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有冠昊生物、量子生物、健友股份等,涨幅为16.64%、3.73%、3.39%;下跌的有9只,跌幅居前的有立讯精密、迪普科技、宏大*破爆**等,跌幅为13.61%、9.92%、7.79%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为14.86亿元,同比增幅为80.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1 | 212 | 20.00 | -13.61 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 72 | 26.99 | -1.06 | 电子 |
| 300166 | 东方国信 | 3 | 50 | 12.40 | 1.22 | 计算机 |
| 300271 | 华宇软件 | 1 | 48 | 19.49 | 1.62 | 计算机 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1 | 45 | 10.21 | -5.64 | 通信 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 35 | 30.20 | -2.27 | 电子 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 34 | 10.70 | -0.65 | 化工 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1 | 30 | 28.67 | 16.64 | 医药生物 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 28 | 37.06 | -9.92 | 计算机 |
| 002683 | 宏大*破爆** | 1 | 28 | 11.36 | -7.79 | 化工 |
| 002465 | 海格通信 | 1 | 25 | 9.18 | 2.57 | 通信 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 25 | 11.53 | 1.41 | 传媒 |
| 300149 | 量子生物 | 1 | 24 | 15.29 | 3.73 | 医药生物 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 23 | 4.98 | -5.68 | 电气设备 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 21 | 13.20 | -4.90 | 电子 |
| 603444 | 吉 比 特 | 1 | 20 | 221.69 | 3.38 | 传媒 |
| 603707 | 健友股份 | 1 | 20 | 32.94 | 3.39 | 医药生物 |
| 300044 | 赛为智能 | 1 | 18 | 7.62 | 4.24 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | 17 | 74.10 | 3.35 | 食品饮料 |
| 300020 | 银江股份 | 1 | 15 | 8.19 | -0.97 | 计算机 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 15 | 12.74 | 0.55 | 电子 |
| 002675 | 东诚药业 | 1 | 15 | 10.82 | -6.48 | 医药生物 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 13 | 17.01 | -2.63 | 计算机 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 12 | 11.35 | 4.13 | 电子 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 1 | 12 | 7.07 | -7.22 | 医药生物 |
| 002249 | 大洋电机 | 1 | 11 | 4.49 | -1.32 | 电气设备 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 11 | 28.06 | 7.84 | 机械设备 |
| 603330 | 上海天洋 | 1 | 10 | 19.89 | -1.39 | 化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 10 | 16.59 | -8.95 | 电子 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1 | 9 | 5.52 | -9.06 | 电气设备 |
| 300459 | 金科文化 | 3 | 9 | 7.25 | -15.30 | 传媒 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 9 | 14.56 | -2.48 | 电子 |
| 002753 | 永东股份 | 1 | 9 | 8.80 | -4.86 | 化工 |
| 300572 | 安车检测 | 1 | 9 | 70.11 | -1.90 | 机械设备 |
| 002942 | 新农股份 | 1 | 8 | 25.74 | -2.66 | 化工 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 8 | 34.30 | 0.94 | 医药生物 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 8 | 21.90 | 0.27 | 机械设备 |
| 002385 | 大 北 农 | 1 | 8 | 6.14 | -10.76 | 农林牧渔 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 8 | 23.95 | -0.13 | 有色金属 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 8 | 6.86 | -0.44 | 钢铁 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 8 | 13.02 | -5.03 | 电子 |
| 000908 | 景峰医药 | 1 | 8 | 4.75 | -4.81 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 8 | 5.32 | -6.50 | 医药生物 |
| 001965 | 招商公路 | 1 | 7 | 8.04 | -0.74 | 交通运输 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 7 | 81.60 | -2.46 | 轻工制造 |
| 300270 | 中威电子 | 1 | 7 | 8.05 | 5.92 | 计算机 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 7 | 20.70 | 0.15 | 机械设备 |
| 002508 | 老板电器 | 1 | 6 | 26.66 | -1.59 | 家用电器 |
| 300410 | 正业科技 | 1 | 6 | 18.85 | -0.79 | 机械设备 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 6 | 17.09 | -7.22 | 医药生物 |
| 300123 | 亚光科技 | 2 | 6 | 17.28 | -2.54 | 国防军工 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 6 | 13.45 | -5.81 | 医药生物 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 6 | 6.22 | -11.52 | 医药生物 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 1 | 5 | 22.10 | -3.41 | 化工 |
| 002035 | 华帝股份 | 1 | 5 | 12.25 | -5.77 | 家用电器 |
| 002133 | 广宇集团 | 1 | 5 | 3.56 | -3.78 | 房地产 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 5 | 41.99 | -8.04 | 电子 |
| 002837 | 英 维 克 | 1 | 5 | 16.15 | -0.04 | 机械设备 |
| 300771 | 智莱科技 | 1 | 5 | 59.46 | -11.28 | 计算机 |
| 300256 | 星星科技 | 1 | 5 | 4.18 | 21.51 | 电子 |
| 002717 | 岭南股份 | 2 | 5 | 7.21 | -6.24 | 建筑装饰 |
| 000831 | 五矿*土稀** | 1 | 4 | 14.46 | 25.74 | 有色金属 |
| 300414 | 中光防雷 | 1 | 4 | 20.72 | 1.27 | 通信 |
| 002877 | 智能自控 | 1 | 4 | 15.75 | -0.06 | 机械设备 |
| 300695 | 兆丰股份 | 1 | 4 | 52.99 | -2.98 | 汽车 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4 | 22.73 | -7.60 | 电子 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 | 4 | 19.42 | -8.39 | 建筑装饰 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 2 | 4 | 4.89 | -5.05 | 交通运输 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2 | 4 | 11.05 | -0.27 | 建筑材料 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 4 | 3.92 | 0.26 | 计算机 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 4 | 11.40 | -4.84 | 机械设备 |
| 002418 | 康盛股份 | 1 | 3 | 4.06 | -20.39 | 家用电器 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 3 | 6.50 | 1.88 | 有色金属 |
| 300235 | 方直科技 | 1 | 3 | 9.58 | 1.16 | 计算机 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 7.42 | -2.88 | 机械设备 |
| 300445 | 康 斯 特 | 1 | 3 | 11.88 | 0.25 | 机械设备 |
| 002180 | 纳 思 达 | 2 | 3 | 24.98 | -0.40 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 10.42 | -2.89 | 电气设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 3 | 11.15 | -6.54 | 汽车 |
| 600792 | 云煤能源 | 1 | 3 | 3.61 | -2.70 | 采掘 |
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 3 | 10.53 | -0.94 | 有色金属 |
| 300545 | 联得装备 | 1 | 3 | 25.74 | 2.26 | 电子 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 3 | 34.00 | -5.03 | 农林牧渔 |
| 300726 | 宏达电子 | 1 | 3 | 24.22 | 22.70 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 3 | 25.36 | -2.46 | 计算机 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 1 | 3 | 34.81 | 0.69 | 机械设备 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 3 | 57.37 | -14.27 | 计算机 |
| 603878 | 武进不锈 | 1 | 3 | 16.98 | 1.62 | 钢铁 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 3 | 10.86 | -0.37 | 家用电器 |
| 002801 | 微光股份 | 2 | 3 | 28.82 | 3.71 | 电气设备 |
| 002768 | 国恩股份 | 1 | 3 | 26.33 | 7.47 | 化工 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 3 | 16.60 | -6.95 | 建筑材料 |
| 002543 | 万和电气 | 1 | 3 | 13.44 | -1.39 | 家用电器 |
| 300177 | 中 海 达 | 1 | 2 | 14.83 | 9.12 | 计算机 |
| 300259 | 新天科技 | 1 | 2 | 3.75 | 7.76 | 机械设备 |
| 300215 | 电 科 院 | 1 | 2 | 6.13 | -2.54 | 电气设备 |
| 300755 | 华致酒行 | 1 | 2 | 32.98 | -6.28 | 商业贸易 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 22.27 | 4.60 | 电子 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 2 | 8.68 | -5.75 | 机械设备 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 1 | 2 | 10.74 | -1.47 | 电气设备 |
| 002822 | 中装建设 | 1 | 2 | 5.30 | -1.85 | 建筑装饰 |
| 300420 | 五洋停车 | 1 | 2 | 5.82 | -4.28 | 机械设备 |
| 300415 | 伊 之 密 | 1 | 2 | 6.97 | -3.19 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 22.50 | -3.25 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 2 | 10.04 | -2.43 | 汽车 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 2 | 32.00 | -3.03 | 食品饮料 |
| 600209 | ST 罗 顿 | 1 | 2 | 3.50 | -9.56 | 建筑装饰 |
| 002006 | 精功科技 | 1 | 2 | 5.25 | 3.14 | 机械设备 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 7.24 | -8.01 | 汽车 |
| 000652 | 泰达股份 | 1 | 2 | 3.65 | -2.93 | 综合 |
| 002099 | 海翔药业 | 1 | 2 | 8.09 | -2.18 | 医药生物 |
| 002163 | 中航三鑫 | 1 | 2 | 5.10 | -4.32 | 建筑材料 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 1 | 2 | 4.85 | -2.02 | 化工 |
| 002350 | 北京科锐 | 1 | 2 | 6.19 | -2.21 | 电气设备 |
| 002756 | 永兴特钢 | 2 | 2 | 16.83 | 9.07 | 钢铁 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 2 | 2.95 | -2.64 | 家用电器 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 2 | 10.06 | -3.36 | 化工 |
| 002510 | 天 汽 模 | 1 | 2 | 3.94 | -4.14 | 汽车 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 1 | 2 | 17.21 | 3.67 | 家用电器 |
| 300094 | 国联水产 | 1 | 1 | 4.79 | -7.17 | 农林牧渔 |
| 300103 | 达刚路机 | 1 | 1 | 9.57 | -9.03 | 机械设备 |
| 002453 | 华软科技 | 1 | 1 | 6.23 | 1.96 | 化工 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 12.48 | -0.16 | 机械设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 1 | 21.38 | -3.56 | 通信 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1 | 1 | 6.61 | -4.73 | 食品饮料 |
| 002407 | 多 氟 多 | 1 | 1 | 11.91 | -4.72 | 化工 |
| 002258 | 利尔化学 | 1 | 1 | 14.46 | 0.42 | 化工 |
| 002108 | 沧州明珠 | 1 | 1 | 4.21 | -2.55 | 化工 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 4.63 | 1.54 | 轻工制造 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 9.02 | -9.62 | 机械设备 |
| 000777 | 中核科技 | 1 | 1 | 12.91 | -1.07 | 机械设备 |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 8.17 | -0.49 | 休闲服务 |
| 000021 | 深 科 技 | 1 | 1 | 8.76 | 7.62 | 计算机 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 15.95 | -1.12 | 交通运输 |
| 002055 | 得润电子 | 1 | 1 | 11.16 | -1.59 | 电子 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 1 | 1 | 14.39 | -4.36 | 汽车 |
| 300717 | 华信新材 | 1 | 1 | 18.00 | 5.02 | 化工 |
| 300456 | 耐威科技 | 1 | 1 | 28.54 | 4.97 | 国防军工 |
| 300512 | 中亚股份 | 1 | 1 | 12.50 | -4.21 | 机械设备 |
| 002781 | 奇信股份 | 1 | 1 | 16.27 | 4.29 | 建筑装饰 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 4.91 | 2.94 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访