强烈控盘
| 序号 | 股票名称(代码) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 | 控盘度 | 主力抢筹 (万元) | 股东户数 增减 | 机构持股 (万股) | 机构持股占 流通盘比 | 个股大盘 偏离度 | 主力成本 (元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台(600519) | 266.00 | 1.87% | 强烈控盘 | -10038.01 | -6.61% | 5,612.75 | 4.91% | 2.77% | 180.34 | 饮料 |
| 2 | 万达院线(002739) | 244.89 | -- | 强烈控盘 | -- | 97,167.86% | 1,396.06 | 23.26% | -- | 165.93 | 传媒(III) |
| 3 | 浩丰科技(300419) | 240.65 | -- | 强烈控盘 | -- | 37,018.75% | 161.05 | 15.63% | -- | 174.52 | 燃气、水与综合 |
| 4 | 暴风科技(300431) | 235.90 | 0.16% | 强烈控盘 | 511.54 | -- | 32.81 | 1.13% | 1.06% | 249.17 | 软件与计算机服务 |
| 5 | 莎普爱思(603168) | 209.81 | 8.19% | 强烈控盘 | 3719.87 | 8.39% | 11.34 | 0.69% | 9.09% | 168.88 | 医药与生物科技 |
| 6 | 金证股份(600446) | 207.97 | 10.00% | 强烈控盘 | 65604.76 | 16.36% | 6,167.39 | 23.22% | 10.90% | 147.16 | 软件与计算机服务 |
| 7 | 片仔癀(600436) | 200.65 | 10.00% | 强烈控盘 | 40175.49 | -38.58% | 1,028.26 | 6.39% | 10.90% | 128.42 | 医药与生物科技 |
| 8 | 赢时胜(300377) | 188.02 | -- | 强烈控盘 | -- | -21.45% | 1,134.70 | 34.31% | -- | 161.84 | 软件与计算机服务 |
| 9 | 腾信股份(300392) | 186.24 | 6.42% | 强烈控盘 | 2707.92 | -17.83% | 312.71 | 19.54% | 7.32% | 159.10 | 软件与计算机服务 |
| 10 | 石基信息(002153) | 182.00 | 7.55% | 强烈控盘 | 3755.04 | -13.31% | 2,872.01 | 17.61% | 8.45% | 118.57 | 软件与计算机服务 |
中金在线新版行情频道正式上线啦!里面有全面、及时的数据,助您轻松研究股票点击进入
高度控盘
| 序号 | 股票名称(代码) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 | 控盘度 | 主力抢筹 (万元) | 股东户数 增减 | 机构持股 (万股) | 机构持股占 流通盘比 | 个股大盘 偏离度 | 主力成本 (元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞天诚信(300386) | 227.00 | 6.47% | 高度控盘 | 4695.20 | -2.91% | 20.53 | 1.03% | 7.37% | 200.63 | 软件与计算机服务 |
| 2 | 安硕信息(300380) | 155.80 | 0.78% | 高度控盘 | 6091.73 | -12.38% | 1,021.42 | 42.27% | 1.68% | 158.14 | 软件与计算机服务 |
| 3 | 长亮科技(300348) | 150.99 | -1.74% | 高度控盘 | -6361.83 | 44.60% | 442.30 | 34.02% | -0.84% | 118.83 | 软件与计算机服务 |
| 4 | 中科金财(002657) | 141.16 | 7.59% | 高度控盘 | 1614.20 | 90.06% | 4,149.70 | 25.09% | 8.49% | 126.13 | 软件与计算机服务 |
| 5 | 中文在线(300364) | 140.06 | -3.07% | 高度控盘 | -266.44 | 53,961.29% | -- | -- | -2.17% | 150.79 | 传媒(III) |
| 6 | 鼎捷软件(300378) | 110.00 | 6.69% | 高度控盘 | 3276.42 | 4.40% | 1,967.31 | 50.01% | 7.59% | 86.34 | 软件与计算机服务 |
| 7 | 天神娱乐(002354) | 96.97 | -- | 高度控盘 | -- | 15.27% | 314.84 | 4.81% | -- | 94.79 | 软件与计算机服务 |
| 8 | 朗玛信息(300288) | 93.95 | -1.91% | 高度控盘 | 976.48 | 59.60% | 1,245.78 | 22.90% | -1.01% | 76.28 | 软件与计算机服务 |
| 9 | 洋河股份(002304) | 93.93 | 1.00% | 高度控盘 | 2365.99 | 11.28% | 3,936.15 | 4.47% | 1.90% | 69.10 | 饮料 |
| 10 | 同花顺(300033) | 93.88 | 1.16% | 高度控盘 | 2368.08 | -4.25% | 2,781.45 | 21.24% | 2.06% | 108.62 | 软件与计算机服务 |
中度控盘
| 序号 | 股票名称(代码) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 | 控盘度 | 主力抢筹 (万元) | 股东户数 增减 | 机构持股 (万股) | 机构持股占 流通盘比 | 个股大盘 偏离度 | 主力成本 (元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京天利(300399) | 246.12 | 4.30% | 中度控盘 | 4539.09 | -52.19% | 727.88 | 36.40% | 5.20% | 233.00 | 移动通信 |
| 2 | 全通教育(300359) | 152.50 | -0.16% | 中度控盘 | -6266.10 | -9.18% | 1,298.96 | 35.38% | 0.74% | 153.93 | 软件与计算机服务 |
| 3 | 三六五网(300295) | 151.88 | -2.00% | 中度控盘 | -742.04 | -23.33% | 1,681.61 | 26.38% | -1.10% | 153.30 | 软件与计算机服务 |
| 4 | 恒生电子(600570) | 121.89 | 1.80% | 中度控盘 | 20574.70 | 4.69% | 11,269.73 | 18.23% | 2.70% | 111.59 | 软件与计算机服务 |
| 5 | *意宝生**(002095) | 116.90 | 1.65% | 中度控盘 | 7791.44 | 67.07% | 1,717.67 | 8.22% | 2.55% | 101.95 | 软件与计算机服务 |
| 6 | 荣之联(002642) | 74.03 | 0.11% | 中度控盘 | 3453.45 | 77.60% | 1,838.17 | 11.11% | 1.01% | 70.04 | 软件与计算机服务 |
| 7 | 中国软件(600536) | 60.70 | 6.68% | 中度控盘 | 23010.77 | 28.21% | 2,152.13 | 4.45% | 7.58% | 50.14 | 软件与计算机服务 |
| 8 | 雷曼光电(300162) | 58.59 | -- | 中度控盘 | -- | -41.10% | 2,490.14 | 42.20% | -- | 61.11 | 电子与电气设备 |
| 9 | 新大陆(000997) | 55.09 | 4.65% | 中度控盘 | 12928.94 | 36.06% | 3,279.82 | 6.45% | 5.55% | 48.67 | 软件与计算机服务 |
| 10 | 华数传媒(000156) | 50.08 | -3.25% | 中度控盘 | -479.05 | -42.03% | 2,200.21 | 18.59% | -2.35% | 52.53 | 传媒(III) |
轻度控盘
| 序号 | 股票名称(代码) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 | 控盘度 | 主力抢筹 (万元) | 股东户数 增减 | 机构持股 (万股) | 机构持股占 流通盘比 | 个股大盘 偏离度 | 主力成本 (元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海钢联(300226) | 131.00 | -- | 轻度控盘 | -- | 12.71% | 3,480.46 | 25.05% | -- | 121.50 | 软件与计算机服务 |
| 2 | 卫宁软件(300253) | 70.27 | 1.90% | 轻度控盘 | 9161.66 | -7.48% | 6,162.81 | 44.07% | 2.80% | 70.96 | 软件与计算机服务 |
| 3 | 二三四五(002195) | 62.70 | -2.03% | 轻度控盘 | 2082.05 | 630.54% | 74.75 | 0.51% | -1.13% | 63.78 | 软件与计算机服务 |
| 4 | 大商股份(600694) | 54.86 | -3.31% | 轻度控盘 | 1059.84 | 8.88% | 1,697.44 | 5.78% | -2.41% | 56.05 | 一般零售业 |
| 5 | 汇金股份(300368) | 49.61 | -- | 轻度控盘 | -- | -59.21% | 26.67 | 0.86% | -- | 47.22 | 工业工程 |
| 6 | 锦龙股份(000712) | 42.60 | -3.79% | 轻度控盘 | -10196.30 | 5.36% | 9,004.61 | 14.79% | -2.89% | 46.23 | 普通金融服务 |
| 7 | 正泰电器(601877) | 40.11 | -- | 轻度控盘 | -- | 13.49% | 3,298.48 | 3.27% | -- | 27.84 | 电子与电气设备 |
| 8 | 一汽富维(600742) | 35.46 | -1.03% | 轻度控盘 | -5273.82 | 5.02% | 943.33 | 4.46% | -0.13% | 35.71 | 汽车与零配件(III) |
| 9 | 五矿*土稀**(000831) | 34.52 | -2.43% | 轻度控盘 | -18229.90 | 62.73% | 1,447.56 | 1.94% | -1.53% | 36.33 | 工业金属 |
| 10 | 圣莱达(002473) | 33.00 | -- | 轻度控盘 | -- | -9.82% | 1.96 | 0.01% | -- | 28.05 | 休闲用品 |
微度控盘
| 序号 | 股票名称(代码) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 | 控盘度 | 主力抢筹 (万元) | 股东户数 增减 | 机构持股 (万股) | 机构持股占 流通盘比 | 个股大盘 偏离度 | 主力成本 (元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广生堂(300436) | 260.10 | -5.41% | 微弱控盘 | -14513.04 | -- | -- | -- | -4.51% | 171.82 | 医药与生物科技 |
| 2 | 汉邦高科(300449) | 248.50 | 9.65% | 微弱控盘 | 37997.45 | -- | -- | -- | 10.55% | 150.91 | 软件与计算机服务 |
| 3 | 浩云科技(300448) | 223.98 | 10.00% | 微弱控盘 | 32319.60 | -- | -- | -- | 10.90% | 130.71 | 软件与计算机服务 |
| 4 | 康斯特(300445) | 220.00 | 10.00% | 微弱控盘 | 19148.80 | -- | -- | -- | 10.90% | 134.72 | 工业工程 |
| 5 | 全信股份(300447) | 207.96 | 9.46% | 微弱控盘 | 3638.55 | -- | -- | -- | 10.36% | 131.07 | 工业工程 |
| 6 | 金雷风电(300443) | 193.00 | 0.24% | 微弱控盘 | 1397.52 | -- | -- | -- | 1.14% | 190.19 | 工业工程 |
| 7 | 美康生物(300439) | 184.90 | -4.79% | 微弱控盘 | -19236.32 | -- | -- | -- | -3.89% | 194.24 | 医药与生物科技 |
| 8 | 航新科技(300424) | 182.60 | 10.00% | 微弱控盘 | 60838.68 | -- | -- | -- | 10.90% | 91.54 | 航空与国防 |
| 9 | 博济医药(300404) | 182.53 | 10.00% | 微弱控盘 | 12866.78 | -- | -- | -- | 10.90% | 93.18 | 辅助服务 |
| 10 | 清水源(300437) | 164.41 | 10.00% | 微弱控盘 | 29501.15 | -- | -- | -- | 10.90% | 78.56 | 化工品(III) |