04月11日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 和家园 | 西溪留下 | 10 | 882 | 39444 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 8 | 442 | 13241 |
| 合景·天銮 | 申花 | 7 | 969 | 47172 |
| 新天地·金色时光 | 城东新城 | 7 | 822 | 31520 |
| 星云 | 之江转塘 | 6 | 263 | 18098 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 6 | 293 | 34836 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 5 | 272 | 27440 |
| 禹洲·滨之江 | 之江转塘 | 4 | 486 | 33906 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 4 | 425 | 28378 |
| 三花国际 | 城东新城 | 4 | 189 | 28800 |
| 杭州中央车站广场 | 城东新城 | 4 | 149 | 30052 |
| 中国铁建·国际城 | 城北 | 3 | 206 | 27725 |
| 中交财富中心 | 申花 | 3 | 199 | 25804 |
| 大悦城 | 申花 | 3 | 79 | 87373 |
| 绿地中央广场 | 桥西 | 3 | 887 | 25733 |
| 景瑞·申花壹号院 | 申花 | 2 | 104 | 43296 |
| 云栖小镇国际青年公寓 | 之江转塘 | 2 | 150 | 9306 |
| 万融城 | 祥符 | 2 | 118 | 22316 |
| 绿都·汀蘭府 | 丁桥 | 2 | 271 | 33247 |
| 海威·新界 | 滨江 | 2 | 123 | 38884 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 2 | 199 | 29362 |
| 祥生·云浦新语 | 之江转塘 | 2 | 259 | 28119 |
| 山泽之江项目 | 之江转塘 | 2 | 68 | 20715 |
| 西溪新城市 | 西溪留下 | 1 | 48 | 32674 |
| 钱江·彩虹府 | 之江转塘 | 1 | 83 | 26500 |
| 远洋招商·上塘宸章 | 运河新城 | 1 | 97 | 30448 |
| 钱塘ONE | 之江转塘 | 1 | 64 | 22315 |
| 绿城西溪雲庐 | 西溪留下 | 1 | 184 | 63907 |
| 长河商厦 | 滨江 | 1 | 289 | 40027 |
| 万美商务中心 | 之江转塘 | 1 | 60 | 30645 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 1 | 51 | 27265 |
| 信达滨江·壹品 | 钱江新城 | 1 | 162 | 69360 |
| 武林外滩 | 市中心 | 1 | 52 | 45745 |
| 宝嘉誉府 | 三墩 | 1 | 64 | 45863 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 1 | 177 | 32100 |
| 绿地华家池印 | 市中心 | 1 | 241 | 51391 |
| 钱塘大观 | 滨江 | 1 | 227 | 22036 |
| 万科中央公园 | 城东新城 | 1 | 138 | 40930 |
| 融创·玖樟台 | 城东新城 | 1 | 52 | 59918 |
| 绿城凤起潮鸣 | 市中心 | 1 | 193 | 78500 |
| 长睦运通商业中心 | 长睦 | 1 | 44 | 15976 |
| 蒲公英天地 | 下沙大学城北 | 1 | 21 | 52716 |
| 金瑞·东方君悦 | 钱江新城 | 1 | 63 | 38746 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 1 | 64 | 38694 |
| 合计 | 114 | 10229 | 34,759 |
04月11日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 西溪蓝海 | 未来科技城 | 27 | 1124 | 20647 |
| 荣安·翡翠半岛 | 运河新城 | 20 | 1990 | 18465 |
| 东原印未来 | 未来科技城 | 14 | 1747 | 30131 |
| 雅居乐国际花园 | 闲林 | 5 | 534 | 14863 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 4 | 845 | 14074 |
| IFC | 临平新城 | 4 | 687 | 16614 |
| 万科劝学里 | 良渚 | 3 | 360 | 20185 |
| 金辉·贤林信步 | 闲林 | 3 | 336 | 21668 |
| 中南·樾府 | 未来科技城 | 2 | 180 | 29801 |
| 绿地合景·璞丽东方 | 临平新城 | 2 | 179 | 24487 |
| 富力西溪悦墅 | 未来科技城 | 2 | 276 | 47256 |
| 中港·罗兰小镇 | 中泰 | 2 | 223 | 18935 |
| 金地艺境 | 临平新城 | 2 | 198 | 25362 |
| 杭州金地广场 | 三墩 | 1 | 35 | 14055 |
| 万科杭宸 | 良渚新城 | 1 | 89 | 23157 |
| 万科溪望 | 未来科技城 | 1 | 89 | 28085 |
| 万科·郡西澜山 | 良渚 | 1 | 371 | 59293 |
| 上亿广场钻石公馆 | 崇贤 | 1 | 103 | 13055 |
| 美致生活广场 | 临平北 | 1 | 53 | 30666 |
| 奥克斯缔逸城 | 良渚新城 | 1 | 55 | 17626 |
| 万泰·城章 | 临平新城 | 1 | 84 | 14856 |
| 理想银泰城 | 临平新城 | 1 | 54 | 17265 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 90 | 23800 |
| 佳兆业西溪璞园 | 五常西溪 | 1 | 83 | 15726 |
| 赞成赞城 | 良渚新城 | 1 | 244 | 24633 |
| 理想四维理想家园 | 临平老城 | 1 | 266 | 14166 |
| 东厦东港花苑 | 临平北 | 1 | 152 | 11400 |
| 贝利栖溪公馆 | 塘栖 | 1 | 128 | 12300 |
| 绿城桃源小镇 | 闲林 | 1 | 124 | 16679 |
| 赞成·乐山红叶 | 闲林 | 1 | 255 | 27597 |
| 临平芳满庭 | 临平新城 | 1 | 127 | 25354 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 1 | 40 | 12215 |
| 合计 | 109 | 11121 | 22,744 |
04月11日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 万科海上明月 | 萧山经济技术开发区 | 38 | 4139 | 32340 |
| 佳源·湘湖印象 | 湘湖新城 | 16 | 1799 | 19569 |
| 中旅名门府 | 萧山 | 15 | 1611 | 32577 |
| 滨江·江南名府 | 萧山 | 12 | 1126 | 33011 |
| 中骏·钱塘御景 | 钱江世纪城 | 11 | 1108 | 17546 |
| 新城香悦公馆 | 北干街道 | 9 | 1062 | 33153 |
| 东方世贸城 | 萧山 | 8 | 428 | 16478 |
| 融信·萧山公馆 | 萧山 | 4 | 618 | 31547 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 4 | 358 | 8940 |
| 顺发·美哉美城 | 钱江世纪城 | 4 | 481 | 39662 |
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 3 | 385 | 35677 |
| 都会艺境 | 湘湖新城 | 3 | 123 | 30824 |
| 临雅苑 | 湘湖新城 | 3 | 373 | 12939 |
| 龙湖·天钜 | 萧山 | 3 | 418 | 31456 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 3 | 175 | 27503 |
| O纪元 | 萧山 | 3 | 113 | 28254 |
| 得力名望府 | 新塘街道 | 2 | 179 | 20037 |
| 融创印时代 | 萧山 | 2 | 108 | 19880 |
| 中国铁建·江南国际城 | 北干街道 | 2 | 227 | 28058 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 2 | 342 | 33110 |
| 湘湖壹号 | 湘湖新城 | 2 | 1481 | 46577 |
| 郡望府 | 新塘街道 | 1 | 91 | 20080 |
| 金满府 | 瓜沥镇 | 1 | 374 | 14352 |
| 蓝色嘉园 | 萧山 | 1 | 49 | 7140 |
| 七彩小镇 | 瓜沥镇 | 1 | 49 | 31965 |
| 华润万象汇 | 北干街道 | 1 | 66 | 45672 |
| 远洋雁归里 | 湘湖新城 | 1 | 129 | 17869 |
| 阳光城市公寓 | 萧山 | 1 | 89 | 12430 |
| 南钻金座 | 萧山 | 1 | 69 | 40055 |
| 合计 | 157 | 17570 | 29,391 |
04月11日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 浙大网新银湖科技园 | 其他(富阳) | 20 | 5237 | 8377 |
| 路飞物流 | 其他(富阳) | 7 | 295 | 9385 |
| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 6 | 800 | 20087 |
| 泰禾大城小院 | 其他(富阳) | 4 | 893 | 12235 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 3 | 119 | 25243 |
| 龙大·文居学府 | 其他(富阳) | 3 | 315 | 16556 |
| 百合新城 | 其他(富阳) | 2 | 339 | 11597 |
| 迎宾广场 | 其他(富阳) | 1 | 24 | 19320 |
| 正和新天地 | 其他(富阳) | 1 | 64 | 7088 |
| 合计 | 47 | 8086 | 10,722 |
04月11日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 6 | 456 | 14918 |
| 钱王财富中心 | 其他(杭州周边) | 2 | 69 | 12454 |
| 越秀·星汇城 | 青山湖 | 2 | 178 | 14748 |
| 佳源·优优锦城 | 其他(杭州周边) | 2 | 197 | 12362 |
| 绿城·玉兰花园 | 青山湖 | 2 | 196 | 22673 |
| 南洋名都 | 其他(杭州周边) | 1 | 101 | 14200 |
| 恒晟·御城涵园 | 其他(杭州周边) | 1 | 125 | 14440 |
| 苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 1 | 144 | 17400 |
| 融创金成十锦台 | 其他(杭州周边) | 1 | 125 | 18049 |
| 合计 | 18 | 1591 | 15,818 |