最近清和一直在发愁
愁啥?没钱怎么买房啊!
眼看着威海的房价一层一层的往上涨
真的是着急到骨子里...

房价在不停不停的变化
不变的是还是买不起房
下面清和吐血整理了威海最新最全小区房价表
一边整理一边扎心 各位看官 您自行挪眼吧



环翠区10月新房均价 9167 元/m²
环比上月下降 ↓ 65%
环翠区9月新房均价 9227 元/m²

| 环翠区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) |
| 华润威海湾九里 | 13000 |
| 伴山伴岛 | 12000 |
| 保利红叶谷 | 12000 |
| 明辰湖畔田园 | 5400 |
| 西海名居 | 6500 |
| 恒大海上帝景 | 12000 |
| 南苑泉都 | 4490 |
| 水缘金座 | 6700 |
| 雨润城欢乐海寓 | 6900 |
| 盛德世纪新城 | 6700 |
| 隆御维多利亚 | 7200 |
| 胜丰香江小镇 | 6100 |
| 锦绣滨城 | 6000 |
| 幸福海岸 | 13800 |
| 伴月湾帝景海岸 | 10800 |
| 四十大道 | 7800 |
| 蓝海国际 | 29万/套 |
| 一品南山 | 6000 |
| 半岛印象 | 8700 |
| 天恒龙泽府 | 10000 |
| 工友城莱茵小镇 | 7000 |
| 山水家园 | 14000 |
| 威高御泉湾 | 20000 |
| 新和家园 | 5700 |
| 瑞德碧和府 | 5400 |
| 品乐坊 | 9500 |
| 双岛湾1号 | 6000 |
| 海岸家园 | 5850 |
| 海岸秀水 | 8000 |
| 华辉东方城 | 5900 |
| 伴月湾帝景海岸 | 10800 |
| 海岸家园翠堤 | 200万/套 |
| 合庆东紫园 | 12000 |
| 望府大院 | 400万/套 |
| 海宴台 | 337万/套 |
| 伴月湾一号公馆 | 13000 |
| 嘉祥景苑 | 9315 |
| 城建兰庭 | 9306 |
| 蓝湾假日 | 9315 |
| 菊花顶名居 | 11300 |
| 雨润北海湾 | 9167 |
| 天岐碧海庄园 | 9440 |
| 蓝山海岸 | 9315 |
| 保利凯旋公馆 | 9470 |
| 山海华府 | 9313 |
| 香庭湾 | 9167 |
| 两岸金岭 | 20000 |
| 西海湾花园 | 4400 |
| 望海山公馆 | 6700 |
| 唐人海湾公馆 | 9470 |
| 丽都华府 | 9313 |
| 御海宝地公馆 | 9167 |
| 维多利亚别墅 | 9313 |
| 温泉康城 | 8617 |
| 两岸靖水湾 | 9313 |
| 白马公寓 | 9167 |

经区10月新房均价 8668 元/m²
环比上月持平
经区9月新房均价 8668 元/m²

| 经区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) |
| 长峰尚海湾 | 9000 |
| 华夏山海城 | 9000 |
| 望海名居 | 12000 |
| 华发九龙湾 | 9072 |
| 盛德山水绿城 | 8000 |
| 东骏阅山 | 6500 |
| 阳光海上城 | 9072 |
| 托斯卡纳兰溪堡 | 6880 |
| 北港富海家园 | 8800 |
| 翡翠城 | 7180 |
| 九龙明珠 | 9072 |
| 山水文园福海 | 13000 |
| 乐天双子星 | 10000 |
| 蓝星万象城 | 11000 |
| 五洲*阳城太** | 6000 |
| 碧海豪庭 | 7200 |
| 宝华天泽府 | 9072 |
| 威海中心 | 9000 |
| 山花泰和府 | 10000 |
| 迪尚·阅海名居 | 9072 |
| 宝源珑湾 | 15000 |
| 城子天鸢园 | 9072 |
| 望岛名郡 | 596万/套 |
| 龙山湖·原著 | 9072 |
| 当代传奇 | 9072 |
| 宝华天泽湾 | 9072 |
| 鼎信大厦 | 11000 |
| 智汇中心 | 9072 |
| 信泰龙跃国际 | 400万/套 |
| 威海丰禾国际商业广场 | 7500 |
| 五渚河生态城 | 9072 |
| 金地众邦大厦 | 9000 |
| 峰业联合广场 | 8500 |
| 蔚海新天地 | 9072 |
| 瀚城 | 9072 |
| 小城故事 | 9072 |
| 福源居 | 9072 |
| 华新家园 | 11000 |
| 蓝星金谷园 | 6900 |
| 信泰上都国际 | 6500 |
| 小城美庐 | 9072 |
| 天龙公馆 | 15000 |
| 广信百度城大家 | 6500 |
| 阳光新海岸 | 9072 |
| 建东阅海湾 | 9072 |
| 海港城 | 9072 |
| 九龙城休闲购物广场 | 9000 |

高区10月新房均价 9455 元/m²
环比上月持平
高区9月新房均价 9455 元/m²

| 高区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) |
| 仁和佳苑 | 5380 |
| 彩凤山城观邸 | 7980 |
| 威高七彩城春风里 | 9456 |
| 东发现代城亲情园 | 8500 |
| 威高青缇湾 | 130万/套 |
| 学府华园 | 9171 |
| 80公馆 | 6000 |
| 海信海景一号 | 12000 |
| 泰浩广场 | 7900 |
| 西钦帝景文院 | 7200 |
| 威高七彩城云山郡 | 9456 |
| 金海湾国际公馆 | 11000 |
| 金沙国际 | 15000 |
| 汇丰山海郡 | 6800 |
| 理想山 | 8700 |
| 菁英汇 | 7800 |
| 新田之星 | 7500 |
| 金猴圣海名居 | 9500 |
| 泰乐家园 | 9456 |
| 金城尚珑海域 | 11000 |
| 金猴西海名居 | 9800 |
| 盛德世纪佳缘 | 9880 |
| 东方新天地 | 20000 |
| 恒宇星河广场 | 16000 |
| 世昌99 | 7700 |
| 欧乐坊 | 9878 |
| 山海郡幸福里 | 9456 |
| 一品莲花城 | 9456 |
| 东发现代城垛山一品 | 9000 |
| 海天一品 | 8500 |
| 国盛金海滩1号地块 | 9878 |
| 金威怡园 | 6400 |
| 威高七彩城 | 9878 |
| 威高乾和院 | 9456 |
| 北站小镇 | 5000 |
| 国盛金海滩9号 | 7300 |
| 盛德丽景名都 | 9878 |
| 威高花园坤和苑 | 9456 |
| 东发现代城山水园 | 6400 |
| 威高万和花园 | 9456 |
| 奥特莱斯商业中心 | 30000 |
| 威海银峰国际公寓 | 9878 |
| 营创美域 | 6500 |
| 城建华庭 | 9878 |
就凭清和现在的经济实力
奋斗一辈子也买不起一套房
“房价房价慢些吧
不然我就变老了”
