证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2743.64点,收于五日均线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为3063.08亿元。到目前为止今日有641只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中通国脉、卓胜微、百川股份等,乖离率分别为8.51%、8.00%、7.86%;德美化工、晨光文具、飞天诚信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603559 | 中通国脉 | 10.01 | 15.27 | 23.60 | 25.61 | 8.51 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 10.00 | 7.27 | 441.82 | 477.18 | 8.00 |
| 002455 | 百川股份 | 10.08 | 2.37 | 5.06 | 5.46 | 7.86 |
| 002689 | 远大智能 | 9.97 | 3.61 | 3.69 | 3.97 | 7.53 |
| 002049 | 紫光国微 | 10.00 | 5.46 | 51.20 | 54.98 | 7.38 |
| 002725 | 跃岭股份 | 9.96 | 7.90 | 10.08 | 10.82 | 7.36 |
| 603012 | 创力集团 | 10.05 | 2.23 | 6.43 | 6.90 | 7.28 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 10.05 | 1.12 | 3.78 | 4.05 | 7.26 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.01 | 2.05 | 14.11 | 15.06 | 6.70 |
| 000859 | 国风塑业 | 10.04 | 6.36 | 4.73 | 5.04 | 6.64 |
| 300074 | 华平股份 | 10.09 | 4.27 | 4.50 | 4.80 | 6.57 |
| 300223 | 北京君正 | 7.61 | 5.66 | 88.53 | 94.34 | 6.57 |
| 603912 | 佳 力 图 | 10.00 | 10.05 | 19.62 | 20.90 | 6.50 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 10.00 | 2.70 | 8.16 | 8.69 | 6.47 |
| 300709 | 精研科技 | 7.46 | 3.97 | 85.32 | 90.70 | 6.31 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 7.40 | 2.95 | 14.63 | 15.53 | 6.17 |
| 603042 | 华脉科技 | 9.99 | 15.26 | 18.48 | 19.60 | 6.08 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8.82 | 2.35 | 47.93 | 50.82 | 6.03 |
| 603918 | 金桥信息 | 10.00 | 4.02 | 12.14 | 12.87 | 6.01 |
| 002178 | 延华智能 | 10.10 | 1.89 | 4.01 | 4.25 | 5.88 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.97 | 11.12 | 58.45 | 61.88 | 5.86 |
| 300136 | 信维通信 | 7.98 | 5.58 | 35.67 | 37.76 | 5.85 |
| 300217 | 东方电热 | 10.16 | 4.08 | 2.57 | 2.71 | 5.61 |
| 300364 | 中文在线 | 9.91 | 1.40 | 3.36 | 3.55 | 5.59 |
| 300168 | 万达信息 | 7.81 | 1.84 | 20.54 | 21.68 | 5.57 |
| 000889 | 中嘉博创 | 9.96 | 9.18 | 9.73 | 10.27 | 5.51 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.00 | 32.36 | 89.96 | 94.59 | 5.15 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.94 | 8.87 | 5.26 | 5.53 | 5.09 |
| 300801 | 泰和科技 | 10.01 | 22.63 | 41.41 | 43.51 | 5.08 |
| 300698 | 万马科技 | 9.98 | 22.36 | 21.54 | 22.59 | 4.88 |
| 600703 | 三安光电 | 7.37 | 2.64 | 20.00 | 20.98 | 4.88 |
| 300169 | 天晟新材 | 9.95 | 16.29 | 6.64 | 6.96 | 4.85 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 9.64 | 48.43 | 50.71 | 4.72 |
| 600550 | 保变电气 | 7.04 | 5.65 | 5.66 | 5.93 | 4.70 |
| 000903 | 云内动力 | 10.08 | 1.33 | 4.07 | 4.26 | 4.67 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 6.33 | 5.18 | 73.48 | 76.88 | 4.63 |
| 002489 | 浙江永强 | 4.92 | 2.35 | 3.67 | 3.84 | 4.52 |
| 002846 | 英联股份 | 6.96 | 3.72 | 26.61 | 27.81 | 4.49 |
| 300682 | 朗新科技 | 5.22 | 3.40 | 26.68 | 27.84 | 4.33 |
| 300303 | 聚飞光电 | 6.57 | 3.71 | 4.82 | 5.03 | 4.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.43 | 0.88 | 18.42 | 19.21 | 4.30 |
| 002647 | 仁东控股 | 6.94 | 0.95 | 23.81 | 24.82 | 4.23 |
| 601558 | ST 锐 电 | 5.26 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 4.17 |
| 300456 | 耐威科技 | 5.50 | 3.67 | 22.31 | 23.23 | 4.13 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 4.68 | 2.02 | 62.27 | 64.80 | 4.06 |
| 000547 | 航天发展 | 6.05 | 1.42 | 13.83 | 14.38 | 3.99 |
| 002509 | 天广中茂 | 9.89 | 4.02 | 0.96 | 1.00 | 3.95 |
| 002384 | 东山精密 | 5.29 | 3.98 | 21.26 | 22.08 | 3.88 |
| 600608 | ST 沪 科 | 5.07 | 0.61 | 4.19 | 4.35 | 3.87 |
| 600812 | 华北制药 | 4.78 | 1.49 | 7.39 | 7.67 | 3.76 |
| 603655 | 朗博科技 | 3.84 | 4.04 | 25.58 | 26.53 | 3.73 |
| 300647 | 超 频 三 | 4.18 | 5.14 | 12.49 | 12.95 | 3.68 |
| 300578 | 会畅通讯 | 5.75 | 6.80 | 47.16 | 48.90 | 3.68 |
| 603619 | 中曼石油 | 4.64 | 4.11 | 12.63 | 13.09 | 3.64 |
| 002410 | 广 联 达 | 3.95 | 0.38 | 42.94 | 44.50 | 3.63 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.69 | 2.06 | 23.07 | 23.91 | 3.62 |
| 600126 | 杭钢股份 | 5.28 | 1.10 | 6.35 | 6.58 | 3.62 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.47 | 3.73 | 3.91 | 4.05 | 3.58 |
| 002093 | 国脉科技 | 6.06 | 5.07 | 9.98 | 10.33 | 3.49 |
| 000711 | 京蓝科技 | 9.97 | 1.85 | 4.05 | 4.19 | 3.46 |
| 002089 | *ST 新海 | 4.91 | 2.10 | 2.69 | 2.78 | 3.42 |
| 002301 | 齐心集团 | 4.48 | 0.77 | 13.99 | 14.46 | 3.33 |
| 600058 | 五矿发展 | 5.48 | 0.50 | 6.89 | 7.12 | 3.31 |
| 300674 | 宇信科技 | 4.12 | 0.84 | 34.95 | 36.10 | 3.30 |
| 600583 | 海油工程 | 3.91 | 0.48 | 4.90 | 5.05 | 3.15 |
| 600486 | 扬农化工 | 4.79 | 1.03 | 66.80 | 68.90 | 3.14 |
| 600745 | 闻泰科技 | 4.93 | 2.33 | 103.77 | 107.03 | 3.14 |
| 300450 | 先导智能 | 3.36 | 1.27 | 38.43 | 39.63 | 3.13 |
| 002129 | 中环股份 | 3.81 | 2.39 | 14.78 | 15.24 | 3.13 |
| 002023 | 海特高新 | 5.27 | 4.76 | 14.32 | 14.77 | 3.11 |
| 002371 | 北方华创 | 5.82 | 1.76 | 119.29 | 123.00 | 3.11 |
| 000510 | 新 金 路 | 5.45 | 1.75 | 3.94 | 4.06 | 3.10 |
| 600360 | 华微电子 | 2.56 | 5.19 | 7.78 | 8.02 | 3.08 |
| 300035 | 中科电气 | 3.55 | 1.79 | 6.50 | 6.70 | 3.08 |
| 300502 | 新 易 盛 | 3.16 | 3.04 | 59.51 | 61.31 | 3.02 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 5.15 | 1.47 | 137.58 | 141.67 | 2.98 |
| 300599 | 雄塑科技 | 4.13 | 2.20 | 11.27 | 11.60 | 2.96 |
| 600114 | 东睦股份 | 4.16 | 2.40 | 8.76 | 9.02 | 2.94 |
| 603786 | 科 博 达 | 4.44 | 1.02 | 47.78 | 49.15 | 2.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.20 | 2.07 | 31.20 | 32.10 | 2.87 |
| 300088 | 长信科技 | 3.79 | 2.21 | 8.79 | 9.04 | 2.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.90 | 0.58 | 15.55 | 15.99 | 2.84 |
| 601696 | 中银证券 | 3.89 | 18.56 | 21.83 | 22.44 | 2.81 |
| 600516 | 方大炭素 | 3.54 | 1.45 | 9.11 | 9.37 | 2.81 |
| 603360 | 百傲化学 | 5.20 | 0.86 | 24.40 | 25.08 | 2.80 |
| 002799 | 环球印务 | 4.61 | 0.59 | 16.34 | 16.80 | 2.79 |
| 600460 | 士 兰 微 | 4.34 | 2.38 | 14.75 | 15.16 | 2.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.33 | 2.91 | 248.43 | 255.20 | 2.72 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.42 | 3.27 | 50.60 | 51.97 | 2.72 |
| 603303 | 得邦照明 | 3.72 | 0.49 | 8.95 | 9.19 | 2.70 |
| 603882 | 金域医学 | 4.15 | 1.02 | 57.02 | 58.50 | 2.60 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2.50 | 9.90 | 6.40 | 6.57 | 2.59 |
| 600588 | 用友网络 | 3.41 | 0.57 | 41.45 | 42.50 | 2.53 |
| 002421 | 达实智能 | 7.76 | 3.21 | 3.52 | 3.61 | 2.50 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.45 | 3.13 | 12.83 | 13.15 | 2.49 |
| 300496 | 中科创达 | 2.93 | 2.54 | 53.55 | 54.88 | 2.49 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.46 | 3.47 | 11.36 | 11.64 | 2.48 |
| 002635 | 安洁科技 | 3.47 | 3.21 | 18.05 | 18.50 | 2.48 |
| 603613 | 国联股份 | 2.28 | 2.78 | 99.81 | 102.28 | 2.47 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.71 | 5.41 | 14.77 | 15.13 | 2.47 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.26 | 0.90 | 36.10 | 36.99 | 2.45 |
| 300123 | 亚光科技 | 2.87 | 3.18 | 10.84 | 11.11 | 2.45 |
| 002218 | 拓日新能 | 2.83 | 1.08 | 3.19 | 3.27 | 2.44 |
| 002449 | 国星光电 | 3.07 | 1.59 | 11.16 | 11.43 | 2.44 |
| 002952 | 亚世光电 | 2.04 | 9.10 | 24.45 | 25.05 | 2.44 |
| 300184 | 力源信息 | 3.02 | 9.88 | 7.65 | 7.84 | 2.43 |
| 300671 | 富满电子 | 3.37 | 5.27 | 24.57 | 25.17 | 2.43 |
| 600629 | 华建集团 | 3.66 | 0.25 | 7.74 | 7.93 | 2.40 |
| 000823 | 超声电子 | 4.24 | 2.54 | 11.54 | 11.81 | 2.36 |
| 300164 | 通源石油 | 3.42 | 1.83 | 4.43 | 4.53 | 2.35 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 5.03 | 2.35 | 25.91 | 26.52 | 2.34 |
| 002161 | 远 望 谷 | 3.98 | 2.29 | 9.19 | 9.40 | 2.33 |
| 600584 | 长电科技 | 2.90 | 3.64 | 20.43 | 20.90 | 2.31 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.60 | 2.28 | 13.51 | 13.82 | 2.31 |
| 002850 | 科 达 利 | 2.51 | 1.80 | 42.80 | 43.77 | 2.28 |
| 600556 | ST 慧 球 | 4.33 | 0.85 | 12.24 | 12.52 | 2.27 |
| 002453 | 华软科技 | 4.68 | 1.15 | 4.60 | 4.70 | 2.26 |
| 300175 | 朗源股份 | 3.51 | 2.60 | 6.93 | 7.08 | 2.22 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.84 | 0.88 | 4.25 | 4.34 | 2.21 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.98 | 1.64 | 16.91 | 17.28 | 2.20 |
| 002101 | 广东鸿图 | 3.23 | 2.67 | 7.83 | 8.00 | 2.20 |
| 603712 | 七 一 二 | 5.34 | 2.21 | 25.10 | 25.65 | 2.18 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 4.63 | 2.92 | 15.71 | 16.05 | 2.18 |
| 300263 | 隆华科技 | 2.85 | 1.96 | 6.35 | 6.49 | 2.17 |
| 002631 | 德尔未来 | 6.88 | 1.97 | 7.91 | 8.08 | 2.15 |
| 603690 | 至纯科技 | 2.52 | 1.57 | 29.84 | 30.48 | 2.14 |
| 002169 | 智光电气 | 2.57 | 2.98 | 9.00 | 9.19 | 2.13 |
| 002831 | 裕同科技 | 3.66 | 0.99 | 22.18 | 22.65 | 2.13 |
| 002180 | 纳 思 达 | 3.01 | 1.19 | 27.51 | 28.09 | 2.12 |
| 300348 | 长亮科技 | 5.17 | 3.14 | 21.30 | 21.75 | 2.12 |
| 002351 | 漫 步 者 | 2.50 | 3.80 | 15.63 | 15.96 | 2.11 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 4.90 | 5.23 | 14.90 | 15.21 | 2.11 |
| 300045 | 华力创通 | 2.88 | 3.25 | 10.49 | 10.71 | 2.10 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.15 | 0.72 | 16.34 | 16.68 | 2.08 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.64 | 1.25 | 19.44 | 19.84 | 2.08 |
| 600667 | 太极实业 | 1.95 | 1.89 | 10.23 | 10.44 | 2.05 |
| 000733 | 振华科技 | 2.09 | 1.17 | 19.17 | 19.56 | 2.05 |
| 603226 | 菲林格尔 | 5.38 | 17.61 | 19.40 | 19.80 | 2.04 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 3.11 | 0.23 | 7.16 | 7.30 | 2.01 |
| 600589 | 广东榕泰 | 6.30 | 7.05 | 6.28 | 6.41 | 2.01 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2.08 | 1.34 | 7.70 | 7.85 | 2.00 |
| 002288 | 超华科技 | 2.16 | 1.39 | 4.64 | 4.73 | 1.98 |
| 002402 | 和 而 泰 | 4.52 | 3.28 | 12.48 | 12.73 | 1.97 |
| 002916 | 深南电路 | 3.14 | 3.29 | 201.29 | 205.25 | 1.97 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 2.68 | 1.30 | 2.26 | 2.30 | 1.95 |
| 002467 | 二 六 三 | 3.61 | 3.10 | 6.48 | 6.61 | 1.94 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.20 | 1.38 | 7.92 | 8.07 | 1.92 |
| 300684 | 中石科技 | 2.22 | 1.38 | 26.61 | 27.12 | 1.92 |
| 002079 | 苏州固锝 | 2.33 | 1.75 | 9.93 | 10.12 | 1.91 |
| 603259 | 药明康德 | 2.32 | 0.64 | 90.88 | 92.60 | 1.89 |
| 300768 | 迪普科技 | 1.48 | 1.95 | 37.79 | 38.50 | 1.88 |
| 002699 | 美盛文化 | 2.03 | 1.10 | 4.93 | 5.02 | 1.87 |
| 300686 | 智 动 力 | 2.74 | 3.86 | 20.99 | 21.38 | 1.86 |
| 300346 | 南大光电 | 2.65 | 3.85 | 24.74 | 25.20 | 1.84 |
| 601900 | 南方传媒 | 2.23 | 0.25 | 9.89 | 10.07 | 1.84 |
| 600783 | 鲁信创投 | 4.60 | 0.66 | 12.72 | 12.95 | 1.82 |
| 002278 | 神开股份 | 1.00 | 0.68 | 5.93 | 6.04 | 1.82 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 2.97 | 2.90 | 13.97 | 14.22 | 1.82 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.17 | 0.51 | 262.80 | 267.54 | 1.81 |
| 300393 | 中来股份 | 1.96 | 0.65 | 13.30 | 13.54 | 1.80 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.00 | 0.78 | 10.53 | 10.72 | 1.80 |
| 300319 | 麦捷科技 | 3.74 | 2.41 | 10.07 | 10.25 | 1.79 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.49 | 0.44 | 44.80 | 45.60 | 1.78 |
| 002413 | 雷科防务 | 4.53 | 3.07 | 6.80 | 6.92 | 1.76 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 2.72 | 1.02 | 3.34 | 3.40 | 1.74 |
| 601179 | 中国西电 | 5.21 | 2.03 | 4.96 | 5.05 | 1.73 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1.41 | 2.98 | 32.47 | 33.03 | 1.73 |
| 002970 | 锐明技术 | 3.15 | 3.33 | 97.81 | 99.49 | 1.72 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.59 | 1.81 | 44.05 | 44.80 | 1.71 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2.35 | 2.29 | 18.01 | 18.32 | 1.70 |
| 300489 | 中飞股份 | 4.42 | 2.05 | 34.42 | 35.00 | 1.69 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.61 | 0.63 | 3.10 | 3.15 | 1.68 |
| 000555 | 神州信息 | 1.74 | 0.93 | 14.92 | 15.17 | 1.66 |
| 600339 | 中油工程 | 2.66 | 0.33 | 2.66 | 2.70 | 1.66 |
| 300248 | 新 开 普 | 2.52 | 1.19 | 10.02 | 10.19 | 1.66 |
| 000700 | 模塑科技 | 3.14 | 5.68 | 8.74 | 8.88 | 1.65 |
| 300683 | 海特生物 | 2.76 | 8.82 | 54.48 | 55.38 | 1.65 |
| 603727 | 博 迈 科 | 2.61 | 0.47 | 14.70 | 14.94 | 1.65 |
| 603709 | 中源家居 | 2.57 | 2.20 | 25.55 | 25.97 | 1.63 |
| 002912 | 中新赛克 | 3.07 | 1.25 | 151.94 | 154.40 | 1.62 |
| 603238 | 诺邦股份 | 2.30 | 0.50 | 24.12 | 24.51 | 1.62 |
| 600330 | 天通股份 | 2.72 | 1.41 | 7.81 | 7.94 | 1.61 |
| 002643 | 万润股份 | 2.02 | 0.59 | 12.94 | 13.15 | 1.61 |
| 002298 | 中电兴发 | 2.92 | 1.00 | 7.99 | 8.12 | 1.60 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 2.50 | 1.12 | 46.39 | 47.13 | 1.60 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2.35 | 0.52 | 14.57 | 14.80 | 1.59 |
| 002708 | 光洋股份 | 3.23 | 0.94 | 6.29 | 6.39 | 1.59 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2.49 | 2.20 | 12.55 | 12.75 | 1.58 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.31 | 1.07 | 3.05 | 3.10 | 1.57 |
| 600416 | *ST 湘电 | 4.97 | 0.82 | 8.53 | 8.66 | 1.57 |
| 600601 | 方正科技 | 2.53 | 0.44 | 3.19 | 3.24 | 1.57 |
| 300672 | 国 科 微 | 3.57 | 2.30 | 42.83 | 43.50 | 1.56 |
| 600640 | 号百控股 | 3.67 | 0.61 | 16.95 | 17.21 | 1.55 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.54 | 1.94 | 146.85 | 149.10 | 1.53 |
| 300044 | 赛为智能 | 2.61 | 1.72 | 6.19 | 6.28 | 1.52 |
| 300061 | 旗天科技 | 2.04 | 0.69 | 4.92 | 4.99 | 1.51 |
| 000502 | 绿景控股 | 3.93 | 2.24 | 6.78 | 6.88 | 1.50 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 3.37 | 1.09 | 4.53 | 4.60 | 1.50 |
| 603359 | 东珠生态 | 2.87 | 1.85 | 20.10 | 20.40 | 1.49 |
| 300118 | 东方日升 | 2.77 | 2.18 | 11.71 | 11.88 | 1.49 |
| 002236 | 大华股份 | 1.59 | 1.05 | 16.37 | 16.61 | 1.45 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.78 | 1.35 | 18.03 | 18.29 | 1.45 |
| 300234 | 开尔新材 | 5.10 | 6.49 | 14.22 | 14.43 | 1.45 |
| 600604 | 市北高新 | 2.89 | 0.68 | 7.02 | 7.12 | 1.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.75 | 1.05 | 40.62 | 41.19 | 1.41 |
| 002075 | 沙钢股份 | 5.76 | 3.06 | 9.23 | 9.36 | 1.41 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.94 | 1.96 | 8.28 | 8.40 | 1.40 |
| 300342 | 天银机电 | 2.19 | 2.84 | 16.10 | 16.32 | 1.37 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.54 | 2.42 | 27.70 | 28.08 | 1.36 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 4.43 | 2.93 | 6.05 | 6.13 | 1.36 |
| 300183 | 东软载波 | 1.82 | 0.83 | 14.32 | 14.51 | 1.36 |
| 600958 | 东方证券 | 1.75 | 0.26 | 9.19 | 9.31 | 1.35 |
| 600171 | 上海贝岭 | 2.36 | 1.98 | 16.70 | 16.92 | 1.34 |
| 603829 | 洛凯股份 | 2.36 | 1.35 | 9.86 | 9.99 | 1.34 |
| 002781 | 奇信股份 | 1.91 | 1.72 | 14.20 | 14.39 | 1.34 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 3.57 | 5.96 | 34.05 | 34.50 | 1.33 |
| 000586 | 汇源通信 | 2.02 | 2.48 | 10.98 | 11.12 | 1.31 |
| 300036 | 超图软件 | 2.22 | 1.12 | 23.18 | 23.48 | 1.31 |
| 600562 | 国睿科技 | 2.90 | 0.83 | 13.65 | 13.83 | 1.30 |
| 002796 | 世嘉科技 | 3.21 | 2.29 | 36.54 | 37.01 | 1.29 |
| 300548 | 博创科技 | 1.07 | 1.00 | 84.12 | 85.20 | 1.28 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.33 | 0.29 | 69.25 | 70.13 | 1.28 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.76 | 1.40 | 20.50 | 20.76 | 1.26 |
| 300567 | 精测电子 | 3.84 | 3.11 | 53.48 | 54.15 | 1.26 |
| 601678 | 滨化股份 | 2.01 | 0.48 | 4.51 | 4.57 | 1.24 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.84 | 2.26 | 19.17 | 19.41 | 1.23 |
| 300374 | 恒通科技 | 4.88 | 0.72 | 8.49 | 8.59 | 1.23 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.58 | 4.60 | 3.92 | 3.97 | 1.22 |
| 600641 | 万业企业 | 2.67 | 1.15 | 18.98 | 19.21 | 1.22 |
| 002326 | 永太科技 | 3.43 | 3.15 | 11.62 | 11.76 | 1.22 |
| 603920 | 世运电路 | 2.50 | 2.33 | 18.62 | 18.85 | 1.21 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.73 | 2.12 | 25.59 | 25.90 | 1.20 |
| 300010 | 立 思 辰 | 2.91 | 1.36 | 15.71 | 15.90 | 1.20 |
| 300787 | 海能实业 | 2.91 | 4.07 | 50.63 | 51.23 | 1.19 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.37 | 0.93 | 4.39 | 4.44 | 1.19 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 1.59 | 0.80 | 88.96 | 90.01 | 1.18 |
| 000058 | 深 赛 格 | 2.29 | 0.93 | 6.19 | 6.26 | 1.16 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1.68 | 0.59 | 20.31 | 20.54 | 1.15 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 2.70 | 1.81 | 15.80 | 15.98 | 1.15 |
| 300706 | 阿 石 创 | 2.55 | 7.41 | 30.95 | 31.31 | 1.15 |
| 300155 | 安 居 宝 | 2.82 | 1.81 | 6.49 | 6.56 | 1.14 |
| 002056 | 横店东磁 | 1.77 | 1.13 | 10.23 | 10.35 | 1.13 |
| 300339 | 润和软件 | 5.81 | 2.63 | 9.72 | 9.83 | 1.13 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.04 | 0.39 | 39.97 | 40.42 | 1.13 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.88 | 2.26 | 31.10 | 31.45 | 1.13 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.68 | 3.33 | 27.65 | 27.96 | 1.12 |
| 601222 | 林洋能源 | 1.95 | 0.44 | 5.18 | 5.24 | 1.12 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.74 | 1.12 | 5.19 | 5.25 | 1.12 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.48 | 1.20 | 25.12 | 25.40 | 1.11 |
| 600183 | 生益科技 | 2.42 | 0.90 | 26.74 | 27.04 | 1.11 |
| 603688 | 石英股份 | 2.77 | 0.79 | 21.29 | 21.53 | 1.11 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.11 | 1.30 | 19.68 | 19.90 | 1.10 |
| 300812 | 易天股份 | 2.46 | 5.39 | 52.38 | 52.95 | 1.09 |
| 603936 | 博敏电子 | 2.15 | 1.23 | 17.42 | 17.61 | 1.09 |
| 300166 | 东方国信 | 3.58 | 2.06 | 14.60 | 14.76 | 1.08 |
| 600206 | 有研新材 | 1.39 | 2.55 | 12.24 | 12.37 | 1.08 |
| 603679 | 华体科技 | 2.68 | 2.15 | 46.21 | 46.71 | 1.08 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1.55 | 2.69 | 29.85 | 30.17 | 1.07 |
| 002171 | 楚江新材 | 3.18 | 0.77 | 7.70 | 7.78 | 1.07 |
| 603737 | 三 棵 树 | 1.70 | 0.21 | 88.76 | 89.70 | 1.06 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2.06 | 1.04 | 29.97 | 30.29 | 1.06 |
| 603138 | 海量数据 | 3.27 | 1.41 | 20.61 | 20.83 | 1.06 |
| 002373 | 千方科技 | 3.08 | 1.87 | 20.86 | 21.08 | 1.05 |
| 300235 | 方直科技 | 2.52 | 4.25 | 16.13 | 16.30 | 1.05 |
| 002692 | ST 远 程 | 3.06 | 0.14 | 3.66 | 3.70 | 1.04 |
| 601111 | 中国国航 | 1.36 | 0.18 | 6.64 | 6.71 | 1.02 |
| 603618 | 杭电股份 | 3.79 | 1.59 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
| 300628 | 亿联网络 | 2.24 | 0.51 | 82.17 | 83.00 | 1.02 |
| 300730 | 科创信息 | 4.97 | 8.73 | 14.23 | 14.37 | 1.01 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.54 | 4.37 | 38.34 | 38.73 | 1.01 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 2.15 | 0.66 | 4.70 | 4.75 | 0.98 |
| 002361 | 神剑股份 | 0.98 | 0.60 | 4.10 | 4.14 | 0.98 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 3.01 | 0.51 | 4.74 | 4.79 | 0.97 |
| 600898 | 国美通讯 | 2.70 | 0.88 | 6.02 | 6.08 | 0.96 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.19 | 0.57 | 2.31 | 2.33 | 0.95 |
| 300636 | 同和药业 | 4.75 | 3.51 | 38.45 | 38.81 | 0.95 |
| 600071 | 凤凰光学 | 2.34 | 0.45 | 8.67 | 8.75 | 0.95 |
| 002935 | 天奥电子 | 0.72 | 1.53 | 29.19 | 29.47 | 0.95 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.78 | 0.79 | 79.21 | 79.96 | 0.94 |
| 600889 | 南京化纤 | 1.70 | 0.34 | 5.32 | 5.37 | 0.94 |
| 603379 | 三美股份 | 1.85 | 0.44 | 29.97 | 30.25 | 0.93 |
| 300507 | 苏奥传感 | 0.44 | 1.05 | 11.36 | 11.47 | 0.93 |
| 603358 | 华达科技 | 0.49 | 0.19 | 14.18 | 14.31 | 0.93 |
| 300688 | 创业黑马 | 3.17 | 3.28 | 20.30 | 20.48 | 0.90 |
| 600986 | 科达股份 | 1.68 | 0.73 | 3.61 | 3.64 | 0.89 |
| 300042 | 朗科科技 | 2.02 | 0.78 | 14.00 | 14.12 | 0.89 |
| 002199 | 东晶电子 | 1.81 | 1.01 | 8.36 | 8.43 | 0.89 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.61 | 1.13 | 7.02 | 7.08 | 0.88 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.35 | 0.81 | 4.32 | 4.36 | 0.88 |
| 300432 | 富临精工 | 0.81 | 0.48 | 8.61 | 8.68 | 0.86 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 1.01 | 0.53 | 3.97 | 4.00 | 0.86 |
| 600008 | 首创股份 | 1.32 | 0.22 | 3.03 | 3.06 | 0.86 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.80 | 0.15 | 12.43 | 12.54 | 0.85 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.64 | 0.19 | 3.06 | 3.09 | 0.85 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.20 | 1.54 | 19.34 | 19.50 | 0.83 |
| 002524 | 光正集团 | 2.49 | 1.25 | 7.76 | 7.82 | 0.83 |
| 002243 | 通产丽星 | 2.29 | 1.34 | 12.41 | 12.51 | 0.82 |
| 300068 | 南都电源 | 1.03 | 0.35 | 10.74 | 10.83 | 0.82 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 2.05 | 0.93 | 27.14 | 27.36 | 0.82 |
| 603236 | 移远通信 | 3.26 | 4.25 | 166.76 | 168.12 | 0.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线