据可靠消息,在常州房价上涨超过12个月后,
常州不动产登记中心已然是这幅景象!

空旷的座椅对比两个月前的火热
着实有些惨淡
“传统的金九也没能拉住常州楼市,九月常州市区住宅成交面积或不足20万㎡,有可能创下新低。
你是不是也感觉到丝丝凉意?
感觉自己有机会了?
哈!哈!哈!
气人的是,虽然成交量下来了
但是房价并!没!有!降!
据实施数据显示常州目前的房价依然是这样的

这还只是均价
不少楼盘的价格,早已不止这么多了
哪怕是在口口相传楼市降温的时候
这些土豪小区的价格依然坚挺
下面,一起来看看
常州的土豪小区都是哪些
让你们知道常州的有钱人
都!住!在!哪!里!

从图上的统计数据可以发现
万元以上的小区占比已经超过了35%
那么房价在15000以上的土豪小区
真的是站在了常州金字塔的塔尖了
天宁区
均价:13738元/㎡
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 铭筑高第 | 27934 | ↑0.02% |
| 麻巷公寓 | 21115 | -0.50% |
| 元丰苑 | 20132 | ↑0.01% |
| 桃园物资楼 | 22736 | ↑0.57% |
| 斜桥巷小区 | 23528 | ↑5.02% |
| 桃园新村 | 23538 | ↑2.41% |
| 新城金郡 | 19621 | ↑0.28% |
| 王家村 | 19942 | ↑9.89% |
| 东苑公寓 | 27744 | -0.52% |
| 元丰桥 | 22631 | -4.94% |
| 巨凝金水岸 | 19932 | -0.93% |
| 鹤苑新都 | 24967 | ↑4.26% |
| 御翠天峯 | 19047 | ↑2.52% |
| 新丰街西楼 | 18969 | ↑0.39% |
| 局前街三家村 | 20970 | ↑0.59% |
| 金新鼎邦 | 18048 | ↑0.53% |
| 国泰新都 | 18270 | ↑3.80% |
| 青山湾 | 18514 | -0.72% |
| 县北新村 | 16331 | ↑0.21% |
| 龙洲伊都 | 16670 | -0.15% |
| 天顺御和苑 | 21402 | ↑2.98% |
| 北太平桥 | 18935 | -0.02% |
| 世家华庭 | 17496 | ↑4.11% |
| 椿桂坊 | 21768 | -4.19% |
| 怡康花园 | 16147 | ↑2.27% |
| 嘉宏盛世公寓 | 20039 | ↑14.91% |
| 椿桂坊公寓 | 23481 | -3.07% |
| 博爱花苑 | 16666 | ↑3.66% |
| 新天地花苑 | 15386 | -0.84% |
| 新天地商业广场 | 17534 | ↑0.45% |
| 聚和家园 | 18542 | ↑1.31% |
| 迎春花园 | 19535 | ↑1.61% |
| 九洲新世界 | 15356 | -1.85% |
| 景瑞望府 | 15187 | -1.06% |
| 龙湖香醍漫步 | 15236 | ↑4.21% |
| 丽景花园 | 16269 | ↑2.62% |
| 通济新村 | 15417 | ↑0.51% |
| 中山门公寓 | 18490 | ↑2.02% |
| 东坡雅居 | 15495 | -0.54% |
| 博爱公寓 | 15234 | ↑0.53% |
| 新元丰苑 | 21084 | -1.55% |
| 国泰名筑和平苑 | 15345 | ↑0.00% |
钟楼区
均价:12463元/㎡
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 京城豪苑 | 25747 | ↑2.74% |
| 娑罗家园 | 22876 | ↑10.59% |
| 鹏欣丽都 | 17423 | -0.70% |
| 天成苑 | 19603 | ↑2.48% |
| 新城首府 | 17572 | -2.42% |
| 玉隆花园 | 21595 | ↑1.30% |
| 北直街小区 | 20727 | ↑0.59% |
| 项家花苑 | 23063 | ↑11.71% |
| 吾悦国际广场 | 18257 | -2.21% |
| 青枫壹号别墅 | 17511 | -2.98% |
| 觅渡雅居 | 19857 | ↑10.30% |
| 凯纳华侨城 | 18002 | -0.16% |
| 莱蒙时代 | 20291 | ↑1.10% |
| 凯悦中心 | 16688 | ↑3.11% |
| 荷花池公寓 | 16553 | ↑0.26% |
| 名骏家园 | 17692 | ↑4.80% |
| 朗诗国际 | 16123 | -2.37% |
| 双子星座公寓 | 17294 | ↑4.02% |
| 东方国际 | 17355 | ↑1.51% |
| 云庭公寓 | 17297 | -0.12% |
| 天禧星园 | 15806 | ↑1.84% |
| 东方国际公寓 | 17355 | ↑1.51% |
| 公园大厦 | 15720 | ↑2.85% |
| 龙湖龙誉城 | 15638 | ↑5.23% |
| 汇金置业广场 | 15213 | ↑5.57% |
| 金谷公寓 | 21912 | ↑0.03% |
新北区
均价:11856元/㎡
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 新城樾府 | 17316 | ↑0.02% |
| 新城御景湾 | 18357 | ↑1.82% |
| 御庭园 | 16583 | -0.43% |
| 山水和园 | 18722 | ↑6.56% |
| 中央花园 | 16858 | ↑0.01% |
| 朗诗新北绿郡 | 17679 | ↑1.79% |
| 九龙仓国宾1号 | 16224 | ↑0.01% |
| 典雅花园 | 15564 | ↑1.75% |
| 新城府翰苑 | 15214 | ↑0.33% |
| 常发豪庭国际 | 16178 | ↑1.04% |
| 中海龙城公馆 | 15264 | ↑1.60% |
武进区
均价:11589元/㎡
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 新城帝景 | 19287 | -0.01% |
| 新城公馆 | 15854 | -3.43% |

