05月15日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 和家园 | 西溪留下 | 19 | 1682 | 40391 |
| 中赢云际 | 滨江 | 19 | 954 | 45446 |
| 美地亚大厦 | 之江转塘 | 13 | 488 | 40828 |
| 杭州中央车站广场 | 城东新城 | 10 | 372 | 30255 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 6 | 321 | 46007 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 6 | 398 | 21845 |
| 中企艮山府 | 钱江新城 | 5 | 447 | 32587 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 5 | 277 | 13449 |
| 万科智谷 | 运河新城 | 5 | 191 | 25211 |
| 星云 | 之江转塘 | 4 | 168 | 21489 |
| 海威国际 | 滨江 | 4 | 1046 | 27157 |
| 金瑞·东方君悦 | 钱江新城 | 4 | 488 | 40588 |
| 绿地华家池印 | 市中心 | 4 | 719 | 47378 |
| 金隅·田员外 | 田园 | 4 | 495 | 17188 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 3 | 203 | 27969 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 3 | 151 | 27797 |
| 中海钱江湾 | 钱江新城 | 3 | 530 | 52325 |
| 中润·居艺空间 | 九堡 | 2 | 65 | 22627 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 2 | 88 | 27000 |
| 赛丽绿城·丽园 | 市中心 | 2 | 1112 | 42501 |
| 广大融城印象 | 丁桥 | 2 | 167 | 14990 |
| 杭州·中润中心 | 九堡 | 2 | 97 | 20865 |
| 绿城西溪雲庐 | 西溪留下 | 2 | 369 | 64361 |
| 宋都·时间国际 | 城东新城 | 1 | 42 | 25156 |
| 朗诗熙华府 | 市中心 | 1 | 127 | 49430 |
| 三花国际 | 城东新城 | 1 | 67 | 28856 |
| 浙港国际 | 三墩 | 1 | 49 | 30624 |
| 恒祺克拉天玺 | 城东新城 | 1 | 133 | 20936 |
| 龙湖·西溪天街 | 蒋村西溪 | 1 | 69 | 37066 |
| 钱塘ONE | 之江转塘 | 1 | 32 | 21745 |
| 置鼎明珠1号 | 丁桥 | 1 | 136 | 24001 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 1 | 83 | 29868 |
| 蒲公英天地 | 下沙大学城北 | 1 | 24 | 52442 |
| 云栖小镇国际青年公寓 | 之江转塘 | 1 | 85 | 9865 |
| 玲珑府 | 滨江 | 1 | 40 | 44333 |
| 文溪鼎园 | 市中心 | 1 | 88 | 39032 |
| 五洲国际广场 | 申花 | 1 | 51 | 42152 |
| 兴耀·星悦湾 | 大江东 | 1 | 278 | 9528 |
| 中海·御道 | 钱江新城 | 1 | 188 | 45957 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 1 | 151 | 26915 |
| 景瑞·申花壹号院 | 申花 | 1 | 112 | 42566 |
| 世茂天宸 | 市中心 | 1 | 121 | 42448 |
| 金隅学府 | 钱江新城 | 1 | 88 | 54706 |
| 协安·紫郡 | 三墩 | 1 | 240 | 35800 |
| 新湖·武林国际公寓 | 市中心 | 1 | 288 | 61123 |
| 银杏汇 | 滨江 | 1 | 412 | 48015 |
| 万通中心 | 城北 | 1 | 217 | 26956 |
| 中交财富中心 | 申花 | 1 | 72 | 27659 |
| 滨江春盛·大江名筑 | 大江东 | 1 | 253 | 23028 |
| 意法联合广场 | 九堡 | 1 | 60 | 34800 |
| 宋都新宸悦府 | 大江东 | 1 | 49 | 29400 |
| 合景·天銮 | 申花 | 1 | 138 | 49403 |
| 合计 | 158 | 14521 | 36,671 |
05月15日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 东原印未来 | 未来科技城 | 18 | 1695 | 30381 |
| 阳光城·未来悦 | 未来科技城 | 15 | 1488 | 29858 |
| 赞成·首府 | 临平新城 | 10 | 1107 | 19175 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 5 | 510 | 18359 |
| 理想世纪金座 | 临平新城 | 5 | 315 | 24586 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 3 | 535 | 12139 |
| 中港·罗兰小镇 | 中泰 | 3 | 332 | 18962 |
| 临平芳满庭 | 临平新城 | 3 | 75 | 27683 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 2 | 77 | 12612 |
| 竹海雅苑 | 临平新城 | 2 | 477 | 15018 |
| 新湖·香格里拉 | 良渚 | 2 | 616 | 47282 |
| 林溪闲庭 | 闲林 | 1 | 263 | 10659 |
| 中梁百悦城 | 临平北 | 1 | 27 | 14659 |
| 金世纪星运丽园 | 临平新城 | 1 | 243 | 8157 |
| 北湖绿洲花园 | 瓶窑 仁和 | 1 | 114 | 10662 |
| 赞成·乐山红叶 | 闲林 | 1 | 233 | 25689 |
| 融创金成·西溪海 | 闲林 | 1 | 387 | 22138 |
| 康城一品 | 临平新城 | 1 | 343 | 23000 |
| 康城国际 | 临平新城 | 1 | 164 | 25600 |
| 杭报金都文创大厦 | 临平北 | 1 | 60 | 24153 |
| 万科溪望 | 未来科技城 | 1 | 137 | 32416 |
| 创客空间大厦 | 仓前 | 1 | 99 | 28155 |
| 泰禾·杭州院子 | 未来科技城 | 1 | 185 | 48544 |
| 合计 | 80 | 9482 | 25,003 |
05月15日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| O纪元 | 萧山 | 11 | 498 | 27699 |
| 东方世贸城 | 萧山 | 5 | 378 | 16339 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 5 | 297 | 24677 |
| 万诚凰庭 | 萧山 | 4 | 355 | 7656 |
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 3 | 370 | 36218 |
| 中栋国际 | 萧山经济技术开发区 | 3 | 173 | 17465 |
| 融创印时代 | 萧山 | 3 | 153 | 20207 |
| 东方至尊国际中心 | 钱江世纪城 | 2 | 991 | 40473 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 2 | 210 | 9742 |
| 华润万象汇 | 北干街道 | 2 | 158 | 29845 |
| 龙湖·春江天玺 | 萧山 | 1 | 124 | 31341 |
| 明华明秀苑 | *党**山镇 | 1 | 80 | 11000 |
| 保亿中心 | 钱江世纪城 | 1 | 427 | 33934 |
| 绿都南江壹号 | 萧山老城区 | 1 | 354 | 22700 |
| 中国铁建·江南国际城 | 北干街道 | 1 | 119 | 26660 |
| 梅和名府 | 萧山老城区 | 1 | 165 | 15708 |
| 得力名望府 | 新塘街道 | 1 | 59 | 21672 |
| 阳光城·檀悦 | 钱江世纪城 | 1 | 139 | 35882 |
| 英冠乐创城 | 萧山 | 1 | 56 | 53696 |
| 南钻金座 | 萧山 | 1 | 50 | 14037 |
| 竹涛翠和人家 | 青山湖 | 1 | 135 | 5850 |
| 临雅苑 | 湘湖新城 | 1 | 89 | 10780 |
| 融信保利·创世纪 | 钱江世纪城 | 1 | 139 | 35606 |
| 滨江·江南名府 | 萧山 | 1 | 90 | 31700 |
| 合计 | 54 | 5609 | 26,562 |
05月15日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 中天·富春诚品 | 其他(富阳) | 48 | 4777 | 20439 |
| 金汇之星公寓 | 其他(富阳) | 9 | 1043 | 17186 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 6 | 270 | 26752 |
| 路飞物流 | 其他(富阳) | 5 | 240 | 9275 |
| 正和新天地 | 其他(富阳) | 4 | 102 | 13606 |
| 富春硅谷 | 其他(富阳) | 3 | 140 | 19420 |
| 富春江南 | 其他(富阳) | 2 | 218 | 14205 |
| 绿城·富春*瑰园玫** | 其他(富阳) | 2 | 561 | 35967 |
| 融创·富春壹号院 | 其他(富阳) | 1 | 241 | 30250 |
| 阳光城翡丽海岸 | 其他(富阳) | 1 | 204 | 19679 |
| 合计 | 81 | 7796 | 20,998 |
05月15日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 玲珑郡 | 其他(杭州周边) | 5 | 582 | 14275 |
| 苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 3 | 428 | 16416 |
| 恒晟·御城御园 | 其他(杭州周边) | 3 | 1308 | 10726 |
| 旭辉东原·吴越府 | 其他(杭州周边) | 1 | 161 | 24073 |
| 颐和山庄 | 其他(杭州周边) | 1 | 149 | 28000 |
| 佳源·优优锦城 | 其他(杭州周边) | 1 | 89 | 9875 |
| 玲珑天城 | 其他(杭州周边) | 1 | 126 | 12855 |
| 恒晟·御城涵园 | 其他(杭州周边) | 1 | 144 | 11561 |
| 合计 | 16 | 2987 | 13,919 |