黑金板报 (黑金会员黑板报)

若想了解更多煤种价格及联系方式,请微信搜索进入“黑金板报”小程序查看。集合运费和贸易退税等优惠政策,为您提供专业资讯服务。

黑金会员黑板报,黑金板报

武家塔煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

13籽 375 6260 0.28 28.00 5.40 9.60

25籽 320 6260 0.28 28.00 5.40 9.60

36籽 335 6260 0.28 28.00 5.40 9.60

49块 375 6260 0.28 28.00 5.40 9.60

中块 380 6260 0.28 28.00 5.40 9.60

大块 415 6260 0.28 28.00 5.40 9.60

原煤 345 5800 0.34 28.00 6.30 13.00

宣宇煤业

陕西省-榆林市-榆阳县

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 385 6300 0.50 34.50 6.20 11.20

12籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

13籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

25籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

36籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

38块 385 6300 0.50 34.67 6.68 6.60

49块 385 6300 0.50 34.67 6.68 6.60

中块 375 6300 0.50 34.67 6.68 6.60

东川煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 300 5847 0.39 31.74 5.92 13.80

25籽 405 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

36籽 390 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

36籽 425 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

49块 420 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

中块 470 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

80块 470 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

大块 470 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

红岩煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 303 5811 0.30 31.06 8.85 13.28

12籽 340 6350 0.25 33.91 4.50 12.50

25籽 350 6350 0.25 33.91 4.50 12.50

38块 368 6350 0.25 33.91 4.50 12.50

中块 385 6350 0.25 33.91 4.50 12.50

神源煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 305 6087 0.23 31.32 6.46 13.98

中块 400 6087 0.23 31.32 6.46 13.98

籽煤 370 6257 0.20 31.00 4.84 12.20

38块 395 6291 0.14 34.46 4.80 12.08

柳林沟煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 288 5542 0.23 32.02 7.29 13.20

13籽 329 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

36籽 360 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

49块 432 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

80块 450 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

中块 446 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

大块 432 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

满来梁煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

粉煤 245 5300 0.50 29.00 7.10 18.10

36籽 365 5980 0.34 32.50 5.69 17.20

58块 390 5873 0.34 33.80 4.84 16.90

中块 390 5830 0.40 34.00 5.30 15.50

混块 300 5500 0.40 33.00 6.04 17.50