2015一季度已经过去,今天我们就聊一聊商场的事吧。
据赢商网统计数据,截止到3月31日,全国一季度的新开商场一共84个,其中一月份49个,二月份27个,三月份比较低调,只有8个;这些项目大部分集中在华东地区,共33个,其它地区分别是,华南13个,华中7个,华北7个,西南12个,东北西北各6个。可是,这么多新开商场,它们都是谁呢?
你从一季度新开商场数量中看出了什么?1月份49个,2月份就变成了27个了,下降了近一半;3月份更夸张,只有8个,下降了一半还多哪,就像一个自由落体运动,下的越来越快,这里有什么玄机?
内行的人都知道,一季度是商场开业的淡季。可是为什么1月份这么多?那是因为有元旦嘛;也许你又问了,2月份呢?那是因为有春节和情人节嘛;这些节日的刺激,还是可以造很多势的,但是3月份就没有大型节日刺激啦,所以进入低谷也是很正常的。
那么换一个角度,这些商场都开在哪儿了?主要还是集中在华东区域,占了33个,而在整个华东内部,长三角地区依然是主力军。
值得关注的是,从去年就疯传万达2015将开26个购物中心的消息,当你带着名单去对号入座的时候,却发现里面一个万达也没有,看来一季度不怎么受万达的重视呢。
其实也难怪如此了,因为本季度开业的商场项目主要是以地方性企业为主的,体量都偏小,当然,大型项目也不是没有,具体项目还是往下看吧。
| 项目名称 | 所在省市 | 开业时间 | 建筑/商业面积 | |
| 华东 | 亿嘉商业广场 | 浙江宁波 | 3月 | 20万㎡ |
| 罗蒙环球乐园 | 浙江宁波 | 3月 | —— | |
| 苏州文博广场商业中心iStation | 江苏苏州 | 3月 | 2万㎡ | |
| 丁兰购物广场 | 浙江杭州 | 2月 | 6万㎡ | |
| 店口城市客厅 | 浙江诸暨 | 2月 | 4万㎡ | |
| 金厦帝壹城 | 浙江金华 | 2月 | 5万㎡ | |
| 大年初一小镇 | 浙江湖州 | 2月 | 2.5万㎡ | |
| 东郊奥特莱斯 | 江苏南京 | 2月 | 40万㎡ | |
| 易居城商业广场 | 江苏泰州 | 2月 | 8万㎡ | |
| 常客隆星光天地购物中心 | 江苏常熟 | 2月 | 8.7万㎡ | |
| 无锡T12购物中心 | 江苏无锡 | 2月 | 4万㎡ | |
| 润发购物中心 | 江苏无锡 | 2月 | 10万㎡ | |
| 万家城市广场 | 福建福州 | 2月 | 15万㎡ | |
| 中骏世界城日韩风情街 | 福建泉州 | 2月 | —— | |
| 华派生活广场 | 山东枣庄 | 2月 | 8万㎡ | |
| 胶州宝龙城市广场 | 山东青岛 | 2月 | 35万㎡ | |
| Hello Kitty乐园 | 浙江湖州 | 1月 | 9.5万㎡ | |
| 杭州五洲国际广场 | 浙江杭州 | 1月 | 8万㎡ | |
| 遂昌凯新广场 | 浙江丽水 | 1月 | 4.7万㎡ | |
| 慈溪保利MALL | 浙江慈溪 | 1月 | 35万㎡ | |
| 惠润金峰邻里中心 | 江苏苏州 | 1月 | 3.1万㎡ | |
| 常州五洲国际广场 | 江苏常州 | 1月 | 80万㎡ | |
| 江阴五洲国际广场 | 江苏江阴 | 1月 | 26万㎡ | |
| 万宝广场 | 江苏苏州 | 1月 | 15万㎡ | |
| 莱亚国际购物中心 | 江苏苏州 | 1月 | 3.6万㎡ | |
| 南京砂之船 | 江苏南京 | 1月 | 20万㎡ | |
| 金鹰购物中心 | 江苏昆山 | 1月 | 42万㎡ | |
| 天合婚典婚恋广场 | 江苏无锡 | 1月 | 4万㎡ | |
| 上海名品奥特莱斯 | 上海浦东 | 1月 | 9万㎡ | |
| 新华都东海湾生活广场 | 福建泉州 | 1月 | —— | |
| JFC品尚中心 | 福建厦门 | 1月 | 4.2万㎡ | |
| 贵诚生活广场一期 | 山东枣庄 | 1月 | 2.7万㎡ | |
| 银座和谐广场 | 山东青岛 | 1月 | 10万㎡ | |
| 华南 | 万福广场 | 广西桂林 | 2月 | 17万㎡ |
| 常旺商业广场 | 广东广州 | 2月 | 4.5万㎡ | |
| 侨星国际 | 广东江门 | 2月 | 4万㎡ | |
| 风情港 | 广西柳州 | 1月 | 6万㎡ | |
| 合生生活天地 | 广东广州 | 1月 | 10.5万㎡ | |
| 滨海隽城商业广场 | 广东广州 | 1月 | 2万㎡ | |
| 宝体万科生活广场 | 广东深圳 | 1月 | 2.2万㎡ | |
| 上河坊购物乐园 | 广东深圳 | 1月 | 8万㎡ | |
| 8号仓 | 广东深圳 | 1月 | 8万㎡ | |
| 欧尚购物中心 | 广东东莞 | 1月 | 3.1万㎡ | |
| 银瀛名汇城 | 广东东莞 | 1月 | 2万㎡ | |
| 四会广场 | 广东肇庆 | 1月 | 16万㎡ | |
| 万象时尚广场 | 广东佛山 | 1月 | 5万㎡ | |
| 华中 | 金鑫国际家居和平购物广场 | 湖北武汉 | 3月 | 8万㎡ |
| 水悦城 | 湖北宜昌 | 2月 | 14万㎡ | |
| 汇峰广场 | 安徽安庆 | 1月 | —— | |
| 正业购物广场 | 湖北孝感 | 1月 | 3万㎡ | |
| 和沐广场 | 安徽安庆 | 1月 | 1.5万㎡ | |
| 天鹅广场 | 安徽安庆 | 1月 | 13万㎡ | |
| 华亿国际 | 安徽阜阳 | 1月 | 3万㎡ | |
| 华北 | 鑫界城市部落奥特莱斯 | 天津 | 3月 | —— |
| 鑫河湾商业广场 | 天津 | 2月 | 40万㎡ | |
| 劝宝新都汇购物中心 | 天津 | 1月 | 1.25万㎡ | |
| 威尼都 | 天津 | 1月 | 9万㎡ | |
| 隆华购物中心 | 北京顺义 | 1月 | 6万㎡ | |
| 月星城市广场 | 山西晋城 | 1月 | 20万㎡ | |
| 万嘉红星美凯龙生活广场 | 河北迁安 | 1月 | 5.6万㎡ | |
| 西南 | FM广场 | 重庆 | 3月 | 30万㎡ |
| 江津祥瑞步行街 | 重庆 | 3月 | 24万㎡ | |
| 云路中心 | 云南昆明 | 3月 | 15.7万㎡ | |
| 九龙滨江 | 重庆 | 2月 | 14万㎡ | |
| 东方国际购物中心 | 重庆 | 2月 | 28万㎡ | |
| 温江珠江广场 | 四川成都 | 2月 | 18万㎡ | |
| 合川步步高新天地 | 重庆合川 | 1月 | 16万㎡ | |
| 合川宝龙城市广场 | 重庆合川 | 1月 | 16万㎡ | |
| 东原新新PARK | 重庆江北 | 1月 | 17万㎡ | |
| 星际里儿童购物中心 | 四川成都 | 1月 | 6万㎡ | |
| 弘和远景购物中心 | 四川广元 | 1月 | 2.1万㎡ | |
| 新天花卉大世界 | 贵州贵阳 | 1月 | 3.1万㎡ | |
| 东北 | 德惠欧亚购物中心 | 吉林长春 | 2月 | 2万㎡ |
| 哈尔滨百盛购物中心 | 哈尔滨 | 2月 | 8万㎡ | |
| 中兴新一城 | 辽宁沈阳 | 2月 | 27万㎡ | |
| 兴隆大厦 | 辽宁营口 | 2月 | 7.6万㎡ | |
| 中惠时代广场 | 辽宁抚顺 | 2月 | —— | |
| 哈尔滨永泰城 | 哈尔滨 | 1月 | 30万㎡ | |
| 西北 | 龙首购物中心 | 陕西西安 | 2月 | 40万㎡ |
| 西安金地广场 | 陕西西安 | 1月 | 8.6万㎡ | |
| 艾蔻国际购物广场 | 陕西西安 | 1月 | —— | |
| 中贸广场 | 陕西西安 | 1月 | 60万㎡ | |
| 海洲国际广场 | 青海海东 | 1月 | 22万㎡ | |
| 品广场 | 甘肃金昌 | 1月 | 2.6万㎡ |

———— ———— ———— ———— ————
《地产猫》:专扒地产干货,天天有新料!
用微信 搜索公众号 “地产猫” 并关注
还能获取全方位的地产干货资料哦
———— ———— ———— ———— ————