【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年12月长安CS95销量为787辆,在长安汽车销量中占比0.80%,在SUV销量中排名第156位。
长安CS95销量走势图 (单位:辆)

2017年12月,长安CS95销量环比下降28.84%;最近12个月中,长安CS95销量在2017年5月达到最高,销量为4295辆。
长安CS95最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 787 | 0.80% | 0.08% | 156 |
| 2017-11 | 1106 | 1.38% | 0.11% | 141 |
| 2017-10 | 805 | 1.06% | 0.08% | 151 |
| 2017-09 | 838 | 1.05% | 0.09% | 150 |
| 2017-08 | 1016 | 1.73% | 0.1% | 120 |
| 2017-07 | 1300 | 3.03% | 0.13% | 102 |
| 2017-06 | 2412 | 4.52% | 0.25% | 82 |
| 2017-05 | 4295 | 9.67% | 0.44% | 53 |
| 2017-04 | 3684 | 12.72% | 0.38% | 55 |
长安CS95在SUV的排名较上月下降15个名次。
长安汽车2017年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 | 21604 | SUV | 9 | 21.88% |
| 长安CS55 | 17612 | SUV | 14 | 17.84% |
| 长安CS35 | 13946 | SUV | 19 | 14.12% |
| 逸动 | 8208 | 紧凑型车 | 31 | 8.31% |
| 睿骋CC | 5440 | 中型车 | 12 | 5.51% |
| 长安CS15 | 4107 | SUV | 89 | 4.16% |
| 奔奔 | 3109 | 微型车 | 6 | 3.15% |
| 悦翔V7 | 2744 | 紧凑型车 | 57 | 2.78% |
| 奔奔EV | 1524 | 微型车 | 12 | 1.54% |
| 悦翔V3 | 1097 | 小型车 | 17 | 1.11% |
| 长安CS95 | 787 | SUV | 156 | 0.80% |
| 凌轩 | 600 | MPV | 49 | 0.61% |
| 睿骋 | 191 | 中型车 | 33 | 0.19% |
长安CS95与竞品车型销量对比(2017年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CS95 | 787 | SUV | 156 | 长安汽车 | 0.80% |
| 比亚迪S7 | 1759 | SUV | 129 | 比亚迪 | 3.43% |
| 哈弗H8 | 804 | SUV | 154 | 长城汽车-哈弗 | 0.91% |
| 哈弗H9 | 2045 | SUV | 120 | 长城汽车-哈弗 | 2.30% |
| 长安CS75 | 21604 | SUV | 9 | 长安汽车 | 21.88% |
| 传祺GA8 | 661 | 中大型车 | 12 | 广汽传祺 | 1.54% |

长安CS95 15.98-22.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。