「黑金板报」7月8日晋陕蒙煤炭供应价格

「黑金板报」7月8日晋陕蒙煤炭供应价格

「黑金板报」7月8日晋陕蒙煤炭供应价格

老张沟煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 390 6058 0.18 33.03 7.60 13.27

籽煤 415 6487 0.17 32.98 6.75 10.35

38块 440 6487 0.17 32.98 6.75 10.35

中块 435 6487 0.17 32.98 6.75 10.35

神源煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 361 6087 0.23 31.32 6.46 13.98

中块 400 6087 0.23 31.32 6.46 13.98

籽煤 373 6257 0.20 31.00 4.84 12.20

38块 392 6291 0.14 34.46 4.80 12.08

柳林沟煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 288 5542 0.23 32.02 7.29 13.20

13籽 378 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

36籽 405 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

49块 441 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

80块 477 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

中块 468 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

大块 459 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

赵家梁煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

洗面 370 6080 0.24 37.45 4.91 16.13

面煤 370 6153 0.24 34.77 5.22 14.20

水洗25籽 425 6371 0.22 34.61 6.66 9.06

水洗38块 460 6371 0.22 34.61 6.66 9.06

宣宇煤业

陕西省-榆林市-榆阳县

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 385 6300 0.50 34.50 6.20 11.20

12籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

13籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

25籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

36籽 385 6400 0.45 34.66 6.78 8.30

38块 385 6300 0.50 34.67 6.68 6.60

49块 385 6300 0.50 34.67 6.68 6.60

中块 375 6300 0.50 34.67 6.68 6.60

东川煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 340 5847 0.39 31.74 5.92 13.80

25籽 410 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

36籽 415 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

36籽 435 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

49块 435 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

中块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

80块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

大块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

宏三B区煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

三号粉煤 343 5810 0.25 30.80 8.24 12.50

三号原煤 360 5810 0.25 30.80 8.24 12.50

三号36籽 395 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

三号49块 422 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

三号80块 445 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

三号中块 435 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

三号大块 390 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

五号面煤 330 5810 0.25 30.80 8.24 12.50

五号36籽 353 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

五号49块 382 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

五号80块 390 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

五号中块 386 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

五号大块 377 6455 0.23 32.16 4.56 8.70

五号原煤 347 5810 0.25 30.80 8.24 12.50