N巨能收盘上涨227.27% 全天成交2.08亿元

北交所新股N巨能(871478)今日上市,开盘上涨71.09%,截至收盘涨幅扩大至227.27%,全天成交量1891.51万股,成交额2.08亿元,换手率95.53%。

证券时报•数据宝统计显示,公司是一家以机器人及相关智能技术为核心的智能制造整体解决方案的供应商,致力于为客户提供以各类机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件为核心的智能制造整体解决方案。

2020年、2021年、2022年公司净利润分别为3015.70万元、3015.71万元、3495.73万元。

公司本次公开发行数量为2000.00万股,发行价格为5.50元,发行市盈率15.30倍,网上发行量为1680.00万股。根据超额配售选择权机制,开源证券已向网上投资者超额配售300.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1980.00万股。本次发行战略配售股份合计320.00万股,占初始发行规模的16.00%。 本次网上发行有效申购数量671513.04万股,有效申购倍数为339.15倍,有效申购户数为7.14万户,网上获配比例为0.29%。(数据宝)

北交所近期上市新股首日涨跌幅

代码 简称 发行价(元) 上市日期 首日收盘价(元) 首日涨跌幅(%)
871478 N巨能 5.50 2023.05.12 18.00 227.27
836699 海达尔 10.25 2023.05.09 15.15 47.80
833394 民士达 6.55 2023.04.25 11.05 68.70
871694 中裕科技 12.33 2023.04.24 12.33 0.00
830896 旺成科技 5.53 2023.04.19 5.53 0.00
831304 迪尔化工 3.98 2023.04.18 4.65 16.83
873593 鼎智科技 30.60 2023.04.13 37.69 23.17
872895 花溪科技 6.60 2023.04.06 6.60 0.00
834261 一诺威 10.81 2023.04.03 10.17 -5.92
839792 东和新材 8.68 2023.03.30 7.58 -12.67
830809 安达科技 13.00 2023.03.23 11.23 -13.62
430556 雅达股份 3.70 2023.03.17 3.70 0.00
837663 明阳科技 11.88 2023.03.15 11.73 -1.26
833575 康乐卫士 42.00 2023.03.15 35.52 -15.43
835857 百甲科技 4.00 2023.03.14 3.65 -8.75
872541 铁大科技 3.38 2023.03.10 4.09 21.01
830974 凯大催化 6.26 2023.03.08 8.69 38.82
836422 润普食品 8.50 2023.03.01 9.81 15.41
834770 艾能聚 5.98 2023.02.28 8.78 46.82
430478 峆一药业 12.62 2023.02.23 19.24 52.46
831906 舜宇精工 11.00 2023.02.22 16.43 49.36
839273 一致魔芋 11.38 2023.02.21 15.02 31.99
832149 利尔达 5.00 2023.02.17 6.98 39.60
834407 驰诚股份 5.87 2023.02.16 10.61 80.75
873167 新赣江 9.45 2023.02.09 15.00 58.73
832802 保丽洁 7.95 2023.02.06 10.34 30.06
832023 田野股份 3.60 2023.02.02 4.34 20.56
430425 乐创技术 12.80 2023.01.30 12.88 0.63
873152 天宏锂电 6.00 2023.01.19 7.24 20.67
839371 欧福蛋业 2.50 2023.01.18 4.24 69.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、智能盯盘

北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。