现在股市又上涨到高位了。说实话选股已经变得越来越困难了。更遗憾的是,很多股民在这一轮牛市中不仅没有赚到钱,反而追涨杀跌亏得一塌糊涂。所以,这两天又有粉丝在后台问,可不可以推荐一些风险小一点儿产品。小编最先想到的是:打新基金。
“打新”用白话文说就是“买到新股”。由于中国股市历来就有新股热,尤其是牛市中新股一上市基本上都是10来个涨停。所以,从历史上的表现来看,打新股基本上是一种包赚不赔的投资之道。这种基金净值走势极度平稳,回撤极小,甚至可以说是“包赚不赔”的。比较好打新基金的年化收益能够达到20%,一般的年化收益在8-15%左右,算是低风险高收益产品。低风险偏好者可重点关注。
最近,证监会下发新一批IPO批文,数量达到30家再创新高。其中,上交所11家、深交所中小板2家、创业板17家。这些企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。打新基金又有了用武之地。
风险提示:新股基金现阶段的“包赚不赔”是有限定条件的。如果注册制放开,新股数量急剧膨胀的话,新股基金的收益率有可能走低,甚至出现亏损。
以下是一下打新基金的名单,大家可以查一下,哪些会近期开放申购,然后适当配置。
附表一 打新基金一览(混合型)
| 基金代码 | 基金名称 | 获配新股数量 | 波动率 | 平均股票仓位 | 近六个月收益率 | 成立时间 |
| 000556 | 国投新机遇混合A | 29 | 7.52 | 7.68 | 19.0645 | 2014-03-11 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 29 | 6.90 | 22.18 | 9.2331 | 2003-10-31 |
| 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 43 | 6.74 | 6.80 | 17.3438 | 2014-03-04 |
| 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合 | 38 | 6.28 | 3.24 | 17.9688 | 2014-03-13 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 55 | 4.81 | 5.41 | 16.7377 | 2005-07-13 |
| 000121 | 华夏永福养老混合 | 14 | 4.47 | 9.97 | 18.4956 | 2013-08-13 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 32 | 3.70 | 7.72 | 14.3403 | 2014-03-04 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 25 | 3.41 | 5.20 | 7.7324 | 2012-11-28 |
| 166020 | 中欧优选 | 74 | 2.84 | 5.91 | 7.0429 | 2013-08-21 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 50 | 2.70 | 3.51 | 11.2570 | 2013-12-30 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 26 | 2.51 | 5.10 | 7.5581 | 2014-03-05 |
| 400022 | 东方利群混合 | 43 | 1.64 | 6.83 | 9.1247 | 2013-07-17 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 56 | 1.45 | 4.81 | 6.9311 | 2014-01-28 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合 | 35 | 1.28 | 6.62 | 6.3730 | 2013-12-31 |
| 000496 | 长安产业精选混合 | 15 | 0.00 | 29.39 | 10.4707 | 2014-05-07 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 23 | 0.00 | 13.16 | 24.1276 | 2014-09-19 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 47 | 0.00 | 8.55 | 25.4278 | 2014-05-21 |
| 000664 | 国联安通盈灵活配置 | 30 | 0.00 | 7.87 | 10.8977 | 2014-06-13 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 37 | 0.00 | 7.85 | 11.2588 | 2014-05-21 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 12 | 0.00 | 7.61 | 10.4433 | 2014-06-26 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 26 | 0.00 | 7.58 | 4.9116 | 2014-05-26 |
数据来源:同花顺iFinD 数米基金研究中心整理
附表二 打新基金一览(保本型)
| 基金代码 | 基金名称 | 获配新股数量 | 波动率 | 平均股票仓位 | 近六个月收益率 | 成立时间 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 41 | 5.98 | 4.72 | 21.7033 | 2013-02-07 |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 33 | 5.07 | 13.49 | 20.69225 | 2013-04-18 |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 36 | 3.28 | 13.48 | 18.25765 | 2013-04-19 |
| 202212 | 南方保本 | 22 | 3.04 | 13.95 | 14.82558 | 2011-06-21 |
| 202202 | 南方避险增值 | 82 | 2.64 | 13.50 | 12.72979 | 2003-06-27 |
| 202211 | 南方恒元保本 | 22 | 2.39 | 10.14 | 9.119608 | 2008-11-12 |
| 487016 | 工银保本 | 40 | 1.73 | 2.29 | 7.287809 | 2011-12-27 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 47 | 0.00 | 6.78 | 13.7931 | 2014-07-30 |
数据来源:同花顺iFinD 数米基金研究中心整理
关注微信平台号:tpnews (长按可复制)