【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年6月全新胜达销量为288辆,在北京现代销量中占比0.82%,在SUV销量中排名第147位。
全新胜达销量走势图 (单位:辆)

2017年6月,全新胜达销量同比下降74.47%,环比下降28.54%;最近12个月中,全新胜达销量在2016年9月达到最高,销量为2297辆。
全新胜达最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06 | 288 | 0.82% | 0.04% | 147 |
| 2017-05 | 403 | 1.15% | 0.06% | 141 |
| 2017-04 | 1199 | 3.42% | 0.17% | 106 |
| 2017-03 | 704 | 1.26% | 0.1% | 123 |
| 2017-02 | 1203 | 2.00% | 0.17% | 93 |
| 2017-01 | 1378 | 1.80% | 0.2% | 101 |
| 2016-12 | 2275 | 1.56% | 0.33% | 101 |
| 2016-11 | 2070 | 1.63% | 0.3% | 100 |
| 2016-10 | 1824 | 2.17% | 0.26% | 94 |
| 2016-09 | 2297 | 2.20% | 0.33% | 89 |
| 2016-08 | 684 | 0.83% | 0.1% | 105 |
| 2016-07 | 784 | 1.12% | 0.11% | 96 |
在SUV市场,全新胜达在2017年6月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2017年1-6月,全新胜达的累计销量达到5175辆, 同比下降81.26%, 在SUV销量排名为第129位。
北京现代2017年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 名图 | 7965 | 中型车 | 10 | 22.73% |
| 途胜 | 6829 | SUV | 33 | 19.48% |
| 朗动 | 6585 | 紧凑型车 | 28 | 18.79% |
| 悦纳 | 4360 | 小型车 | 7 | 12.44% |
| 悦动 | 3300 | 紧凑型车 | 39 | 9.42% |
| 领动 | 2396 | 紧凑型车 | 48 | 6.84% |
| 索纳塔九 | 1366 | 中型车 | 23 | 3.90% |
| 北京现代ix25 | 1148 | SUV | 113 | 3.28% |
| 北京现代ix35 | 812 | SUV | 128 | 2.32% |
| 全新胜达 | 288 | SUV | 147 | 0.82% |
全新胜达与竞品车型销量对比(2017年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全新胜达 | 288 | SUV | 147 | 北京现代 | 0.82% |
| 奥迪Q5 | 8749 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 20.01% |
| 途观 | 10060 | SUV | 17 | 上汽大众 | 6.87% |
| 北京现代ix35 | 812 | SUV | 128 | 北京现代 | 2.32% |
| 大7 SUV | 3 | SUV | 162 | 东风裕隆 | 0.40% |
| 科帕奇 | 2525 | SUV | 80 | 通用雪佛兰 | 7.07% |

全新胜达 22.48-28.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。