连云港住宅最新参考价


原新浦区
| 序号(按首字母排列) | 小区名称 | 参考价 | |
| A | 安达海宁之都 | 6500 | |
| B | 半山雅苑 | 6300 | |
| 宝泰商住楼 | 6500 | ||
| 宝泰新村 | 6000 | ||
| 碧桂园多层 | 7300 | ||
| 碧桂园高层 | 6400 | ||
| 博纳花园 | 7000 | ||
| 博威江南明珠苑 | 6800 | ||
| 博大新城 | 7100 | ||
| C | 苍梧河滨花园 | 11800 | |
| 苍梧小区 | 8100 | ||
| 常乐新村 | 5300 | ||
| 晨光苑 | 4800 | ||
| 翠竹苑 | 8000 | ||
| D | 德升花园 | 5400 | |
| 登泰新村 | 6200 | ||
| 第壹街区 | 7300 | ||
| 帝景阁 | 6900 | ||
| 电信小区 | 6100 | ||
| 东方花园 | 5000-7500 | ||
| 东方领袖 | 6500 | ||
| 东方纽约城 | 6200 | ||
| 东方瑞园 | 6800 | ||
| 东方之珠 | 4800 | ||
| 东瑞花园 | 6800 | ||
| 东瑞花园排屋 | 11000 | ||
| 东唐江南苑 | 5300 | ||
| 东新绿苑 | 6300 | ||
| 东大新村 | 6300 | ||
| 东一时区 | 7300 | ||
| F | 凤凰名都 | 8500 | |
| 凤凰星城 | 6700 | ||
| 凤舞铭居 | 5800 | ||
| 凤祥铭居 | 6200 | ||
| 福园名邸 | 6700 | ||
| 福港东方塞纳高层 | 5600 | ||
| 福港东方塞纳排屋 | 7800 | ||
| 富邦万得园 | 5700 | ||
| 枫林湾 | 6000 | ||
| 飞达嘉园 | 6600 | ||
| G | 港城一品 | 6000 | |
| 港利 锦绣江南高层 | 6800 | ||
| 港利 锦绣江南排屋 | 13000 | ||
| 港利绿园 | 6100 | ||
| 港利新城 | 5700 | ||
| 港城新世界 | 7500 | ||
| 公园新村 | 6000 | ||
| 公园壹号 | 9500 | ||
| 公园小区 | 7100 | ||
| 公安小区 | 5400 | ||
| 供销小区 | 5700 | ||
| 国大国际花园 | 7100 | ||
| 国侨幸福中央 | 5800 | ||
| H | 海连新天 | 8000 | |
| 海南小区 | 5500 | ||
| 海宁小区 | 5600 | ||
| 合力铂金公馆多层 | 7500 | ||
| 合力铂金公馆高岑 | 6800 | ||
| 恒大名都(精装修) | 7200 | ||
| 恒利花园 | 6400 | ||
| 恒润郁州府 | 7700 | ||
| 宏荣置业多层(带花园) | 8600(10000) | ||
| 宏荣置业高层 | 7400 | ||
| 华阳璟都 | 6600 | ||
| 华阳丽都 | 7100 | ||
| 华茵家园 | 5850 | ||
| 华隆公寓 | 5200 | ||
| 淮海花园 | 7200 | ||
| 汇金公寓 | 6000 | ||
| 辉腾新天地 | 6200 | ||
| 汇富园 | 6400 | ||
| 鸿港花园 | 6200 | ||
| 鸿港公寓 | 6850 | ||
| 惠苑公寓 | 5800 | ||
| J | 极美园 | 6000 | |
| 极美苑 | 7100 | ||
| 嘉禾盛世豪庭 | 5350 | ||
| 嘉家小区 | 6200 | ||
| 建院未来城 | 7900 | ||
| 江南映像 | 6300 | ||
| 江山花园 | 4700 | ||
| 江天花园 | 0 | ||
| 杰瑞新村 | 7800 | ||
| 金鼎海云湾 | 5650 | ||
| 金龙花园 | 6500 | ||
| 金茂花园 | 7000 | ||
| 金桥新村 | 6100 | ||
| 金秋情缘 | 8100 | ||
| 金鹰国际花园 | 6900 | ||
| 金橘苑 | 5100 | ||
| 金城公寓 | 4850 | ||
| 金竹苑 | 6300 | ||
| 津华苑 | 7100 | ||
| 景山秀水 | 5800 | ||
| 景泰小区 | 3800 | ||
| 九龙城市乐园高层 | 5900 | ||
| 九龙城市乐园多层 | 6300 | ||
| 锦绣华庭 | 6200 | ||
| 锦华小区 | 5300 | ||
| 君悦财富广场 | 7800 | ||
| K | 康泰新村 | 6000 | |
| 康缘小区 | 6250 | ||
| 矿山设计院 | 5200 | ||
| L | 兰若领袖高层 | 5100 | |
| 兰若领袖排屋 | 6000-8800 | ||
| 蓝天华侨城 | 6950 | ||
| 利华城市花园 | 6400 | ||
| 利玛国际锦苑高层 | 6100 | ||
| 利玛国际锦苑多层 | 7600 | ||
| 连众滨海名郡 | 4800 | ||
| 龙河小区 | 5600 | ||
| 陇海东方广场 | 7000 | ||
| 陇园新村 | 5700 | ||
| 六号街区 | 6300 | ||
| 列奇达花园 | 5800 | ||
| M | 麻纺小区 | 5950 | |
| 美麟花样年华 | 6100 | ||
| 民生花苑 | 6400 | ||
| 名典公寓 | 5000 | ||
| 名豪天台苑 | 6400 | ||
| 名人世家 | 14000-18000 | ||
| 明珠皇冠花园 | 9500 | ||
| 明珠万福家园 | 6000 | ||
| 玫瑰苑 | 6000 | ||
| N | 南苑新村 | 5000 | |
| 农垦小区 | 6000 | ||
| P | 平高府邸 | 8300 | |
| 普润花园 | 4750 | ||
| 普天安(盐河路) | 6200 | ||
| 普天安(幸福路) | 4800 | ||
| Q | 千叶花园 | 4850 | |
| 蔷薇小区 | 5300 | ||
| 青岛花园 | 5850 | ||
| R | 日月花园 | 6900 | |
| 瑞祥园 | 5500 | ||
| 瑞景花园 | 5900 | ||
| 瑞城嘉园 | 8700 | ||
| 润城东方 | 7200 | ||
| 人民家园 | 5200 | ||
| S | 三禾城中城 | 6600 | |
| 山水湾 | 6250 | ||
| 盛世嘉缘 | 6750 | ||
| 盛世金典 | 6400 | ||
| 仕方国际 | 6200 | ||
| 双盛花园 | 7500 | ||
| 水岸新都 | 6000 | ||
| 水墨江南 | 6300 | ||
| 水木华园 | 7100 | ||
| 顺安馨城 | 5900 | ||
| 四季金辉 | 7000 | ||
| 苏宁广场 | 7800 | ||
| 苏红公寓 | 5200 | ||
| 尚东现代城 | 7000 | ||
| T | 泰恒华府 | 6600 | |
| 天景美地 | 6200 | ||
| 天晴小区 | 5900 | ||
| 天顺国际花园 | 8000 | ||
| 通泰名人居 | 8250 | ||
| 同科汇丰国际别墅 | 16000 | ||
| 同科汇丰国际多层 | 11000 | ||
| 同科汇丰国际高层 | 9200 | ||
| 同科汇丰国际排屋 | 13500 | ||
| W | 万锦花园 | 6100 | |
| 万润丰泰苑 | 5000 | ||
| 万润顺泰园 | 6800 | ||
| 万润泰和苑 | 5700 | ||
| 万润阳光丽景 | 7000 | ||
| 万润一品苑 | 7200 | ||
| 万润怡景苑 | 7850 | ||
| 万润园 | 7800 | ||
| 万顺园 | 6600 | ||
| 万山城市花园 | 6500 | ||
| 万象后街 | 6500 | ||
| 万源花苑 | 7800 | ||
| 旺旺家园 | 4800 | ||
| 温哥华国际花园 | 6900 | ||
| 温侨绿苑 | 6300 | ||
| 文彦山庄 | 6000 | ||
| X | 香豪凯旋广场 | 7800 | |
| 香溢馥园 | 6000 | ||
| 香溢广苑 | 5350 | ||
| 香溢江南高层 | 8100 | ||
| 香溢江南排屋 | 9500 | ||
| 香溢世纪花城 | 8300 | ||
| 西小区 | 4600 | ||
| 祥和园 | 6200 | ||
| 祥瑞家园 | 6200 | ||
| 祥源锦绣园 | 6000 | ||
| 向阳公寓 | 6000 | ||
| 新电光明小区 | 5600 | ||
| 新惠公寓 | 5650 | ||
| 新港国际 | 5600 | ||
| 新海花园 | 6200 | ||
| 新龙新村 | 5850 | ||
| 新农小区 | 6000 | ||
| 新世纪花园 | 6100 | ||
| 新月园 | 5900 | ||
| 新站花园 | 5300 | ||
| 新天地小区 | 5600 | ||
| 星海湖壹号 | 6300 | ||
| 星化小区 | 5000 | ||
| 兴城花园 | 6600 | ||
| 兴业金色家园公寓 | 6800 | ||
| 兴业金色花园排屋 | 10000 | ||
| 兴业时代花园 | 7750 | ||
| 兴业小区 | 5600 | ||
| 杏坛花园 | 8400 |
| 幸福花园 | 5300 | ||
| 幸福家园 | 5500 | ||
| 秀逸苏杭多层 | 8650 | ||
| 秀逸苏杭高层 | 6900 | ||
| Y | 阳光园 | 5900 | |
| 壹品国际单身公寓 | 10000 | ||
| 颐和花园 | 9800 | ||
| 银城之都 | 6300 | ||
| 银泰花苑 | 6000 | ||
| 鹰游水岸多层 | 8500 | ||
| 鹰游水岸高层 | 6800 | ||
| 鹰游水岸排屋 | 11000 | ||
| 玉带新村 | 6100 | ||
| 玉龙花园 | 6500 | ||
| 御景龙湾多层 | 9500 | ||
| 御景龙湾高层 | 8200 | ||
| 御景苑 | 6500 | ||
| 毓秀花园 | 6500 | ||
| 园丁新村 | 5300 | ||
| 园林花园 | 6600 | ||
| 云顶英伦汇独栋 | 7600 | ||
| 云顶英伦汇联排 | 5500 | ||
| 云顶英伦汇四合院 | 6500 | ||
| 郁州花园 | 7200 | ||
| 盐业小区 | 6000 | ||
| 瀛洲小区 | 6000 | ||
| Z | 兆隆新村 | 6200 | |
| 兆陇新贵都 | 6200 | ||
| 振兴公寓 | 6100 | ||
| 中房鑫城 | 7300 | ||
| 中盛康城 | 4000 | ||
| 中央华府高层 | 9300 | ||
| 中央华府排屋 | 12000 | ||
| 中望新城 | 6200 | ||
| 中德新家 | 5500 | ||
| 众兴华庭高多层 | 8500 | ||
| 众兴华庭高高层 | 7000 | ||
| 紫金公馆 | 8000 | ||
| 紫云公寓 | 5500 |
以前一直以为在连云港之后别墅才有可能单价破万,现在看来我还是太天真。同科的多层和苍梧三期的高层早就悄悄破万了。还有东区的房子,以前给人的感觉是啥都没有,生活不方便,八九千一平方你爱买不买。这世界太可怕了……
原海州
| 小区名称 | 参考价 |
| 德邦小区 | 4600 |
| 枫林水岸1980 高层 | 6250 |
| 枫林水岸1980 排屋 | 7400 |
| 鼓楼嘉园 | 6000 |
| 海基悠然居 | 6400 |
| 河畔花园高层 | 6250 |
| 景泰小区 | 4200 |
| 锦屏新村 | 2800 |
| 孔望尚府高层 | 6000 |
| 孔望尚府排屋 | 8500 |
| 茗馨花园 | 5700 |
| 南园新村 | 5300 |
| 日月明园 | 5000 |
| 日月明园多层 | 5600 |
| 日月明园高层 | 5000 |
| 山水人家 | 5800 |
| 上海之春高层 | 6000 |
| 上海之春洋房楼下/ 楼上 | 7700/6500 |
| 石棚名居 | 5800 |
| 书香壹号 | 5300 |
| 桃园山居 | 5300 |
| 梧桐蓝山 | 5700 |
| 香溢孔望 | 8300 |
| 西大岭电厂宿舍 | 4100 |
| 香格里拉花园 | 6000 |
| 香江花园 | 6400 |
| 馨海名郡 | 4500 |
| 一方山水 | 6300 |
| 易居公馆 | 6800 |
| 悦城国际 | 6300 |
| 悦景府邸 | 5300 |
| 中茵名都多层 | 6800 |
| 中茵名都高层 | 6300 |
| 忠达玉兰园 | 5400 |
| 朐阳雅苑 | 4500 |
| 润琦苑 | 4500 |
| 御景苑 | 5300 |
说话的城市向东发展呢?说好的老城区生活成本低呢?怎么也涨到我买不起的级别了?
连云区
| 序号(按首字母排列) | 小区名称 | 参考价 |
| B | 保利海上五月花 | 5000 |
| 博源一品 | 6000 | |
| C | 长江一号 | 5500 |
| D | 帝豪水榭花都 | 5750 |
| 东城海岸 | 6000 | |
| 东方海逸豪园 | 6000 | |
| 东港花园 | 5100 | |
| 东盛四季花城 | 5300 | |
| F | 福港好莱坞 | 5100 |
| H | 海滨花园 | 4500 |
| 海港花园 | 5000 | |
| 海客瀛洲 | 5700 | |
| 海州湾花园排屋 | 6800 | |
| 华盖东苑 | 3650 | |
| 华盖山庄别墅 | 6200 | |
| J | 嘉秦城市花园 | 5000 |
| 江南雅苑 | 5000 | |
| 金地福园 | 3600 | |
| 锦绣香江别墅 | 6000-9000 | |
| 锦绣香江高层 | 3400 | |
| 景城名郡 | 4650 | |
| 久和国际花园 | 5100 | |
| K | 开成高尔夫国际别墅 | 5000-8000 |
| 康桥半岛 | 4000 | |
| L | 澜庭观邸 | 4500 |
| 龙门山庄别墅 | 10000 | |
| 龙门山庄高层 | 5000 | |
| 龙禧深蓝公寓 | 4500 | |
| 龙港商业广场公寓 | 5700 | |
| 绿地世纪城别墅 | 7000 | |
| 绿地世纪城高层 | 3800 | |
| M | 摩天208 | 10000-15000 |
| 牡丹苑 | 3700 | |
| P | 平山花园 | 4800 |
| Q | 七彩云山 | 3800 |
| 千樱小区 | 5100 | |
| R | 日出东方 | 6000 |
| 瑞丰凤凰岭 | 6300 | |
| S | 山畔景苑 | 4700 |
| 上城 | 5700 | |
| 上海广场 | 5000 | |
| 世纪花园 | 5200 | |
| T | 藤花苑 | 3000 |
| 天城馨鑫 | 4200 | |
| 天惠爱丁堡 | 4500 | |
| K | 西墅花园 | 4500 |
| 西园小区 | 4500 | |
| 香缇花园 | 4700 | |
| 新光小区 | 3800 | |
| 新海岸熙墅湾别墅 | 8200 | |
| 新华园 | 5000 | |
| 新亚花园 | 5200 | |
| 鑫源小区 | 5600 | |
| 星光华庭 | 3900 | |
| Y | 印象西班牙多层 | 6500 |
| 印象西班牙高层 | 5500 | |
| 永泰山海自在别墅 | 7500 | |
| 郁海名郡 | 4500 | |
| Z | 中华豪庭 | 5000 |
| 中华新村 | 5000 | |
| 卓越蔚蓝海岸别墅 | 7000 | |
连云区的房价相对来说还能接受,适合刚需购房者。像是猴嘴那边的绿地、锦绣香江的高层,虽然现在很便宜,但以后还是比较有潜力的。
ps.以上房产评估价格来自于江苏苏信房地产评估咨询有限公司。 所列价格为小区中间楼层正常价格。与实际成交价格因为车库、装修等因素存在部分差异,考虑楼层差价可上下浮动10%为正常。