
截至收盘,交建股份收报22.10元,涨幅10.00%,成交16.33万手,当日换手32.72%,成交金额为3.50亿元,其中龙虎榜合计净流入3929.67万。
买一中国中投证券广州体育东路买入2994.03万,占买五比例为40.66%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为顺灏股份,共买入4994.70万。
买二华福证券泉州分公司买入1342.72万,占买五比例为18.23%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为中钢天源,共买入1.09亿。
卖一华泰证券上海普陀区江宁路卖出1216.65万,占卖五比35.42%。
卖二*藏西**东方财富证券拉萨东环路第二卖出712.89万,占卖五比例为20.76%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中国中投证券广州体育东路 | 2994.03万 | 0.0万 | 2994.03万 |
| 2 | 华福证券泉州分公司 | 1342.72万 | 0.0万 | 1342.72万 |
| 3 | 华鑫证券江苏分公司 | 1177.14万 | 0.0万 | 1177.14万 |
| 4 | 兴业证券深圳分公司 | 1007.12万 | 0.0万 | 1007.12万 |
| 5 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第一 | 843.32万 | 0.0万 | 843.32万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 0.0万 | 1216.65万 | -1216.65万 |
| 2 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 0.0万 | 712.89万 | -712.89万 |
| 3 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.0万 | 639.95万 | -639.95万 |
| 4 | 平安证券银川凤凰北街 | 0.0万 | 459.93万 | -459.93万 |
| 5 | 华泰证券成都晋阳路 | 0.0万 | 405.24万 | -405.24万 |
最近一个月交建股份共登上龙虎榜15次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-11-12 | -1.49% | 10.00% |
| 2019-11-11 | -1.04% | 4.47% |
| 2019-11-08 | -5.19% | -4.09% |
| 2019-11-07 | 0.49% | 9.98% |
| 2019-11-06 | -3.47% | -1.19% |
| 2019-11-05 | -0.42% | -3.86% |
| 2019-11-04 | -6.81% | 0.47% |
| 2019-11-01 | 6.48% | 9.46% |
| 2019-10-31 | 10.03% | 10.03% |
| 2019-10-30 | 9.99% | 9.99% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。