扬州整体房价走势与部分成交数据
扬州4月二手房均价 11591 元/m²
扬州3月二手房均价 11427 元/m²
环比上月上涨 1.44% ↑,同比去年同期上涨 16.60% ↑

(点击可放大)

你所在市、区房价怎么样了?
你小区的房价又是如何?
别急,
扬州热门小区的房价都在这里!
▼
PS:以下房价数据来源安居客,
全部都是均价,
和大家的心理预期和实际情况难免有出入,
仅供参考。
邗江区
邗江4月二手房均价 13663 元/m²
邗江3月二手房均价 13381 元/m²
环比上月上涨 2.11% ↑,同比去年同期上涨 22.14% ↑

(点击可放大)
| 江阳农贸市场 | 5980 |
| 甘泉镇 | 3952 |
| 星都名城 | 7500 |
| 江阳农贸市场公寓 | 5980 |
| 古井别墅 | 2041 |
| 万都装饰城 | 6058 |
| 金港北苑小区 | 5133 |
| 金山花园小区 | 5333 |
| 大官人家别墅园 | 5359 |
| 宝石小区 | 5387 |
| 华润苑 | 5507 |
| 沁芳园 | 5594 |
| 银桥小区 | 8130 |
| 吉安万宇公寓 | 7031 |
| 双清花园 | 7909 |
| 东花园 | 8329 |
| 金莱阁 | 8622 |
| 锋尚loft | 6557 |
| 府后小区 | 6578 |
| 江阳商贸城 | 6727 |
| 荷叶小区 | 6770 |
| 宏溪小区 | 6861 |
| 西湖花园四期 | 6863 |
| 玉带家园 | 7142 |
| 咏月苑 | 9759 |
| 香堤春晓 | 7526 |
| 丽晶公寓 | 7253 |
| 银河新苑 | 8005 |
| 孙庄教师宿舍 | 10653 |
| 二电厂公寓 | 9461 |
| 高力国际汽配城 | 8324 |
| 西城逸境 | 8335 |
| 大官人家 | 8337 |
| 竹西芳庭 | 8494 |
| 枫林小区 | 8564 |
| 煤炭烹饪学校职工楼 | 10106 |
| 汇鑫苑 | 8675 |
| 丽晶都市公寓 | 8698 |
| 邗沟路地质大院 | 12273 |
| 孙庄小区 | 10564 |
| 尚郡 | 8775 |
| 翠东苑 | 8824 |
| 万宇城 | 8906 |
| 广华.星都会 | 8916 |
| 瘦西湖.景园 | 8925 |
| 蜀秀花园 | 7954 |
| 山水锦城四期 | 7963 |
| 佳家北苑小区 | 11963 |
| 江阳佳苑 | 8601 |
| 扬州师范学院宿舍 | 8855 |
| 卜扬马庄 | 9950 |
| 万都机电城 | 9110 |
| 扬州印象花园 | 9120 |
| 贾庄 | 9187 |
| 公安局宿舍 | 9270 |
| 扬庄街坊 | 9324 |
| 江苏银行宿舍 | 9331 |
| 红星美凯龙 | 9440 |
| 石油山庄 | 9484 |
| 新庄二村 | 11282 |
| 尚城 | 9986 |
| 新东方大厦 | 11210 |
| 汇金谷 | 8569 |
| 香山墅园 | 9373 |
| 花园庄 | 7821 |
| 交通局宿舍 | 9626 |
| 秋南新寓 | 12368 |
| 东梅庄 | 8653 |
| 蜀岗悦园 | 8663 |
| 凤凰别墅 | 8680 |
| 念四二村 | 9248 |
| 雅仕兰庭西郊公馆 | 8752 |
| 维扬区公安局宿舍 | 9536 |
| 满芳庭 | 10672 |
| 友谊新村 | 10422 |
| 安庄新村 | 8852 |
| 西梅庄 | 8898 |
| 香山墅园.蓝爵house | 8906 |
| 梅庄新村 | 8933 |
| 西湖西苑 | 8941 |
| 四季园新村 | 8942 |
| 武塘小区 | 8952 |
| 曙光西苑 | 8979 |
| 润扬佳苑 | 8985 |
| 杨庄街坊 | 9018 |
| 黄金苑小区 | 9030 |
| 梅香苑 | 9068 |
| 江阳苑 | 9087 |
| 五台新村 | 9116 |
| 念四机关宿舍 | 9224 |
| 怡园小区 | 9265 |
| 养怡花园 | 9317 |
| 新梅香苑 | 9337 |
| 文馨苑 | 9349 |
| 双桥王庄 | 9356 |
| 山水锦城 | 9965 |
| 山姆.月城明珠 | 10234 |
| 念泗新村 | 11105 |
| 兴祥苑 | 10430 |
| 绿地.运河纪 | 10562 |
| 蓝爵庄园 | 10473 |
| 念四新村 | 10153 |
| 南浦花园 | 10000 |
| 阳光地带 | 10071 |
| 财政局宿舍 | 8216 |
| 兰苑小区 | 10602 |
| 金鼎国际公寓 | 11029 |
| 凯莱花园 | 10678 |
| 汇锦花苑 | 10366 |
| 富川瑞园 | 10602 |
| 税务学院宿舍 | 10326 |
| 庆松清华园 | 10650 |
| 莱福花园 | 10472 |
| 兴扬苑 | 11338 |
| 蓝山庄园 | 12047 |
| 金鑫花苑 | 11744 |
| 润和绿景城 | 10306 |
| 新能源·花样年华 | 11818 |
| 扬州京剧团宿舍 | 9857 |
| 扬州高力汽车汽配城 | 7155 |
| 西湖东苑 | 11379 |
| 新庄一村 | 9858 |
| 力宝广场公寓 | 10151 |
| 英华丽园 | 10479 |
| 茉莉香居 | 11035 |
| 宝带新村 | 11952 |
| MiNi星钻 | 11061 |
| 鸿福家园 | 11471 |
| 梅花园 | 11181 |
| 吉祥苑酒甸 | 8069 |
| 三星花园 | 11184 |
| 扬大师院旁 | 11105 |
| 星河蓝湾 | 12186 |
| 佳家南园小区 | 11233 |
| 水韵福邸 | 9101 |
| 文汇苑 | 10868 |
| 栖祥苑 | 17028 |
| 振兴花园 | 11355 |
| 尚城别墅 | 11383 |
| 康桥领寓 | 10384 |
| 月明苑 | 11379 |
| 何桥润园 | 11408 |
| 上佳城 | 11413 |
| 力宝国际公寓 | 11423 |
| 金鑫花园 | 10401 |
| 柳湖北苑 | 11463 |
| 念香苑 | 11619 |
| 鸿福二村小区 | 11730 |
| 安心苑 | 11027 |
| 西湖花园 | 10625 |
| 金都汇 | 10526 |
| 鸿福三村 | 11855 |
| 依云城邦 | 11352 |
| 翠岗新村 | 11285 |
| 唐悦国际 | 13950 |
| 安兴花园 | 11681 |
| 金地艺境 | 12037 |
| 加州庄园 | 11747 |
| 幸福小区 | 11767 |
| 新幸福小区 | 11800 |
| 月明东苑小区 | 10524 |
| 绿扬新苑 | 11089 |
| 翠西苑 | 11229 |
| 紫荆苑 | 11859 |
| 嘉丰苑 | 11864 |
| 徐凝门商业街 | 19654 |
| 中海运河丹堤 | 12477 |
| 锦绣花园别墅 | 10909 |
| 佳家花园 | 13482 |
| 石油新村 | 16679 |
| 柳湖南苑 | 9784 |
| 念四东苑 | 11494 |
| 百吉园 | 11051 |
| 凤凰新村 | 13398 |
| 吉祥苑 | 13074 |
| 长河新苑 | 14250 |
| 亚太商住两用房 | 13452 |
| 美琪藕塘苑 | 11138 |
| 雍华府 | 12212 |
| 凤凰山庄 | 12087 |
| 梅花山庄 | 12356 |
| 花瓶苑 | 11171 |
| 绿杨新苑 | 11187 |
| 康桥花园 | 13109 |
| 智谷华府 | 12769 |
| 锦绣花园 | 12271 |
| 美琪小区 | 14151 |
| 玫瑰香榭别墅 | 15932 |
| 玫瑰香榭 | 11355 |
| 幸福魔方 | 11494 |
| 大虹桥路人行宿舍 | 10752 |
| 瘦西湖新苑 | 13746 |
| 鸿大花园 | 12463 |
| 康馨花园 | 13059 |
| 翡翠城 | 13103 |
| 金都汇大厦 | 13003 |
| 维纳花园 | 13134 |
| 同泰花园 | 12737 |
| 来鹤台广场 | 13023 |
| 西湖岭秀 | 13389 |
| 众恒紫园 | 12795 |
| 景祥园 | 15246 |
| 弘扬花园 | 12291 |
| 瘦西湖景苑 | 13473 |
| 瘦西湖名苑 | 12008 |
| 凯莱巴黎春天 | 12677 |
| 西湖印象华府 | 12027 |
| 新港名兴花园 | 12677 |
| 名城花园 | 13358 |
| 蓝盾花苑 | 11552 |
| 新盛花园 | 12146 |
| 润扬广场 | 13369 |
| 润和.御景城 | 12279 |
| 梅岭新村 | 15448 |
| 海阁公园 | 16140 |
| 百祥苑 | 13155 |
| 五亭龙国际玩具城 | 10891 |
| 绿地上方公馆 | 13948 |
| 玫瑰花园 | 15081 |
| 塞纳春天 | 13375 |
| 华纺蜀冈锦宸 | 13437 |
| 桃源居(桃源人家) | 13487 |
| 富贵园 | 13498 |
| 窦庄金色百汇 | 13551 |
| 瘦西湖鼎苑 | 14075 |
| 高桥二村 | 21726 |
| 扬子佳竹苑 | 14851 |
| 新港名城花园 | 14244 |
| 保集半岛 | 12732 |
| 德豪.瘦西湖新天地 | 12763 |
| 恒大帝景 | 13817 |
| 窦庄新村 | 15024 |
| 星都芳庭 | 12915 |
| 漕河新村 | 12916 |
| 星联邦 | 12917 |
| 上上城小区 | 9166 |
| 翠柳苑 | 12936 |
| 望月苑 | 12976 |
| 万鸿城市花园 | 14473 |
| 扬子豪泽苑别墅 | 13028 |
| 得祥园 | 13040 |
| 梅岭玉器街 | 13059 |
| 扬子豪泽苑 | 13070 |
| 得月苑 | 17163 |
| 百祥园 | 13301 |
| 四季金辉 | 14838 |
| 林溪山庄 | 13334 |
| 名门都汇广场 | 13359 |
| 月亮山庄 | 13366 |
| 来鹤北苑 | 13365 |
| 瘦西湖工人疗养院宿舍 | 13389 |
| 紫阳东苑 | 13519 |
| 碧水栖庭 | 13519 |
| 香榭里8号 | 13637 |
| 中信泰富嘉境 | 13644 |
| 紫阳苑 | 13648 |
| 新世纪花苑 | 13682 |
| 桃源居 | 13691 |
| 中集.集品嘉园 | 15377 |
| 月亮园 | 13831 |
| 梅岭吉祥苑小区 | 16005 |
| 光辉岁月 | 12635 |
| 崇文苑 | 15671 |
| 御景园香溪里 | 16814 |
| 西郡188花园 | 16290 |
| 华建雅筑 | 15766 |
| 名雅花苑 | 14343 |
| 景瑞望府 | 14398 |
| 天和国际 | 14471 |
| 新港名仕花园 | 14559 |
| 瘦西湖悦园 | 22266 |
| 骏和.玲珑湾 | 16869 |
| 御河苑 | 18770 |
| 梅岭东苑 | 14626 |
| 桃源人家 | 14708 |
| 春晖苑 | 14711 |
| 柳馨花园 | 14737 |
| 东方百合园 | 16000 |
| 树宏西城上筑 | 14846 |
| 邗供小区 | 15000 |
| 桃源艺墅 | 15004 |
| 彩虹苑 | 15019 |
| 京华城一期 | 15047 |
| 山河园 | 15051 |
| 金湖湾 | 15118 |
| 彩弘国际 | 15168 |
| 首开水印西堤 | 15196 |
| 京华城怡景苑 | 16334 |
| 马太巷小区 | 15899 |
| 天星花园 | 15289 |
| 海德公园 | 15470 |
| 九溪*瑰园玫** | 15478 |
| 金地酩悦 | 15493 |
| 华润橡树湾 | 15500 |
| 香颂溪岸 | 15524 |
| 橡树湾 | 15581 |
| 富丽康城 | 15605 |
| 玉带河新村 | 15617 |
| 万科金域华府 | 15667 |
| 奥都花城 | 15668 |
| 栖月苑 | 15741 |
| 逸境雅墅 | 15757 |
| 万科金色梦想 | 15826 |
| 天俊华府 | 15882 |
| 香格里拉 | 15909 |
| 锦旺苑 | 16001 |
| 铂领公馆 | 16049 |
| 上林苑 | 16111 |
| 石桥新苑 | 16193 |
| 万豪西花苑 | 16331 |
| 京华城中城 | 16374 |
| 水岸泓庭 | 16400 |
| 桃园艺墅 | 16430 |
| 雅居乐国际 | 16490 |
| 梅岭佳园 | 16520 |
| 旺庭公馆 | 16553 |
| 金水桥花园 | 16680 |
| 和美第 | 16685 |
| 恒通帝景蓝湾 | 16797 |
| 中信泰富锦苑 | 16866 |
| 万科城公寓 | 16947 |
| 华鼎星城 | 17210 |
| 金湖湾墅园 | 17305 |
| 京华城芸景苑 | 17442 |
| 京华城二期别墅 | 17468 |
| 京华城御景园 | 17479 |
| 桐园 | 18087 |
| 京华城三期 | 18116 |
| 蜀景花园 | 18201 |
| 阳光美第 | 18206 |
| 海德公园别墅 | 18248 |
| 万科花园 | 19339 |
| 中集紫金文昌 | 21083 |
| 阳光水岸花园 | 20295 |
| 扬州天下花园 | 20700 |
| 典藏园 | 19438 |
| 方正苑 | 19602 |
| 名门一品 | 20782 |
| 万科城别墅 | 18283 |
| 天御 | 25165 |
| 华信沁园 | 28295 |
| 揽月豪庭 | 28879 |
| 栖月苑别墅 | 15516 |
| 虎豹郡王府 | 24615 |
| 品尊国际 | 30299 |
| 双桥商务广场 | 28600 |
| 西湖御景 | 30988 |
| 瘦西湖唐郡 | 43753 |
| 瘦西湖西苑 | 39161 |
广陵区
广陵4月二手房均价 12009 元/m²
广陵3月二手房均价 11850 元/m²
环比上月上涨 1.35% ↑,同比去年同期上涨 24.81% ↑

(点击可放大)
| 广陵区 | |
| 小区 | 均价(元/㎡) |
| 金汇城市花园 | 5000 |
| 汇金广场 | 5318 |
| 运河明珠 | 5835 |
| 东花园河南 | 6790 |
| 城东路30号 | 6973 |
| 东花园河北 | 7768 |
| 东花园新村 | 7475 |
| 沙南一村 | 7031 |
| 康复新村 | 7050 |
| 翠月花园 | 7479 |
| 运河人家 | 6956 |
| 施井新村 | 8687 |
| 曙光新苑 | 7187 |
| *警武**医院宿舍 | 9238 |
| 扬州经典 | 8137 |
| 文艺苑 | 8110 |
| 扬机厂宿舍 | 7259 |
| 渡江桥下柴油机厂东六对机 | 7933 |
| 汤汪花园 | 7417 |
| 沙北二村 | 7430 |
| 万马铂金公寓 | 8054 |
| 扬州大世界国际广场 | 8023 |
| 在水一方 | 8588 |
| 运河水榭 | 8580 |
| 大草住宅小区 | 10160 |
| 制药厂宿舍 | 8699 |
| 沙北一村 | 7700 |
| 正泰花苑 | 8754 |
| 东花园五村 | 9082 |
| 宝军苑 | 8169 |
| 九龙祥龙苑 | 9278 |
| 沙北三村 | 9450 |
| 电厂宿舍 | 9000 |
| 沙中一村 | 9789 |
| 首席国际大厦 | 9058 |
| 安康南苑 | 8059 |
| 翠月南苑 | 8059 |
| 翠月嘉苑 | 8086 |
| 王巷新村 | 9128 |
| 连运吉运苑 | 10223 |
| 明发尚筑 | 10253 |
| 顾庄新村 | 10468 |
| 港展公寓 | 10329 |
| 香居美苑 | 8927 |
| 扬州工学院宿舍 | 11935 |
| 桑园北村 | 10506 |
| 安康北苑 | 12462 |
| 闻香花园 | 11949 |
| 康山文化园 | 9070 |
| 时代广场综合楼 | 5000 |
| 施井西苑 | 8622 |
| 凯悦花园 | 8787 |
| 施井东苑 | 8798 |
| 大草小区 | 8799 |
| 康祥苑 | 8825 |
| 环球金融城 | 9720 |
| 东升花园 | 8947 |
| 明发江湾城 | 10000 |
| 天顺花园 | 10050 |
| 连运小区 | 10884 |
| 金鼎旺座 | 8019 |
| 联谊南园联福苑 | 11577 |
| 园丁苑 | 9710 |
| 古运新苑 | 9297 |
| 万花园小区 | 9848 |
| 张庄小区 | 9302 |
| 福泽苑 | 9322 |
| 九龙小区 | 9337 |
| 水利学院宿舍 | 9343 |
| 联谊花园 | 9360 |
| 武静花园 | 9411 |
| 东方丽景 | 9527 |
| 工人新村 | 9773 |
| 文峰苑 | 9796 |
| 莲花街坊 | 9874 |
| 潘桥路供电局宿舍 | 9351 |
| 七二三所住宅小区 | 10787 |
| 文昌国际大厦 | 9977 |
| 紫竹苑 | 9986 |
| 明发商业广场 | 10088 |
| 曲江新苑 | 10188 |
| 运河佳苑 | 10220 |
| 东方名城 | 10241 |
| 东方名城.和园 | 10365 |
| 杉湾花园 | 12242 |
| 芍药街坊 | 6861 |
| 广陵世家 | 10547 |
| 世纪尊园 | 10323 |
| 文昌北苑 | 10668 |
| 北城根东巷15—4号 | 10704 |
| 扬名苑 | 10705 |
| 名城运河佳园 | 12134 |
| 南小街小区 | 18250 |
| 桑园新村 | 10808 |
| 紫薇苑 | 10833 |
| 毓贤街商业区 | 9971 |
| 砚池小区 | 12719 |
| 鸿锦花园 | 11098 |
| 滨河苑 | 11144 |
| 金林苑 | 11180 |
| 万马滨河城 | 11206 |
| 文康苑 | 11200 |
| 砚池新寓 | 11267 |
| 瘦西湖福苑 | 11292 |
| 文昌花园 | 11814 |
| 长城花园 | 11359 |
| 邵庄新村 | 11399 |
| 苏农五村 | 11597 |
| 玉带河小区 | 11702 |
| 石塔北苑 | 11786 |
| 渡江花苑 | 11852 |
| 集贤三村 | 11944 |
| 万颐苑 | 12006 |
| 文昌百汇中心 | 21677 |
| 皮市街商业楼 | 19252 |
| 颐景苑皇都漫城D区 | 13221 |
| 大上海御龙湾 | 13343 |
| 文昌金座 | 13374 |
| 石塔桥南新村 | 13569 |
| 集贤二村 | 13013 |
| 扬州市教工宿舍 | 12645 |
| 华扬公寓 | 12711 |
| 皇宫花园 | 13926 |
| 鸿泰家园 | 12842 |
| 梅岭苑 | 13141 |
| 通泗街坊 | 13173 |
| 三笑国际花苑 | 13227 |
| 蓝海现代城 | 13302 |
| 新兴巷 | 13345 |
| 骏和天城 | 13544 |
| 京杭融园 | 15245 |
| 和昌运河东郡 | 15349 |
| 海德庄园 | 15795 |
| 文鹤翠园 | 15833 |
| 润源庭 | 15959 |
| 君悦华府 | 15433 |
| 梅岭苑唐城 | 15045 |
| 扬子颐和苑 | 15553 |
| 锦悦花苑 | 15136 |
| 江南一品 | 16045 |
| 中江嘉荷苑 | 19066 |
| 银泰雅苑 | 15598 |
| 梅岭西苑 | 15616 |
| 名都华庭 | 15642 |
| 安墩新寓 | 15809 |
| 运河壹号 | 19629 |
| 医学院宿舍 | 19424 |
| 公元一号 | 19694 |
| 良友新苑 | 17114 |
| 天俊悦府 | 16646 |
| 凯运天地 | 15010 |
| 绿扬人家 | 14925 |
| 公园一号 | 15516 |
| 彩衣苑 | 16780 |
| 荷花池小区 | 24824 |
| 朝阳苑 | 22328 |
| 南门新村 | 26970 |
| 金鑫朗郡 | 18176 |
| 金域蓝湾 | 19294 |
| 梦都小区 | 20317 |
| 沁园小区 | 18973 |
| 莱茵北苑 | 24022 |
| 南门街 | 22650 |
| 莱茵苑 | 23825 |
| 教场.秦淮坊 | 16049 |
| 秦淮花苑 | 34439 |
开发区
开发4月二手房均价 11250 元/m²
开发3月二手房均价 11032 元/m²
环比上月上涨 1.98% ↑,同比去年同期上涨 34.06% ↑

(点击可放大)
| 开发区 | |
| 小区 | 均价(元/㎡) |
| 康泰苑 | 3985 |
| 滨江西苑幸福园 | 4061 |
| 施桥商贸城 | 4489 |
| 九洲大厦 | 5312 |
| 通运商贸城 | 6158 |
| 扬子新苑 | 7320 |
| 滨江花园 | 7448 |
| 扬联新村 | 11322 |
| 裴庄新村 | 9492 |
| 阳光新苑 | 8643 |
| 时代建行宿舍 | 7914 |
| 杨庄小区 | 9966 |
| 九龙湾润园 | 7624 |
| 景鸿苑 | 7706 |
| 双子星国际广场 | 8511 |
| 学苑新村 | 10978 |
| 蒋庄新寓 | 9634 |
| 广福花园 | 10472 |
| 晶福园公寓 | 7953 |
| 东方银座 | 10200 |
| 秋雨新村 | 9214 |
| 富达文苑 | 9694 |
| 晶福园别墅 | 13469 |
| 武庄小区 | 11433 |
| 大唐世家 | 10231 |
| 康文苑 | 10131 |
| 新城花园 | 11246 |
| 银苑新村 | 9633 |
| 崇文.欧美中心 | 8000 |
| 康乐新村 | 10014 |
| 南宝带 | 9118 |
| 世纪家园 | 12778 |
| 龙庄小区 | 12131 |
| 新庄新村 | 11189 |
| 星汇名邸 | 12946 |
| 北宝带 | 12159 |
| 荷南苑 | 12850 |
| 海棠小区 | 12978 |
| 江扬尚东国际 | 15104 |
| 名门广场 | 16772 |
| 财富广场 | 13536 |
| 新桂香苑 | 14334 |
| 春江花园 | 15933 |
| 苏农二村 | 15935 |
| 金轮星城 | 18348 |
| 天宝物华家园 | 18316 |
| 江扬运河印象 | 18171 |
| 供电局宿舍 | 18798 |
江都区
江都市4月二手房均价 10108 元/m²
江都市3月二手房均价 9950 元/m²
环比上月上涨 1.59% ↑,同比去年同期上涨 7.45% ↑
(点击可放大)
| 江都区 | |
| 小区 | 均价(元/㎡) |
| 华兴新村 | 7264 |
| 如意园 | 9930 |
| 华垠世纪园 | 8263 |
| 丝绸新村 | 5363 |
| 江都东小区 | 6346 |
| 玉带公寓 | 6825 |
| 迎春花苑 | 6093 |
| 站前馨村 | 6153 |
| 仙城花苑 | 6235 |
| 金桥石油苑 | 6598 |
| 城中花园 | 8445 |
| 福都花苑 | 7686 |
| 北园新村 | 8089 |
| 新月花园 | 8501 |
| 艺都小区 | 8175 |
| 锦绣苑 | 8215 |
| 金龙小区 | 8248 |
| 丽江花园 | 9993 |
| 锦绣嘉苑 | 8314 |
| 天伦雅居 | 8938 |
| 海棠花苑 | 7072 |
| 仙城公寓 | 9077 |
| 兴隆花苑 | 10010 |
| 南苑一村金城花苑 | 8734 |
| 御景花园 | 11386 |
| 金城银河之春 | 7969 |
| 锦绣公寓 | 8095 |
| 皇剑广场 | 8186 |
| 红光花苑 | 7054 |
| 翠竹苑 | 8320 |
| 勤丰嘉苑 | 8435 |
| 南苑二村 | 9672 |
| 龙城苑 | 6094 |
| 世纪康城 | 10188 |
| 友谊花园 | 9915 |
| 香江滨江园 | 9981 |
| 上城国际 | 12795 |
| 鸿达尚城时代 | 12225 |
| 江都怡园 | 12290 |
| 鸿基现代城 | 12392 |
| 新时代广场 | 12899 |
| 南苑新村 | 7480 |
| 锦绣丽都 | 10773 |
| 香格里拉花园 | 11790 |
| 长江国际花园 | 9937 |
| 乐和嘉园 | 10727 |
| 绿洲家园 | 10000 |
| 金业·新气象嘉苑 | 10000 |
| 江都华丰紫郡 | 10091 |
| 锦官名邸 | 10119 |
| 恒通绿城 | 10781 |
| 金牛湾都市花园 | 11233 |
| 金城银都嘉园 | 11260 |
| 城市花园 | 11061 |
| 书香茗府 | 11500 |
| 恒泰贵筑 | 9430 |
| 建盈国际城 | 11278 |
| 明珠山庄 | 11380 |
| 龙城小苑 | 11860 |
| 滨江园 | 11929 |
| 晟地润园 | 11972 |
| 世纪景园 | 12231 |
| 心怡.春江花都 | 11336 |
| 鸿益千秋熙园 | 11504 |
| 广源.世纪豪园住宅 | 11559 |
| 新加坡花园 | 11598 |
| 广源.世纪花园 | 11644 |
| 江都金域.地中海 | 12110 |
| 双汇国际 | 12724 |
| 鸿益千秋 | 12275 |
| 中远欧洲城 | 14195 |
| 世纪名郡 | 11395 |
| 广源.世纪豪园别墅 | 17108 |
仪征市
仪征市4月二手房均价 8593 元/m²
仪征市3月二手房均价 8394 元/m²
环比上月上涨 2.37% ↑,同比去年同期上涨 29.14% ↑

(点击可放大)
| 仪征市 | |
| 小区 | 均价(元/㎡) |
| 申华苑 | 3564 |
| 刘集镇的别墅 | 5779 |
| 镇南名苑 | 6354 |
| 滨江新村 | 6571 |
| 迎江一村 | 5827 |
| 西山雅集 | 5361 |
| 梓潼花苑 | 6292 |
| 闽泰城市花园 | 6784 |
| 弘桥花园 | 8056 |
| 银都锦绣家园 | 10193 |
| 西苑新村 | 6058 |
| 盘古枫林湾 | 6611 |
| 万盛公寓 | 7092 |
| 天地和园 | 7285 |
| 蔡家庄 | 6461 |
| 桑园小区 | 5692 |
| 白鹭花园 | 5806 |
| 西苑小区 | 6335 |
| 白沙四村 | 6847 |
| 金色家园 | 6809 |
| 朴园 | 7999 |
| 五一花苑A区 | 6606 |
| 万年新村 | 6518 |
| 中央花园 | 6555 |
| 镜湖花园 | 7627 |
| 沿河三村 | 6936 |
| 太和花苑 | 8125 |
| 莱茵达都市枫林 | 7635 |
| 扬子名苑 | 7327 |
| 万景阁 | 7632 |
| 新天地花苑10号楼 | 6474 |
| 新河花园 | 6767 |
| 怡华香缇丽舍 | 6603 |
| 福星佳园 | 7467 |
| 浦东三村 | 7243 |
| 南洋尚城 | 6746 |
| 鼓楼开元小区 | 5667 |
| 集成居 | 7416 |
| 扬子家园 | 8193 |
| 万博花苑北苑 | 10749 |
| 星源和谐家园 | 7936 |
| 海尚佳苑 | 6902 |
| 迎江西村 | 6915 |
| 金鑫花苑 | 11639 |
| 宇斯浦花园 | 11097 |
| 万博花苑南苑 | 11100 |
| 集元居 | 8173 |
| 浦东二村 | 8640 |
| 优诗美地公寓 | 8333 |
| 锦绣人家 | 8390 |
| 佳隆花苑 | 8986 |
| 和景印象城 | 10739 |
| 凤来仪花园 | 7622 |
| 万博宇辉家园 | 10377 |
| 龙湖美墅 | 7955 |
| 东城水岸 | 7994 |
| 白沙三村 | 6936 |
| 拉斐尔庄园 | 8028 |
| 水木阳光 | 8076 |
| 逸品西城 | 8129 |
| 明月苑 | 11379 |
| 仓桥花苑 | 8220 |
| 扬州画舫 | 9789 |
| 万博奥林匹克花园 | 10062 |
| 汇元颐景 | 9243 |
| 桃源亲水湾 | 9292 |
| 石柱山庄 | 8855 |
| 榕侨翡翠湾 | 6987 |
| 万博山庄 | 9478 |
| 布鲁克庄园 | 9524 |
| 滨城溪上明堂 | 10249 |
| 暖山别墅 | 10459 |
| 优诗美地别墅 | 11643 |
| 豪第坊 | 11074 |
| 第二江南 | 13104 |
| 西郊庄园 | 11748 |
| 山水豪庭 | 15130 |
| 嘉和苑 | 13837 |
| 中远美墅 | 13551 |
宝应县
宝应市4月二手房均价 9226 元/m²
宝应市3月二手房均价 9093 元/m²
环比上月上涨 1.46% ↑,同比去年同期上涨 19.43% ↑

(点击可放大)
| 宝应县 | |
| 小区 | 均价(元/㎡) |
| 爱民小区 | 5862 |
| 安宜嘉苑 | 8036 |
| 新街口商业广场 | 6383 |
| 宜和苑小区 | 6789 |
| 金色家园 | 8698 |
| 南方凤凰城 | 6910 |
| 苏中花园 | 6942 |
| 府前嘉园 | 6506 |
| 威尼斯国际花园 | 6568 |
| 府前花园 | 6600 |
| 七里小区 | 6618 |
| 中央商城 | 6705 |
| 碧云国际花园 | 6762 |
| 大上海国际公寓 | 6765 |
| 泰山东村 | 6819 |
| 新加坡花园城 | 8449 |
| 茗园天府 | 7018 |
| 翡翠嘉苑 | 7101 |
| 碧水庄园 | 7186 |
| 金源世纪城 | 7613 |
| 白田雅苑 | 7951 |
| 人和家园 | 7279 |
| 五一北路133号 | 6956 |
| 宝应时代广场 | 8634 |
| 蒙地卡罗庄园 | 7413 |
| 金桥生活广场 | 7500 |
| 莲花嘉苑 | 8634 |
| 百合家园 | 7610 |
| 北奥康城 | 7525 |
| 荷香盛世 | 7543 |
| 南方凤凰苑 | 8193 |
| 世纪园 | 7662 |
| 广厦兰郡 | 7674 |
| 亲亲家园 | 7686 |
| 万博一家 | 7759 |
| 学府花园 | 7835 |
| 鑫宝佳园 | 7853 |
| 阳光锦城 | 9354 |
| 墨香苑 | 8639 |
| 地质大院 | 8134 |
| 园丁园 | 8173 |
| 盛世嘉园 | 8197 |
| 香格里拉 | 8200 |
| 凯润金城 | 8318 |
| 润扬花园 | 8407 |
| 京华国际 | 8525 |
| 阳光水岸 | 8564 |
| 新城生态花园 | 8567 |
| 翔宇花园 | 8590 |
| 新城壹品 | 8748 |
| 世纪新城 | 8795 |
| 御景豪庭 | 8974 |
| 荷园小区 | 9084 |
| 竹西花苑 | 9095 |
| 世纪明珠园 | 9227 |
| 时代国际 | 9337 |
| 书香名府 | 9451 |
| 国泰华苑 | 9533 |
| 清华园 | 11006 |
| 名仕华庭 | 10036 |
| 宝应碧桂园 | 10216 |
| 鸿盛新城 | 12071 |
高邮市
高邮市4月二手房均价 7571 元/m²
高邮市3月二手房均价 7425 元/m²
环比上月上涨 1.97% ↑,同比去年同期上涨 9.80% ↑

(点击可放大)
| 高邮市 | |
| 小区 | 均价(元/㎡) |
| 瑞和·北宸阳光 | 7602 |
| 盛丰福邸 | 6615 |
| 波司登花苑 | 3728 |
| 水韵星城 | 6857 |
| 中国纺织服装城 | 4311 |
| 老电厂 | 4462 |
| 北海新村 | 7789 |
| 步康花苑 | 5938 |
| 加洲豪庭 | 7880 |
| 帝景龙庭 | 7958 |
| 南海新村 | 5939 |
| 润和现代城 | 5619 |
| 天润园 | 5539 |
| 翰林国际 | 5700 |
| 新华园 | 5703 |
| 月塘花苑 | 5725 |
| 水岸雅居 | 5754 |
| 泓泰悦府 | 5765 |
| 嘉辰·北海广场 | 5845 |
| 文鑫*达升**花园 | 6128 |
| 北海名苑 | 6255 |
| 丰泽名居 | 6732 |
| 银河湾 | 6967 |
| 通达城市花园 | 7439 |
| 健民花苑 | 8077 |
| 怡嘉天下D区 | 8026 |
