
三明市人社局10月8日发布通告,明确2015年三明市属事业单位公开招聘工作人员面试定于10月17日进行。
地点设在三明电大教学楼(梅列区东新二路牡丹新村31幢,市实验幼儿园旁)。
参加面试时,考生凭笔试准考证、身份证和《面试通知书》原件进入面试考点。
报考福建省艺术职业学院三明艺术学校01岗位、三明市客家文化艺术中心01岗位和02岗位、三明人民广播电台01岗位的考生不参加此次面试,面试有关事项另行通知。
本次面试各有关事项由招聘单位或招聘主管部门负责通知考生。
记得提醒身边参加这次面试的朋友,千万别迟到。超过规定时间的迟到考生,不得进入,取消其面试资格。
上午面试的考生,务必于上午7:20前进入面试考点报到集中。
下午面试的考生,务必于下午13:20前进入面试考点报到集中。
上午8:00,下午14:00为开始面试时间。
看看《2015年三明市属事业单位公开招聘工作人员面试人选名单》,有没有你认识的?
| 报考单位 | 招聘 人数 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
| 列东中学01 | 1 | 李智娅 | 女 | 72.5 | 1 |
| 王翠华 | 女 | 66.5 | 3 | ||
| 三明市教育科学研究所01 | 1 | 蔡辉 | 男 | 67.8 | 2 |
| 林杞能 | 男 | 60.1 | 6 | ||
| 三明职业中专学校01 | 1 | 陈源 | 男 | 65.7 | 1 |
| 王冠武 | 男 | 65 | 2 | ||
| 三明职业中专学校02 | 1 | 刘文超 | 男 | 72.4 | 1 |
| 陈华英 | 女 | 66 | 2 | ||
| 郑昌汉 | 男 | 65.3 | 3 | ||
| 福建广播电视大学三明分校01 | 1 | 吴子靖 | 男 | 64.5 | 1 |
| 福建广播电视大学三明分校02 | 1 | 王国君 | 女 | 73.8 | 1 |
| 陈凤云 | 女 | 70.2 | 2 | ||
| 柯剑宇 | 男 | 69.7 | 3 | ||
| 三明市农业学校04 | 1 | 张丽红 | 女 | 66.7 | 1 |
| 魏董楠 | 男 | 65.3 | 2 | ||
| 李文燕 | 女 | 63.8 | 3 | ||
| 三明市第一医院04 | 1 | 林晓燕 | 女 | 68 | 2 |
| 三明市第一医院05 | 1 | 廖贻湘 | 男 | 70.5 | 1 |
| 三明市第一医院08 | 1 | 熊金华 | 男 | 70.5 | 1 |
| 三明市第一医院09 | 2 | 陈玫玫 | 女 | 66.4 | 1 |
| 李彬 | 男 | 65.2 | 2 | ||
| 林奕桢 | 女 | 65.1 | 3 | ||
| 王菲 | 女 | 64 | 4 | ||
| 廖丽凤 | 女 | 62.1 | 6 | ||
| 李灵潇 | 女 | 61.3 | 7 | ||
| 三明市第二医院02 | 5 | 陈喜仙 | 女 | 79 | 1 |
| 林淑华 | 女 | 72 | 2 | ||
| 林亚萍 | 女 | 72 | 2 | ||
| 吴惠英 | 女 | 72 | 2 | ||
| 罗燕妃 | 女 | 71.5 | 5 | ||
| 赵翠婷 | 女 | 71.5 | 5 | ||
| 罗长燕 | 女 | 70.5 | 7 | ||
| 罗碧华 | 女 | 70 | 9 | ||
| 陈爱娥 | 女 | 70 | 9 | ||
| 余日青 | 女 | 70 | 9 | ||
| *华清刘** | 女 | 70 | 9 | ||
| 王美兰 | 女 | 68.5 | 13 | ||
| 林文佳 | 男 | 67.5 | 14 | ||
| 马尚窕 | 女 | 67 | 15 | ||
| 陈丽金 | 女 | 66 | 16 | ||
| 陈天艳 | 女 | 66 | 16 | ||
| 陈丽英 | 女 | 66 | 16 | ||
| 陈世兰 | 女 | 66 | 16 | ||
| 三明市第二医院03 | 5 | 林秀银 | 女 | 74.5 | 1 |
| 黄玲玲 | 女 | 74 | 2 | ||
| 陈金连 | 女 | 74 | 2 | ||
| 黄赛英 | 女 | 73.5 | 4 | ||
| 廖燕芳 | 女 | 73 | 5 | ||
| 吴金芳 | 女 | 71 | 7 | ||
| 朱欢欢 | 女 | 70.5 | 8 | ||
| 陈雪兰 | 女 | 70.5 | 8 | ||
| 林晓晶 | 女 | 69.5 | 10 | ||
| 黄小娥 | 女 | 69.5 | 10 | ||
| 蒋星星 | 女 | 69 | 12 | ||
| 田秀丽 | 女 | 69 | 12 | ||
| 黄碧霞 | 女 | 68 | 12 | ||
| 刘禹露 | 女 | 68 | 12 | ||
| 李小平 | 女 | 67.5 | 16 | ||
| 三明市第二医院04 | 2 | 林静 | 女 | 75.5 | 1 |
| 张玲珍 | 女 | 75.5 | 1 | ||
| 曾一兰 | 女 | 70 | 3 | ||
| 陈秀珍 | 女 | 70 | 3 | ||
| 刘雨林 | 女 | 69.5 | 5 | ||
| 连丽丽 | 女 | 68.5 | 6 | ||
| 三明市第二医院05 | 3 | 吴鸳 | 女 | 74 | 1 |
| 孙小秀 | 女 | 70 | 2 | ||
| 邓利珍 | 女 | 69.5 | 3 | ||
| 曾宪英 | 女 | 69 | 4 | ||
| 朱宝花 | 女 | 68.5 | 5 | ||
| 张幼华 | 女 | 67.5 | 6 | ||
| 刘梅娟 | 女 | 67.5 | 6 | ||
| 陈琳 | 女 | 67.5 | 6 | ||
| 张秋妹 | 女 | 66 | 9 | ||
| 三明市第二医院06 | 1 | 吴晓青 | 女 | 80.5 | 1 |
| 郑新华 | 女 | 76.5 | 3 | ||
| 杜晶 | 女 | 73 | 4 | ||
| 三明市中西医结合医院02 | 1 | 刘峰 | 男 | 68.5 | 1 |
| 三明市中西医结合医院03 | 1 | 黄承应 | 男 | 69.5 | 1 |
| 三明市中西医结合医院04 | 1 | 余晓 | 女 | 60.3 | 1 |
| 俞正炼 | 男 | 60.2 | 2 | ||
| 高金花 | 女 | 60 | 3 | ||
| 三明市中西医结合医院06 | 2 | 邓丽香 | 女 | 71 | 1 |
| 张晓华 | 女 | 66 | 2 | ||
| 三明市中西医结合医院08 | 2 | 池贵临 | 女 | 73 | 1 |
| 黄美莲 | 女 | 70 | 2 | ||
| 吴秀玲 | 女 | 68.5 | 3 | ||
| 李芸 | 女 | 62 | 4 | ||
| 三明市中西医结合医院09 | 5 | 林晓丽 | 女 | 68.5 | 1 |
| 余连香 | 女 | 68 | 2 | ||
| 范小燕 | 女 | 65 | 3 | ||
| 刘欣 | 女 | 64 | 4 | ||
| 吴丽萍 | 女 | 62 | 5 | ||
| 汤丽英 | 女 | 61.5 | 6 | ||
| 陈小蓉 | 女 | 61 | 7 | ||
| 三明市中西医结合医院10 | 5 | 林桂梅 | 女 | 78.5 | 1 |
| 乐新春 | 女 | 74 | 2 | ||
| 蔡福荣 | 女 | 67 | 3 | ||
| 张翠梅 | 女 | 66 | 4 | ||
| 罗丽娟 | 女 | 66 | 4 | ||
| 王小梅 | 女 | 62.5 | 6 | ||
| 徐金华 | 女 | 62 | 7 | ||
| 庄文娟 | 女 | 61.5 | 8 | ||
| 张玲玲 | 女 | 61 | 9 | ||
| 刘敏 | 女 | 60.5 | 10 | ||
| 三明市中西医结合医院11 | 6 | 余宝琴 | 女 | 73.5 | 1 |
| 罗珊 | 女 | 68 | 2 | ||
| 林淑燕 | 女 | 65.5 | 3 | ||
| 邓慧珑 | 女 | 65.5 | 3 | ||
| 陈桂兰 | 女 | 65 | 5 | ||
| 林美华 | 女 | 64.5 | 6 | ||
| 陈美珍 | 女 | 63.5 | 7 | ||
| 池小妹 | 女 | 62.5 | 9 | ||
| 三明市台江医院(三明市第四医院)01 | 2 | 林楠 | 男 | 68.5 | 1 |
| 三明市第五医院02 | 1 | 林美琴 | 女 | 73 | 1 |
| 刘荣乾 | 男 | 67.5 | 2 | ||
| 三明市第五医院03 | 1 | 张冬梅 | 女 | 68.5 | 1 |
| 黄伟 | 男 | 68 | 2 | ||
| 三明市第五医院04 | 3 | 郭碧云 | 女 | 75 | 1 |
| 罗小琴 | 女 | 67.5 | 3 | ||
| 周凤枝 | 女 | 66.5 | 4 | ||
| 郭春凤 | 女 | 60 | 5 | ||
| 张丽琴 | 女 | 60 | 5 | ||
| 三明市职业病防治中心01 | 1 | 杨心玫 | 女 | 65.9 | 1 |
| 张璐 | 女 | 65.5 | 2 | ||
| 吴志地 | 男 | 65.4 | 3 | ||
| 三明市妇幼保健院01 | 1 | 施碧璇 | 女 | 68 | 1 |
| 三明市妇幼保健院02 | 2 | 李英 | 女 | 75 | 1 |
| 池艳玲 | 女 | 68.5 | 2 | ||
| 张晓丹 | 女 | 63 | 3 | ||
| 潘丽娟 | 女 | 62.5 | 4 | ||
| 三明市外事服务中心01 | 1 | 朱思涵 | 女 | 65.5 | 1 |
| 李蕊 | 女 | 64.3 | 3 | ||
| 三明市粮食标准化室01 | 1 | 黄燕玲 | 女 | 69.7 | 1 |
| 三明市人防指挥信息保障中心01 | 1 | 郑晓燕 | 女 | 68.3 | 1 |
| 陈鸿 | 男 | 66.1 | 2 | ||
| 金振涛 | 男 | 65 | 3 | ||
| 三明市交通综合执法支队01 | 1 | 苏玮 | 女 | 64.8 | 1 |
| 俞杰 | 女 | 63.4 | 2 | ||
| 蒋璐 | 女 | 61.2 | 3 | ||
| 三明市交通综合执法支队02 | 1 | 王云智 | 男 | 63.8 | 1 |
| 黄春红 | 女 | 62.1 | 2 | ||
| 三明市公路局将乐分局01 | 1 | 于彩凤 | 女 | 68.5 | 1 |
| 王平 | 男 | 64.6 | 2 | ||
| 陈淑华 | 女 | 64.3 | 3 | ||
| 三明市公路局泰宁分局01 | 1 | 官作霖 | 男 | 67.5 | 1 |
| 曾梓焱 | 女 | 65.1 | 2 | ||
| 三明市公路局建宁分局01 | 1 | 马珍珍 | 女 | 65.7 | 1 |
| 张祁颖 | 女 | 63.5 | 2 | ||
| 三明市体育中心01 | 1 | 朱帆 | 女 | 53.6 | 1 |
| 三明市体育馆管理站01 | 1 | 张芳超 | 男 | 49.2 | 1 |
| 三明市少年儿童业余体育学校01 | 1 | 林芷民 | 男 | 46.2 | 1 |
| 叶高炬 | 男 | 41 | 2 | ||
| 三明市公安局文管中心01 | 2 | 李娜 | 女 | 72.1 | 1 |
| 潘玲 | 女 | 70.6 | 2 | ||
| 邱玲 | 女 | 68 | 3 | ||
| 姜桂蓉 | 女 | 66.2 | 4 | ||
| 林清 | 女 | 66.1 | 5 | ||
| 曹志炜 | 男 | 66 | 6 | ||
| 三明市公安局文管中心02 | 3 | 徐旻晖 | 男 | 71.6 | 1 |
| 巫玉兰 | 女 | 69.6 | 2 | ||
| 陈美萱 | 女 | 68.5 | 3 | ||
| 柯菲 | 女 | 68.4 | 4 | ||
| 曾宪松 | 男 | 68.2 | 5 | ||
| 刘发旭 | 男 | 67.7 | 6 | ||
| 黄美玲 | 女 | 66.5 | 8 | ||
| 陈冰媛 | 女 | 66.3 | 9 | ||
| 林丽娟 | 女 | 66.1 | 10 | ||
| 三明市公安局文管中心03 | 4 | 罗欣婷 | 女 | 71.9 | 1 |
| 潘洪娜 | 女 | 70.3 | 2 | ||
| 魏植文 | 男 | 69.2 | 3 | ||
| 郭慧云 | 女 | 68 | 4 | ||
| 林岩 | 女 | 68 | 4 | ||
| 许春凤 | 女 | 67.9 | 6 | ||
| 柯文全 | 男 | 67.7 | 8 | ||
| 邓惠蓉 | 女 | 67.5 | 9 | ||
| 范铭涛 | 男 | 67.4 | 10 | ||
| 李忠渠 | 男 | 67.3 | 11 | ||
| 邓晨川 | 男 | 67.3 | 11 | ||
| 王芳麒 | 男 | 67 | 13 | ||
| 三明市公安局文管中心04 | 5 | 方超 | 男 | 75.9 | 1 |
| 张鸿西 | 男 | 74.5 | 2 | ||
| 薛颖 | 女 | 73.8 | 3 | ||
| 陈佳晖 | 男 | 73.2 | 4 | ||
| 廖忠强 | 男 | 72.8 | 5 | ||
| 陈榕 | 女 | 71.8 | 6 | ||
| 魏炽栋 | 男 | 70.5 | 7 | ||
| 邓南 | 男 | 70.2 | 8 | ||
| 张慧英 | 女 | 69.6 | 9 | ||
| 陈佳莹 | 女 | 69.4 | 10 | ||
| 范志行 | 男 | 69.4 | 10 | ||
| 江明旗 | 男 | 69.1 | 12 | ||
| 吴齐琦 | 男 | 69 | 13 | ||
| 王梦婕 | 女 | 68.9 | 14 | ||
| 林彩丽 | 女 | 68.8 | 15 | ||
| 梅列公安分局文管中心01 | 1 | 吴春演 | 男 | 65.5 | 1 |
| 施小琴 | 女 | 64.6 | 2 | ||
| 张荧 | 女 | 64 | 3 | ||
| 梅列公安分局文管中心02 | 2 | 杨晓丹 | 女 | 72.9 | 1 |
| 吴燕丹 | 女 | 67.2 | 2 | ||
| 林欢 | 女 | 65.6 | 3 | ||
| 杨祺 | 女 | 64.8 | 4 | ||
| 郭玲玲 | 女 | 64.6 | 5 | ||
| 杨祖杰 | 男 | 64.6 | 5 | ||
| 梅列公安分局文管中心03 | 1 | 刘碧娴 | 女 | 74.3 | 1 |
| 赖晓花 | 女 | 72.4 | 2 | ||
| 袁文婷 | 女 | 69.7 | 3 | ||
| 三元公安分局文管中心01 | 1 | *山青刘** | 男 | 72.2 | 1 |
| 邱一恬 | 女 | 70.5 | 2 | ||
| 邓怡婷 | 女 | 69.3 | 3 | ||
| 三元公安分局文管中心02 | 1 | 杨美龄 | 女 | 67.3 | 1 |
| 张慧梅 | 女 | 65.8 | 2 | ||
| 魏云裳 | 女 | 65.8 | 2 | ||
| 三元公安分局文管中心03 | 1 | 林莹 | 女 | 67.1 | 2 |
| 三明经济开发区招商服务中心01 | 1 | 涂潇娟 | 女 | 66.2 | 1 |
| 三明市煤炭管理中心01 | 1 | 李迟欣 | 女 | 66.1 | 1 |
| 陈金芬 | 女 | 61.2 | 3 | ||
| 三明市高新技术创业服务中心01 | 1 | 文健平 | 男 | 69.2 | 1 |
| 张木兰 | 女 | 60.4 | 2 | ||
| 三明市高新技术创业服务中心02 | 1 | 杨丁丽 | 女 | 71.3 | 1 |
| 林小梅 | 女 | 63.6 | 2 | ||
| 陈仙童 | 女 | 63.2 | 3 | ||
| 三明市公共资源交易中心01 | 1 | 王晓萍 | 女 | 60.3 | 1 |
| 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心)01 | 1 | 张丽丽 | 女 | 69.7 | 1 |
| 陈星琳 | 女 | 68.2 | 2 | ||
| 陈诗颖 | 女 | 66.1 | 3 | ||
| 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心)02 | 1 | 范为桢 | 男 | 68.2 | 1 |
| 黄其诚 | 男 | 62.6 | 2 | ||
| 范灵珊 | 女 | 61.6 | 3 | ||
| 三明市村镇规划发展中心01 | 1 | 李莹 | 女 | 60.9 | 1 |
| 三明市食品药品执法支队02 | 3 | 周加薇 | 女 | 72.9 | 1 |
| 朱江 | 男 | 70.3 | 2 | ||
| 魏晨榕 | 男 | 69.5 | 3 | ||
| 池晓虹 | 女 | 68.7 | 4 | ||
| 叶奕菲 | 女 | 67.8 | 5 | ||
| 邹道辉 | 男 | 67.8 | 5 | ||
| 严琪斌 | 男 | 67.1 | 7 | ||
| 黄恩 | 男 | 66.4 | 8 | ||
| 朱倩颖 | 女 | 66.3 | 9 | ||
| 三明市食品药品执法支队03 | 1 | 林富泉 | 男 | 70.2 | 1 |
| 邱祖强 | 男 | 65.3 | 2 | ||
| 三明市食品药品执法支队04 | 1 | 叶宁 | 男 | 69.5 | 1 |
| 田慧玲 | 女 | 68.5 | 2 | ||
| 黄桂芳 | 女 | 66.5 | 3 | ||
| 三明市食品药品执法支队05 | 1 | 严瑞梅 | 女 | 65.9 | 1 |
| 陈淑卿 | 女 | 65 | 2 | ||
| 王臻 | 女 | 63.3 | 3 | ||
| 三明市食品药品检验检测中心01 | 2 | 应晓春 | 男 | 68 | 1 |
| 郭小梅 | 女 | 67.7 | 2 | ||
| 陈静 | 女 | 65.8 | 3 | ||
| 陈振铭 | 男 | 65.3 | 4 | ||
| 罗春墡 | 男 | 64.8 | 5 | ||
| 杨金龙 | 男 | 63.6 | 6 | ||
| 三明市食品药品审评与不良反应监测中心01 | 1 | 郑大地 | 男 | 71.5 | 1 |
| 田玲玲 | 女 | 70.5 | 2 | ||
| 陈小琴 | 女 | 70 | 3 | ||
| 三明市水利工作站01 | 1 | 汪紫娴 | 女 | 65.4 | 1 |
| 林方 | 女 | 63.2 | 2 | ||
| 黄明丽 | 女 | 63 | 3 | ||
| 三明市水利水电建设管理站01 | 1 | 林仁文 | 男 | 67.7 | 1 |
| 黄杰 | 男 | 64.6 | 2 | ||
| 唐丽芳 | 女 | 62 | 3 | ||
| 三明市市政工程管理处01 | 1 | 高凌峰 | 男 | 74.7 | 1 |
| 饶勇 | 男 | 67 | 2 | ||
| 三明市劳动保障信息中心01 | 1 | 乐成 | 男 | 70.5 | 1 |
| 郑涛 | 男 | 66.8 | 2 | ||
| 张萌 | 女 | 64.2 | 3 | ||
| 三明市劳动保障信息中心02 | 1 | 方淑婷 | 女 | 73.5 | 1 |
| 洪淑真 | 女 | 72.7 | 2 | ||
| 吴凯 | 男 | 66 | 4 | ||
| 三明市国土资源局莘口、中村、岩前、城东国土资源所01 | 1 | 毛仁杰 | 男 | 64.7 | 1 |
| 林春临 | 女 | 63.3 | 2 | ||
| 颜建村 | 男 | 61.5 | 3 | ||
| 三明市土地产权产籍登记站01 | 1 | 邱友平 | 男 | 68.1 | 1 |
| 三明市土地收购储备中心01 | 1 | 郭岩鹏 | 男 | 67.8 | 1 |
| 陈庆泮 | 男 | 66.8 | 2 | ||
| 邱磊 | 女 | 66.8 | 2 | ||
| 三明市土地收购储备中心02 | 1 | 洪艺凤 | 女 | 70.6 | 1 |
| 江淑珍 | 女 | 69.4 | 2 | ||
| 陈永善 | 男 | 68.2 | 3 | ||
| 三明市土地整理与勘察信息中心01 | 1 | 林戎丞 | 男 | 63.7 | 1 |
| 廖小健 | 男 | 60.4 | 2 | ||
| 福建省明溪国有林场01 | 1 | 杜铭君 | 男 | 55.9 | 1 |
| 福建省明溪国有林场02 | 1 | 黄涛 | 男 | 57.3 | 1 |
| 严宇晨 | 男 | 53.2 | 2 | ||
| 福建省明溪国有林场03 | 1 | 修建平 | 女 | 63.5 | 1 |
| 杨腾文 | 男 | 60.9 | 2 | ||
| 林娜朋 | 女 | 60.8 | 3 | ||
| 福建省宁化国有林场01 | 3 | 范章敏 | 男 | 57.9 | 1 |
| 汤健 | 男 | 56.4 | 2 | ||
| 曹朝旭 | 男 | 54 | 3 | ||
| 张运行 | 男 | 53.8 | 4 | ||
| 林生旺 | 男 | 53.1 | 5 | ||
| 张清桦 | 男 | 51.2 | 6 | ||
| 池上灶 | 男 | 50.9 | 7 | ||
| 福建省大田桃源国有林场01 | 2 | 黄成权 | 男 | 50.2 | 1 |
| 福建省大田梅林国有林场01 | 2 | 滕剑 | 男 | 50.1 | 1 |
| 福建省尤溪国有林场01 | 1 | 林世炫 | 男 | 64.8 | 1 |
| 余桂英 | 女 | 59.9 | 2 | ||
| 叶桂清 | 女 | 59.5 | 3 | ||
| 福建省尤溪国有林场02 | 1 | 周成琼 | 男 | 62.3 | 1 |
| 福建省沙县水南国有林场01 | 1 | 陈江 | 男 | 60.8 | 1 |
| 付靖 | 男 | 59.1 | 2 | ||
| 罗宗云 | 男 | 57.2 | 3 | ||
| 福建省沙县官庄国有林场01 | 2 | 张治昊 | 男 | 62.4 | 1 |
| 福建省将乐国有林场01 | 1 | 张明清 | 男 | 70.3 | 1 |
| 邱宗建 | 男 | 63.1 | 2 | ||
| 朱卫伟 | 男 | 62.9 | 3 | ||
| 福建省将乐国有林场02 | 1 | 肖水平 | 男 | 61.1 | 1 |
| 刘振峰 | 男 | 60 | 2 | ||
| 福建省泰宁国有林场01 | 1 | 张丽成 | 男 | 60.9 | 1 |
| 林艺红 | 女 | 59.7 | 2 | ||
| 陈燕 | 女 | 55.1 | 3 | ||
| 福建省泰宁国有林场02 | 1 | 张求付 | 男 | 55.5 | 1 |
| 福建省泰宁国有林场03 | 2 | 胡进翰 | 男 | 70.4 | 1 |
| 廖合昌 | 男 | 67.2 | 2 | ||
| 陈奕武 | 男 | 66 | 3 | ||
| 罗龙 | 男 | 63.1 | 4 | ||
| 王诗男 | 男 | 62.7 | 5 | ||
| 徐方勇 | 男 | 60.3 | 6 | ||
| 福建省建宁国有林场01 | 1 | 陈巧茹 | 女 | 58.8 | 1 |
| 练丽霞 | 女 | 53.3 | 2 | ||
| 李燕 | 女 | 53.2 | 3 | ||
| 福建省建宁国有林场02 | 1 | 黄明昊 | 52.5 | 1 | |
| 三明市财政干部教育管理中心01 | 1 | 韩明榕 | 男 | 72.6 | 1 |
| 邓君 | 女 | 68.8 | 2 | ||
| 伍雅然 | 女 | 67.5 | 3 | ||
| 三明市财政干部教育管理中心02 | 1 | 林山 | 男 | 68.1 | 1 |
| 罗霖 | 男 | 60.7 | 2 | ||
| 黄玉燕 | 女 | 60 | 3 | ||
| *德朱**兴 | 男 | 60 | 3 | ||
| 三明市市直行政事业资产营运中心01 | 1 | 苏轼依 | 男 | 65.4 | 1 |
| 艾伟强 | 男 | 64.5 | 2 | ||
| 邱莉冬 | 女 | 62.9 | 3 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心01 | 2 | 邱彬彬 | 男 | 77 | 1 |
| 宁娇莲 | 女 | 76 | 2 | ||
| 林联品 | 男 | 75.5 | 3 | ||
| 陈旦妃 | 女 | 71 | 5 | ||
| 刘强 | 男 | 70 | 6 | ||
| 陈由明 | 女 | 63.5 | 9 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心02 | 2 | 余璐伶 | 女 | 69.9 | 1 |
| 吴欣玥 | 女 | 69.1 | 2 | ||
| 黄蕾 | 女 | 68.4 | 3 | ||
| 肖志强 | 男 | 66.7 | 4 | ||
| 林月洁 | 女 | 64.4 | 6 | ||
| 蔡建平 | 男 | 64.3 | 7 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心永安管理部01 | 1 | 林珠 | 女 | 69 | 1 |
| 三明市医疗保障基金管理中心沙县管理部01 | 1 | 林烽 | 男 | 69 | 1 |
| 徐诗慧 | 女 | 61 | 2 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心清流管理部01 | 1 | 詹丽君 | 女 | 64.4 | 1 |
| 施洁 | 女 | 62.2 | 2 | ||
| 苏阿清 | 女 | 60.5 | 3 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部01 | 1 | 许宝花 | 女 | 76 | 1 |
| 三明市医疗保障基金管理中心明溪管理部02 | 1 | 蔡俊凯 | 男 | 64.6 | 1 |
| 陈圣洪 | 男 | 62.3 | 2 | ||
| 谢伟焰 | 男 | 60.8 | 3 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心大田管理部01 | 1 | 杨越 | 女 | 63 | 1 |
| 廖乃霖 | 男 | 61.3 | 2 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心大田管理部02 | 1 | 张博茜 | 女 | 67.8 | 1 |
| 卢益敏 | 男 | 61.2 | 2 | ||
| 林友铭 | 男 | 60.5 | 3 | ||
| 三明市医疗保障基金管理中心建宁管理部01 | 1 | 官国文 | 男 | 79 | 1 |
| 三明市医疗保障基金管理中心泰宁管理部01 | 1 | 陈沫 | 女 | 67.2 | 1 |
| 陈雪敏 | 女 | 63.4 | 3 | ||
| 熊美玲 | 女 | 62.2 | 4 | ||
| 三明市国际招商中心01 | 1 | 戴超颖 | 女 | 65.1 | 1 |
| 三明市农业科学研究院01 | 1 | 罗琼 | 女 | 61.3 | 1 |
| 叶秀琴 | 女 | 61.3 | 1 | ||
| 张政斌 | 男 | 60.1 | 3 | ||
| 三明市妇女儿童活动中心01 | 1 | 陈梦君 | 女 | 71.1 | 1 |
| 郑媛慧 | 女 | 63.7 | 2 | ||
| 杨鑫 | 女 | 62.4 | 3 | ||
| 三明市工人文化宫02 | 1 | 吴玉蓉 | 女 | 69 | 1 |
| 肖雅倩 | 女 | 67.2 | 2 | ||
| 谢菁 | 女 | 66 | 3 | ||
| 三明市博物馆01 | 1 | 兰淑华 | 女 | 72.9 | 1 |
| 魏珍珍 | 女 | 70.6 | 2 | ||
| 罗燕 | 女 | 68.6 | 3 | ||
| 三明市博物馆02 | 1 | 罗兴安 | 男 | 64.4 | 1 |
| 杨扬 | 女 | 62.8 | 2 | ||
| 黄渠成 | 男 | 60.8 | 3 | ||
| 三明市万寿岩遗址*物文**保护管理所01 | 1 | 乐皎皎 | 女 | 70.9 | 1 |
| 马康健 | 男 | 64.2 | 2 | ||
| 林城 | 男 | 61.9 | 3 | ||
| 三明市*物文**管理办公室(中村窑遗址*物文**保护管理所)01 | 1 | 李木燕 | 女 | 63.9 | 1 |
| 福建艺术职业学院三明艺术学校01 | 1 | 张丽 | 女 | 45.4 | 1 |
| 三明市客家文化艺术中心01 | 1 | 林晓佳 | 女 | 50.5 | 1 |
| 冯磊 | 男 | 37.3 | 2 | ||
| 三明市客家文化艺术中心02 | 1 | 万艺 | 女 | 39.4 | 2 |
| 三明人民广播电台01 | 2 | 李青青 | 女 | 52.5 | 1 |
| 三明705台01 | 1 | 张堤 | 男 | 63.9 | 1 |
| 董晨萱 | 男 | 63.3 | 2 |
(三明日报微信)



觉得不错,点个zan吧↙↙↙↙