03月18日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 杭州中央车站广场 | 31 | 1212 | 29282 |
| 龙湖·春江郦城 | 9 | 496 | 35047 |
| 山泽之江项目 | 8 | 348 | 19660 |
| 万融城 | 5 | 280 | 23338 |
| 德信·杭州之翼 | 3 | 152 | 27455 |
| 万科智谷 | 3 | 110 | 25324 |
| 美地亚大厦 | 3 | 115 | 18569 |
| 三花国际 | 3 | 134 | 27343 |
| 钱江·彩虹府 | 3 | 266 | 27189 |
| 钱塘ONE | 2 | 64 | 20998 |
| 华策中心 | 2 | 100 | 27457 |
| 浙港国际 | 2 | 75 | 34755 |
| 中国铁建·国际城 | 2 | 77 | 24743 |
| 绿城西溪世纪广场 | 2 | 135 | 26245 |
| 兴耀·星澜之城 | 2 | 84 | 34111 |
| 西溪新城市 | 2 | 126 | 30666 |
| 中交财富中心 | 2 | 156 | 25745 |
| 万美商务中心 | 2 | 343 | 16734 |
| 东亚新干线 | 1 | 54 | 27565 |
| 金瑞·东方君悦 | 1 | 75 | 38867 |
| 亚包国际中心 | 1 | 140 | 35767 |
| 新天地G193广场 | 1 | 67 | 15900 |
| 复地·壹中心 | 1 | 57 | 50466 |
| 向江来时代中心 | 1 | 59 | 33533 |
| 万通中心 | 1 | 80 | 27534 |
| 万科·草庄 | 1 | 90 | 21982 |
| 龙湖·名景台 | 1 | 177 | 16455 |
| 恒祺克拉天玺 | 1 | 41 | 28344 |
| 合 计 | 96 | 5113 | 27,079 |
03月18日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| O纪元 | 13 | 487 | 28855 |
| 绿都御景蓝湾 | 10 | 883 | 9367 |
| 珺悦府 | 4 | 393 | 22923 |
| 绿地G合里·金宸 | 4 | 227 | 23735 |
| 南钻金座 | 4 | 237 | 34225 |
| 融创印时代 | 3 | 151 | 19129 |
| 永和之星名座 | 2 | 79 | 17606 |
| 中南君奥时代 | 2 | 198 | 20816 |
| 万诚凰庭 | 1 | 88 | 7361 |
| 竹涛翠和人家 | 1 | 131 | 6300 |
| 财和湘域湾 | 1 | 339 | 30600 |
| 阳光城翡丽公园 | 1 | 81 | 20320 |
| 合 计 | 46 | 3294 | 20256 |
03月18日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 紫塍路36号 | 10 | 490 | 8876 |
| 绿城桃源小镇 | 2 | 249 | 16835 |
| 雅居乐国际花园 | 1 | 127 | 13507 |
| 创客空间大厦 | 1 | 46 | 28974 |
| 中巢起梦公园 | 1 | 38 | 11234 |
| 合 计 | 15 | 950 | 12649 |
03月18日富阳区成交列表
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 万科大家·九都会 | 15 | 1712 | 15958 |
| 迎宾广场 | 7 | 166 | 14977 |
| 龙大·文居学府 | 6 | 565 | 16041 |
| 万科·玖望 | 4 | 779 | 24172 |
| 中庆润园 | 4 | 403 | 17333 |
| 如画府 | 3 | 241 | 15953 |
| 宋都江宸府 | 2 | 226 | 16202 |
| 路飞物流 | 1 | 42 | 8908 |
| 合 计 | 42 | 4134 | 17553 |
03月18日临安区成交列表
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 越秀·星汇城 | 6 | 730 | 15195 |
| 旭辉东原·吴越府 | 2 | 344 | 25938 |
| 钱王财富中心 | 1 | 30 | 11680 |
| 蓝城·桃李春风 | 1 | 81 | 28183 |
| 佳源·优优锦城 | 1 | 95 | 14188 |
| 合 计 | 11 | 1280 | 18747 |