日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年1月速锐销量为2153辆,在比亚迪销量中占比7.51%,在紧凑型车销量中排名第54位。
速锐销量走势图 (单位:辆)

2017年1月,速锐销量同比下降57.4%,环比下降37.83%;最近12个月中,速锐销量在2016年12月达到最高,销量为3463辆。
速锐最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | 2153 | 7.51% | 0.3% | 54 |
| 2016-12 | 3463 | 6.24% | 0.48% | 52 |
| 2016-11 | 2441 | 4.51% | 0.34% | 57 |
| 2016-10 | 3437 | 6.83% | 0.47% | 51 |
| 2016-09 | 3046 | 6.64% | 0.42% | 48 |
| 2016-08 | 2755 | 7.20% | 0.38% | 47 |
| 2016-07 | 2618 | 7.65% | 0.36% | 46 |
| 2016-06 | 2248 | 5.96% | 0.31% | 56 |
| 2016-05 | 1930 | 5.24% | 0.27% | 56 |
| 2016-04 | 2754 | 7.88% | 0.38% | 47 |
| 2016-03 | 2540 | 6.35% | 0.35% | 50 |
| 2016-02 | 1253 | 6.88% | 0.17% | 52 |
在紧凑型车市场,速锐在2017年1月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。
比亚迪2017年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 11207 | 紧凑型车 | 25 | 39.07% |
| 宋 | 8704 | SUV | 34 | 30.34% |
| 元 | 2733 | SUV | 82 | 9.53% |
| 比亚迪S7 | 2407 | SUV | 86 | 8.39% |
| 速锐 | 2153 | 紧凑型车 | 54 | 7.51% |
| 比亚迪F0 | 829 | 微型车 | 5 | 2.89% |
| 唐 | 278 | SUV | 130 | 0.97% |
| 秦 | 208 | 紧凑型车 | 83 | 0.73% |
| 比亚迪e6 | 119 | MPV | 47 | 0.41% |
| 比亚迪G5 | 26 | 紧凑型车 | 98 | 0.09% |
| 比亚迪M6 | 23 | MPV | 51 | 0.08% |
速锐与竞品车型销量对比(2017年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福克斯 | 12990 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 18.66% |
| 起亚K2 | 4091 | 小型车 | 7 | 东风悦达起亚 | 13.60% |
| 荣威350 | 2542 | 紧凑型车 | 52 | 上汽荣威 | 8.14% |
| 速锐 | 2153 | 紧凑型车 | 54 | 比亚迪 | 7.51% |
| 和悦 | 968 | 紧凑型车 | 64 | 江淮汽车 | 3.23% |

速锐 6.99-9.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。