你在北方的寒夜里大雪纷飞
我在南方的艳阳里四季如春
连续几天的晴好天气
走在街上都觉得是初恋的味道

但是接下来
小编要跟大家说一个略心酸的话题
那就是
.
.
.
收!入!

年底了
“收入”这个词儿就变得越发敏感了
今天,小编跟大家聊聊
↓↓↓↓↓
江西100个县(市、区)
“城乡居民人均可支配收入”
科普
可支配收入:居民家庭在调查期获得并且可以用来自由支配的收入。包括家庭成员所从事主要职业的工资以及从事第二职业、其他兼职和偶尔劳动得到的劳动收入;家庭成员从事生产经营活动所获得的净收入,如开小店、摆小摊、家庭作坊、私营企业的纯收入;家庭资产所获得的收入,如存款的利息、出租房屋收入、保险收益、股息与红利收入、知识产权收入;政府对个人收入转移的离退休金、失业救济金、赔偿等,单位对个人收入转移的辞退金、保险索赔、提取的住房公积金,家庭间的赠送和赡养。
通俗来讲,可支配收入就是拿到手的收入。即工资收入中扣除掉基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、公积金、个人所得税等剩下的那部分,扣除它们后拿到手上的钱才是想怎么用就怎么用的。
2016江西统计年鉴数据显示,2015年,全省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别为26500元和11139元。
那么江西100个县的收入情况如何?
先来看看我们宜春的吧!
宜春市
| 宜春市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 宜春市 | 23221 | 25381 | 10526 | 11621 |
| 袁州区 | 26124 | 28423 | 10253 | 11360 |
| 奉新县 | 23325 | 25541 | 11782 | 13066 |
| 万载县 | 20364 | 22258 | 8395 | 9268 |
| 上高县 | 23249 | 25411 | 12421 | 13713 |
| 宜丰县 | 23129 | 25326 | 10895 | 12072 |
| 靖安县 | 21436 | 23515 | 9898 | 11016 |
| 铜鼓县 | 18703 | 20293 | 6824 | 7725 |
| 丰城市 | 24596 | 26968 | 12025 | 13228 |
| 樟树市 | 24825 | 27283 | 11924 | 13271 |
| 高安市 | 23755 | 26083 | 11690 | 12859 |
亲,快翻翻你们家是多少吧!
有木有拖后腿?
再来看看其他县(市、区)的吧,
知道差距,我们才能成长哦~
南昌市
| 南昌市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 南昌市 | 29091 | 31942 | 12414 | 13693 |
| 东湖区 | 30841 | 33709 | ||
| 西湖区 | 30250 | 33033 | ||
| 青云谱区 | 29678 | 32408 | ||
| 湾里区 | 26018 | 28646 | 9395 | 10429 |
| 青山湖区 | 29272 | 32346 | 14169 | 15728 |
| 南昌县 | 25961 | 28635 | 13237 | 15001 |
| 新建区 | 25848 | 28484 | 11923 | 13390 |
| 安义县 | 23155 | 25402 | 11172 | 12301 |
| 进贤县 | 24593 | 27053 | 12858 | 14146 |
景德镇市
| 景德镇市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 景德镇市 | 26625 | 29101 | 11547 | 12736 |
| 昌江区 | 27657 | 30193 | 11953 | 13183 |
| 珠山区 | 28247 | 30789 | ||
| 浮梁县 | 21522 | 23674 | 11598 | 12769 |
| 乐平市 | 24560 | 26785 | 11517 | 12729 |
萍乡市
| 萍乡市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 萍乡市 | 26019 | 28335 | 12769 | 14046 |
| 安源区 | 27661 | 30054 | 14845 | 16255 |
| 湘东区 | 26260 | 28602 | 13116 | 14264 |
| 莲花县 | 18284 | 19847 | 6848 | 7644 |
| 上栗县 | 24331 | 26431 | 12486 | 13834 |
| 芦溪县 | 23729 | 26057 | 12994 | 14189 |
九江市
| 九江市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 九江市 | 25077 | 27635 | 10139 | 11143 |
| 庐山区 | 27950 | 30689 | 14058 | 15422 |
| 浔阳区 | 28206 | 30914 | 14852 | 16233 |
| 九江县 | 23868 | 26303 | 10956 | 12030 |
| 武宁县 | 23151 | 25582 | 10707 | 11810 |
| 修水县 | 20185 | 22224 | 6689 | 7599 |
| 永修县 | 23908 | 26299 | 11521 | 12662 |
| 德安县 | 24135 | 26621 | 11526 | 12713 |
| 星子县 | 20478 | 22587 | 9738 | 10712 |
| 都昌县 | 18984 | 20882 | 5461 | 6253 |
| 湖口县 | 24350 | 26882 | 11166 | 12271 |
| 彭泽县 | 22881 | 25192 | 10745 | 11830 |
| 瑞昌市 | 23554 | 25933 | 11050 | 12144 |
| 共青城市 | 26101 | 28659 | 13193 | 14460 |
(注:因收入为2015年统计数据,故星子县、庐山区保留原名。)
新余市
| 新余市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 新余市 | 27626 | 29836 | 12831 | 13986 |
| 渝水区 | 28273 | 30874 | 12970 | 14306 |
| 分宜县 | 23560 | 25351 | 12575 | 13656 |
鹰潭市
| 鹰潭市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 鹰潭市 | 24591 | 26952 | 11350 | 12383 |
| 月湖区 | 26903 | 29566 | 12173 | 13282 |
| 余江县 | 22506 | 24667 | 11345 | 12650 |
| 贵溪市 | 24903 | 27269 | 11392 | 12588 |
赣州市
| 赣州市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 赣州市 | 22935 | 25001 | 6946 | 7786 |
| 章贡区 | 26505 | 29235 | 10158 | 11438 |
| 赣 县 | 20471 | 22518 | 6888 | 7747 |
| 信丰县 | 21442 | 23629 | 8607 | 9700 |
| 大余县 | 20296 | 22123 | 7762 | 8677 |
| 上犹县 | 18973 | 20643 | 6835 | 7634 |
| 崇义县 | 19528 | 21227 | 6845 | 7633 |
| 安远县 | 18084 | 19675 | 6740 | 7537 |
| 龙南县 | 21117 | 23186 | 7640 | 8572 |
| 定南县 | 20717 | 22685 | 6069 | 6797 |
| 全南县 | 19331 | 20974 | 5330 | 6001 |
| 宁都县 | 17669 | 19189 | 6780 | 7695 |
| 于都县 | 20358 | 22414 | 6878 | 7862 |
| 兴国县 | 20224 | 22024 | 6842 | 7849 |
| 会昌县 | 19576 | 21357 | 6792 | 7764 |
| 寻乌县 | 18375 | 20304 | 6702 | 7597 |
| 石城县 | 17903 | 19514 | 5818 | 6662 |
| 瑞金市 | 21190 | 23309 | 7156 | 8251 |
| 南康区 | 21642 | 23676 | 7278 | 8237 |
吉安市
| 吉安市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 吉安市 | 24797 | 27078 | 9262 | 10355 |
| 吉州区 | 26394 | 28928 | 11293 | 12625 |
| 青原区 | 26422 | 28959 | 9322 | 10366 |
| 吉安县 | 23352 | 25454 | 7234 | 8283 |
| 吉水县 | 20850 | 22831 | 11292 | 12568 |
| 峡江县 | 19604 | 21545 | 8506 | 9519 |
| 新干县 | 22699 | 24992 | 10569 | 11700 |
| 永丰县 | 22052 | 24257 | 10873 | 12167 |
| 泰和县 | 20796 | 22626 | 10144 | 11351 |
| 遂川县 | 19821 | 21694 | 6752 | 7677 |
| 万安县 | 19258 | 20991 | 6751 | 7649 |
| 安福县 | 20767 | 22736 | 9985 | 11063 |
| 永新县 | 17938 | 19517 | 6667 | 7587 |
| 井冈山市 | 24794 | 26951 | 6799 | 7687 |
抚州市
| 抚州市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 抚州市 | 23101 | 25065 | 10410 | 11441 |
| 临川区 | 28009 | 30530 | 12531 | 13925 |
| 南城县 | 24183 | 26553 | 11749 | 12924 |
| 黎川县 | 20293 | 22059 | 9924 | 10887 |
| 南丰县 | 23321 | 25513 | 15688 | 17147 |
| 崇仁县 | 20695 | 22681 | 12530 | 13721 |
| 乐安县 | 17723 | 19123 | 6219 | 7083 |
| 宜黄县 | 19658 | 21290 | 9969 | 10956 |
| 金溪县 | 22102 | 23914 | 10425 | 11582 |
| 资溪县 | 18873 | 20478 | 9831 | 10725 |
| 东乡县 | 24942 | 27237 | 12163 | 13391 |
| 广昌县 | 19361 | 20871 | 6553 | 7430 |
上饶市
| 上饶市各县(市、区)城乡居民人均可支配收入 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 地 区 | 城镇居民人均 | 农村居民人均 | ||
| 可支配收入 | 可支配收入 | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 上饶市 | 24656 | 26924 | 9102 | 10112 |
| 信州区 | 26876 | 29300 | 12075 | 13382 |
| 上饶县 | 20191 | 21996 | 6857 | 7726 |
| 广丰区 | 25947 | 28607 | 11268 | 12541 |
| 玉山县 | 21826 | 24222 | 10305 | 11580 |
| 铅山县 | 18857 | 20786 | 8860 | 9952 |
| 横峰县 | 17810 | 19657 | 6791 | 7627 |
| 弋阳县 | 22398 | 24611 | 9371 | 10518 |
| 余干县 | 17571 | 19351 | 6827 | 7736 |
| 鄱阳县 | 17297 | 18831 | 6866 | 7731 |
| 万年县 | 22463 | 24682 | 9213 | 10374 |
| 婺源县 | 18339 | 20015 | 8833 | 9806 |
| 德兴市 | 24386 | 26591 | 10590 | 11748 |
(数据来源:2016江西统计年鉴)
统计发现:过去一年,城镇居民人均可支配收入排在前十位的分别是:东湖区(33709元)、西湖区(33033元)、青云谱区(32408元)、青山湖区(32346元)、浔阳区(30914元)、渝水区(30874元)、珠山区(30789元)、庐山区(30689元)、临川区(30530元)、昌江区(30193元)。
亲,你拖后腿了吗?
没关系,小编奉上最新“高薪宝典”↓↓

网传江西月入过万的8大职业
职业乞丐
工资收入:日薪过千,还不用交税哦!
江西的街头专业乞讨者到底有多少,这是个谜!但据说混得一般的乞丐掏出个6S还是办得到的。
包租婆
工资收入:按房子大小、所处地段划分,收入不定。
有一种土豪能把人气死——没事儿打打麻将,溜溜弯儿,轻松月入万元以上……
快递小哥
工资收入:稳定过万,个别卖力的能破2万
我:“我的快递东西数量不对啊!2000块钱的东西呢,是不是你偷偷拆过啊?"
快递小哥:“我一个月工资1万5,会偷你这2000块钱的东西?”
贴膜达人
工资收入:1万以上
江湖上有位远近闻名的“贴膜哥”,月入2万元。他的名言是:“今天下了点雨,生意一般,一天下来才500多。”
烧烤摊贩
工资收入:1万以上
串个串、涂个油、加个炭、转个圈、撒个粉、收个钱……嘿,小日子就是这么滋润!
专业按摩师
工资收入:1万左右
某招聘网站上的按摩技师招聘,请自行感受!
1)要求:18-35岁,身高:150以上
2)待遇:月薪10000不等
废品回收者
工资收入:1万以上
据说有人曾经见过收垃圾的阿姨买了3套房,有3辆车,至于她到底赚不赚钱,那就不知道了!
月 嫂
工资收入:1万左右
世界上有一种人,根本不愁找不到工作,那就是月嫂。随着全面二孩政策的放开,“月嫂”俨然成为一个高收入人群的代名词,抢手度堪比大医院的预约挂号!月收入一两万那根本不叫事儿!有想法的小伙伴可以尝试跳槽哟!