苏州最新二手小区房价 (苏州市最新新房房价)

主编苏小小:大咧咧的女汉纸一枚,心地纯善,自诩“扮得了少女,演得了女王”,常“二”神附体,跟我一起遇见不一样的苏州。

2016年只剩22天了!

过年回家

不怕问女/男朋友不怕问工资

最怕问:

最新苏州小区二手房价,苏州最新小区房价二手房

从2015年下半年开始

苏州的房价就坐上了*天升**的火箭

虽然中间经历了减速

可当我们抬头仰望时

却发现早已看不到它的影子...

最新苏州小区二手房价,苏州最新小区房价二手房

看看苏州楼市

疯狂前和疯狂后的价格对比

再有人问你为什么没买房

就把这篇文章甩给TA看!

注:2015年上半年均价来自于苏州我爱我家成交交易数据,最新均价数据来源于房天下,价格仅供参考。统计楼盘都为活跃楼盘,部分非活跃楼盘并未统计入内。

园区湖东

小区名称 2015上半年均价 最新均价 增幅%
月亮湾壹号美颂花园 16602 39471 ↑138
玲珑湾花园 17966 42491 ↑137
中央景城 18651 43438 ↑133
中海-国际杜区 14284 33083 ↑132
绿地华尔道名邸 15498 35283 ↑128
南山巴黎 14110 32116 ↑128
九龙仓二期-繁华里 14515 32889 ↑127
雅戈尔未来城一期-雷迪森厂场 14534 32823 ↑126
凤凰城 11168 25000 ↑124
翡翠国际 15895 35394 ↑123
朗诗未来街区 12118 26752 ↑121
埃拉国际 14130 31048 ↑120
湖畔天城 13860 30363 ↑119
雅戈尔来来城二期-泊爵 18720 40953 ↑119
海尚壹品 16711 36384 ↑118
欧洲城 13585 29408 ↑116
金色湖滨 11597 25051 ↑116
九龙仓一期-时代上城 16240 35028 ↑116
稚戈尔未来城三期-潇邦西区 18494 39222 ↑112
荣域 16870 35657 ↑111
路劲尚澜湾 15320 32225 ↑110
雅戈尔*阳城太** 12191 25466 ↑109
尚玲珑 21561 44238 ↑105
蝴蝶湾 14468 29676 ↑105
枫情水岸 14910 30271 ↑103
澳韵花园 14772 29661 ↑101
路劲主场 11733 23355 ↑99
首开悦澜湾 13359 26558 ↑99
东湖大郡一期 14286 28255 ↑98
东湖大郡二期 15472 30554 ↑97
阿卡迪亚五区 13467 26422 ↑96
中海-星湖国际 22875 44870 ↑96
中旅蓝岸国际 13694 26857 ↑96
名湖花园 18417 35955 ↑95
君地·上郡 11955 23178 ↑94
雅戈尔未来城四期-潇邦东区 20618 39835 ↑93
亿城新地三期-香颂花园 11839 22862 ↑93
稚戈尔末来城五期-风尚 21554 41540 ↑93
金色尚城 13588 26111 ↑92
天骄花园 10348 19779 ↑91
和风雅致 25268 47912 ↑90
东湖林语 14460 27191 ↑88
东方维罗纳 11555 21720 ↑88
九龙仓三期-年华里 14227 26664 ↑87
橄榄湾 12830 24033 ↑87
亿城新天地二期-榭雨苑 12162 22696 ↑87
翰林缘花园 11295 21042 ↑86
汀兰家园 10573 19513 ↑85
水墨三十度 16454 30169 ↑83
亿城新天地一期-钟南花苑 12227 22249 ↑82
荷韵新村 11394 20683 ↑82
中海-湖滨一号 26042 46285 ↑78
第五元素 14009 24869 ↑78
置地青湖语城 13860 23796 ↑72
香堤澜湾 11417 19048 ↑67
嘉怡苑 25009 41426 ↑66
朗琴湾花园 13317 21651 ↑63
悦湖 15966 25818 ↑62
和风景苑 12157 19628 ↑61
东湖大郡四期 16285 25794 ↑58
雅戈尔璞墅 20630 32624 ↑58
淞泽家园 10333 16063 ↑55
圣缇哥一期 9520 14769 ↑55
泾园新村 10962 16995 ↑55
莲香新村 12532 19403 ↑55
星湖名轩 14294 22100 ↑55
青剑湖花园 10938 15557 ↑42
中信森林湖 17500 24852 ↑42
张泾二村 13823 19475 ↑41
东湖大郡三期 18333 25794 ↑41
华庭苑 20986 29339 ↑40
观澜丽宫 14400 18056 ↑25

园区湖西

小区名称 2015上半年均价 最新均价 增幅%
湖畔花园 13571 33965 ↑150
万科金域缇香 14213 34393 ↑142
中海-御湖熙岸 17597 40770 ↑132
新天翔广场铂金公寓 13466 31120 ↑131
东方花园 12802 27480 ↑115
苏安新村 8880 18989 ↑114
韶山花园 15138 31575 ↑109
都市花园 16151 32732 ↑103
天骄美地 15627 31491 ↑102
苏都花园 21396 41206 ↑93
韵动汇 11738 22140 ↑89
东港二村 13527 25470 ↑88
新苏苑 11387 21407 ↑88
夏园新村 11351 21206 ↑87
优山美地 14212 26432 ↑86
水云居 21952 40783 ↑86
贵都花园 15944 29544 ↑85
富华苑 12069 22350 ↑85
群星苑 9371 17309 ↑85
城市经典 12078 22198 ↑84
徐家浜二村 11476 21030 ↑83
宏葑四村 11667 21254 ↑82
大湖城邦 13617 24098 ↑77
东港新村 12154 21424 ↑76
独墅苑 13095 22925 ↑75
万杨香樟公寓 14063 24459 ↑74
葑谊新村 11601 19927 ↑72
新加花园 16086 27527 ↑71
四季新家园 23214 39522 ↑70
徐家浜一村 11432 19434 ↑70
金益四村 13060 21635 ↑66
徐家浜新村 11967 19434 ↑62
环球188 22577 36458 ↑61
怡葑庭 12593 20229 ↑61
群谊新村 11603 18549 ↑60
湖左岸 20653 32766 ↑59
风华苑 9265 14344 ↑55
金益二村 12655 19395 ↑53
金益新村 12676 19336 ↑53
夏家桥100号 11960 18003 ↑51
群谊二村 12640 18549 ↑47
圆融星座公寓 23888 34879 ↑46
通园新村 12306 16581 ↑35
加城花园 25500 34156 ↑34
恒润后街 13966 18022 ↑29
新华苑 13158 16976 ↑29

高新区

小区名称 2015上半年均价 最新均价 增幅%
御花园 12248 28842 ↑135
中梁香缇 12500 27769 ↑122
丹景廷 8270 18098 ↑119
*山何**花园 11235 23265 ↑107
星韵花园 10473 21550 ↑106
浒新金榈湾 8300 16973 ↑104
旭辉御府 10550 21364 ↑103
上河郡 9439 19085 ↑102
恒达清水园 12030 24287 ↑102
湖畔佳苑 11250 22413 ↑99
惠丰花园 7453 14789 ↑98
阳光公寓 12193 24187 ↑98
馨泰花苑 11199 22134 ↑98
新狮新苑 9360 18438 ↑97
金色家园 9905 19368 ↑96
汇豪国际 12500 24268 ↑94
云锦城 8277 16000 ↑93
狮山新苑 14851 28695 ↑93
国际公馆 15135 29147 ↑93
嘉多利花园 13205 25397 ↑92
MAX未来 10240 19646 ↑92
新浒花园 7699 14768 ↑92
佳林花园 10346 19836 ↑92
格林花园 12021 22974 ↑91
玉山苑 14235 27085 ↑90
金科王府 14856 28260 ↑90
东浜花园 10461 19814 ↑89
狮山花苑 12691 23896 ↑88
新港名墅 8437 15781 ↑87
新创理想城 8724 16312 ↑87
建鑫泊客 10298 19227 ↑87
朗地蓝山郡 10352 19055 ↑84
枫津新村 10206 18659 ↑83
青山绿庭 12600 22832 ↑81
美田山水之恋 11173 20243 ↑81
新港名都花园 13361 24139 ↑81
新升新苑 11460 20700 ↑81
宝带熙岸 10000 18000 ↑80
曙光苑 12455 22144 ↑78
怡馨花园 12919 22916 ↑77
阳山花园 7465 13201 ↑77
金枫苑 11360 20044 ↑76
今日家园 12635 22165 ↑75
旭辉华庭 10168 17776 ↑75
林枫苑 9859 17133 ↑74
水秀坊 10899 18834 ↑73
滨河花园 12714 21845 ↑72
白马涧花园 8799 15103 ↑72
富康小区 9474 16153 ↑70
天都花园 12189 20698 ↑70
华通花园 7350 12479 ↑70
狮山峰汇 11000 18512 ↑68
君风华地 12856 21614 ↑68
万枫家园 10562 17747 ↑68
新创竹园 11439 19174 ↑68
浙建枫华紫园 10945 18212 ↑66
保利雅苑 14907 24585 ↑65
时代花园 14546 23611 ↑62
世纪花园 12373 20071 ↑62
文昌花园 9328 15064 ↑61
马浜花园 11801 18855 ↑60
新创大河山 10560 16509 ↑56
阳光假日新苑 11771 18130 ↑54
金河国际华庭 17045 26013 ↑53
山水映象 12239 18081 ↑48
康佳花园 10677 15592 ↑46
湖畔翠庭 11960 17064 ↑43
山湖湾 12566 17668 ↑41
旭辉苹果乐园 11630 14956 ↑29
彩云花园 10550 12499 ↑18
鑫苑国际 12916 14846 ↑15

姑苏区

小区名称 2015上半年均价 最新均价 增幅%
养蚕里新村 12563 29637 ↑136
胥馨家园 11681 25187 ↑116
新养蚕里新村 14147 29637 ↑109
公园天下 12547 26157 ↑108
南华公寓 10064 20755 ↑106
南浩花园 11029 22139 ↑101
天筑家园 11730 23430 ↑100
家悦花园 10120 20070 ↑98
中梁天御 14791 29185 ↑97
三元一村 9108 17945 ↑97
新港名仕 13011 25257 ↑94
云庭城市中心花园 10998 21148 ↑92
盘门雅苑 12685 24263 ↑91
敬文里小区 12642 24151 ↑91
博雅苑 15598 29796 ↑91
领秀江南 14840 28209 ↑90
三元三村 10717 20356 ↑90
金之枫花园 12519 23718 ↑89
苏医新村 12076 22832 ↑89
大龙岗新村 9911 18652 ↑88
三元二村 10000 18796 ↑88
新南环新村 10640 19760 ↑86
南林苑 17377 32185 ↑85
西园路44号 8913 16464 ↑85
玉兰新村 14064 25918 ↑84
南园花苑 12778 23484 ↑84
现代花园 10385 19018 ↑83
彩香一村一区 10345 18924 ↑83
北园新村 11044 20179 ↑83
南园新村 11806 21534 ↑82
和润家园 11732 21375 ↑82
新沧花园 12946 23514 ↑82
嘉业阳光城 10050 18177 ↑81
油车场8号 10626 19204 ↑81
平江怡景 13598 24525 ↑80
闻钟苑 10685 19194 ↑80
春馨苑 10928 19495 ↑78
湖山新意 14349 25515 ↑78
鼎泰花园 12069 21344 ↑77
四季晶华 14544 25672 ↑77
桐泾新村 10535 18551 ↑76
南石皮弄 15717 27620 ↑76
胥江新村 10211 17915 ↑75
木杏新村 13424 23520 ↑75
中海胥江府 15068 26225 ↑74
三元四村 10105 17509 ↑73
金桥新村 11236 19458 ↑73
观景新村 10144 17561 ↑73
里河新村 10667 18429 ↑73
彩香一村五区 10566 18097 ↑71
朗诗南门绿郡 22813 39055 ↑71
苏锦二村 11860 20301 ↑71
彩虹新村二区 10000 17111 ↑71
胥江路136号 10860 18490 ↑70
万达广场 11340 19289 ↑70
怡景万家 12247 20772 ↑70
挹秀新村 10457 17732 ↑70
银桥新村 11719 19822 ↑69
水城丽都 13057 22084 ↑69
养育巷 11830 19973 ↑69
友联二村 11080 18686 ↑69
福星小区 11486 19325 ↑68
虹桥小区 11664 19606 ↑68
橘子国花园 14100 23687 ↑68
润达新村 11019 18482 ↑68
新庄西路18号 9412 15764 ↑67
惠康新地 11283 18672 ↑65
新康花园 12496 20666 ↑65
桐馨苑 11820 19526 ↑65
桐芳苑 15925 26296 ↑65
宏葑新村 10754 17712 ↑65
观音弄 15430 25339 ↑64
化工新村 13633 22349 ↑64
天辰花园 16970 27766 ↑64
南园南路 11414 18665 ↑64
龙西新村 10568 17263 ↑63
佳安别院 17174 28051 ↑63
新湘苑 14050 22865 ↑63
万科金色家园 15894 25778 ↑62
杨技新村 11906 19283 ↑62
彩香一村四区 10591 17099 ↑61
长岛花园 15535 25032 ↑61
金都名苑 15597 25123 ↑61
锦书清华里 21763 35040 ↑61
友联一村 11459 18252 ↑59
团结桥路 11366 18026 ↑59
金塘新村 11021 17436 ↑58
倪家苑 11860 18761 ↑58
南环花苑 11200 17685 ↑58
中军新村 11112 17532 ↑58
新庄二村 11684 18428 ↑58
盘溪新村 11332 17835 ↑57
银泰花园 12403 19493 ↑57
解放新村 11112 17443 ↑57
象牙新村 10687 16718 ↑56
福星新城 14846 23103 ↑56
锦绣新苑 13086 20298 ↑55
宝石御景园 15153 23469 ↑55
八宝街小区 13929 21565 ↑55
仲雅苑 12924 19989 ↑55
东环新村 11842 18310 ↑55
锦沧花园 18278 28133 ↑54
广大家园 11529 17742 ↑54
桂花新村 16587 25511 ↑54
内马路 10494 16129 ↑54
万科长风别墅 22000 33789 ↑54
彩香二村 11529 17668 ↑53
长欣苑 12237 18700 ↑53
娄江新村 12785 19492 ↑52
梅亭苑 10550 15998 ↑52
钟楼新村 12692 19117 ↑51
东大街12号 13076 19667 ↑50
东方苑小区 12223 18318 ↑50
南门新村 11646 17436 ↑50
翠园新村 13075 19564 ↑50
姑香苑 12430 18589 ↑50
彩香一村三区 12636 18799 ↑49
泰南苑 12761 18912 ↑48
机械新村 11714 17290 ↑48
金城1958 12300 18105 ↑47
彩香一村二区 10801 15874 ↑47
品园 17949 26376 ↑47
金帝名园 15986 23392 ↑46
胥虹苑 14885 21692 ↑46
严衙弄 13583 19743 ↑45
唐家巷 13171 19004 ↑44
馨泓花园 15244 21726 ↑43
观景二村 10500 14816 ↑41
中海御景湾 13889 19426 ↑40
华银花园 11813 16445 ↑39
花卉小区 10898 15035 ↑38
胡家浜 11030 15148 ↑37
采香花园 15771 21082 ↑34
新庄新村 10230 13413 ↑31
相门新村 14418 18803 ↑30
三香新村 11249 14530 ↑29
网狮花园 22770 29184 ↑28
老禾家塘岸 12769 16232 ↑27
中海凤凰熙库 17847 22603 ↑27
相门后庄 12503 15751 ↑26
小施家弄 12604 14606 ↑16
寒舍 21566 21894 ↑2
鼎尚花园 11320 20463 ↑81

相城区

小区名称 2015上半年均价 最新均价 增幅%
御窑花园 8100 19086 ↑136
水漾花城 9362 21000 ↑124
华辰嘉园 11275 25153 ↑123
橡树湾 9880 20726 ↑110
香城花园四期 11101 23217 ↑109
华美家园 9003 18762 ↑108
绿色时光花园 7700 15810 ↑105
荣盛阳光名邸 9015 18497 ↑105
水韵花都 10201 20698 ↑103
泰元家园 7123 14288 ↑101
春丰花园 7326 14605 ↑99
首开班芙春天 10000 19639 ↑96
嘉元花园 8554 16667 ↑95
恒基水漾花城 10800 21000 ↑94
香城花园二期 11020 20542 ↑86
南亚花园 10006 18171 ↑82
御苑家园 9214 16728 ↑82
中惠晨曦馨苑 10660 19255 ↑81
冠城水岸风景 8230 14122 ↑72
亿象新天地 8522 14149 ↑66
元和之春 8781 14429 ↑64
凯翔国际广场 7431 11813 ↑59
西子花园 10110 16038 ↑59
康锦苑 10862 17218 ↑59
南山檀郡 18169 28774 ↑58
康桥丽都 10850 16895 ↑56
香城花园三朗 11452 17646 ↑54
万科VC小镇 12600 19000 ↑51
康挢溪岸 12001 17838 ↑49
欧风丽苑 11698 17329 ↑48
丽水花园 6900 10170 ↑47
领岛别墅 11002 16113 ↑46
湖沁花园 8830 12920 ↑46
香城花园一期 12137 17646 ↑45
安元佳苑 9002 13010 ↑45
中惠城曦怡庭 12220 17346 ↑42
中惠爱丁堡 7500 10225 ↑36
花好月圆 11800 16000 ↑36
中惠晨曦印象 11230 15218 ↑36
天亚水景城 9049 12214 ↑35
红鼎湾花园二期 10900 12787 ↑17
合景蜂汇 11329 12312 ↑9
荣盛青年公寓 11952 12828 ↑7
派客公寓 9000 9567 ↑6
嘉和丽园 10500 10831 ↑3
融城花园 10183 26375 ↑159

吴中区

小区名称 2015上半年均价 最新均价 增幅%
国香园 8073 18466 ↑129
香滨水岸 14206 29269 ↑106
越湖名邸 9564 19231 ↑101
万业湖墅经典 10926 21000 ↑92
阳光水榭花园 11589 21853 ↑89
嘉宝花园 12513 23399 ↑87
新城金郡 10611 19824 ↑87
合景领蜂 12681 23678 ↑87
越湖家天下 11310 21084 ↑86
保利居上 12658 23456 ↑85
苏香名园 9290 17178 ↑85
石湖华城 11505 21212 ↑84
星岛仁恒 21796 39630 ↑82
山水华庭 11908 21257 ↑79
先奇园小区 9382 16722 ↑78
湖岸名家 11607 20664 ↑78
南城丽景 9582 16990 ↑77
珠江首府 9886 17502 ↑77
S半岛 11364 20050 ↑76
美之国花园 11098 19398 ↑75
水香六村 10043 17545 ↑75
西塘新村 10406 17771 ↑71
保利观湖国际 12001 20490 ↑71
招商小石城 10496 17827 ↑70
怡景万家 12247 20772 ↑70
盘蠡新村 10762 18221 ↑69
兰园公寓 8929 14967 ↑68
木渎棕榈湾 10302 17231 ↑67
浙建枫华紫园 10945 18212 ↑66
金枫美地 8605 14291 ↑66
尼盛青年城 10384 17224 ↑66
城西教师新村 11998 19899 ↑66
城市新贵 11165 18483 ↑66
新旅城花园 10605 17500 ↑65
城市恬园 12023 19815 ↑65
国泰新村 9257 15184 ↑64
水香一村 10463 16691 ↑60
公交苑 10300 16274 ↑58
碧波二村 10283 16157 ↑57
水香二村 10600 16647 ↑57
苏苑新村 10710 16774 ↑57
美韵公寓 10211 15817 ↑55
碧波花园 10330 15947 ↑54
石湖之韵 12008 18469 ↑54
德敏花园 11917 18045 ↑51
碧水湾花园 12796 19258 ↑51
宝带一村 12200 18317 ↑50
阳光水韵花园 10933 16368 ↑50
龙苑村 10344 15270 ↑48
朗诗绿色街区 13790 20139 ↑46
水香五村 10357 14609 ↑41
月亮湾 12392 17478 ↑41
中海独墅岛 15005 20572 ↑37
东吴新村 11436 15516 ↑36
新苑新村 12451 16543 ↑33
花卉小区 11432 15035 ↑32
蓝调都汇 9017 11334 ↑26
嘉宝广场 12256 15023 ↑23
萃坊新村 11615 11598 ↑0
蠡墅花园天华苑 8471 17161 ↑-102

吴江区

小区名称 2015上半年均价 最新均价 增幅%
奥林清华 8334 16634 ↑100
上海城 8111 14805 ↑83
金域华府 8140 13116 ↑61
美岸青幸福里 9189 13196 ↑44
伟业迎春华府 10670 15285 ↑43
祥瑞苑 9741 13850 ↑42
阳光嘉园 10599 14724 ↑39
湖滨华城幸福苑 9453 12679 ↑34
吴越祥庭 11481 14892 ↑30
吴越尚院 13784 17130 ↑24
振泰小区 9670 11804 ↑22
油车小区 8748 10637 ↑22
塘南新村 13514 16076 ↑19
伟业迎春世家 12699 14604 ↑15
新湖明珠城 13974 16000 ↑14
鲈乡二区 9199 10209 ↑11
流虹苑 8872 9514 ↑7
阳光悦湖公馆 14723 15731 ↑7
云梨小区 9192 9707 ↑6
欧风华庭 13930 14672 ↑5
海悦花园 13084 13478 ↑3
流虹新村 13029 10330 ↑-21
山湖花园三区 9502 -
江兴西路小区 9351 -
金科廊桥水岸 8895 -

新的一年结束,当我们面对家人朋友“买房了没”的问题时,嘴上似乎谈笑风生地说一句“这么贵,谁买得起”的话就能敷衍过去,可心底里却是深深的无奈和叹气。不管是苏州人还是外地人,我相信对这座城市都是有感情的,然而,买不起房的望洋兴叹,买了房的却还要背负几十万的房贷,房价这个东西,让这份爱变得无比沉重和无奈。

或许,春节过后,有人会从此离开苏州,也会有人重新踏入这座城市。只是从心底里希望,房价不应该成为最终逼迫我们离开这座城市的尖锋利器,现在不是,将来也不是。

:本文 “苏州微生活”编写发布,未授权严禁转载