04月21日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州中央车站广场 | 城东新城 | 16 | 611 | 30201 |
| 万科智谷 | 运河新城 | 14 | 517 | 24896 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 10 | 459 | 35947 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 8 | 419 | 26640 |
| 新天地·金色时光 | 城东新城 | 8 | 1306 | 31404 |
| 复地·壹中心 | 申花 | 6 | 465 | 28335 |
| 中国铁建·国际城 | 城北 | 5 | 215 | 27514 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 5 | 260 | 13658 |
| 三花国际 | 城东新城 | 5 | 285 | 26811 |
| 宋都新宸悦府 | 大江东 | 5 | 89 | 28803 |
| 西溪新城市 | 西溪留下 | 5 | 208 | 32477 |
| 山泽之江项目 | 之江转塘 | 4 | 187 | 30773 |
| 万融城 | 祥符 | 3 | 174 | 21229 |
| 浙港国际 | 三墩 | 3 | 113 | 34900 |
| 云栖小镇国际青年公寓 | 之江转塘 | 3 | 232 | 9848 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 2 | 85 | 27415 |
| 蒲公英天地 | 下沙大学城北 | 2 | 53 | 52685 |
| 恒祺克拉天玺 | 城东新城 | 2 | 92 | 34882 |
| 钱塘ONE | 之江转塘 | 2 | 74 | 20368 |
| 桥市大厦 | 桥西 | 2 | 719 | 25167 |
| 西湖公馆 | 之江转塘 | 2 | 149 | 19714 |
| 中交财富中心 | 申花 | 2 | 118 | 26485 |
| 滨江春盛·大江名筑 | 大江东 | 1 | 167 | 10620 |
| 意法联合广场 | 九堡 | 1 | 141 | 60216 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 1 | 50 | 27866 |
| 蓝钻天成 | 申花 | 1 | 49 | 30266 |
| 龙湖·武林九里 | 丁桥 | 1 | 127 | 25306 |
| 绿城凤起潮鸣 | 市中心 | 1 | 48 | 47560 |
| 天阳·武林邸 | 申花 | 1 | 46 | 79215 |
| 玲珑府 | 滨江 | 1 | 41 | 40980 |
| 世茂·东壹号 | 普福牛田 | 1 | 116 | 20839 |
| 中兴·御田清庭 | 田园 | 1 | 85 | 19012 |
| 卓越·蔚蓝领秀 | 长睦 | 1 | 89 | 15007 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 1 | 89 | 26009 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 1 | 69 | 25669 |
| 合计 | 127 | 7947 | 28,022 |
04月21日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 6 | 231 | 12456 |
| 理想世纪金座 | 临平新城 | 2 | 98 | 27112 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 2 | 441 | 14879 |
| 荣安·翡翠半岛 | 运河新城 | 2 | 199 | 17425 |
| 奥克斯缔逸城 | 良渚新城 | 2 | 304 | 15639 |
| 金地艺境 | 临平新城 | 1 | 97 | 25362 |
| 良景学府 | 瓶窑 仁和 | 1 | 115 | 12480 |
| 华元西溪欢乐城 | 闲林 | 1 | 35 | 18532 |
| 北大资源未名府 | 未来科技城 | 1 | 88 | 26280 |
| IFC | 临平新城 | 1 | 303 | 14655 |
| 祥生群贤府 | 崇贤 | 1 | 109 | 17268 |
| 和昌府 | 良渚新城 | 1 | 113 | 19205 |
| 杭报金都文创大厦 | 临平北 | 1 | 63 | 24315 |
| 理想银泰城 | 临平新城 | 1 | 78 | 17625 |
| 美致生活广场 | 临平北 | 1 | 78 | 13022 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 1 | 89 | 18000 |
| 合计 | 25 | 2441 | 16,875 |
04月21日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 保亿绿城·奥邸国际 | 钱江世纪城 | 16 | 1498 | 42376 |
| 永和之星名座 | 萧山 | 8 | 301 | 16026 |
| 融创印时代 | 萧山 | 5 | 259 | 18606 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 5 | 287 | 29928 |
| 中骏·钱塘御景 | 钱江世纪城 | 5 | 485 | 17686 |
| 顺发堤香 | 萧山老城区 | 2 | 343 | 30000 |
| 南钻金座 | 萧山 | 2 | 248 | 16588 |
| O纪元 | 萧山 | 2 | 78 | 28560 |
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 2 | 246 | 34276 |
| 旭辉和昌·都会山 | 萧山 | 1 | 41 | 79655 |
| 中旅名门府 | 萧山 | 1 | 95 | 31598 |
| 阳光城市公寓 | 萧山 | 1 | 124 | 14080 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 1 | 171 | 33110 |
| 中栋国际 | 萧山经济技术开发区 | 1 | 57 | 17254 |
| 郡望府 | 新塘街道 | 1 | 121 | 20400 |
| 滨江江南之星 | 北干街道 | 1 | 123 | 32560 |
| 众安朝阳银座 | 南部卧城 | 1 | 128 | 32491 |
| 新城香悦公馆 | 北干街道 | 1 | 110 | 25403 |
| 融信·萧山公馆 | 萧山 | 1 | 156 | 35130 |
| 融信保利·创世纪 | 钱江世纪城 | 1 | 129 | 34815 |
| 合计 | 58 | 5000 | 30,682 |
04月21日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 泰禾大城小院 | 其他(富阳) | 4 | 369 | 22967 |
| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 2 | 252 | 24568 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 2 | 94 | 24953 |
| 融创·富春壹号院 | 其他(富阳) | 2 | 409 | 26906 |
| 绿城·富春*瑰园玫** | 其他(富阳) | 1 | 313 | 36716 |
| 百合新城 | 其他(富阳) | 1 | 127 | 11940 |
| 鹿山时代 | 其他(富阳) | 1 | 165 | 14842 |
| 路飞物流 | 其他(富阳) | 1 | 42 | 9158 |
| 合计 | 14 | 1771 | 24,765 |
04月21日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 玲珑郡 | 其他(杭州周边) | 3 | 324 | 13819 |
| 蓝城·桃李春风 | 青山湖 | 2 | 183 | 24064 |
| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 2 | 165 | 14988 |
| 融创金成十锦台 | 其他(杭州周边) | 2 | 215 | 18729 |
| 锦绣钱塘 | 其他(杭州周边) | 1 | 199 | 12933 |
| 越秀·星汇城 | 青山湖 | 1 | 122 | 14804 |
| 合计 | 11 | 1208 | 16,358 |