【搜房网房天下】临近岁末寒冬,11月的成都楼市难得地保持了持续上扬的态势,让开发商们的小心肝不会太过于冰凉。新房方面,无论是成交面积还是成交套数,主城区11月都较之10月有近5个百分点的上扬,殊为难得;二手房方面,受政策因素影响,11月的二手住宅成交量较之上月上涨超过20%,上涨幅度较高,二手市场迎来了短时间的“暖冬”。距离楼市年终大考仅有1个月的时间,各家房企最终战绩如何,还需经受住购房者们的检验。如何能够把握他们的喜好,让他们心甘情愿掏出大把银子买单,则成为了开发商们最大的难题。
据成都搜房网数据监控中心统计的数据显示:
【新房成交】2015年11月成都主城六区商品房成交1057010.86㎡,环比上涨7.63%,同比去年下降1.85%;商品住宅成交8793套,环比上涨4.12%,同比去年下降3.61%;商品住宅成交面积为829374.32㎡,环比上涨4.88%,同比去年下降3.64%。
【区域占比】2015年11月高新区商品住宅成交2439套,为主城区成交套数最多的区域;住宅成交面积方面,高新区占比31.55%,位居第一,锦江区、成华区分别占比21.89%、21.88%,位列第二、第三。
【新增供应】2015年11月成都市主城区共有58项目取得预售许可证,新增供应面积达160.61万方,新增供应面积环比上涨66.23%,同比去年下降23.82%;其中新增住宅预售许可证共计40个,新增住宅供应面积约为126.9万方。
【二手市场】2015年11月成都市主城区二手房成交总面积764252.41㎡,环比上涨6.06%;其中二手住宅成交7151套,环比上涨22.39%,二手住宅成交总面积663671.84㎡,环比上涨23.06%。
【400来电】2015年11月搜房网400电话来电量前三区域分别为:高新区、双流县、成华区,分别占比16%、14%、13%。11月成都400来电量最高的十个楼盘分别为:百悦城、华润二十四城、中德英伦联邦、中港CCPARK、美城悦荣府、绿地中心·云玺468、保利锦江里、大东展、瑞升望江橡树林三期、时代睿城。

2015年11月成都主城住宅成交同、环比情况 数据来源:搜房网数据监控中心

成都主城区近一年住宅成交走势图 数据来源:搜房网数据监控中心
据搜房网数据监控中心数据显示:
2015年11月成都主城六区商品房成交1057010.86㎡,环比上涨7.63%,同比去年下降1.85%;商品住宅成交8793套,环比上涨4.12%,同比去年下降3.61%;商品住宅成交面积为829374.32㎡,环比上涨4.88%,同比去年下降3.64%。
2015年11月高新区商品住宅成交2439套,为主城区成交套数最多的区域;住宅成交面积方面,高新区占比31.55%,位居第一,锦江区、成华区分别占比21.89%、21.88%,位列第二、第三。

成都2015年11月成交详情 数据来源:搜房网数据监控中心

成都主城各区近三月成交环比情况 数据来源:搜房网数据监控中心

2015年11月成都主城各区成交同比情况 数据来源:搜房网数据监控中心

2015年11月成都主城各区住宅成交占比 数据来源:搜房网数据监控中心
据搜房网数据监控中心数据显示:
2015年11月成都市主城区共有58项目取得预售许可证,新增供应面积达160.61万方,新增供应面积环比上涨66.23%,同比去年下降23.82%;其中新增住宅预售许可证共计40个,新增住宅供应面积约为126.9万方。

成都主城区近一年新增预售走势 数据来源:搜房网数据监控中心
| 预/现售号 | 项目名称 | 项目地址 | 房屋用途 | 开发商 | 预售面积(平方米) | 上市时间 |
| 11146 | 金悦天娇公寓 | 锦江区成龙路街道办华新村2、7组 | 住宅、公寓 | 成都锦江灿琮置业有限公司 | 16712.71 | 2015/11/27 |
| 11145 | 成都青羊万达广场 | 青羊区日月大道一段978号 | 商业 | 成都青羊万达广场投资有限公司 | 17973.87 | 2015/11/27 |
| 11144 | 凯德·世纪名邸 | 高新区天府一街1339号 | 住宅、公寓、商业 | 成都鸿鹄展置业有限责任公司 | 11821.88 | 2015/11/27 |
| 11143 | 璞丽 | 高新区南华路788号 | 商业、车位 | 成都瑞阳合能房地产开发有限公司 | 3314.27 | 2015/11/27 |
| 11142 | 城南e区 | 高新区新华社区 | 住宅、公寓、商业 | 成都华鼎房地产开发有限公司 | 40500.77 | 2015/11/27 |
| 11141 | 龙湖源著 | 金牛区金泉街道办事处何家社区7、8组 | 住宅、地上停车库 | 成都龙湖西锦置业有限公司 | 1841.7 | 2015/11/26 |
| 11140 | 交大归谷建设派 | 成华区二仙桥北路3号 | 住宅、公寓、商业 | 成都锦棣置业有限责任公司 | 11429.11 | 2015/11/26 |
| 11139 | 南国置业泛悦城市广场 | 成华区仁爱路166号 | 住宅、公寓、商业 | 成都泛悦北城房地产开发有限公司 | 36893.73 | 2015/11/26 |
| 11138 | 天香 | 高新区天府五街666号 | 商业、车位 | 成都银传投资有限公司 | 33258.01 | 2015/11/25 |
| 10826 | 明信鹭湾花园 | 成华区御风一路9号 | 住宅、商业、车位 | 成都东桂湾置业有限公司 | 12736.2 | 2015/11/25 |
| 10957 | 明信鹭湾花园 | 成华区御风一路9号 | 住宅、车位 | 成都东桂湾置业有限公司 | 10039.46 | 2015/11/25 |
| 10757 | 明信鹭湾花园 | 成华区御风一路9号 | 住宅、商业、车位 | 成都东桂湾置业有限公司 | 11034.32 | 2015/11/25 |
| 10514 | 明信鹭湾花园 | 成华区御风一路9号 | 住宅、公寓、车位 | 成都东桂湾置业有限公司 | 13937.67 | 2015/11/25 |
| 10089 | 朗诗西溪里大厦 | 青羊区大庆路74号 | 住宅、商业、车位 | 成都朗华置业有限公司 | 20398.99 | 2015/11/25 |
| 11137 | 金悦城 | 武侯区簇桥辖区C3地块 | 住宅、公寓 | 成都武侯炬峰置业有限公司 | 21026.3 | 2015/11/20 |
| 11136 | 蓝光中央天地广场 | 金牛区五块石蓉北商贸大道一段48号 | 商业、办公 | 成都和祥实业有限公司 | 31877.13 | 2015/11/20 |
| 11135 | 龙湖源著 | 金牛区金泉街道办事处何家社区7、8组 | 住宅、地上停车库 | 成都龙湖西锦置业有限公司 | 2455.6 | 2015/11/20 |
| 11134 | 中粮锦云 | 成华区崔家店路52号 | 商业 | 成都中粮锦悦置业有限公司 | 18040.91 | 2015/11/20 |
| 11133 | 仁恒滨河湾 | 锦江区汇源东路99号 | 住宅 | 仁恒置业(成都)有限公司 | 32245.06 | 2015/11/20 |
| 11132 | 阿里巴巴西部基地 | 高新区益州大道1999号 | 商业 | 传富置业(成都)有限公司 | 3251.34 | 2015/11/19 |
| 11130 | 金房大榕湾人家 | 高新区石羊场路555号 | 住宅、公寓、商业 | 成都金房集团有限公司 | 12629.47 | 2015/11/18 |
| 11129 | 朗基东家 | 成华区圣灯路2号 | 住宅、公寓、商业、 | 成都市能城房地产开发有限公司 | 24054.7 | 2015/11/18 |
| 11128 | 龙湖源著 | 金牛区金泉街道办事处何家社区7、8组 | 车位 | 成都龙湖西锦置业有限公司 | 10835.41 | 2015/11/18 |
| 11131 | 四海逸家4组团 | 锦江区牡丹街879号 | 住宅、公寓 | 成都国嘉志得置业有限公司 | 26454.92 | 现房 |
| 10968 | 华置广场 | 青羊区提督街99号 | 住宅、公寓、商业、办公、车位 | 爱美高实业(成都)有限公司 | 316333.36 | 2015/11/17 |
| 11127 | 信和御龙山 | 成华区御风二路9号 | 住宅、公寓 | 信和置业(成都)有限公司 | 58887.72 | 2015/11/16 |
| 11126 | 清凤时代城 | 高新区剑南大道中段716号 | 商业、车位 | 四川省清凤现代房地产开发有限责任公司 | 75297.02 | 2015/11/13 |
| 11125 | 金沙鹭岛花园 | 青羊区金鹏街398号 | 住宅、商业、车位 | 成都西部金沙鹭岛房地产开发有限责任公司 | 44560.65 | 2015/11/13 |
| 11124 | 保利公园里 | 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、4组地块1 | 住宅 | 成都市保利金蓉房地产开发有限公司 | 2355.32 | 2015/11/13 |
| 11123 | 三友.香澜半岛 | 成华区赤虎桥南街1号 | 住宅、公寓 | 四川三友房地产开发有限公司 | 23143.86 | 2015/11/12 |
| 11122 | 朗诗西溪里大厦 | 青羊区大庆路74号 | 商业 | 成都朗华置业有限公司 | 2396.7 | 2015/11/12 |
| 11121 | 天誉花园 | 锦江区汇源北路99号 | 住宅、商业 | 成都市宏誉房地产开发有限公司 | 16284.39 | 2015/11/12 |
| 11120 | 华润金悦湾 | 青羊区清波路77号 | 住宅 | 华润置地(成都)青羊有限公司 | 9145.1 | 现房 |
| 11119 | 龙湖源著 | 金牛区两河西三路55号 | 住宅、商业、车位 | 成都龙湖西锦置业有限公司 | 23554.97 | 2015/11/11 |
| 11118 | 复地金融岛A地块 | 高新区环岛路1200号 | 住宅、公寓 | 成都复地明珠置业有限公司 | 17860.27 | 2015/11/11 |
| 11117 | 曹家巷恒大雅苑 | 金牛区马鞍南街8号 | 住宅、商业 | 成都恒大新北城置业有限公司 | 68283.34 | 2015/11/10 |
| 11116 | 首创娇子台小区 | 锦江区娇子立交以南,成龙路以西(锦江区成龙街道华新社区1、4组及村属集体) | 住宅、公寓、商业、车位 | 成都首创锦汇置业有限公司 | 34153.37 | 2015/11/9 |
| 11115 | 幸福里1号地块 | 锦江区菱安路266号 | 商业 | 成都锦兴华润置地有限公司 | 1372.53 | 2015/11/9 |
| 11114 | 东岸二期 | 金牛区北三环路一段333号 | 车位 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 22290.43 | 现房 |
| 11113 | 人居天府汇城 | 成都市高新区石羊场路888号 | 住宅、公寓 | 成都人居置业有限公司 | 40763.41 | 2015/11/6 |
| 11112 | 金域名邸一期 | 高新区天府三街2186号 | 车位 | 成都万科南城置业有限公司 | 24464.12 | 2015/11/6 |
| 11111 | 海亮樾金沙小区 | 青羊区清波村3组 | 商业、车位 | 成都海亮金沙房地产开发有限公司 | 34306.75 | 2015/11/6 |
| 11110 | 瑞安中心 | 金牛区解放路一段139号 | 住宅 | 成都翔龙房地产有限公司 | 5814.32 | 2015/11/6 |
| 11109 | 人居东御佲家 | 锦江区牡丹街199号 | 住宅、公寓、商业 | 成都人居置业有限公司 | 25298.71 | 2015/11/6 |
| 11108 | 恒大曹家巷广场 | 金牛区马鞍南街9号 | 商业 | 成都恒大新北城置业有限公司 | 2804.78 | 2015/11/6 |
| 11107 | 恒大曹家巷广场 | 金牛区马鞍南街9号 | 商业 | 成都恒大新北城置业有限公司 | 1683.75 | 2015/11/6 |
| 11105 | 恒大曹家巷广场 | 金牛区马鞍南街9号 | 商业 | 成都恒大新北城置业有限公司 | 841.59 | 2015/11/6 |
| 11106 | 中铁.锦江国际城 | 锦江区锦绣大道3555号 | 商业、车位 | 成都中铁建锦城投资有限公司 | 45891.31 | 2015/11/6 |
| 11104 | 招商华府 | 成华区成华大道杉板桥路601号 | 住宅、公寓、商业 | 成都招商博时房地产开发有限公司 | 11689.08 | 2015/11/6 |
| 11103 | 时代锦绣小区 | 武侯区金花镇新苗社区武侯大道文昌段55号 | 住宅、公寓、商业 | 成都西源同祥置业有限公司 | 14583.62 | 2015/11/5 |
| 10695 | 天越大厦 | 青羊区长顺下街139号 | 住宅、公寓、商业、车位 | 四川英华房地产有限公司 | 35583.05 | 2015/11/5 |
| 11102 | 成都合院二期 | 高新区西源大道1311号 | 住宅、公寓、商业 | 四川名著房地产开发有限公司 | 17995.57 | 2015/11/5 |
| 11102 | 成都合院二期 | 高新区西源大道1311号 | 住宅、公寓、商业 | 四川园丁房地产开发有限公司 | 17995.57 | 2015/11/5 |
| 11101 | 太阳公元住宅小区二期 | 成华区建设巷18号 | 住宅、商业 | 成都信远置业有限公司 | 54177.46 | 2015/11/4 |
| 11100 | 金沙鹭岛花园 | 青羊区金鹏街398号 | 住宅、公寓 | 成都西部金沙鹭岛房地产开发有限责任公司 | 51573.42 | 2015/11/4 |
| 11099 | 紫御熙庭 | 青羊区西货站路355号 | 住宅、公寓、商业 | 成都蓝翎投资有限责任公司 | 19086.65 | 2015/11/4 |
| 11098 | 成华区北湖片区7号地块 | 成华区湖秀二路8号 | 住宅、公寓、商业、车位 | 中铁房地产集团四川有限公司 | 53662.51 | 2015/11/3 |
| 11097 | 晶楠天地大厦 | 武侯区晋吉南路36号 | 商业 | 四川森卓贸易有限公司 | 7221.9 | 2015/11/2 |
2015年11月成都新增预售一览 数据来源:搜房网数据监控中心
据搜房网数据监控中心数据显示:
2015年11月成都市主城区二手房成交总面积764252.41㎡,环比上涨6.06%;其中二手住宅成交7151套,环比上涨22.39%,二手住宅成交总面积663671.84㎡,环比上涨23.06%。

2015年11月成都主城区二手房成交详情 数据来源:搜房网数据监控中心

成都主城区近一年二手房成交走势 数据来源:搜房网数据监控中心

2015年11月成都二手住宅成交占比 数据来源:搜房网数据监控中心
据搜房网数据监控中心数据显示:
2015年10月搜房网400电话来电量前三区域分别为:高新区、双流县、成华区,分别占比16%、14%、13%。

2015年10月成都各区县400来电占比 数据来源:搜房网数据监控中心
10月成都400来电量最高的十个楼盘分别为:百悦城、华润二十四城、中德英伦联邦、中港CCPARK、美城悦荣府、绿地中心·云玺468、保利锦江里、大东展、瑞升望江橡树林三期、时代睿城。

2015年10月成都楼盘来电量TOP10 数据来源:搜房网数据监控中心
版权说明:本文由搜房网成都二手房小编转自房天下平台中心,转载请注明出处!