
推荐阅读
这一年来你存了多少钱?虽然一个月总有那么三十几天不想谈论攒钱买房这个悲伤的话题,但不得不说买房依然是很多年轻人的头等大事。
所以今天小编整理了,深圳各区二手房12月的均价看看你可以买在哪里?
就算买不起给自己定个小目标也是可以的对吧?已经买房了的看看你家房子是涨还是跌呗。
深圳12月二手房均价 53254元/m²。
深圳11月二手房均价 53716 元/m²。
环比上月下跌 0.86% ↓,同比去年同期上涨 3.45%↑。

宝安区

宝安12月二手房均价 46460元/m²。
宝安11月二手房均价 46474元/m²。
环比上月下跌 0.03% ↓,同比去年同期上涨 14.08% ↑。
| 宝安房价 | ||
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 宝安 | 富通好旺角二期 | 63160元/平米 |
| 宝安 | 绿海名苑 | 48452元/平米 |
| 宝安 | 富通V都会 | 50697元/平米 |
| 宝安 | 深业新岸线二期 | 77264元/平米 |
| 宝安 | 宝民花园 | 38859元/平米 |
| 宝安 | 汇宝苑 | 41250元/平米 |
| 宝安 | 山语华庭 | 51096元/平米 |
| 宝安 | 泰华明珠 | 46299元/平米 |
| 宝安 | 新安园 | 55360元/平米 |
| 宝安 | 丰华苑 | 74590元/平米 |
| 宝安 | 联投东方二期 | 42500元/平 |
| 宝安 | 新安湖花园三期 | 50484元/平米 |
| 宝安 | 金玉良苑 | 50000元/平米 |
| 宝安 | 桃源居12区 | 41755元/平米 |
| 宝安 | *安泰**花园 | 42489元/平米 |
| 宝安 | 碧涛居 | 56227元/平米 |
| 宝安 | 锦新明铭邸 | 53060元/平米 |
| 宝安 | 宝安山庄 | 26408元/平米 |
| 宝安 | 泰华苑 | 49099元/平米 |
| 宝安 | 万科金色领域二期 | 40028元/平米 |
| 宝安 | 壹方中心玖誉 | 126000元/平 |
| 宝安 | 雅景居 | 39184元/平米 |
| 宝安 | 裕安花园 | 46740元/平米 |
| 宝安 | 航城国际公寓 | 53237元/平米 |
| 宝安 | 如意豪庭 | 32396元/平米 |
| 宝安 | 桃源居4区 | 43376元/平米 |
| 宝安 | 海云轩 | 49202元/平米 |
| 宝安 | 桃源居5区 | 43948元/平米 |
| 宝安 | 圣源华庭 | 62605元/平米 |
| 宝安 | 常盛花园 | 31915元/平米 |
| 宝安 | 文福大厦 | 26074元/平米 |
| 宝安 | 桂景园 | 42758元/平米 |
| 宝安 | 天琴阁 | 58002元/平米 |
| 宝安 | 旭仕达名苑 | 41460元/平米 |
| 宝安 | 富华花园 | 38892元/平米 |
| 宝安 | 金汇名园 | 47487元/平米 |
| 宝安 | 宝城花园 | 35179元/平米 |
| 宝安 | 创富时代俊景园 | 38422元/平米 |
| 宝安 | 泰华大厦 | 37518元/平米 |
| 宝安 | 万科兰乔圣菲 | 123616元/平米 |
| 宝安 | 福安大厦 | 26600元/平米 |
| 宝安 | 锦欣花园 | 41199元/平米 |
| 宝安 | 石鸿融景园 | 42328元/平米 |
| 宝安 | 新锦安雅园三期 | 60483元/平米 |
| 宝安 | 裕宝大厦 | 44766元/平米 |
| 宝安 | 风采轩 | 56699元/平米 |
| 宝安 | 富怡花园 | 41385元/平米 |
| 宝安 | 湖滨花园(宝安) | 55469元/平米 |
| 宝安 | 洪福雅园 | 40954元/平米 |
| 宝安 | 嘉华花园西区 | 38988元/平米 |
| 宝安 | 榕江天御 | 92012元/平米 |
| 宝安 | 石鸿花园 | 43263元/平米 |
| 宝安 | 碧涛阁 | 41836元/平米 |
| 宝安 | 滨城新村 | 49667元/平米 |
| 宝安 | 华滨大厦 | 47657元/平米 |
| 宝安 | 富源花园 | 43008元/平米 |
| 宝安 | 富通城十锦 | 58707元/平米 |
| 宝安 | 恒安花园 | 71120元/平米 |
| 宝安 | 宝佳苑 | 46230元/平米 |
| 宝安 | 富铭花园 | 40967元/平米 |
| 宝安 | 新安市场 | 35519元/平米 |
| 宝安 | 金泰花园 | 48615元/平米 |
| 宝安 | 时代晶座 | 34087元/平米 |
| 宝安 | 碧海湾花园 | 42870元/平米 |
| 宝安 | 金城时代 | 64379元/平米 |
| 宝安 | 深航假日名居 | 32518元/平米 |
| 宝安 | 泰华花园 | 39854元/平米 |
| 宝安 | 金鼎花园 | 42761元/平米 |
| 宝安 | 怡翠花园 | 34103元/平米 |
| 宝安 | 裕华花园 | 40221元/平米 |
| 宝安 | 富佳苑 | 55368元/平米 |
| 宝安 | 丽沙花都二期 | 36151元/平米 |
| 宝安 | 73区住宅楼 | 41573元/平米 |
| 宝安 | 宝安山庄尊域 | 28243元/平米 |
| 宝安 | 福怡住宅大厦 | 26126元/平米 |
| 宝安 | 群贤花园 | 40854元/平米 |
| 宝安 | 威文大厦 | 37149元/平米 |
| 宝安 | 西津美地 | 59915元/平米 |
| 宝安 | 百花苑 | 69267元/平米 |
| 宝安 | 半岛明苑 | 43424元/平米 |
| 宝安 | 洪浪一村 | 58242元/平米 |
| 宝安 | 佳华新村 | 42248元/平米 |
| 宝安 | 天福华府 | 50000元/平 |
| 宝安 | 宝乐花园 | 42884元/平米 |
| 宝安 | 宝华花园 | 43885元/平米 |
| 宝安 | 嘉华东花园 | 38188元/平米 |
| 宝安 | 政永楼 | 40065元/平米 |
| 宝安 | 福中福住宅楼 | 51809元/平米 |
| 宝安 | 湖景居 | 49315元/平米 |
| 宝安 | 永安住宅楼 | 35507元/平米 |
| 宝安 | 中粮天悦壹号 | 75935元/平米 |
| 宝安 | 碧涛苑 | 41892元/平米 |
| 宝安 | 宝兴花园 | 30525元/平米 |
| 宝安 | 深业U中心 | 33249元/平米 |
| 宝安 | 万象新天三期 | 40037元/平米 |
| 宝安 | 百合苑 | 43373元/平米 |
龙岗区
龙岗12月二手房均价 38076元/m²
龙岗11月二手房均价 38407元/m²
环比上月下跌 0.86% ↓,同比去年同期上涨 6.55% ↑
| 龙岗房价 | ||
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 龙岗 | 百合山庄 | 38403元/平米 |
| 龙岗 | 佳兆业城市广场3期 | 49072元/平米 |
| 龙岗 | 阳基春天里 | 31142元/平米 |
| 龙岗 | 中航鼎尚华庭 | 25517元/平米 |
| 龙岗 | 家和花园 | 44058元/平米 |
| 龙岗 | 万科璞悦山 | 59452元/平米 |
| 龙岗 | 祥云苑 | 43497元/平米 |
| 龙岗 | 阳光翠园 | 33337元/平米 |
| 龙岗 | 左庭右院 | 44384元/平米 |
| 龙岗 | 盈翠家园 | 35987元/平米 |
| 龙岗 | 同创·九著 | 43102元/平米 |
| 龙岗 | 一半山 | 42711元/平米 |
| 龙岗 | 紫郡 | 43023元/平米 |
| 龙岗 | 城市花园 | 31147元/平米 |
| 龙岗 | 佳兆业大都汇 | 29118元/平米 |
| 龙岗 | 天健郡城 | 33064元/平米 |
| 龙岗 | 珑瑜 | 25182元/平米 |
| 龙岗 | 万科金色沁园 | 51003元/平米 |
| 龙岗 | 欧景花园 | 35000元/平米 |
| 龙岗 | 锦冠华城 | 34503元/平米 |
| 龙岗 | 龙威豪庭我爱我家 | 32295元/平米 |
| 龙岗 | 创城宜城风景 | 32512元/平米 |
| 龙岗 | 劲嘉龙园印象 | 35827元/平米 |
| 龙岗 | 南油花园 | 26227元/平米 |
| 龙岗 | 碧湖花园(龙岗) | 34037元/平米 |
| 龙岗 | 东方御花园 | 42020元/平米 |
| 龙岗 | 信义假日名城五期 | 45953元/平米 |
| 龙岗 | 佳兆业可园三期 | 49136元/平米 |
| 龙岗 | 美杜兰华庭 | 36076元/平米 |
| 龙岗 | 东方盛世花园 | 41245元/平米 |
| 龙岗 | 加洲花园 | 38192元/平米 |
| 龙岗 | 睿智华庭 | 47215元/平米 |
| 龙岗 | 水岸新都 | 34942元/平米 |
| 龙岗 | 中海怡翠山庄四期 | 42626元/平米 |
| 龙岗 | 鹏达花园 | 25233元/平米 |
| 龙岗 | 水蓝湾 | 40672元/平米 |
| 龙岗 | 阅山公馆 | 38327元/平米 |
| 龙岗 | 水晶时代 | 44003元/平米 |
| 龙岗 | 愉园新村 | 29586元/平米 |
| 龙岗 | 龙泉别墅 | 48471元/平米 |
| 龙岗 | 南景豪庭 | 35590元/平米 |
| 龙岗 | 万科城丁香公寓 | 48783元/平米 |
| 龙岗 | 阳光第五季 | 46489元/平米 |
| 龙岗 | 宏兴苑 | 30863元/平米 |
| 龙岗 | 桂芳园二期 | 41918元/平米 |
| 龙岗 | 平吉上苑 | 42000元/平 |
| 龙岗 | 佳兆业水岸新都二期 | 33065元/平米 |
| 龙岗 | 万科四季花城六期 | 53383元/平米 |
| 龙岗 | 星河时代别墅 | 75654元/平米 |
| 龙岗 | 德润荣君府 | 60000元/平 |
| 龙岗 | 佳兆业可园二期 | 51651元/平米 |
| 龙岗 | 熙和园 | 57298元/平米 |
| 龙岗 | 翠枫豪园 | 37288元/平米 |
| 龙岗 | 俪景鸿都 | 44657元/平米 |
| 龙岗 | 万科清林径三期 | 33986元/平米 |
| 龙岗 | 信义假日名城 | 41172元/平米 |
| 龙岗 | 全盛紫云庭 | 46180元/平米 |
| 龙岗 | 中海月朗苑 | 48252元/平米 |
| 龙岗 | 龙威花园 | 41772元/平米 |
| 龙岗 | 欧意轩花园 | 28070元/平米 |
| 龙岗 | 信义假日名城三期 | 45146元/平米 |
| 龙岗 | 吉信大厦 | 26660元/平米 |
| 龙岗 | 丽廷豪苑 | 35452元/平米 |
| 龙岗 | 满庭芳(平湖) | 33364元/平米 |
| 龙岗 | 海心汇福园 | 38637元/平米 |
| 龙岗 | 罗马公元 | 46459元/平米 |
| 龙岗 | 百合御都 | 42088元/平米 |
| 龙岗 | 万科四季花城七期 | 46305元/平米 |
| 龙岗 | 公园大地别墅 | 65512元/平米 |
| 龙岗 | 阅山华府 | 42623元/平米 |
| 龙岗 | 家和盛世花园 | 55170元/平米 |
| 龙岗 | 宝龙大厦 | 26973元/平米 |
| 龙岗 | 东方沁园 | 39778元/平米 |
| 龙岗 | 康达尔花园二期 | 41108元/平米 |
| 龙岗 | 泰阳金桔苑 | 30890元/平米 |
| 龙岗 | 信义湛宝广场 | 37963元/平米 |
| 龙岗 | 又一村花园 | 43881元/平米 |
| 龙岗 | 招商依山郡花园二期 | 40224元/平米 |
| 龙岗 | 景民新城 | 15517元/平米 |
| 龙岗 | 十二橡树庄园 | 62284元/平米 |
| 龙岗 | 御峰园别墅 | 48146元/平米 |
| 龙岗 | 振业城别墅 | 51440元/平米 |
| 龙岗 | 布吉中心广场 | 27409元/平米 |
| 龙岗 | 和兴花园四期 | 33701元/平米 |
| 龙岗 | 佳华领汇广场 | 50604元/平米 |
| 龙岗 | 欧景花园三期 | 61037元/平米 |
| 龙岗 | 招商依山郡花园三期 | 41139元/平米 |
| 龙岗 | 香林*瑰园玫** | 43484元/平米 |
| 龙岗 | 翠峰丽景 | 37209元/平米 |
| 龙岗 | 万科四季花城五期 | 55205元/平米 |
| 龙岗 | 万科第五园别墅 | 64204元/平米 |
| 龙岗 | 中加名园 | 41400元/平米 |
| 龙岗 | 盛龙公寓 | 37457元/平米 |
| 龙岗 | 龙岗天健花园 | 32639元/平米 |
| 龙岗 | 一城峰景 | 29490元/平米 |
| 龙岗 | 国都花园(龙岗) | 27959元/平米 |
罗湖区

罗湖12月二手房均价 50807元/m²
罗湖11月二手房均价 51004元/m²
环比上月下跌 0.38% ↓,同比去年同期上涨6.61% ↑
| 罗湖房价 | ||
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 罗湖 | 丹枫白露 | 43463元/平米 |
| 罗湖 | 湖景大厦 | 45629元/平米 |
| 罗湖 | 东湖丽苑 | 45952元/平米 |
| 罗湖 | 东乐大厦 | 37056元/平米 |
| 罗湖 | 花半里别馆 | 44264元/平米 |
| 罗湖 | 深港豪苑 | 42346元/平米 |
| 罗湖 | 鸿翠苑 | 44847元/平米 |
| 罗湖 | 逸翠园 | 54867元/平米 |
| 罗湖 | 东湖豪庭 | 51297元/平米 |
| 罗湖 | 红岗花园 | 39309元/平米 |
| 罗湖 | 龙屋小区 | 66356元/平米 |
| 罗湖 | 庆云花园 | 41315元/平米 |
| 罗湖 | 青橙时代公寓 | 45863元/平米 |
| 罗湖 | 新秀村 | 56889元/平米 |
| 罗湖 | 钻石时代 | 40850元/平米 |
| 罗湖 | 红桂皇冠 | 43935元/平米 |
| 罗湖 | 绿景山庄 | 38543元/平米 |
| 罗湖 | 大澎花园 | 55101元/平米 |
| 罗湖 | 南洋大厦 | 42681元/平米 |
| 罗湖 | 塑和·公园华府 | 80000元/平 |
| 罗湖 | 万科桂苑 | 77625元/平米 |
| 罗湖 | 合正锦园二期 | 64449元/平米 |
| 罗湖 | 鸿锦阁 | 40492元/平米 |
| 罗湖 | 湖景花园 | 45557元/平米 |
| 罗湖 | 嘉宝田花园二期 | 62639元/平米 |
| 罗湖 | 名牌大世界 | 45691元/平米 |
| 罗湖 | 粤海花园 | 36286元/平米 |
| 罗湖 | 彩园大厦 | 40148元/平米 |
| 罗湖 | 鸿业苑 | 67346元/平米 |
| 罗湖 | 芳邻 | 52501元/平米 |
| 罗湖 | 天越翔园 | 53821元/平米 |
| 罗湖 | 碧中园 | 49750元/平米 |
| 罗湖 | 湖滨新村 | 53369元/平米 |
| 罗湖 | 聚福花园二期 | 44541元/平米 |
| 罗湖 | 深业东岭 | 75000元/平 |
| 罗湖 | 玉雅居 | 45973元/平米 |
| 罗湖 | 滨苑新村 | 62501元/平米 |
| 罗湖 | 深宝大院 | 61290元/平米 |
| 罗湖 | 星湖花园三期 | 48968元/平米 |
| 罗湖 | 育才花园 | 27576元/平米 |
| 罗湖 | 翠苑住宅小区 | 46133元/平米 |
| 罗湖 | 化工小区 | 59707元/平米 |
| 罗湖 | 华润银湖蓝山 | 130000元/平 |
| 罗湖 | 笋岗大厦 | 35024元/平米 |
| 罗湖 | 书院街小区 | 47104元/平米 |
| 罗湖 | 布心公寓 | 52708元/平米 |
| 罗湖 | 蓝馨苑 | 60680元/平米 |
| 罗湖 | 日豪名园 | 39813元/平米 |
| 罗湖 | 祥和花园 | 51530元/平米 |
| 罗湖 | 国都花园 | 45819元/平米 |
| 罗湖 | 景贝北小区 | 56019元/平米 |
| 罗湖 | 田贝北院 | 35251元/平米 |
| 罗湖 | 天俊CEPA时代 | 42976元/平米 |
| 罗湖 | 新丰大厦 | 36929元/平米 |
| 罗湖 | 芳春花园 | 66094元/平米 |
| 罗湖 | 布心花园 | 53538元/平米 |
| 罗湖 | 翠珠小区 | 64826元/平米 |
| 罗湖 | 高嘉花园 | 42844元/平米 |
| 罗湖 | 锦绣大厦 | 49491元/平米 |
| 罗湖 | 天地大厦 | 41446元/平米 |
| 罗湖 | 万科俊园 | 56389元/平米 |
| 罗湖 | 怡景别墅 | 121148元/平米 |
| 罗湖 | 华丽东村 | 47708元/平米 |
| 罗湖 | 仙湖山庄二期 | 150690元/平米 |
| 罗湖 | 碧湖花园(罗湖) | 43005元/平米 |
| 罗湖 | 翠沁阁 | 69422元/平米 |
| 罗湖 | 大滩大厦 | 38721元/平米 |
| 罗湖 | 南海中心 | 54308元/平米 |
| 罗湖 | 安业花园 | 40670元/平米 |
| 罗湖 | 港莲一村 | 44908元/平米 |
| 罗湖 | 嘉景苑 | 44224元/平米 |
| 罗湖 | 虹桥金岸 | 47073元/平米 |
| 罗湖 | 鸿业苑二期 | 67480元/平米 |
| 罗湖 | 立新花园三期 | 42197元/平米 |
| 罗湖 | 松泉阁 | 43034元/平米 |
| 罗湖 | 铁东小区 | 40182元/平米 |
| 罗湖 | 万科彩园 | 55321元/平米 |
| 罗湖 | 梧桐山新居二期 | 69141元/平米 |
| 罗湖 | 大塘垅小区 | 48678元/平米 |
| 罗湖 | 翡翠园山湖居二期 | 53535元/平米 |
| 罗湖 | 惠名花园 | 39404元/平米 |
| 罗湖 | 天元大厦 | 71717元/平米 |
| 罗湖 | 曦龙山庄一期 | 45563元/平米 |
| 罗湖 | 贝丽花园 | 52325元/平米 |
| 罗湖 | 名泰轩 | 46975元/平米 |
| 罗湖 | 美景大厦 | 42638元/平米 |
| 罗湖 | 南塘广场 | 37802元/平米 |
| 罗湖 | 心怡花园 | 50182元/平米 |
| 罗湖 | 布心花园二期 | 52209元/平米 |
| 罗湖 | 桂花大厦 | 39731元/平米 |
| 罗湖 | 嘉宝田花园三期 | 66427元/平米 |
| 罗湖 | 新时速嘉园 | 47383元/平米 |
| 罗湖 | 128大院 | 50946元/平米 |
| 罗湖 | 宝湖名园 | 66100元/平米 |
| 罗湖 | 湖心大厦 | 40159元/平米 |
南山区

南山12月二手房均价 75422元/m²
南山11月二手房均价 75486元/m²
环比上月下跌 0.08% ↓,同比去年同期上涨11.55% ↑
| 南山房价 | ||
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 南山 | 城市印象家园 | 85677元/平米 |
| 南山 | 曦湾 | 161799元/平米 |
| 南山 | 桃苑公寓 | 43879元/平米 |
| 南山 | 德尚世家 | 85358元/平米 |
| 南山 | 海景花园(华侨城) | 62915元/平米 |
| 南山 | 深蓝季节 | 73845元/平米 |
| 南山 | 锦隆花园 | 60565元/平米 |
| 南山 | 天地峰景 | 64448元/平米 |
| 南山 | 波托菲诺天鹅堡三期 | 119866元/平米 |
| 南山 | 汇金家园 | 60585元/平米 |
| 南山 | 美庐锦园 | 90441元/平米 |
| 南山 | 石鼓花园 | 26257元/平米 |
| 南山 | 康乐大厦 | 48605元/平米 |
| 南山 | 曦湾天馥 | 130000元/平 |
| 南山 | 南油B区 | 67527元/平米 |
| 南山 | 科苑花园36区 | 74758元/平米 |
| 南山 | 丽兰苑 | 27997元/平米 |
| 南山 | 瑞河耶纳 | 143615元/平米 |
| 南山 | 东方美地苑 | 58715元/平米 |
| 南山 | 南海大厦 | 73510元/平米 |
| 南山 | 城市山谷三期 | 97262元/平米 |
| 南山 | 港湾丽都 | 68698元/平米 |
| 南山 | 广博星海华庭 | 85708元/平米 |
| 南山 | 深云村 | 75178元/平米 |
| 南山 | 四季丽晶 | 83303元/平米 |
| 南山 | 鲸山觐海别墅 | 124079元/平米 |
| 南山 | 城市假日 | 81394元/平米 |
| 南山 | 翠薇园 | 75774元/平米 |
| 南山 | 蓝虹雅苑 | 19608元/平米 |
| 南山 | 世界花园海华居 | 56153元/平米 |
| 南山 | 碧海云天二期 | 102710元/平米 |
| 南山 | 丽新花园 | 30926元/平米 |
| 南山 | 润城花园 | 60296元/平米 |
| 南山 | 中旅广场 | 65958元/平米 |
| 南山 | 缤纷假日豪园 | 68450元/平米 |
| 南山 | 春树里 | 87339元/平米 |
| 南山 | 侨城馨苑 | 62058元/平米 |
| 南山 | 蛇口高山花园 | 103899元/平米 |
| 南山 | 光彩山居岁月 | 67739元/平米 |
| 南山 | 汇宾广场 | 47323元/平米 |
| 南山 | 皇庭香格里 | 67643元/平米 |
| 南山 | 龙联花园 | 52109元/平米 |
| 南山 | 皇庭港湾 | 131349元/平米 |
| 南山 | 中信海阔天空 | 104633元/平米 |
| 南山 | 花果山小区 | 78231元/平米 |
| 南山 | 鸿洲文鼎家园 | 58190元/平米 |
| 南山 | 太子山庄 | 62593元/平米 |
| 南山 | 方鼎华庭 | 64321元/平米 |
| 南山 | 嘉庭苑 | 97864元/平米 |
| 南山 | 厚德品园 | 91835元/平米 |
| 南山 | 蓝漪花园 | 67041元/平米 |
| 南山 | 中熙君南山 | 85818元/平米 |
| 南山 | 碧海云天 | 100451元/平米 |
| 南山 | 南侨花园 | 22512元/平米 |
| 南山 | 沙河世纪假日广场 | 67756元/平米 |
| 南山 | 英伦名苑二期 | 94259元/平米 |
| 南山 | 阳光华艺公寓 | 81728元/平米 |
| 南山 | 城市山谷公寓 | 113597元/平米 |
| 南山 | 汉京山 | 80738元/平米 |
| 南山 | 金海燕花园 | 80879元/平米 |
| 南山 | 金海岸 | 70219元/平米 |
| 南山 | 嘉南美地 | 58951元/平米 |
| 南山 | 中山颐景花园 | 55847元/平米 |
| 南山 | 中信红树湾五期 | 123997元/平米 |
| 南山 | 侨城豪苑 | 63574元/平米 |
| 南山 | 英伦名苑 | 77610元/平米 |
| 南山 | 保利城花园 | 87734元/平米 |
| 南山 | 锦绣花园四期 | 99681元/平米 |
| 南山 | 龙都名园 | 59801元/平米 |
| 南山 | 荔苑小区 | 55985元/平米 |
| 南山 | 众冠花园 | 51947元/平米 |
| 南山 | 汇园雅居 | 66010元/平米 |
| 南山 | 马家龙小区 | 53881元/平米 |
| 南山 | 学府花园 | 65343元/平米 |
| 南山 | 波托菲诺纯水岸十四期 | 129027元/平米 |
| 南山 | 卓越维港别墅 | 150866元/平米 |
| 南山 | 雷圳碧榕湾 | 73593元/平米 |
| 南山 | *瑰园玫**(蛇口) | 73484元/平米 |
| 南山 | 世纪村四期 | 82977元/平米 |
| 南山 | 海岸明珠 | 77712元/平米 |
| 南山 | 文德福豪园 | 65915元/平米 |
| 南山 | 海印长城二期 | 89235元/平米 |
| 南山 | 凯丽花园 | 55023元/平米 |
| 南山 | 绿茵丰和家园 | 95449元/平米 |
| 南山 | 文竹园二期 | 72990元/平米 |
| 南山 | 招商海月花园三期 | 97777元/平米 |
| 南山 | 招东小区 | 56679元/平米 |
| 南山 | 南景苑 | 47197元/平米 |
| 南山 | 文竹园 | 74648元/平米 |
| 南山 | 紫竹园 | 69900元/平米 |
| 南山 | 爱榕园 | 74476元/平米 |
| 南山 | 海珠城大厦 | 67415元/平米 |
| 南山 | 南山悠山美地 | 72938元/平米 |
| 南山 | 田厦翡翠明珠 | 93450元/平米 |
| 南山 | 现代城梦想家园 | 63287元/平米 |
| 南山 | 博客公寓 | 115455元/平米 |
| 南山 | 科技园小区 | 58538元/平米 |
| 南山 | 科苑居 | 54928元/平米 |
| 南山 | 豪方悠然居 | 76101元/平米 |
光明区

光明12月二手房均价 22893元/m²
光明11月二手房均价 22915元/m²
环比上月下跌 0.10% ↓,同比去年同期上涨 105.04% ↑
| 光明房价 | ||
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 光明区 | 光明峰荟 | 36856元/平米 |
| 光明区 | 益田假日府邸 | 34000元/平 |
| 光明区 | 光明1号 | 37696元/平米 |
| 光明区 | 新地中央 | 35953元/平米 |
| 光明区 | 宏发嘉域 | 35288元/平米 |
| 光明区 | 宏发上域 | 41181元/平米 |
| 光明区 | 光明大第 | 42349元/平米 |
| 光明区 | 福盈中央山 | 35951元/平米 |
| 光明区 | 深房传麒山 | 45506元/平米 |
| 光明区 | 南星大厦 | 20868元/平米 |
| 光明区 | 宏发雍景城 | 36229元/平米 |
| 光明区 | 正兆景嘉园 | 39000元/平 |
| 光明区 | 宏发美域 | 37559元/平米 |
| 光明区 | 中粮·云景国际 | 26000元/平 |
| 光明区 | 宏汇阁 | 26060元/平米 |
| 光明区 | 深房传麒山别墅 | 54931元/平米 |
| 光明区 | 光明大第别墅 | 46928元/平米 |
| 光明区 | 雍景城别墅 | 34065元/平米 |
| 光明区 | 龙光玖龙台 | 46500元/平 |
| 光明区 | 勤诚达正大城 | 45900元/平 |
| 光明区 | 星河天地 | 46000元/平 |
盐田区

盐田12月二手房均价 48772元/m²
盐田11月二手房均价 48488元/m²
环比上月上涨 0.59% ↑,同比去年同期下跌 3.24% ↓
| 盐田房价 | ||
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 盐田 | 山海华庭 | 49432元/平米 |
| 盐田 | 旭飞华逸园 | 41345元/平米 |
| 盐田 | 宝桐居 | 39027元/平米 |
| 盐田 | 东部华侨城大峡谷公寓 | 35709元/平米 |
| 盐田 | 海都花园 | 35274元/平米 |
| 盐田 | 海阔凌海 | 37545元/平米 |
| 盐田 | 皇家海湾公馆别墅 | 112230元/平米 |
| 盐田 | 诗宁里花园 | 50333元/平米 |
| 盐田 | 太平洋小区 | 50840元/平米 |
| 盐田 | 心海假日 | 37050元/平米 |
| 盐田 | 恩上路检察院住宅楼 | 34413元/平米 |
| 盐田 | 海鹏苑 | 31633元/平米 |
| 盐田 | 海荣居 | 36810元/平米 |
| 盐田 | 翰海翠庭 | 50183元/平米 |
| 盐田 | 心海伽蓝别墅 | 54140元/平米 |
| 盐田 | 华侨新村(盐田港) | 30013元/平米 |
| 盐田 | 瑞林苑 | 36718元/平米 |
| 盐田 | 深盐住宅楼 | 70830元/平米 |
| 盐田 | 裕鹏阁 | 40484元/平米 |
| 盐田 | 东部华侨城天麓二区 | 152824元/平米 |
| 盐田 | 海天园 | 46893元/平米 |
| 盐田 | 山海阳光园 | 55839元/平米 |
| 盐田 | 山海阳光云景 | 47177元/平米 |
| 盐田 | 山海家园(小高层) | 45099元/平米 |
| 盐田 | 三环小区 | 42096元/平米 |
| 盐田 | 五十小区 | 54156元/平米 |
| 盐田 | 倚天阁 | 36624元/平米 |
| 盐田 | 园林公司宿舍 | 78408元/平米 |
| 盐田 | 云深处公寓 | 49588元/平米 |
| 盐田 | 东和海韵园 | 58819元/平米 |
| 盐田 | 东部华侨城别墅天麓九区 | 77334元/平米 |
| 盐田 | 二十四小区 | 78396元/平米 |
| 盐田 | 林场住宅楼 | 78396元/平米 |
| 盐田 | 梅花楼 | 70795元/平米 |
| 盐田 | 南天花园(盐田) | 70802元/平米 |
| 盐田 | 鹏广达云顶道 | 52175元/平米 |
| 盐田 | 诗宁附楼 | 55455元/平米 |
| 盐田 | 天丰公寓 | 51897元/平米 |
| 盐田 | 梧桐苑 | 53979元/平米 |
| 盐田 | 蔚蓝假日雅苑 | 32222元/平米 |
| 盐田 | 中铁大厦 | 41724元/平米 |
| 盐田 | 碧海苑 | 70830元/平米 |
| 盐田 | 工人生活一所 | 55561元/平米 |
| 盐田 | 关前楼 | 70816元/平米 |
| 盐田 | 海韵庭园 | 54564元/平米 |
| 盐田 | 和亨雅园 | 48398元/平米 |
| 盐田 | 海港花园 | 67203元/平米 |
| 盐田 | 海山居 | 54167元/平米 |
| 盐田 | 华侨新村二期(盐田港) | 48386元/平米 |
| 盐田 | 建工大厦 | 70834元/平米 |
| 盐田 | 鹏湾丽苑 | 78436元/平米 |
| 盐田 | 山泉小区 | 49317元/平米 |
| 盐田 | 晒鱼坝住宅楼 | 37459元/平米 |
| 盐田 | 新裕综合楼 | 78412元/平米 |
| 盐田 | 爱琴海住宅(大梅沙) | 60871元/平米 |
| 盐田 | 保税区三生活区 | 54156元/平米 |
| 盐田 | 创意大厦 | 42621元/平米 |
| 盐田 | 椿华楼 | 58236元/平米 |
| 盐田 | 翠桐雅苑 | 54156元/平米 |
| 盐田 | 东埔文和园 | 44168元/平米 |
| 盐田 | 东和海韵园别墅 | 62144元/平米 |
| 盐田 | 东和附楼 | 40291元/平米 |
| 盐田 | 大梅沙村 | 115533元/平米 |
| 盐田 | 二十五小区 | 40975元/平米 |
| 盐田 | 工商局税务楼 | 78396元/平米 |
| 盐田 | 海港别墅 | 70827元/平米 |
| 盐田 | 海天明月居 | 45415元/平米 |
| 盐田 | 合泰御景翠峰 | 60000元/平 |
| 盐田 | 金海雅居 | 34776元/平米 |
| 盐田 | 金桐公寓 | 54148元/平米 |
| 盐田 | 交通发展公司宿舍 | 40436元/平米 |
| 盐田 | 九号小区 | 50861元/平米 |
| 盐田 | 金海滩别墅 | 51354元/平米 |
| 盐田 | 南澳水头沙别墅 | 48444元/平米 |
| 盐田 | 桥东丽苑 | 70813元/平米 |
| 盐田 | 桥东东区 | 70799元/平米 |
| 盐田 | 桥东新村 | 70795元/平米 |
| 盐田 | 沙头角官路吓村 | 42820元/平米 |
| 盐田 | 沙副小区 | 55578元/平米 |
| 盐田 | 诗宁别墅 | 62063元/平米 |
