沈阳9月最新房价出炉!
迎来今年的金九银十
你家小区的房价是涨是跌呢?
一起跟小编来看看吧!


沈阳9月新房房价走势
▼

沈阳9月新房均价 8634 元/m²
环比上月上涨1.55% ↑

小编整理了一波最新的小区房价
沈阳9 月新房均价一览表
快看看你家房子涨了多少?
和平区
和平区9月新房 均价 12380 元/m²
环比上月上涨0.14% ↑

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 九洲御府 | 12000 |
| 格林玫瑰湾 | 15000 |
| 外滩叁号 | 12000 |
| 尚景·新世界 | 20000 |
| 新世界名汇 | 13500 |
| 世茂新五里河 | 11500 |
| 中铁瑞达广场 | 11000 |
| 万科金地 中山公园 | 17000 |
| 富海澜湾半岛 | 11800 |
| 保利茉莉公馆 | 5300 |
| 奕聪花园 | 14500 |
| 新荣大厦 | 9000 |
| 同方广场 | 9800 |
| ONEWORLD世界城 | 17000 |
| 中海和平之门 | 12000 |
| 明城新北市 | 11000 |
| 丽湾国际Ⅲ期·长岛壹号 | 12000 |
| 富润阳光 | 9200 |
| 城市*瑰园玫** | 9000 |
| 沈阳恒大名都 | 7200 |
| 中航云玺大宅 | 32000 |
| 胜利大厦 | 11000 |
| 新世界名铸湾畔 | 38000 |
沈河区
沈河区9月新房 均价 13323 元/m²
环比上月上涨0.14% ↑

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 友谊时代广场 | 10000 |
| 佳兆业中心 | 13000 |
| 保利达翠堤湾 | 8300 |
| 锦城邻里 | 6900 |
| 保利香槟国际 | 8700 |
| 五矿紫晶御府 | 9000 |
| 越秀星汇云锦 | 15000 |
| 银河丽湾 | 11000 |
| 万科铂萃园 | 19000 |
| 步阳国际 | 6500 |
| 沈阳新天地 | 9500 |
| 中房上东花墅 | 8000 |
| 华府新天地 | 10800 |
| 远洋大河宸章 | 17000 |
| 新润万寿里 | 11800 |
| 同方广场 | 9800 |
| 玖城乐府 | 11000 |
| 艾格尔e学府 | 10000 |
铁西区
铁西区9月新房 均价 8818 元/m²
环比上月上涨 0.77% ↑

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 瀚都国际 | 12000 |
| 其仕和颂 | 13500 |
| 万科铁西蓝山 | 13000 |
| 沈阳恒大华府 | 9900 |
| 鑫丰御景庭 | 8700 |
| 华润二十四城 | 8300 |
| 龙湖西府原著 | 8500 |
| 新湖青蓝国际 | 5500 |
| 金地铁西檀府 | 8500 |
| 荣盛·锦绣天地 | 5000 |
| 美的时代城 | 7500 |
| 中南世纪城 | 5300 |
| 金沙美丽都 | 8000 |
| 美好愿景 | 8500 |
| 碧水俪城 | 7400 |
| 丽都新城三期丽·十二公馆 | 4900 |
| 万科圣丰·翡翠之光 | 15000 |
| 鑫丰·雍景豪城 | 11000 |
| 第一城 | 6000 |
| 圣诺园 | 5600 |
| 玖城乐府 | 11000 |
| 鑫丰中心里 | 11000 |
| 阳光100果岭公馆 | 6000 |
| 东亚优立方 | 9500 |
| V街区 | 5000 |
| 三隆熙湖枫景 | 6000 |
| 御景西城 | 9000 |
| 兰亭馨居 | 8000 |
| 富海茗乔 | 5300 |
皇姑区
皇姑区9月新房 均价 9659 元/m²
环比上月增长 ↑ 0.98%

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 中央学府 | 13000 |
| 万科紫台 | 12000 |
| 华润崑崙御 | 13000 |
| 荣盛城 | 6400 |
| 碧桂园学府壹号 | 7200 |
| 保利溪湖林语 | 5800 |
| 盾安新一尚品 | 6200 |
| 万科金域华府 | 8500 |
| 丽江苑 | 7500 |
| 雷凯铂院 | 8000 |
| 全季首府 | 9000 |
| 保利大都会 | 13000 |
| 中海寰宇天下 | 7000 |
| 金地悦峰 | 12500 |
| 东亚翰林世家 | 8000 |
| 大学经典 | 8000 |
| 美联大厦 | 7600 |
| 泰和龙庭 | 10300 |
| 恒大雅苑 | 7800 |
| 互联网+ | 7300 |
大东区
大东区9月新房均价 8527 元/m²
环比上月持平

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 陶瓷城公馆 | 5700 |
| 龙之梦畅园 | 8500 |
| 南华中环广场 | 15000 |
| 巧克力城四期蜜柚青城 | 7800 |
| 瑞家坚果 | 8000 |
| 富力尚悦居 | 8000 |
| 沈阳国瑞城 | 5500 |
| 古田和睦城 | 8000 |
| 万科城市之光 | 14000 |
| 宝地铭门 | 6800 |
| 居易V公寓 | 8000 |
浑南区
浑南区9月新房 均价 8723 元/m²
环比上月增长 ↑ 5.17%

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 保利白*林沙**语 | 6000 |
| 恒大盛京印象 | 9200 |
恒大滨江左岸 |
8800 |
| 万科明天广场 | 11000 |
| 沈阳星河湾 | 18000 |
| 益华御才湾 | 7000 |
| 富邦壹品天城 | 6500 |
| 首创花屿岸 | 6500 |
| 首创光和城 | 8200 |
| 碧桂园公园里 | 7900 |
| 中海康城 | 8500 |
| 月星中央公园 | 8500 |
| 蓝卡观澜世家 | 8000 |
| 美地庄园 | 5800 |
| 金地棕榈岛 | 8500 |
| 美弗霞湾 | 6100 |
| 沿海国际中心 | 7000 |
| 绿地海域香庭 | 13000 |
| 浦江波士湾壹号 | 8500 |
| 绿色家园熙境 | 6300 |
| 雍华御景 | 6200 |
| 金地艺境 | 6500 |
| 其仕盛和祥 | 6500 |
| 浦江苑御品 | 11000 |
| 世纪枫景汇 | 7500 |
于洪区
于洪区9月新房 均 价 8022/m²
环比上月增长 ↑ 1.38%

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 中海城 | 8000 |
| 金辉湖畔里 | 7500 |
| 意大利风情小镇 | 7800 |
| 中铁丁香水岸 | 7000 |
| 格林木棉花 | 7600 |
| 卓尔沈阳客厅 | 10000 |
| 世百居洪湖湾 | 8600 |
| 玉祥明居 | 14000 |
| 兴隆御府 | 9200 |
| 新加坡花园 | 6000 |
| 碧桂园银河城 | 7500 |
| 阳光100国际新城 | 10000 |
| 阳光100凤凰湾 | 10000 |
| 中瑞北欧云墅 | 8300 |
| 沈阳恒大御景湾 | 8600 |
| 万科公园大道 | 9500 |
| 汇邦克莱枫丹 | 7500 |
| 美的城 | 6500 |
| 广厦绿园 | 7800 |
| 宏发英里 | 6500 |
| 永盛水调歌城 | 6700 |
| 新湖国际 | 10000 |
| 依云首府 | 8700 |
| 依云温泉小镇 | 4500 |
| 乾景花园 | 6500 |
沈北新区
沈北新区9月新房 均价 5587 元/m²
环比上月增长 ↑ 1.38%

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 三盛颐景御园 | 4500 |
| 华强城 | 6600 |
| 鲁班尚品 | 4500 |
| 步*江阳**南壹号 | 4688 |
| 荣信森林里 | 5800 |
| 唐轩公馆 | 6500 |
| 沈阳雅居乐花园 | 5600 |
| 雨润中央宫园 | 4700 |
| 碧桂园*阳城太** | 4800 |
| 唐轩北廷 | 4500 |
| 首开国风润城 | 4800 |
| 北宇红枫庭院 | 4500 |
| 金沙星城 | 4800 |
| 七星九龙湾 | 4900 |
| 华海蓝境 | 5900 |
| 新湖仙林金谷 | 5200 |
| 红豆杉温泉花园 | 5600 |
| 亚泰城 | 5600 |
| 中国铁建梧桐苑 | 4800 |
| 坤博幸福城 | 5200 |
| 步*江阳**南甲第 | 6800 |
| 皇家御湾 | 4500 |
| 汇置尚都 | 8000 |
| 明发锦绣华城 | 5000 |
| 皇家首座 | 6600 |
| 雷明锦程二期 | 6500 |
| 荣盛盛京绿洲 | 4500 |
| 荣盛坤湖郦舍 | 4500 |
| 越秀岄湖郡 | 9000 |
| 香槟新坐标 | 5100 |
*家屯苏**区
*家屯苏**区9月新房 均价 6592 元/m²
环比上月下降↓ 1.83%

部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 沈阳孔雀城 | 4800 |
| 华府丹郡悦湖 | 6000 |
| 碧桂园凤凰城 | 4500 |
| 长堤湾 | 4500 |
| 奥园国际城 | 5000 |
| 格林喜鹊花园 | 6000 |
| 庆大香格经典 | 7500 |
| 麗山国际小镇 | 7500 |
| 北国奥林匹克花园 | 6500 |
| 青建明清册 | 8500 |
| 奥园会展广场 | 5000 |
| 顶盛国际花园 | 6500 |
| 艾格尔e会展 | 11000 |
好多小区都涨价
而且涨幅不小!
你买房了吗?
