04月24日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 天达大厦 | 九堡 | 23 | 1440 | 13625 |
| 淮矿·东元府 | 城东新城 | 22 | 2018 | 33047 |
| 绿谷·杭州东部创新中心 | 普福牛田 | 11 | 2087 | 14853 |
| 兴耀·星澜之城 | 滨江 | 11 | 470 | 35923 |
| 合景·天銮 | 申花 | 7 | 970 | 46226 |
| 新天地·金色时光 | 城东新城 | 7 | 953 | 31734 |
| 金隅·观澜时代 | 下沙 | 7 | 389 | 15026 |
| 首开武林8栋 | 城东新城 | 6 | 584 | 28363 |
| 华策中心 | 蒋村西溪 | 5 | 443 | 28857 |
| 德信·杭州之翼 | 城东新城 | 5 | 270 | 28795 |
| 星云 | 之江转塘 | 5 | 225 | 18236 |
| 杭州中央车站广场 | 城东新城 | 5 | 190 | 30298 |
| 山泽之江项目 | 之江转塘 | 5 | 223 | 33669 |
| 德信大江源著 | 大江东 | 4 | 720 | 26754 |
| 海威·新界 | 滨江 | 4 | 189 | 37479 |
| 三花国际 | 城东新城 | 4 | 192 | 27948 |
| 置鼎明珠1号 | 丁桥 | 4 | 271 | 19542 |
| 昆盛肖邦 | 九堡 | 3 | 335 | 24626 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 3 | 581 | 29795 |
| 沈半路灯具市场 | 城北 | 3 | 324 | 10615 |
| 绿城西溪雲庐 | 西溪留下 | 2 | 405 | 65037 |
| 海威国际 | 滨江 | 2 | 502 | 26102 |
| 钱塘ONE | 之江转塘 | 2 | 70 | 21235 |
| 长睦运通商业中心 | 长睦 | 2 | 87 | 16363 |
| 中企艮山府 | 钱江新城 | 2 | 360 | 32445 |
| 绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 2 | 118 | 27954 |
| 中国铁建·国际城 | 城北 | 2 | 351 | 30600 |
| 信达滨江·壹品 | 钱江新城 | 2 | 296 | 71592 |
| 融创宜和园 | 申花 | 1 | 154 | 46960 |
| 浙港国际 | 三墩 | 1 | 38 | 33769 |
| 金地大运河府 | 桥西 | 1 | 139 | 41248 |
| 恒祺克拉天玺 | 城东新城 | 1 | 41 | 28027 |
| 东亚新干线 | 城东新城 | 1 | 80 | 26599 |
| 蒲公英天地 | 下沙大学城北 | 1 | 24 | 50488 |
| 亚包国际中心 | 钱江新城 | 1 | 66 | 36795 |
| 保利·中央公馆 | 市中心 | 1 | 168 | 46581 |
| 融信·学院府 | 申花 | 1 | 180 | 35847 |
| 绿城凤起潮鸣 | 市中心 | 1 | 215 | 83400 |
| 钱江·浙商创投中心 | 蒋村西溪 | 1 | 222 | 30646 |
| 和家园 | 西溪留下 | 1 | 243 | 37100 |
| 阳光郡 | 三墩 | 1 | 174 | 27868 |
| 保利·城市果岭 | 下沙大学城北 | 1 | 126 | 11821 |
| 贝利云栖中心 | 之江转塘 | 1 | 111 | 20315 |
| 义蓬购物中心 | 大江东 | 1 | 35 | 5998 |
| 西瑞大厦 | 桥西 | 1 | 62 | 25748 |
| 潮闻天下 | 大江东 | 1 | 201 | 26848 |
| 广大融城印象 | 丁桥 | 1 | 83 | 15330 |
| 首开望宸 | 田园 | 1 | 90 | 30946 |
| 绿地华家池印 | 市中心 | 1 | 46 | 40849 |
| 江滨澜廷 | 滨江 | 1 | 59 | 30318 |
| 云杉郡 | 滨江 | 1 | 347 | 20216 |
| 万融城 | 祥符 | 1 | 57 | 21796 |
| 绿都·汀蘭府 | 丁桥 | 1 | 135 | 35379 |
| 西溪新城市 | 西溪留下 | 1 | 32 | 31227 |
| 云溪·V墅 | 之江转塘 | 1 | 47 | 9265 |
| 合计 | 187 | 18238 | 29,173 |
04月24日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 29 | 2900 | 12075 |
| 东原印未来 | 未来科技城 | 26 | 3656 | 29359 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 7 | 701 | 18746 |
| 融创金成·西溪海 | 闲林 | 5 | 1176 | 24284 |
| 宋都·时间名座 | 临平新城 | 5 | 401 | 29803 |
| 绿地合景·璞丽东方 | 临平新城 | 5 | 545 | 27103 |
| 理想世纪金座 | 临平新城 | 3 | 183 | 26541 |
| 广厦天都城 | 临平新城 | 3 | 585 | 15940 |
| 东晖龙悦湾 | 超山 | 3 | 448 | 17010 |
| 通和十二橡树 | 星桥 | 3 | 678 | 20693 |
| 泰禾·杭州院子 | 未来科技城 | 2 | 337 | 48569 |
| 西溪蓝海 | 未来科技城 | 1 | 57 | 22552 |
| 嘉丰·万悦城 | 临平北 | 1 | 144 | 25037 |
| 富力西溪悦墅 | 未来科技城 | 1 | 132 | 52307 |
| 杭报金都文创大厦 | 临平北 | 1 | 63 | 23545 |
| 中巢起梦公园 | 良渚新城 | 1 | 41 | 12067 |
| 融创金成·英特学府 | 闲林 | 1 | 169 | 24124 |
| 杭州金地广场 | 三墩 | 1 | 35 | 14394 |
| 万科杭宸 | 良渚新城 | 1 | 109 | 22290 |
| 旭辉运河悦章 | 崇贤 | 1 | 76 | 25048 |
| 江南国际丝绸城 | 塘栖 | 1 | 53 | 10622 |
| 栢悦中心 | 临平北 | 1 | 104 | 35411 |
| 华鼎君临天下城 | 临平新城 | 1 | 334 | 12906 |
| 杉杉·恒和依山郡 | 径山 | 1 | 238 | 10933 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 109 | 13636 |
| 青枫墅园 | 仓前 | 1 | 233 | 24000 |
| 佳兆业·君汇上品 | 临平新城 | 1 | 89 | 14867 |
| 合计 | 107 | 13596 | 22,449 |
04月24日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 中骏·钱塘御景 | 钱江世纪城 | 8 | 741 | 15667 |
| 得力名望府 | 新塘街道 | 7 | 596 | 20985 |
| O纪元 | 萧山 | 6 | 264 | 30653 |
| 新城香悦公馆 | 北干街道 | 6 | 967 | 52235 |
| 永和之星名座 | 萧山 | 6 | 224 | 16096 |
| 建境巧克力公馆 | 萧山经济技术开发区 | 5 | 215 | 14467 |
| 龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 4 | 553 | 35038 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 3 | 328 | 10040 |
| 湘湖壹号 | 湘湖新城 | 2 | 1611 | 40446 |
| 时代博地大厦 | 萧山 | 2 | 995 | 23756 |
| 融创印时代 | 萧山 | 1 | 50 | 18850 |
| 临雅苑 | 湘湖新城 | 1 | 117 | 20326 |
| 保亿绿城·奥邸国际 | 钱江世纪城 | 1 | 186 | 43996 |
| 绿地G合里·金宸 | 萧山 | 1 | 64 | 24528 |
| 南钻金座 | 萧山 | 1 | 51 | 17606 |
| 保亿中心 | 钱江世纪城 | 1 | 426 | 34937 |
| 郡望府 | 新塘街道 | 1 | 109 | 21100 |
| 顺发·美哉美城 | 钱江世纪城 | 1 | 97 | 40000 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 1 | 171 | 33110 |
| 保利·霞飞郡 | 萧山老城区 | 1 | 263 | 18027 |
| 顺发堤香 | 萧山老城区 | 1 | 172 | 30000 |
| 合计 | 60 | 8200 | 30,671 |
04月24日富阳成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 中庆润园 | 其他(富阳) | 60 | 5228 | 14966 |
| 融创微风之城 | 其他(富阳) | 37 | 5473 | 21025 |
| 如画府 | 其他(富阳) | 27 | 2255 | 15869 |
| 泰禾大城小院 | 其他(富阳) | 18 | 1933 | 22679 |
| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 6 | 713 | 14084 |
| 迎宾广场 | 其他(富阳) | 2 | 139 | 28286 |
| 龙大·文居学府 | 其他(富阳) | 2 | 177 | 16662 |
| 富春硅谷 | 其他(富阳) | 2 | 1341 | 13543 |
| 富春新天地 | 其他(富阳) | 1 | 40 | 25284 |
| 正和新天地 | 其他(富阳) | 1 | 15 | 22256 |
| 合计 | 156 | 17314 | 17,868 |
04月24日临安成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 玲珑郡 | 其他(杭州周边) | 10 | 1132 | 14144 |
| 青云山居 | 青山湖 | 2 | 915 | 18554 |
| 蓝城·桃李春风 | 青山湖 | 2 | 191 | 25906 |
| 苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 2 | 286 | 17903 |
| 钱王财富中心 | 其他(杭州周边) | 2 | 64 | 11370 |
| 佳源·优优锦城 | 其他(杭州周边) | 1 | 109 | 14288 |
| 创世水岸银座 | 其他(杭州周边) | 1 | 260 | 8768 |
| 官山邸 | 其他(杭州周边) | 1 | 145 | 5898 |
| 南洋名都 | 其他(杭州周边) | 1 | 116 | 13665 |
| 依山郡府 | 其他(杭州周边) | 1 | 106 | 14742 |
| 合计 | 23 | 3324 | 15,531 |