2018年6月12日,钠镁股票数据中心显示,*ST德奥(002260)收报8.79元,涨幅-4.97%,成交6.19万股。
买一中国银河证券秦皇岛买入43.38万,占买五比40.07%。
卖一宏信证券上海崂山东路卖出131.1万,占卖五比66.86%。
| 上榜类型:连续三个交易日价格跌幅偏离值累计达到-14.18% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计108.26万,总成交比例198.97% | |||||||||||||
| 1 | 中国银河证券秦皇岛 | 43.38 | 79.73% | 0.0 | 0.0% | 43.38 | |||||||
| 2 | 太平洋证券上海分公司 | 23.18 | 42.61% | 0.0 | 0.0% | 23.18 | |||||||
| 3 | 广发证券北京广安门内大街 | 18.76 | 34.48% | 0.0 | 0.0% | 18.76 | |||||||
| 4 | 方正证券郴州宜章宜兴路 | 14.06 | 25.84% | 0.0 | 0.0% | 14.06 | |||||||
| 5 | 中国银河证券苍南车站大道 | 8.88 | 16.32% | 0.0 | 0.0% | 8.88 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计196.07万,总成交比例360.36% | |||||||||||||
| 1 | 宏信证券上海崂山东路 | 0.0 | 0.0% | 131.1 | 240.95% | -131.1 | |||||||
| 2 | 九州证券北京分公司 | 0.0 | 0.0% | 48.21 | 88.61% | -48.21 | |||||||
| 3 | 渤海证券天津京津路第一 | 0.0 | 0.0% | 8.79 | 16.16% | -8.79 | |||||||
| 4 | 中国民族证券乐山柏杨路 | 0.0 | 0.0% | 7.79 | 14.32% | -7.79 | |||||||
| 5 | 上海证券温州苍南龙港大道 | 0.0 | 0.0% | 0.18 | 0.32% | -0.18 | |||||||
| 买卖净差: -87.81万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。