证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3041.54点,收于五日均线之上,涨跌幅0.99%,A股总成交额为4774.98亿元。到目前为止今日有415只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海特高新、天津松江、风范股份等,乖离率分别为8.84%、8.38%、7.91%;创维数字、中钨高新、华峰氨纶等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002023 | 海特高新 | 9.75 | 10.56 | 17.37 | 18.91 | 8.84 |
| 600225 | 天津松江 | 9.96 | 7.40 | 2.65 | 2.87 | 8.38 |
| 601700 | 风范股份 | 9.95 | 5.20 | 6.04 | 6.52 | 7.91 |
| 603679 | 华体科技 | 8.91 | 7.75 | 47.68 | 51.19 | 7.37 |
| 300688 | 创业黑马 | 10.00 | 3.48 | 25.31 | 26.84 | 6.03 |
| 300123 | 亚光科技 | 8.20 | 9.50 | 13.84 | 14.65 | 5.84 |
| 600973 | 宝胜股份 | 5.13 | 1.54 | 4.29 | 4.51 | 5.18 |
| 300083 | 劲胜智能 | 6.61 | 3.27 | 5.53 | 5.81 | 5.10 |
| 002613 | 北玻股份 | 9.98 | 18.80 | 5.46 | 5.73 | 5.02 |
| 603787 | 新日股份 | 5.91 | 3.52 | 14.67 | 15.40 | 5.00 |
| 603069 | 海汽集团 | 5.25 | 1.49 | 11.86 | 12.44 | 4.86 |
| 300069 | 金利华电 | 5.49 | 1.86 | 16.16 | 16.91 | 4.62 |
| 300710 | 万隆光电 | 4.53 | 4.96 | 26.96 | 28.17 | 4.48 |
| 603239 | 浙江仙通 | 5.29 | 0.57 | 10.87 | 11.35 | 4.45 |
| 600131 | 国网信通 | 6.83 | 4.34 | 20.44 | 21.28 | 4.12 |
| 002451 | 摩恩电气 | 4.64 | 2.44 | 8.88 | 9.24 | 4.10 |
| 601865 | 福 莱 特 | 3.90 | 2.63 | 13.32 | 13.87 | 4.10 |
| 300769 | 德方纳米 | 4.48 | 4.76 | 168.43 | 175.30 | 4.08 |
| 603186 | 华正新材 | 6.32 | 3.13 | 58.70 | 61.03 | 3.97 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 4.50 | 0.77 | 49.68 | 51.60 | 3.87 |
| 600677 | *ST 航通 | 5.11 | 5.27 | 4.76 | 4.94 | 3.83 |
| 002481 | 双塔食品 | 4.38 | 2.69 | 13.08 | 13.57 | 3.78 |
| 600470 | 六国化工 | 3.33 | 2.21 | 3.59 | 3.72 | 3.74 |
| 600243 | 青海华鼎 | 5.00 | 1.16 | 3.64 | 3.78 | 3.73 |
| 002276 | 万马股份 | 5.51 | 3.45 | 9.24 | 9.58 | 3.68 |
| 603037 | 凯众股份 | 3.42 | 1.99 | 18.98 | 19.66 | 3.57 |
| 002610 | 爱康科技 | 7.10 | 5.78 | 1.75 | 1.81 | 3.55 |
| 300617 | 安靠智电 | 4.80 | 3.34 | 33.51 | 34.69 | 3.52 |
| 600126 | 杭钢股份 | 5.40 | 2.17 | 6.22 | 6.44 | 3.47 |
| 002169 | 智光电气 | 5.57 | 8.19 | 9.15 | 9.47 | 3.45 |
| 000930 | 中粮科技 | 3.46 | 1.98 | 7.23 | 7.48 | 3.43 |
| 002320 | 海峡股份 | 4.14 | 1.43 | 13.64 | 14.10 | 3.39 |
| 300471 | 厚普股份 | 3.29 | 2.66 | 11.53 | 11.92 | 3.35 |
| 300310 | 宜通世纪 | 4.38 | 8.04 | 5.99 | 6.19 | 3.34 |
| 603396 | 金辰股份 | 2.85 | 1.98 | 23.73 | 24.52 | 3.32 |
| 600746 | 江苏索普 | 3.20 | 1.11 | 7.17 | 7.41 | 3.29 |
| 600469 | 风神股份 | 3.29 | 1.08 | 5.47 | 5.65 | 3.22 |
| 002242 | 九阳股份 | 3.84 | 0.42 | 28.01 | 28.91 | 3.21 |
| 002125 | 湘潭电化 | 3.79 | 3.94 | 8.49 | 8.76 | 3.16 |
| 002943 | 宇晶股份 | 5.45 | 6.83 | 32.28 | 33.30 | 3.15 |
| 002309 | 中利集团 | 3.51 | 0.98 | 6.59 | 6.79 | 3.07 |
| 600885 | 宏发股份 | 4.08 | 0.68 | 35.15 | 36.22 | 3.05 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 3.80 | 0.84 | 22.02 | 22.69 | 3.02 |
| 300571 | 平治信息 | 5.22 | 4.35 | 62.07 | 63.94 | 3.01 |
| 002940 | 昂 利 康 | 4.10 | 2.72 | 38.45 | 39.60 | 3.00 |
| 603611 | 诺力股份 | 2.66 | 1.34 | 19.49 | 20.07 | 3.00 |
| 600856 | ST 中 天 | 3.57 | 0.43 | 1.69 | 1.74 | 2.96 |
| 300473 | 德尔股份 | 2.70 | 1.57 | 28.08 | 28.91 | 2.94 |
| 002958 | 青农商行 | 3.25 | 4.96 | 5.86 | 6.03 | 2.90 |
| 600091 | ST 明 科 | 2.86 | 0.53 | 3.50 | 3.60 | 2.86 |
| 002256 | 兆新股份 | 3.03 | 1.16 | 2.31 | 2.38 | 2.85 |
| 300467 | 迅游科技 | 2.92 | 3.25 | 19.19 | 19.72 | 2.78 |
| 601888 | 中国国旅 | 3.07 | 0.40 | 79.32 | 81.49 | 2.73 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.61 | 1.94 | 5.31 | 5.45 | 2.64 |
| 603688 | 石英股份 | 2.77 | 1.53 | 25.31 | 25.98 | 2.63 |
| 300529 | 健帆生物 | 3.38 | 0.58 | 91.81 | 94.20 | 2.61 |
| 600928 | 西安银行 | 2.88 | 1.49 | 6.26 | 6.42 | 2.59 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 5.61 | 2.11 | 40.57 | 41.61 | 2.57 |
| 002796 | 世嘉科技 | 4.39 | 7.81 | 44.79 | 45.93 | 2.55 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 2.09 | 1.74 | 27.68 | 28.38 | 2.54 |
| 600879 | 航天电子 | 3.54 | 1.79 | 7.41 | 7.60 | 2.51 |
| 300742 | 越博动力 | 1.83 | 1.77 | 20.63 | 21.14 | 2.49 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2.21 | 0.45 | 6.78 | 6.95 | 2.48 |
| 600870 | ST 厦 华 | 4.93 | 0.91 | 2.91 | 2.98 | 2.48 |
| 300435 | 中泰股份 | 1.98 | 1.38 | 10.54 | 10.80 | 2.47 |
| 603043 | 广州酒家 | 4.09 | 1.78 | 28.60 | 29.30 | 2.45 |
| 603358 | 华达科技 | 2.66 | 0.59 | 17.34 | 17.76 | 2.40 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.16 | 0.87 | 9.55 | 9.78 | 2.39 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.33 | 0.92 | 46.39 | 47.50 | 2.38 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.34 | 1.29 | 25.26 | 25.85 | 2.35 |
| 002692 | ST 远 程 | 2.96 | 0.24 | 3.74 | 3.83 | 2.35 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.87 | 2.82 | 47.93 | 49.04 | 2.32 |
| 002145 | 中核钛白 | 2.63 | 1.15 | 4.58 | 4.69 | 2.31 |
| 002335 | 科华恒盛 | 6.98 | 5.64 | 24.28 | 24.83 | 2.27 |
| 600198 | 大唐电信 | 1.66 | 1.33 | 10.17 | 10.40 | 2.26 |
| 603660 | 苏州科达 | 3.54 | 2.16 | 14.30 | 14.62 | 2.24 |
| 000048 | 康 达 尔 | 2.75 | 0.20 | 22.31 | 22.81 | 2.23 |
| 000697 | 炼石航空 | 2.26 | 0.91 | 11.52 | 11.78 | 2.22 |
| 300064 | 豫金刚石 | 2.31 | 2.38 | 3.46 | 3.54 | 2.19 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 2.56 | 5.32 | 38.83 | 39.68 | 2.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.60 | 0.61 | 8.10 | 8.28 | 2.17 |
| 300620 | 光库科技 | 1.77 | 4.13 | 40.43 | 41.31 | 2.17 |
| 300227 | 光 韵 达 | 1.95 | 2.02 | 15.39 | 15.72 | 2.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.60 | 1.64 | 64.33 | 65.71 | 2.14 |
| 000981 | ST 银 亿 | 2.65 | 0.40 | 1.52 | 1.55 | 2.11 |
| 002708 | 光洋股份 | 2.25 | 0.73 | 7.12 | 7.27 | 2.11 |
| 603131 | 上海沪工 | 1.55 | 1.13 | 21.21 | 21.66 | 2.10 |
| 002355 | 兴民智通 | 1.27 | 0.57 | 6.24 | 6.37 | 2.08 |
| 002202 | 金风科技 | 2.31 | 0.46 | 10.83 | 11.05 | 2.05 |
| 300232 | 洲明科技 | 1.36 | 1.61 | 10.96 | 11.18 | 2.04 |
| 300390 | 天华超净 | 3.36 | 4.40 | 12.04 | 12.29 | 2.04 |
| 300747 | 锐科激光 | 1.65 | 0.64 | 97.99 | 99.98 | 2.03 |
| 000820 | *ST 节能 | 2.92 | 1.43 | 1.38 | 1.41 | 2.03 |
| 300258 | 精锻科技 | 3.80 | 0.34 | 13.11 | 13.37 | 2.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.13 | 0.63 | 68.10 | 69.45 | 1.99 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1.70 | 0.78 | 8.78 | 8.95 | 1.98 |
| 002805 | 丰元股份 | 3.88 | 6.46 | 14.98 | 15.27 | 1.95 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.01 | 1.20 | 15.66 | 15.96 | 1.93 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.41 | 1.07 | 1.67 | 1.70 | 1.92 |
| 002544 | 杰赛科技 | 1.66 | 1.69 | 16.82 | 17.14 | 1.91 |
| 002122 | *ST 天马 | 2.38 | 0.37 | 1.69 | 1.72 | 1.90 |
| 600818 | 中路股份 | 1.70 | 0.20 | 10.55 | 10.75 | 1.90 |
| 000957 | 中通客车 | 2.52 | 1.66 | 8.37 | 8.53 | 1.89 |
| 300353 | 东土科技 | 1.00 | 3.02 | 13.82 | 14.08 | 1.87 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 4.12 | 6.28 | 4.97 | 5.06 | 1.85 |
| 002622 | 融钰集团 | 2.31 | 1.37 | 3.48 | 3.54 | 1.84 |
| 300351 | 永贵电器 | 1.09 | 1.34 | 8.22 | 8.37 | 1.82 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 1.36 | 0.37 | 7.35 | 7.48 | 1.82 |
| 603859 | 能科股份 | 3.36 | 2.61 | 36.85 | 37.52 | 1.82 |
| 300379 | 东 方 通 | 1.04 | 1.78 | 48.53 | 49.41 | 1.81 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.50 | 8.32 | 5.90 | 6.01 | 1.80 |
| 300073 | 当升科技 | 1.05 | 1.30 | 28.30 | 28.81 | 1.79 |
| 300041 | 回天新材 | 1.96 | 1.56 | 11.74 | 11.95 | 1.79 |
| 600710 | 苏 美 达 | 4.36 | 2.18 | 5.88 | 5.98 | 1.77 |
| 002725 | 跃岭股份 | 0.90 | 2.74 | 11.03 | 11.22 | 1.76 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1.54 | 0.29 | 5.82 | 5.92 | 1.75 |
| 000001 | 平安银行 | 2.04 | 0.25 | 14.74 | 14.99 | 1.71 |
| 603959 | 百利科技 | 1.50 | 0.78 | 8.66 | 8.80 | 1.66 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.14 | 0.96 | 15.76 | 16.02 | 1.66 |
| 600566 | 济川药业 | 1.87 | 0.38 | 23.58 | 23.97 | 1.66 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 1.44 | 3.46 | 20.81 | 21.16 | 1.66 |
| 000585 | ST 东 电 | 1.78 | 0.57 | 1.69 | 1.72 | 1.65 |
| 002592 | 八菱科技 | 2.21 | 0.63 | 11.36 | 11.55 | 1.65 |
| 603218 | 日月股份 | 1.91 | 0.17 | 19.42 | 19.74 | 1.65 |
| 002383 | 合众思壮 | 0.91 | 0.79 | 10.94 | 11.12 | 1.65 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.88 | 0.47 | 8.55 | 8.69 | 1.64 |
| 300389 | 艾 比 森 | 0.47 | 0.89 | 10.60 | 10.77 | 1.62 |
| 600280 | 中央商场 | 2.40 | 0.66 | 2.10 | 2.13 | 1.62 |
| 002312 | 三泰控股 | 1.88 | 1.07 | 5.32 | 5.41 | 1.62 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.99 | 0.19 | 9.08 | 9.23 | 1.61 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1.85 | 1.59 | 7.60 | 7.72 | 1.61 |
| 002530 | 金财互联 | 0.77 | 0.82 | 14.19 | 14.41 | 1.58 |
| 000723 | 美锦能源 | 1.05 | 0.76 | 8.53 | 8.66 | 1.57 |
| 600521 | 华海药业 | 2.63 | 1.04 | 21.12 | 21.45 | 1.54 |
| 300431 | 暴风集团 | 1.00 | 1.48 | 2.98 | 3.03 | 1.54 |
| 603303 | 得邦照明 | 4.66 | 7.91 | 10.39 | 10.55 | 1.54 |
| 300619 | 金 银 河 | 1.20 | 0.84 | 24.82 | 25.20 | 1.53 |
| 300166 | 东方国信 | 2.92 | 5.63 | 18.75 | 19.04 | 1.53 |
| 300472 | 新元科技 | 1.12 | 1.15 | 11.58 | 11.76 | 1.52 |
| 000889 | 中嘉博创 | 2.01 | 0.56 | 9.50 | 9.64 | 1.52 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 1.28 | 0.82 | 19.52 | 19.82 | 1.52 |
| 300470 | 中密控股 | 1.55 | 0.55 | 28.33 | 28.76 | 1.51 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.31 | 0.54 | 30.50 | 30.96 | 1.51 |
| 300075 | 数字政通 | 0.88 | 2.27 | 14.63 | 14.85 | 1.49 |
| 603681 | 永冠新材 | 3.20 | 4.71 | 21.96 | 22.28 | 1.47 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 0.81 | 1.44 | 6.15 | 6.24 | 1.46 |
| 603819 | 神力股份 | 1.28 | 0.59 | 12.44 | 12.62 | 1.46 |
| 000698 | 沈阳化工 | 1.56 | 0.73 | 3.85 | 3.91 | 1.45 |
| 300627 | 华测导航 | 1.40 | 1.88 | 26.41 | 26.79 | 1.45 |
| 300176 | 派生科技 | 0.49 | 0.64 | 8.16 | 8.28 | 1.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.45 | 0.06 | 11.03 | 11.19 | 1.41 |
| 600583 | 海油工程 | 1.17 | 0.15 | 5.99 | 6.07 | 1.40 |
| 002570 | 贝 因 美 | 1.97 | 0.62 | 6.13 | 6.22 | 1.40 |
| 601900 | 南方传媒 | 0.94 | 0.41 | 10.61 | 10.76 | 1.39 |
| 002759 | 天际股份 | 1.06 | 0.50 | 8.46 | 8.58 | 1.39 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.70 | 1.56 | 24.05 | 24.38 | 1.39 |
| 603136 | 天 目 湖 | 1.45 | 1.58 | 22.79 | 23.11 | 1.39 |
| 002862 | 实丰文化 | 1.45 | 1.22 | 22.09 | 22.40 | 1.38 |
| 000587 | 金洲慈航 | 0.57 | 1.46 | 1.75 | 1.77 | 1.37 |
| 300239 | 东宝生物 | 1.53 | 0.90 | 5.24 | 5.31 | 1.37 |
| 002306 | ST 云 网 | 1.72 | 0.32 | 2.34 | 2.37 | 1.37 |
| 300755 | 华致酒行 | 1.96 | 1.65 | 21.06 | 21.35 | 1.37 |
| 603355 | 莱克电气 | 0.96 | 0.12 | 22.89 | 23.20 | 1.36 |
| 300499 | 高澜股份 | 5.53 | 5.98 | 21.29 | 21.58 | 1.36 |
| 000970 | 中科三环 | 0.28 | 0.93 | 10.44 | 10.58 | 1.36 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.86 | 1.46 | 12.94 | 13.12 | 1.36 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.03 | 2.37 | 30.10 | 30.51 | 1.36 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.54 | 0.83 | 20.33 | 20.60 | 1.35 |
| 300337 | 银邦股份 | 0.25 | 1.43 | 4.02 | 4.07 | 1.34 |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.71 | 0.51 | 23.87 | 24.19 | 1.34 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.52 | 0.56 | 13.14 | 13.32 | 1.34 |
| 300169 | 天晟新材 | 0.65 | 2.33 | 6.13 | 6.21 | 1.34 |
| 603668 | 天马科技 | 2.83 | 1.13 | 7.89 | 7.99 | 1.32 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.17 | 0.11 | 9.41 | 9.53 | 1.32 |
| 603000 | 人 民 网 | 0.33 | 0.74 | 21.18 | 21.45 | 1.29 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.45 | 3.03 | 11.09 | 11.23 | 1.28 |
| 600866 | 星湖科技 | 1.65 | 1.93 | 5.48 | 5.55 | 1.28 |
| 002664 | 长鹰信质 | 1.22 | 0.75 | 15.60 | 15.80 | 1.27 |
| 000610 | 西安旅游 | 0.87 | 1.43 | 8.05 | 8.15 | 1.27 |
| 002435 | 长江健康 | 1.22 | 0.44 | 4.11 | 4.16 | 1.27 |
| 002052 | 同洲电子 | 1.27 | 1.19 | 3.16 | 3.20 | 1.27 |
| 002313 | 日海智能 | 2.67 | 1.93 | 21.24 | 21.51 | 1.26 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.23 | 0.44 | 27.14 | 27.48 | 1.25 |
| 300494 | 盛天网络 | 0.45 | 1.70 | 15.34 | 15.53 | 1.25 |
| 601678 | 滨化股份 | 1.55 | 0.47 | 5.17 | 5.23 | 1.24 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.50 | 0.55 | 7.37 | 7.46 | 1.22 |
| 600206 | 有研新材 | 0.28 | 2.14 | 14.12 | 14.29 | 1.22 |
| 300585 | 奥联电子 | 0.72 | 1.22 | 15.28 | 15.46 | 1.20 |
| 600059 | 古越龙山 | 1.54 | 0.43 | 7.81 | 7.90 | 1.20 |
| 002900 | 哈 三 联 | 0.94 | 0.61 | 11.73 | 11.87 | 1.19 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.32 | 0.72 | 1.51 | 1.53 | 1.19 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.19 | 0.82 | 25.44 | 25.74 | 1.19 |
| 600152 | 维科技术 | 0.27 | 1.02 | 7.24 | 7.33 | 1.19 |
| 300289 | 利 德 曼 | 0.50 | 0.50 | 5.93 | 6.00 | 1.18 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1.14 | 0.62 | 7.02 | 7.10 | 1.17 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 0.77 | 1.07 | 2.58 | 2.61 | 1.16 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.62 | 0.21 | 4.82 | 4.88 | 1.16 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 0.06 | 1.17 | 17.80 | 18.01 | 1.16 |
| 002755 | 奥 赛 康 | 1.53 | 0.79 | 15.79 | 15.97 | 1.15 |
| 300707 | 威唐工业 | -0.27 | 2.53 | 18.05 | 18.26 | 1.14 |
| 600701 | *ST 工新 | 4.07 | 1.35 | 1.77 | 1.79 | 1.13 |
| 000727 | 华东科技 | 1.03 | 0.62 | 1.95 | 1.97 | 1.13 |
| 600122 | 宏图高科 | 2.38 | 1.07 | 2.13 | 2.15 | 1.13 |
| 002168 | 惠程科技 | 0.80 | 0.65 | 8.70 | 8.80 | 1.13 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.53 | 0.24 | 7.86 | 7.95 | 1.12 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.13 | 1.14 | 7.68 | 7.77 | 1.12 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.80 | 0.18 | 27.36 | 27.66 | 1.10 |
| 300053 | 欧 比 特 | 0.83 | 1.30 | 13.25 | 13.40 | 1.10 |
| 600210 | 紫江企业 | 3.61 | 2.07 | 4.54 | 4.59 | 1.10 |
| 000028 | 国药一致 | 0.99 | 0.25 | 44.32 | 44.81 | 1.10 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.93 | 0.03 | 29.95 | 30.28 | 1.10 |
| 600328 | 兰太实业 | 0.91 | 0.74 | 8.79 | 8.89 | 1.09 |
| 300767 | 震安科技 | 1.72 | 2.10 | 92.98 | 93.99 | 1.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.57 | 0.29 | 12.23 | 12.36 | 1.08 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.36 | 2.96 | 43.41 | 43.87 | 1.06 |
| 300534 | 陇神戎发 | 0.77 | 0.70 | 6.46 | 6.53 | 1.05 |
| 002471 | 中超控股 | 2.88 | 1.71 | 2.47 | 2.50 | 1.05 |
| 002728 | 特一药业 | 0.60 | 0.30 | 16.63 | 16.80 | 1.03 |
| 002907 | 华森制药 | 1.06 | 1.41 | 17.94 | 18.12 | 1.03 |
| 000571 | *ST 大洲 | 1.69 | 0.23 | 2.38 | 2.40 | 1.01 |
| 300057 | 万顺新材 | 0.66 | 1.77 | 6.03 | 6.09 | 1.00 |
| 300238 | 冠昊生物 | 2.21 | 1.03 | 17.41 | 17.58 | 0.99 |
| 002745 | 木 林 森 | 0.23 | 0.60 | 12.81 | 12.94 | 0.98 |
| 002625 | 光启技术 | 0.81 | 0.89 | 8.68 | 8.76 | 0.97 |
| 300343 | 联创股份 | 0.69 | 1.59 | 2.90 | 2.93 | 0.96 |
| 603313 | 梦 百 合 | 2.75 | 0.73 | 27.03 | 27.29 | 0.96 |
| 002384 | 东山精密 | 2.20 | 2.71 | 29.39 | 29.67 | 0.95 |
| 002376 | 新 北 洋 | 0.49 | 0.73 | 12.18 | 12.30 | 0.95 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.64 | 0.55 | 35.75 | 36.09 | 0.95 |
| 600480 | 凌云股份 | 1.05 | 0.96 | 10.52 | 10.62 | 0.95 |
| 300395 | 菲 利 华 | 1.28 | 0.90 | 24.28 | 24.51 | 0.95 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 0.80 | 0.40 | 8.74 | 8.82 | 0.94 |
| 601601 | 中国太保 | 0.90 | 0.13 | 32.20 | 32.50 | 0.94 |
| 002823 | 凯中精密 | 0.74 | 1.00 | 12.19 | 12.30 | 0.94 |
| 000760 | *ST 斯太 | 1.55 | 1.41 | 1.30 | 1.31 | 0.92 |
| 002666 | 德联集团 | -0.16 | 1.52 | 6.34 | 6.40 | 0.91 |
| 000725 | 京东方A | 1.20 | 1.29 | 5.03 | 5.08 | 0.91 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.35 | 0.91 | 23.03 | 23.24 | 0.91 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.00 | 0.58 | 7.46 | 7.53 | 0.91 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.98 | 0.45 | 13.25 | 13.37 | 0.91 |
| 002737 | 葵花药业 | 0.34 | 0.51 | 14.52 | 14.65 | 0.90 |
| 603927 | 中 科 软 | -0.23 | 3.05 | 69.47 | 70.09 | 0.89 |
| 002913 | 奥 士 康 | 1.09 | 2.23 | 61.33 | 61.87 | 0.88 |
| 300090 | 盛运环保 | 0.74 | 1.17 | 1.36 | 1.37 | 0.88 |
| 600423 | ST 柳 化 | 0.74 | 0.15 | 2.72 | 2.74 | 0.88 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.53 | 0.20 | 7.25 | 7.31 | 0.88 |
| 002855 | 捷荣技术 | 0.50 | 1.87 | 13.88 | 14.00 | 0.88 |
| 000851 | 高鸿股份 | 0.15 | 2.97 | 6.68 | 6.74 | 0.87 |
| 300264 | 佳创视讯 | 0.00 | 2.26 | 6.27 | 6.32 | 0.86 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.90 | 0.28 | 98.21 | 99.06 | 0.86 |
| 002669 | 康达新材 | 0.41 | 0.90 | 17.11 | 17.26 | 0.85 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1.15 | 1.03 | 14.88 | 15.01 | 0.85 |
| 002393 | 力生制药 | 0.82 | 0.27 | 26.91 | 27.14 | 0.84 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.27 | 1.14 | 5.52 | 5.57 | 0.83 |
| 603610 | 麒盛科技 | 0.77 | 2.08 | 45.39 | 45.76 | 0.82 |
| 002923 | 润都股份 | 0.99 | 1.86 | 17.26 | 17.40 | 0.81 |
| 300009 | 安科生物 | 1.22 | 0.76 | 15.69 | 15.82 | 0.80 |
| 603348 | 文灿股份 | -0.18 | 2.77 | 21.93 | 22.11 | 0.80 |
| 603589 | 口 子 窖 | 1.71 | 0.44 | 44.91 | 45.27 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 0.89 | 0.24 | 59.88 | 60.35 | 0.79 |
| 600990 | 四创电子 | 0.02 | 0.56 | 44.81 | 45.16 | 0.79 |
| 002932 | 明德生物 | 0.58 | 1.15 | 37.74 | 38.04 | 0.78 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.56 | 0.76 | 7.18 | 7.24 | 0.78 |
| 002412 | 汉森制药 | 0.94 | 0.25 | 8.49 | 8.56 | 0.78 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.06 | 0.90 | 2.85 | 2.87 | 0.77 |
| 300519 | 新光药业 | 0.78 | 0.43 | 14.03 | 14.13 | 0.74 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.75 | 0.40 | 29.18 | 29.40 | 0.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.20 | 0.38 | 19.73 | 19.87 | 0.73 |
| 600750 | 江中药业 | 0.63 | 0.34 | 12.63 | 12.72 | 0.73 |
| 300590 | 移为通信 | 1.85 | 2.05 | 56.27 | 56.68 | 0.73 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.47 | 0.59 | 12.72 | 12.81 | 0.72 |
| 300671 | 富满电子 | 1.17 | 3.19 | 31.88 | 32.11 | 0.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.65 | 0.17 | 15.39 | 15.50 | 0.71 |
| 300302 | 同有科技 | 0.52 | 2.01 | 13.50 | 13.60 | 0.71 |
| 002579 | 中京电子 | 0.76 | 1.53 | 15.79 | 15.90 | 0.70 |
| 600260 | 凯乐科技 | 0.49 | 2.15 | 14.17 | 14.27 | 0.69 |
| 300449 | 汉邦高科 | 0.64 | 1.27 | 9.32 | 9.38 | 0.69 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 4.50 | 5.31 | 4.38 | 4.41 | 0.68 |
| 600252 | 中恒集团 | 0.93 | 0.26 | 3.22 | 3.24 | 0.68 |
| 002176 | 江特电机 | 0.34 | 0.94 | 2.94 | 2.96 | 0.68 |
| 300184 | 力源信息 | 0.54 | 2.43 | 7.41 | 7.46 | 0.67 |
| 600271 | 航天信息 | 0.41 | 0.50 | 24.24 | 24.40 | 0.67 |
| 002433 | 太 安 堂 | 0.42 | 0.42 | 4.80 | 4.83 | 0.67 |
| 600536 | 中国软件 | 0.00 | 1.96 | 86.43 | 87.00 | 0.66 |
| 000721 | 西安饮食 | 0.51 | 0.99 | 3.93 | 3.96 | 0.66 |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.04 | 3.10 | 23.40 | 23.55 | 0.66 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.57 | 0.43 | 8.73 | 8.79 | 0.64 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.42 | 3.17 | 20.55 | 20.68 | 0.63 |
| 002356 | *ST 赫美 | 1.60 | 0.46 | 1.90 | 1.91 | 0.63 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 0.77 | 0.50 | 23.50 | 23.65 | 0.63 |
| 603722 | 阿 科 力 | 0.62 | 1.13 | 35.76 | 35.98 | 0.62 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.00 | 1.64 | 5.85 | 5.89 | 0.61 |
| 002186 | 全 聚 德 | 0.31 | 0.39 | 9.52 | 9.58 | 0.61 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.24 | 1.25 | 169.92 | 170.95 | 0.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.38 | 2.70 | 27.69 | 27.86 | 0.61 |
| 002232 | 启明信息 | -0.38 | 1.78 | 10.33 | 10.39 | 0.60 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.21 | 1.02 | 4.77 | 4.80 | 0.59 |
| 000536 | 华映科技 | 0.00 | 0.40 | 2.40 | 2.41 | 0.58 |
| 600771 | 广 誉 远 | 0.54 | 0.33 | 14.75 | 14.84 | 0.58 |
| 002947 | 恒 铭 达 | 0.69 | 1.33 | 55.04 | 55.36 | 0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线